Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga III Pacific


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Tabelka na średnich po kolejnym tygodniu:

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
91	Śnieżne Koczkodany	195	0.476	0.777	1.52	14.87	6.67	3.13	0.94	0.74	2.22	13	7	13	11	14	8	7	15	3
86	Big Bada Boom		194	0.478	0.765	1.24	15.77	5.92	3.06	1.06	0.71	2.09	14	5	5	15	11	7	11	14	4
82	The Hunters		207	0.473	0.834	1.43	15.33	5.49	2.95	0.86	0.52	1.84	12	15	9	13	8	5	5	4	11
82	Niepelnosprytni		220	0.435	0.79	1.52	14.65	4.55	3.15	1.12	0.65	1.93	2	10	14	10	2	10	13	12	9
81	The Night Shift		204	0.463	0.819	1.50	15.47	5.52	2.71	0.86	0.52	1.87	9	14	12	14	9	4	4	5	10
80	Mohicans		204	0.46	0.803	1.47	11.54	5.36	3.25	1.22	0.60	2.00	8	13	10	1	6	13	15	9	5
77	_PTG_			202	0.481	0.738	1.20	13.94	6.02	3.15	1.11	0.49	1.75	15	4	4	5	12	9	12	3	13
72	Bad Madafakas		201	0.435	0.799	1.68	15.32	5.37	3.05	0.89	0.57	1.94	1	11	15	12	7	6	6	7	7
70	superuskcers		198	0.468	0.733	1.04	14.45	5.85	3.34	1.15	0.61	2.24	10	2	1	7	10	14	14	10	2
65	Team Warier		200	0.45	0.801	1.49	12.17	4.40	3.18	0.81	0.56	1.41	4	12	11	2	1	11	3	6	15
63	Falki			233	0.457	0.786	1.37	14.07	5.27	2.30	0.97	0.58	1.73	5	8	7	6	5	1	9	8	14
62	Bonafidé Dawgz		217	0.471	0.767	1.12	14.47	5.10	2.56	0.97	0.62	1.96	11	6	3	8	4	3	10	11	6
62	Tloki III Warszawa	200	0.437	0.709	1.11	13.59	7.35	3.55	0.96	0.69	2.54	3	1	2	4	15	15	8	13	1
54	LBS BlooperS		198	0.458	0.793	1.27	13.00	4.64	3.20	0.77	0.47	1.81	6	9	6	3	3	12	1	2	12
53	Kraso			200	0.459	0.737	1.40	14.58	6.05	2.46	0.77	0.47	1.94	7	3	8	9	13	2	2	1	8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak skończy, ale ode mnie brawa dla drużyny PTG. Jeżeli dobrze kojarzę to na drafcie nieobecny, ale z drużyny, którą mu wybrał komp, zrobił drużynę z potencjałem nawet na awans :smile:

 

Teoretycznie tabela podzieliła się na część walczącą o awans i walczącą o uniknięcie spadku, ale to jeszcze za wcześnie by to ostatecznie stwierdzić, jeszcze przewiduję duże ruchy. Moim faworytem z dolnej części tabeli jest Team Warier - wrócił Paul, wróci Leonard i będzie mega atak na najwyższe miejsca.

 

Mój team stabilnie coraz lepiej, zależy mi na jednej kategorii, która na razie mi średnio idzie, choć przewidywałem, że będzie odwrotnie. Powolutku zbliżam się a przynajmniej utrzymuję kontakt z czołówką.

Nikt nie chciał Chrissa? To chyba jeden z większych zawodów w tym roku, ale wciąż potencjał w tankujących Suns jest. Zobaczymy co tam z Johnsonem, na razie jest ciekawie.

Edytowane przez Tecu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I średnie po kolejnym tygodniu:

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
95	Śnieżne Koczkodany	225	0.485	0.776	1.55	15.06	6.67	3.14	0.96	0.76	2.20	15	7	13	10	14	9	9	15	3
86	Niepelnosprytni		254	0.442	0.803	1.58	15.11	4.56	3.20	1.11	0.65	1.96	3	13	14	12	3	10	12	12	7
85	The Hunters		238	0.478	0.837	1.45	15.45	5.49	2.90	0.88	0.52	1.84	13	15	10	14	9	4	5	5	10
83	Big Bada Boom		230	0.477	0.761	1.29	15.96	5.78	3.01	1.11	0.68	2.07	12	5	6	15	10	6	11	14	4
79	_PTG_			235	0.481	0.748	1.23	13.99	5.82	3.30	1.12	0.48	1.75	14	3	4	5	11	13	13	3	13
77	Bad Madafakas		237	0.441	0.802	1.66	15.22	5.39	3.05	0.89	0.54	1.89	2	12	15	13	7	7	6	6	9
76	The Night Shift		241	0.462	0.818	1.42	15.06	5.46	2.90	0.87	0.51	1.77	9	14	9	11	8	5	4	4	12
76	Mohicans		237	0.457	0.785	1.45	11.41	5.32	3.40	1.24	0.62	1.97	5	8	11	1	5	14	15	11	6
72	superuskcers		227	0.4723	0.73	1.02	14.67	5.90	3.25	1.19	0.60	2.22	11	2	1	9	12	11	14	10	2
66	Falki			268	0.461	0.79	1.32	14.16	5.35	2.32	0.93	0.60	1.72	8	9	7	6	6	1	7	8	14
65	Team Warier		235	0.451	0.797	1.48	12.16	4.33	3.28	0.77	0.55	1.41	4	10	12	2	1	12	2	7	15
61	Tloki III Warszawa	232	0.44	0.716	1.13	13.97	7.26	3.62	0.94	0.68	2.61	1	1	3	4	15	15	8	13	1
58	Bonafidé Dawgz		248	0.472	0.767	1.12	14.41	4.96	2.49	0.96	0.60	1.92	10	6	2	7	4	2	10	9	8
51	LBS BlooperS		224	0.458	0.801	1.26	12.85	4.54	3.11	0.79	0.46	1.77	6	11	5	3	2	8	3	2	11
50	Kraso			235	0.46	0.75	1.39	14.48	5.92	2.59	0.77	0.42	2.00	7	4	8	8	13	3	1	1	5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

siemano,

szkoda, że nikt tego veta nie dał - do końca nie byłem przekonany co do tej wymiany, obawiając się zmniejszenia usageRT Jrue po wejściu Rajona do S5 ale jak się okazało nie wygląda to najgorzej.

Jimmy miał słaby start sezonu co pozwoliło mi go puścić za drobne - teraz wchodzi na wyższy level więc chyba gratulacje się należą Big Bada Boom. Sabonis trochę mnie ratował w kwestii REB pod nieobecność Whiteside'a, ale wciąż nie jest on zbyt pożyteczny w żadnej innej kategorii..

 

Zobaczymy jak to się potoczy dalej, póki co cieszy MVP-caliber sezon LBJa i dobra postawa Tyreke'a Evansa i oby wytrwał w zdrowiu, bo bez tego mogę szybko wrócił na dół tabeli:)

 

Pozdro!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabela na średnich po kolejnym tygodniu:

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
97	Śnieżne Koczkodany	257	0.485	0.759	1.56	15.12	6.70	3.18	0.95	0.75	2.17	15	6	13	12	14	9	10	15	3
89	Niepelnosprytni		281	0.444	0.813	1.62	15.36	4.62	3.24	1.12	0.68	1.96	3	14	14	13	3	11	13	12	6
87	The Hunters		277	0.476	0.843	1.46	15.45	5.60	2.87	0.86	0.53	1.74	11	15	11	14	9	4	5	6	12
87	Big Bada Boom		260	0.478	0.759	1.29	16.20	5.70	2.99	1.07	0.69	2.01	12	7	6	15	10	8	11	13	5
77	Mohicans		267	0.453	0.79	1.41	11.41	5.30	3.46	1.22	0.68	1.90	5	8	10	1	5	14	15	11	8
76	_PTG_			270	0.483	0.742	1.28	14.21	5.71	3.39	1.09	0.46	1.81	14	3	5	5	11	13	12	3	10
72	The Night Shift		278	0.459	0.804	1.39	14.96	5.49	2.94	0.83	0.51	1.76	6	13	9	11	8	5	4	5	11
71	superuskcers		264	0.48	0.73	1.02	14.45	5.93	3.24	1.16	0.63	2.23	13	2	1	7	12	10	14	10	2
69	Falki			304	0.467	0.794	1.34	14.37	5.45	2.28	0.92	0.60	1.71	9	10	7	6	7	1	8	8	13
66	Team Warier		273	0.45	0.802	1.52	12.29	4.27	3.27	0.80	0.53	1.51	4	12	12	2	1	12	1	7	15
65	Bad Madafakas		269	0.438	0.790	1.63	14.92	5.43	2.98	0.87	0.51	1.91	1	9	15	10	6	7	6	4	7
64	Tloki III Warszawa	265	0.441	0.713	1.13	14.10	7.24	3.64	0.93	0.70	2.56	2	1	3	4	15	15	9	14	1
56	Bonafidé Dawgz		277	0.469	0.757	1.12	14.51	4.95	2.47	0.92	0.61	1.88	10	5	2	8	4	2	7	9	9
53	Kraso			269	0.462	0.752	1.38	14.77	5.99	2.72	0.80	0.46	2.02	8	4	8	9	13	3	2	2	4
51	LBS BlooperS		256	0.46	0.8	1.25	12.68	4.43	2.97	0.80	0.42	1.71	7	11	4	3	2	6	3	1	14
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I kolejny tydzień. Czuję się kronikarzem :P

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
95	Śnieżne Koczkodany	292	0.49	0.747	1.59	15.30	6.76	3.18	0.96	0.73	2.09	15	4	13	12	14	9	10	15	3
90	Niepelnosprytni		315	0.449	0.81	1.63	15.60	4.64	3.32	1.11	0.69	2.01	3	14	14	14	3	11	13	13	5
89	The Hunters		321	0.472	0.833	1.44	15.32	5.61	2.85	0.89	0.54	1.71	11	15	11	13	9	4	6	7	13
89	Big Bada Boom		292	0.477	0.766	1.30	16.28	5.68	2.99	1.10	0.71	1.98	12	7	5	15	10	8	12	14	6
79.5	Mohicans		297	0.458	0.788	1.39	11.43	5.31	3.50	1.19	0.68	1.89	7.5	8	9	1	5	14	15	12	8
76	_PTG_			303	0.481	0.745	1.32	14.28	5.69	3.39	1.09	0.49	1.87	13	3	7	6	11	13	11	3	9
74	superuskcers		300	0.48146	0.729	1.00	14.43	6.02	3.24	1.16	0.66	2.16	14	2	1	8	13	10	14	10	2
68	Falki			336	0.464	0.795	1.36	14.27	5.43	2.24	0.93	0.59	1.70	9	10	8	5	6	1	7	8	14
66	Bad Madafakas		294	0.438	0.789	1.63	14.80	5.44	2.95	0.89	0.49	1.97	1	9	15	11	8	6	5	4	7
66	Team Warier		304	0.451	0.802	1.54	12.34	4.20	3.34	0.82	0.53	1.56	4	12	12	2	1	12	2	6	15
66	The Night Shift		308	0.457	0.805	1.31	14.60	5.44	2.92	0.83	0.50	1.76	6	13	6	9	7	5	4	5	11
61	Tloki III Warszawa	296	0.442	0.71	1.15	14.16	7.22	3.70	0.96	0.67	2.56	2	1	3	4	15	15	9	11	1
58	Bonafidé Dawgz		302	0.465	0.757	1.11	14.32	4.96	2.51	0.94	0.61	1.85	10	6	2	7	4	2	8	9	10
56.5	Kraso			302	0.458	0.754	1.41	14.78	5.99	2.81	0.82	0.47	2.03	7.5	5	10	10	12	3	3	2	4
46	LBS BlooperS		286	0.456	0.797	1.26	12.67	4.45	2.97	0.80	0.44	1.73	5	11	4	3	2	7	1	1	12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że pierwsza czwórka rozstrzygnie miedzy sobą awans. Trzymają się bardzo mocno i mocne mają podstawy.

Widać, że by być w walce o awans trzeba mieć solidne nie zawodzące podstawy i trafić przynajmniej jednego steala.

 

Ja bujam się w miejscu, bez większych perspektyw na powiększenie zdobyczy punktowej, większość składu niestety zawodzi i nie widać możliwości by nagle zaczęli grać lepiej :( Jak grają słabo to nikt ich nie chce w wymianach, także trudno coś pokombinować. Spaść to raczej nie spadnę a awansować także nie, czyli zapowiada się nudny sezon.

Pocieszeniem jest dobra gra Dunna no i jednak solidna Horforda i Greena. Kilku graczy ma przebłyski i to chyba koniec pochwał.

 

Przy okazji - Wesołych Świąt Pogo Dyducha i braku kontuzji w fantasy i samych stealów z FA :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tecu, z tego Dunna chyba jednak nie jesteś tak zadowolony, skoro go za Bazemore'a puszczasz ;)

 

Nowa tabelka:

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
95	Śnieżne Koczkodany	324	0.489	0.755	1.59	15.32	6.83	3.17	0.96	0.72	2.07	15	4	13	12	14	10	10	15	2
91	The Hunters		360	0.47	0.827	1.49	15.49	5.66	2.80	0.90	0.59	1.71	11	15	11	13	11	3	6	8	13
90	Niepelnosprytni		347	0.45	0.81	1.62	15.52	4.55	3.27	1.09	0.68	2.01	3	14	15	14	3	12	12	13	4
86	Big Bada Boom		329	0.476	0.772	1.26	16.28	5.58	3.05	1.12	0.67	1.91	12	7	5	15	9	7	13	11	7
77	_PTG_			334	0.479	0.748	1.35	14.35	5.61	3.42	1.08	0.47	1.85	13	3	9	7	10	13	11	2	9
76	Mohicans		338	0.458	0.772	1.30	11.24	5.40	3.53	1.16	0.68	1.88	6	8	6	1	6	14	15	12	8
70	supersuckers		338	0.48	0.73	0.99	14.13	5.96	3.15	1.13	0.65	2.07	14	2	1	4	13	9	14	10	3
68	Team Warier		335	0.452	0.804	1.57	12.48	4.15	3.27	0.83	0.52	1.52	4	13	12	2	1	11	4	6	15
68	Falki			376	0.46	0.796	1.32	14.15	5.40	2.25	0.91	0.60	1.70	9	10	8	5	5	1	7	9	14
66	Tloki III Warszawa	328	0.447	0.714	1.18	14.28	7.19	3.75	0.94	0.70	2.54	2	1	3	6	15	15	9	14	1
63.5	Bad Madafakas		324	0.439	0.793	1.60	14.73	5.48	3.04	0.89	0.50	1.94	1	9	14	10	8	6	5	4.5	6
62.5	The Night Shift		344	0.457	0.799	1.31	14.53	5.45	2.88	0.83	0.50	1.75	5	11	7	9	7	5	3	4.5	11
59	Kraso			336	0.459	0.759	1.41	14.81	5.92	2.81	0.79	0.48	2.00	7	6	10	11	12	4	1	3	5
56	Bonafidé Dawgz		330	0.467	0.757	1.11	14.35	5.08	2.52	0.94	0.58	1.81	10	5	2	8	4	2	8	7	10
52	LBS BlooperS		318	0.459	0.801	1.25	12.97	4.50	3.08	0.80	0.44	1.75	8	12	4	3	2	8	2	1	12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak na FA to jestem z niego mega zadowolony, ale coś musiałem zrobić a nikt jakoś tradów nie chce robić.

Baze wygląda na razie świetnie, jak nie spuści z tonu to będę zadowolony z tradu.

Spaść to raczej nie spadnę, na awans szanse iluzoryczne, ale coś trzeba było zmienić.

Trzeba mieć po prostu nadzieję, że zawodzący gracze zaczną grać na miarę oczekiwań i to wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak na FA to jestem z niego mega zadowolony, ale coś musiałem zrobić a nikt jakoś tradów nie chce robić.

Baze wygląda na razie świetnie, jak nie spuści z tonu to będę zadowolony z tradu.

Spaść to raczej nie spadnę, na awans szanse iluzoryczne, ale coś trzeba było zmienić.

Trzeba mieć po prostu nadzieję, że zawodzący gracze zaczną grać na miarę oczekiwań i to wszystko.

Bedzie Pan zadowolony. Bazemore grał równo i byłem z niego mocno zadowolony. U mnie sytuacja w tabeli tez nie wygląda za dobrze, więc trzeba szukać drobnych zmian, gonić czołówki już nie mam szans, ale może chociaż kilka punktów wyżej.

Wymian rzeczywiście jakoś mało, w zeszłym sezonie bez mrugnięcia okiem sprzedałem KATa, a teraz nawet podobnych propozycji niewiele...

wymienie Hardena bądz Walla za jakiś pakiet najlepiej 3 grajków, jeśli nie masz pomysłu, napisz PW, coś wymyślimy

Wypchnij do FA Monka, bo wydaje mi się, że wyleciał do G-League. Tylko najpierw to sprawdź, żeby nie było na mnie. Harden i Wall mówisz...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bedzie Pan zadowolony. Bazemore grał równo i byłem z niego mocno zadowolony. U mnie sytuacja w tabeli tez nie wygląda za dobrze, więc trzeba szukać drobnych zmian, gonić czołówki już nie mam szans, ale może chociaż kilka punktów wyżej.

Wymian rzeczywiście jakoś mało, w zeszłym sezonie bez mrugnięcia okiem sprzedałem KATa, a teraz nawet podobnych propozycji niewiele...

Szanuj Dunna, niech Ci przyniesie sporo radości :) I pamiętaj o mnie w razie czego :) Dunn pasuje Ci bardzo i powinieneś podskoczyć trochę. Mi przeszkadzało to na czym Tobie nie zależy, czyli FT, trójki i straty. W tym Baze jest i mam nadzieję, że będzie :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanuj Dunna, niech Ci przyniesie sporo radości :smile: I pamiętaj o mnie w razie czego :smile: Dunn pasuje Ci bardzo i powinieneś podskoczyć trochę. Mi przeszkadzało to na czym Tobie nie zależy, czyli FT, trójki i straty. W tym Baze jest i mam nadzieję, że będzie :smile:

I dlatego uważam, że zrobiliśmy dobry deal :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I dlatego uważam, że zrobiliśmy dobry deal :)

Zobaczymy :)

Ja przez przypadek dostałem na 2-4 tygodnie mini Dunna w postaci Jonesa, bo już się bałem, że zostałem tylko z Rubio na PG. Wciąż nie będzie łatwo na tej pozycji, ale może nadrobię przez to na dość dobrym poziomie parę meczów, choć jak Rubio wypadnie to trochę mam problem :)

Inna sprawa, że i tak gra bardzo słabo, choć wciąż wierzę, że będzie choć ciut lepiej.

Pierwsza czwórka trzyma się bardzo mocno na poziomach przeze mnie nie osiągalnych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawinąłeś mi tego Jonesa z FA zanim sam to zdążyłem zrobić, bo to u mnie się Teague połamał, więc też stracę w ast. Chociaż piszą, że max na miesiąc, więc może tragedii nie będzie. I tak na razie mnie konty omijały, więc swoje muszę odcierpieć. Nadrobiłem pobraniem Napiera i od razu mi w składzie fajną linijkę wykręcił :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabelka po kolejnym tygodniu:

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
97	Śnieżne Koczkodany	352	0.488	0.759	1.59	15.31	6.78	3.15	0.93	0.72	2.02	15	5	14	12	14	10	9	15	3
91	Big Bada Boom		361	0.482	0.775	1.26	16.66	5.62	3.09	1.11	0.68	1.91	14	8	5	15	11	6	14	11	7
89	The Hunters		393	0.468	0.826	1.50	15.37	5.60	2.78	0.89	0.59	1.67	11	15	11	13	10	3	6	7	13
88	Niepelnosprytni		375	0.449	0.806	1.60	15.45	4.59	3.30	1.10	0.69	2.02	2	14	15	14	3	12	12	12	4
78.5	Mohicans		372	0.458	0.771	1.30	11.17	5.47	3.54	1.18	0.71	1.88	5.5	7	7	1	7	14	15	14	8
74	_PTG_			362	0.476	0.75	1.36	14.40	5.56	3.47	1.08	0.48	1.86	12	3	9	6	9	13	11	2	9
67	supersuckers		369	0.478	0.733	0.97	14.11	5.96	3.14	1.11	0.64	2.08	13	2	1	4	13	9	13	10	2
67	Tloki III Warszawa	360	0.45	0.72	1.18	14.48	7.29	3.73	0.92	0.71	2.54	3	1	3	8	15	15	8	13	1
66	The Night Shift		377	0.45817	0.803	1.29	14.69	5.52	2.89	0.82	0.53	1.69	7	11	6	9	8	4	3	6	12
64	Team Warier		371	0.450	0.804	1.58	12.49	4.03	3.22	0.81	0.50	1.48	4	13	12	2	1	11	1	5	15
64	Bad Madafakas		357	0.442	0.7964	1.59	14.71	5.44	3.11	0.90	0.50	1.97	1	10	13	10	6	7	7	4	6
64	Falki			414	0.46	0.7961	1.33	14.23	5.40	2.28	0.88	0.59	1.67	8	9	8	5	5	1	5	9	14
63	Kraso			371	0.461	0.76	1.44	14.87	5.92	2.92	0.81	0.49	1.99	9	6	10	11	12	5	2	3	5
57	Bonafidé Dawgz		359	0.467	0.756	1.11	14.45	5.16	2.54	0.95	0.59	1.77	10	4	2	7	4	2	10	8	10
50.5	LBS BlooperS		353	0.458	0.804	1.24	13.02	4.54	3.13	0.82	0.46	1.74	5.5	12	4	3	2	8	4	1	11

U mnie połamani Oladipo i Teague, a to oni mi ciągnęli asysty i steale, które mam słabsze w stosunku do innych kategorii. Napier trochę pomógł, tylko szkoda, że na tak krótko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.