Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga II West


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 tygodnie później...

Gdyby ktoś się zastanawiał co w lidze robi january to wyjaśniam, że zastąpił krisssa. Okazało się, że draft w II EAST pokrywa się z tym w I lidze ROTO na Sznurowadle i stąd ten transfer. Wszystko to nie odbyłoby się bez uprzejmości krisssa, także chciałem mu z tego miejsca podziękować za wykazanie dobrej woli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Bulek się sporo spóźnił, co chyba widać po jego wyborach. Reszta była obecna od początku. Poniżej wyniki:

Sopockie Trefliki
Budget	$200
1.	(8)	Isaiah Thomas (Cle - PG)	$16
2.	(12)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$9
3.	(19)	LeBron James (Cle - SF,PF)	$48
4.	(21)	Joel Embiid (Phi - PF,C)	$24
5.	(36)	Lonzo Ball (LAL - PG)	$10
6.	(41)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$25
7.	(42)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$39
8.	(54)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$10
9.	(55)	Tobias Harris (Det - SF,PF)	$13
10.	(142)	Josh Jackson (Pho - SG,SF)	$3
11.	(173)	Tristan Thompson (Cle - PF,C)	$1
12.	(181)	DeMarre Carroll (Bkn - SF,PF)	$1
13.	(188)	Thon Maker (Mil - PF,C)	$1
Unused	$0
 
Autistic screeching
Budget	$200
1.	(34)	Kemba Walker (Cha - PG)	$41
2.	(48)	Otto Porter (Was - SF)	$27
3.	(50)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$34
4.	(71)	Danilo Gallinari (LAC - SF,PF)	$10
5.	(83)	Dennis Smith Jr. (Dal - PG)	$8
6.	(98)	T.J. Warren (Pho - SF)	$8
7.	(107)	Derrick Favors (Uta - PF,C)	$16
8.	(119)	Will Barton (Den - SG,SF)	$4
9.	(120)	Rudy Gay (SA - SF,PF)	$14
10.	(121)	Greg Monroe (Mil - PF,C)	$7
11.	(122)	Reggie Jackson (Det - PG,SG)	$14
12.	(123)	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C)	$7
13.	(136)	Tyreke Evans (Mem - SG,SF)	$10
Unused	$0 

pch24's Team
Budget	$200
1.	(7)	DeMarcus Cousins (NO - PF,C)	$52
2.	(22)	Al Horford (Bos - PF,C)	$30
3.	(27)	Zach LaVine (Chi - PG,SG)	$6
4.	(47)	Blake Griffin (LAC - PF,C)	$31
5.	(66)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)	$14
6.	(70)	Marcus Smart (Bos - PG)	$7
7.	(79)	D'Angelo Russell (Bkn - PG,SG)	$13
8.	(81)	Julius Randle (LAL - PF)	$18
9.	(89)	Chandler Parsons (Mem - SF,PF)	$4
10.	(108)	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF)	$6
11.	(137)	Kent Bazemore (Atl - SG,SF)	$5
12.	(151)	Dewayne Dedmon (Atl - C)	$11
13.	(162)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$2
Unused	$1

Love&Passion
Budget	$200
1.	(18)	Nikola Jokic (Den - PF,C)	$52
2.	(24)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$42
3.	(53)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$29
4.	(57)	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG)	$23
5.	(67)	Marcin Gortat (Was - C)	$13
6.	(93)	Jeremy Lin (Bkn - PG,SG)	$10
7.	(97)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)	$7
8.	(114)	Wesley Matthews (Dal - SG,SF)	$6
9.	(138)	Skal Labissiere (Sac - PF,C)	$3
10.	(152)	Tyler Johnson (Mia - PG,SG)	$3
11.	(153)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SF,PF)	$4
12.	(163)	Tyson Chandler (Pho - C)	$1
13.	(164)	JaMychal Green (Mem - PF)	$3
Unused	$4 

The Truth
Budget	$200
1.	(2)	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF)	$68
2.	(43)	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF)	$24
3.	(64)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)	$22
4.	(65)	Ricky Rubio (Uta - PG)	$25
5.	(68)	Jrue Holiday (NO - PG)	$22
6.	(75)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$12
7.	(100)	Darren Collison (Ind - PG,SG)	$11
8.	(113)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$6
9.	(124)	Derrick Rose (Cle - PG)	$5
10.	(126)	Jabari Parker (Mil - SF,PF)	$2
11.	(182)	Jonathan Isaac (Orl - PF)	$1
12.	(189)	Jon Leuer (Det - PF,C)	$1
13.	(193)	Larry Nance Jr. (LAL - PF)	$1
Unused	$0 

XDDDDDDDDDDDDD
Budget	$200
1.	(10)	Victor Oladipo (Ind - PG,SG)	$23
2.	(45)	Marc Gasol (Mem - C)	$32
3.	(59)	Harrison Barnes (Dal - SF,PF)	$14
4.	(60)	Carmelo Anthony (OKC - SF,PF)	$19
5.	(69)	Robin Lopez (Chi - C)	$10
6.	(72)	Dennis Schroder (Atl - PG)	$19
7.	(85)	Willy Hernangomez (NY - C)	$11
8.	(91)	George Hill (Sac - PG,SG)	$19
9.	(92)	Dwyane Wade (Cle - PG,SG)	$9
10.	(96)	Kentavious Caldwell-Pope (LAL - SG)	$12
11.	(104)	Brandon Ingram (LAL - SG,SF)	$9
12.	(105)	Malcolm Brogdon (Mil - PG,SG)	$10
13.	(140)	Norman Powell (Tor - SG,SF)	$3
Unused	$10

MKAllstars
Budget	$200
1.	(5)	James Harden (Hou - PG,SG)	$65
2.	(30)	Paul George (OKC - SF,PF)	$40
3.	(37)	Jeff Teague (Min - PG)	$23
4.	(46)	Klay Thompson (GS - SG,SF)	$33
5.	(73)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)	$22
6.	(87)	Markelle Fultz (Phi - PG)	$6
7.	(112)	Trevor Booker (Bkn - PF)	$1
8.	(128)	Taj Gibson (Min - PF,C)	$4
9.	(165)	Austin Rivers (LAC - PG,SG)	$1
10.	(175)	Kyle Kuzma (LAL - PF)	$2
11.	(183)	Lance Stephenson (Ind - SG,SF)	$1
12.	(190)	Stanley Johnson (Det - SG,SF)	$1
13.	(194)	Andre Roberson (OKC - SG,SF)	$1
Unused	$0 

January
Budget	$200
1.	(13)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$64
2.	(16)	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)	$65
3.	(25)	Robert Covington (Phi - SF,PF)	$17
4.	(61)	Paul Millsap (Den - PF,C)	$30
5.	(101)	Marquese Chriss (Pho - PF)	$9
6.	(130)	Zach Randolph (Sac - PF,C)	$2
7.	(141)	Seth Curry (Dal - PG,SG)	$5
8.	(160)	Terrence Ross (Orl - SG,SF)	$2
9.	(176)	Boban Marjanovic (Det - C)	$1
10.	(180)	Jeremy Lamb (Cha - SG,SF)	$2
11.	(184)	Caris LeVert (Bkn - SG,SF)	$1
12.	(191)	Richaun Holmes (Phi - PF,C)	$1
13.	(195)	Paul Zipser (Chi - SF,PF)	$1
Unused	$0 

MELBEST
Budget	$200
1.	(6)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$64
2.	(38)	Gordon Hayward (Bos - SG,SF)	$33
3.	(52)	Dion Waiters (Mia - SG,SF)	$4
4.	(58)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$26
5.	(63)	Serge Ibaka (Tor - PF,C)	$28
6.	(77)	Gorgui Dieng (Min - PF,C)	$13
7.	(88)	Steven Adams (OKC - C)	$8
8.	(110)	Dario Saric (Phi - SF,PF)	$4
9.	(118)	Wilson Chandler (Den - SF,PF)	$3
10.	(127)	Ryan Anderson (Hou - PF,C)	$6
11.	(131)	Buddy Hield (Sac - SG)	$5
12.	(143)	Jordan Clarkson (LAL - PG,SG)	$1
13.	(167)	De'Aaron Fox (Sac - PG)	$5
Unused	$0

Seagull Hunters
Budget	$200
1.	(1)	Kevin Durant (GS - SF,PF)	$73
2.	(3)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$72
3.	(51)	Devin Booker (Pho - SG)	$21
4.	(116)	Jayson Tatum (Bos - SF)	$3
5.	(133)	Ersan Ilyasova (Atl - SF,PF)	$2
6.	(135)	J.J. Redick (Phi - SG)	$4
7.	(139)	Jahlil Okafor (Phi - C)	$4
8.	(145)	Milos Teodosic (LAC - SG)	$2
9.	(149)	Enes Kanter (NY - C)	$8
10.	(166)	Danny Green (SA - SG,SF)	$4
11.	(168)	Jonathon Simmons (Orl - SG,SF)	$1
12.	(177)	Bojan Bogdanovic (Ind - SG,SF)	$1
13.	(185)	Lauri Markkanen (Chi - PF)	$1
Unused	$4 

Ball Lovin Criminals
Budget	$200
1.	(4)	Rudy Gobert (Uta - C)	$49
2.	(28)	John Wall (Was - PG)	$50
3.	(31)	Jimmy Butler (Min - SG,SF)	$42
4.	(76)	Ben Simmons (Phi - SF,PF)	$13
5.	(84)	John Collins (Atl - PF)	$6
6.	(90)	Lou Williams (LAC - PG,SG)	$8
7.	(99)	Frank Kaminsky (Cha - PF,C)	$3
8.	(103)	Jamal Murray (Den - PG,SG)	$6
9.	(109)	James Johnson (Mia - SF,PF)	$14
10.	(147)	Joe Ingles (Uta - SG,SF)	$2
11.	(154)	Kelly Olynyk (Mia - C)	$2
12.	(158)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$1
13.	(169)	Malik Monk (Cha - SG)	$1
Unused	$3 

Planetarianie
Budget	$200
1.	(9)	Brook Lopez (LAL - C)	$23
2.	(17)	Andre Drummond (Det - PF,C)	$25
3.	(40)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$14
4.	(56)	DeAndre Jordan (LAC - C)	$24
5.	(74)	Gary Harris (Den - SG,SF)	$21
6.	(80)	Avery Bradley (Det - PG,SG)	$14
7.	(86)	Jae Crowder (Cle - SF,PF)	$8
8.	(95)	Eric Gordon (Hou - SG)	$12
9.	(102)	Tim Hardaway Jr. (NY - SG,SF)	$8
10.	(111)	Rodney Hood (Uta - SG,SF)	$14
11.	(117)	Taurean Prince (Atl - SF)	$5
12.	(132)	Allen Crabbe (Bkn - PG,SG)	$8
13.	(146)	Josh Richardson (Mia - SF)	$11
Unused	$13

NH Big Bang
Budget	$200
1.	(26)	Hassan Whiteside (Mia - C)	$45
2.	(32)	Dwight Howard (Cha - PF,C)	$10
3.	(33)	Draymond Green (GS - SF,PF)	$38
4.	(35)	C.J. McCollum (Por - PG,SG)	$31
5.	(49)	Mike Conley (Mem - PG)	$39
6.	(78)	Trevor Ariza (Hou - SG,SF)	$22
7.	(125)	Markieff Morris (Was - SF,PF)	$3
8.	(144)	Jaylen Brown (Bos - SG,SF)	$2
9.	(155)	Patty Mills (SA - PG)	$3
10.	(156)	Kris Dunn (Chi - PG,SG)	$2
11.	(170)	Andre Iguodala (GS - SG,SF)	$3
12.	(178)	C.J. Miles (Tor - SG,SF)	$1
13.	(186)	Mason Plumlee (Den - PF,C)	$1
Unused	$0 

sama-sama
Budget	$200
1.	(11)	Kyrie Irving (Bos - PG,SG)	$47
2.	(14)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$66
3.	(15)	Chris Paul (Hou - PG)	$49
4.	(44)	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)	$5
5.	(94)	Patrick Beverley (LAC - PG,SG)	$10
6.	(106)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$9
7.	(115)	Pau Gasol (SA - PF,C)	$5
8.	(134)	Courtney Lee (NY - SG,SF)	$1
9.	(148)	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF)	$1
10.	(157)	Timofey Mozgov (Bkn - C)	$2
11.	(159)	Rajon Rondo (NO - PG)	$2
12.	(171)	Justin Holiday (Chi - SG,SF)	$1
13.	(179)	Tony Snell (Mil - SG,SF)	$2
Unused	$0 

Zdunia Squad
Budget	$200
1.	(20)	Damian Lillard (Por - PG)	$47
2.	(23)	Nerlens Noel (Dal - PF,C)	$18
3.	(29)	Bradley Beal (Was - SG)	$35
4.	(39)	Myles Turner (Ind - PF,C)	$44
5.	(62)	Jusuf Nurkic (Por - C)	$29
6.	(82)	Elfrid Payton (Orl - PG)	$13
7.	(129)	Ish Smith (Det - PG)	$2
8.	(150)	Maurice Harkless (Por - SF)	$2
9.	(161)	Alex Len (Pho - PF,C)	$5
10.	(172)	Emmanuel Mudiay (Den - PG)	$1
11.	(174)	Marcus Morris (Bos - SF,PF)	$2
12.	(187)	Ivica Zubac (LAL - C)	$1
13.	(192)	Yogi Ferrell (Dal - PG)	$1
Unused	$0

Podzielę się jeszcze wyliczeniami Yahoo, gdyby dla kogoś miały one znaczenie:

 

ZvWgsxn.png

 

7Re1dv6.png

Edytowane przez KapitanPlaneta
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie asysty zatankowane przednio. Natomiast FT% siłą rzeczy też pozosawia nieco do życzenia. Zwłaszcza jeśli będziesz chciał dużo grać Chrissem i Holmesem (gdy już wróci).

Twój jedyny PG na razie ma nadzieje na to że nie opuści połowy sezonu. Na szczęście wieści nie są aż tak złe jak kilka dni temu.

Mocna pozycja w stls, blk, FG% i przyzwoita w TO.

Jak dla mnie kandydat do Top5 ligi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla Was też zrobiłem projekcje:

 

1 tier (faworyt do mistrzostwa oraz awansu):

Planetarianie
 
2 tier (walka o awans - równe szanse):
January
The Truth
pch24's Team
Love&Passion
NH Big Bang
 
3 tier (małe szanse na awans, zagrożenie spadkiem):
MKAllstars
MELBEST
Zdunia Squad
Autistic screeching
XDDDDDDDDDDDDD
sama-sama
Ball Lovin Criminals
 
4 tier (ciężka walka o utrzymanie):
Seagull Hunters
Sopockie Trefliki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zupełnie nie zgadzam się z oceną sama-sama. IMO Bart rozegrał ten draft znakomicie. Zupełnie jakby miał jakieś potężne narzędzie analityczne w zanadrzu ;-)

Jego team nie ma słabych stron i jedyne co mu może przeszkodzić w walce o awans to kontuzje (MKD, Bev, Pau, że o Antku, CP3 i Irvingu nie wspomnę).

Jedyny minus za wydraftowanie Rondo, który zapewne będzie miał operację i posiedzi ze 2 miesiące.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli według Ciebie ma prawie same słabe strony :smile:

Team Barta nie ma nigdzie overkilla, w kilku statsach jest wysoko oraz dobrze do siebie pasuje profilami statystycznymi i pozwala na elastyczne zarządzanie w sezonie.

 

A skoro twierdzisz, że nia ma słabych stron, to ile punktów byś mu dał teraz na tle reszty ligi za pts i 3pt?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a według mnie Bartek jest jednym z głównych kandydatów do wygranej, choć punkty wyglądają na zatankowane, a trójki z asystami są takie sobie i w zależności od sytuacji Rondo jedną z tych kategorii też pewnie trzeba będzie odpuścić.

 

FG%	FT%	3P	REB	AST	STL	BLK	TOV	PTS	ROTO	RANK	II WEST
12	2	9	13	12	15	12	9	1	85	1	NH Big Bang
10	14	5	10	7	9	9	15	2	81	2	sama-sama
13	8	1	11	15	14	5	7	7	81	2	The Truth
14	3	4	9	13	10	13	1	12	79	4	Sopockie Trefliki
15	1	12	15	1	4	14	13	3	78	5	Planetarianie
9	11	7	12	10	8	6	4	8	75	6	Love&Passion
2	15	13	4	4	6	2	14	13	73	7	Autistic screeching
5	9	10	7	2	12	7	12	6	70	8	January
1	4	6	14	11	11	10	2	11	70	8	pch24's Team
7	6	3	5	14	13	11	5	5	69	10	Ball Lovin Criminals
4	7	11	8	6	3	8	6	14	67	11	MELBEST
11	5	2	6	5	7	15	11	4	66	12	Zdunia Squad
6	10	14	2	9	5	1	3	15	65	13	MKAllstars
8	13	15	1	3	1	4	8	10	63	14	Seagull Hunters
3	12	8	3	8	2	3	10	9	58	15	XDDDDDDDDDDDDD
Edytowane przez lorak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a według mnie Bartek jest jednym z głównych kandydatów do wygranej, choć punkty wyglądają na zatankowane, a trójki z asystami są takie sobie i w zależności od sytuacji Rondo jedną z tych kategorii też pewnie trzeba będzie odpuścić.

 

FG%	FT%	3P	REB	AST	STL	BLK	TOV	PTS	ROTO	RANK	II WEST
12	2	9	13	12	15	12	9	1	85	1	NH Big Bang
10	14	5	10	7	9	9	15	2	81	2	sama-sama
13	8	1	11	15	14	5	7	7	81	2	The Truth
14	3	4	9	13	10	13	1	12	79	4	Sopockie Trefliki
15	1	12	15	1	4	14	13	3	78	5	Planetarianie
9	11	7	12	10	8	6	4	8	75	6	Love&Passion
2	15	13	4	4	6	2	14	13	73	7	Autistic screeching
5	9	10	7	2	12	7	12	6	70	8	January
1	4	6	14	11	11	10	2	11	70	8	pch24's Team
7	6	3	5	14	13	11	5	5	69	10	Ball Lovin Criminals
4	7	11	8	6	3	8	6	14	67	11	MELBEST
11	5	2	6	5	7	15	11	4	66	12	Zdunia Squad
6	10	14	2	9	5	1	3	15	65	13	MKAllstars
8	13	15	1	3	1	4	8	10	63	14	Seagull Hunters
3	12	8	3	8	2	3	10	9	58	15	XDDDDDDDDDDDDD

 

top10, czy znów całe drużyny? :)

 

Ciekawe są te duże różnice w projekcjach, ale to wg mnie bardzo dobrze. 

 

wiLQ, czekam jeszcze na Ciebie dla wszystkich lig.

a według mnie Bartek jest jednym z głównych kandydatów do wygranej, choć punkty wyglądają na zatankowane, a trójki z asystami są takie sobie i w zależności od sytuacji Rondo jedną z tych kategorii też pewnie trzeba będzie odpuścić.

 

Bartek to doświadczony gracz, więc nie ma sensu patrzeć na sam draft, ale wg mnie próba walki w 3pt/ast wpłynie na tov, które i tak wyglądają raczej lepiej, niż będą w rzeczywistości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a według mnie Bartek jest jednym z głównych kandydatów do wygranej, choć punkty wyglądają na zatankowane, a trójki z asystami są takie sobie i w zależności od sytuacji Rondo jedną z tych kategorii też pewnie trzeba będzie odpuścić.

 

Akurat puntowanie, ewentualnie poluzowanie PPG to popularny efekt korzystania z draft toola. Jest zazwyczaj tak kosmiczne parcie na tę kategorię i katogorie przyległe (high volume ratios), że rzadko jest sens w ten pęd się zapuszczać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tylko zauważ, że w przypadku Bartka jedynie ty masz drastycznie inną ocenę.

 

Ale jeśli mam rację, to tym lepiej dla mnie :)

 

Zobaczymy, może dobrałem złą dziesiątkę graczy, nie siedziałem aż tak długo nad tym, choć wg mnie przewidywania Le dot. punktów i trójek są z kosmosu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale jeśli mam rację, to tym lepiej dla mnie :smile:

 

Zobaczymy, może dobrałem złą dziesiątkę graczy, nie siedziałem aż tak długo nad tym, choć wg mnie przewidywania Le dot. punktów i trójek są z kosmosu.

według mnie też ;] tzn. trójki będzie można jakoś wybronić, ale punkty? ciekaw jestem jakie PPG Le przewiduje dla każdego z 10 Bartka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.