Skocz do zawartości

Sezon 2016/17 Liga IV Florida


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Negocjacje: poziom in yo face in public

Głównie szukam zawodników co będą rzucać na dobrej skuteczności zarówno z gry jak i wolne. Niestety oprócz George'a którego ostatnimi czasy skuteczność też zawodzi żaden gracz z drużyny Ignazza nie za bardzo pasuje pod moją filozofię drużyny. A George'a wątpię żeby chciał się pozbyć :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niestety nie mogłem z rana podebrać Browna z Bostonu bo wywalić nie mogłem Robertsona bo grał w nocy I mi Człowiek Morza go zgarnął sprzed nosa...

pisałem nawet o tm do komisza ale nic to....powinien być mój....

Zapamiętaj sobie na przyszłość, że jeśli chcesz wywalić że składu kogoś, kim grales, to musisz poczekać na następny dzień na Y! (Od 8:00 w tym tygodniu, od 9:00 później).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę trzeba temat odświeżyć :)

Pierwszy trade w lidze za nami, z moim skromnym udziałem :)

Oddałem rewelacje sezonu T.J. Warrena za wracającego po kontuzji G.Haywarda.

Trochę szkoda było oddać Warrena po takim świetnym początku, ale stwierdziłem, że jest ryzyko, że nie będzie kontynuacji i wolałem zejść na ziemię i postawić na raczej regularne i pewne statsy Haywarda.

Warrena pobranego za 13$ z waiverów i Kilpatricka wymieniłem na Haywarda :) Przed sezonem nikt by w to nie uwierzył, ale Warren na razie rozwala system.

Zależało mi by wzmocnić ast i 3ki a w tych kategoriach Hayward będzie lepszy (powinien) od Warrena. Stracę pewnie na skuteczności i stratach, ale trudno.

Zobaczymy jak to będzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę trzeba temat odświeżyć :smile:

Pierwszy trade w lidze za nami, z moim skromnym udziałem :smile:

Oddałem rewelacje sezonu T.J. Warrena za wracającego po kontuzji G.Haywarda.

Piękny deal. TJ moze jest rewelacją pierwszych dwóch tygodni, ale na pewno rolę ma w drużynie mniejszą niż Hayward. Gratulacje za klasyczny sell-high/buy-low.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piękny deal. TJ moze jest rewelacją pierwszych dwóch tygodni, ale na pewno rolę ma w drużynie mniejszą niż Hayward. Gratulacje za klasyczny sell-high/buy-low.

 

Warto dodać, że deal klepnęli chłopaki parę godzin przed informacją, że Hayward już wraca. Wcześniej było info o 4-6 tygodniach i właściwie mało było wiadomo.

 

Mimo wszystko uważam, że PATAFIANOS za szybko zrezygnowali z Haywarda. Skoro na drafcie w niego zainwestowali, to logiczne było poczekać jeszcze jakiś czas, ale to już teraz nieistotne :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Warto dodać, że deal klepnęli chłopaki parę godzin przed informacją, że Hayward już wraca. Wcześniej było info o 4-6 tygodniach i właściwie mało było wiadomo.

 

Mimo wszystko uważam, że PATAFIANOS za szybko zrezygnowali z Haywarda. Skoro na drafcie w niego zainwestowali, to logiczne było poczekać jeszcze jakiś czas, ale to już teraz nieistotne :smile:

 

Masz absolutnie rację. Proponując trade myślałem, że Hayward wróci za jakieś dwa tygodnie i chciałem na niego poczekać co mi nie przeszkadzało, bo mam szeroki skład i trochę za dużo rozegranych gier. Tuż po tym info, że wraca :smile:

 

Czekam na propozycję od kogoś kto chce rozmienić swoją gwiazdę. Mam szeroki skład, jest w czym wybierać :)

Edytowane przez Tecu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakieś podsumowanie 10% sezonu?

Ktoś wrzuci tabelkę na średnich?

Niby prowadzę, ale głównie dlatego, że mam najwięcej rozegranych meczów. Pewnie na średnich jestem w okolicy 3-5 pozycji, czyli też nieźle :smile:

Na razie brak kontuzji, ale zawodzą mnie rozgrywający - Rondo i w mniejszym stopniu Payton. Cieszy Embiid, McCollum, Hood, Howard, trochę martwią Williams (dałem odpocząć to sieknął pięć trójek :smile: ), Ariza. Reszta w miarę poziomu,, choć więcej oczekiwałem od Parkera.

Wciąż za słabe FG, które miałem mieć mocne i cały czas brakuje trochę asyst i 3ek, ale tak miało być :smile:

 

Do sprzedania są prawie wszyscy, chciałbym wraz z upływem sezonu, trochę zawęzić skład.

 

Pozdrawiam i zachęcam do komentarzy.

Edytowane przez Tecu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakieś podsumowanie 10% sezonu?

Ktoś wrzuci tabelkę na średnich?

Dzisiaj wrzucalem w swoich ligach, wiec prosze bardzo...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
11	01	09	12	15	08	13	14	05	88	Mohicans
14	10	02	15	14	01	03	15	14	88	LBS Blooper$
13	08	12	11	13	14	07	05	04	87	Trzebnica 76
06	15	15	14	04	12	04	02	07	79	Czlowiek Mor
15	07	03	01	08	11	09	13	12	79	RB Team
12	13	08	06	05	09	11	06	09	79	Patafianos
02	14	14	05	07	02	14	04	15	77	Small's Team
10	06	13	09	01	03	08	11	13	74	San Antonio 
01	12	06	02	06	13	15	10	06	71	God of Thund
07	11	10	13	02	05	05	08	10	71	Sylvinho Ari
03	4,5	11	03	12	04	12	12	08	69,5	Harpagans
05	4,5	01	04	11	15	10	07	01	58,5	Chorwackie S
09	03	07	08	03	06	1,5	09	11	57,5	BlockBuster
08	02	04	10	09	07	06	03	02	51	perkoz Team
04	09	05	07	10	10	1,5	01	03	50,5	Raf85 Team
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,11	14,59	7,15	2,64	1,14	0,93	1,98	88	88	Mohicans
0,77	17,44	6,67	1,91	0,86	1,06	1,67	66	88	LBS Blooper$
1,25	14,39	6,16	3,68	1,00	0,50	2,00	80	87	Trzebnica 76'ers
1,54	16,59	5,03	3,43	0,86	0,46	1,95	74	79	Czlowiek Morza Team
0,83	12,00	5,24	3,29	1,09	0,83	1,78	76	79	RB Team
1,08	13,28	5,04	2,96	1,13	0,54	1,83	71	79	Patafianos
1,41	13,26	5,12	2,12	1,17	0,49	1,32	81	77	Small's Team
1,31	13,97	4,69	2,17	1,04	0,65	1,74	78	74	San Antonio Ignazze
1,07	12,59	5,07	3,60	1,24	0,65	1,96	82	71	God of Thunder
1,18	15,79	4,86	2,42	0,92	0,54	1,79	72	71	Sylvinho Arizona
1,20	12,71	6,01	2,37	1,13	0,80	1,91	86	69,5	Harpagans
0,72	13,06	5,50	3,96	1,10	0,54	2,13	82	58,5	Chorwackie Skowronki
1,08	13,72	4,98	2,49	0,78	0,58	1,78	83	57,5	BlockBuster
0,93	14,17	5,35	2,62	0,93	0,49	2,03	69	51	perkoz Team
0,96	13,40	5,45	3,07	0,78	0,35	2,01	83	50,5	Raf85 Team
 

LeweBiodroSmoka ma najmniej gier, wiec ta pozycja traktowalbym z najwiekszym przymruzeniem oka.

 

Plus chyba powinienem miec jakis zakaz komentowania wobec druzyny barcalover...

ze wszystkich solidnych centrow musiales trafic akurat na P.Gasola i B.Lopeza? ;-)

Chociaz powinno byc lepiej, nawet przy tankowaniu FG% trudno miec druzynowe 42%... 

 

Poza tym na dzisiaj nie wyglada bym poprawnie wytypowal doly tzn ani sklad, ani odleglosc od reszty... ale pamietajcie, ze walka toczy sie o minimum 4 awanse, a przy rezygnacjach wiecej, wiec 3/4 ligi spokojnie moze o to powalczyc, a dolna czworka tez nie ma tak daleko jakby to wygladalo przy standardowych awansach z Top3.

 

Pozdrawiam i zachęcam do komentarzy.

Ja rowniez!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj wrzucalem w swoich ligach, wiec prosze bardzo...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
11	01	09	12	15	08	13	14	05	88	Mohicans
14	10	02	15	14	01	03	15	14	88	LBS Blooper$
13	08	12	11	13	14	07	05	04	87	Trzebnica 76
06	15	15	14	04	12	04	02	07	79	Czlowiek Mor
15	07	03	01	08	11	09	13	12	79	RB Team
12	13	08	06	05	09	11	06	09	79	Patafianos
02	14	14	05	07	02	14	04	15	77	Small's Team
10	06	13	09	01	03	08	11	13	74	San Antonio 
01	12	06	02	06	13	15	10	06	71	God of Thund
07	11	10	13	02	05	05	08	10	71	Sylvinho Ari
03	4,5	11	03	12	04	12	12	08	69,5	Harpagans
05	4,5	01	04	11	15	10	07	01	58,5	Chorwackie S
09	03	07	08	03	06	1,5	09	11	57,5	BlockBuster
08	02	04	10	09	07	06	03	02	51	perkoz Team
04	09	05	07	10	10	1,5	01	03	50,5	Raf85 Team
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,11	14,59	7,15	2,64	1,14	0,93	1,98	88	88	Mohicans
0,77	17,44	6,67	1,91	0,86	1,06	1,67	66	88	LBS Blooper$
1,25	14,39	6,16	3,68	1,00	0,50	2,00	80	87	Trzebnica 76'ers
1,54	16,59	5,03	3,43	0,86	0,46	1,95	74	79	Czlowiek Morza Team
0,83	12,00	5,24	3,29	1,09	0,83	1,78	76	79	RB Team
1,08	13,28	5,04	2,96	1,13	0,54	1,83	71	79	Patafianos
1,41	13,26	5,12	2,12	1,17	0,49	1,32	81	77	Small's Team
1,31	13,97	4,69	2,17	1,04	0,65	1,74	78	74	San Antonio Ignazze
1,07	12,59	5,07	3,60	1,24	0,65	1,96	82	71	God of Thunder
1,18	15,79	4,86	2,42	0,92	0,54	1,79	72	71	Sylvinho Arizona
1,20	12,71	6,01	2,37	1,13	0,80	1,91	86	69,5	Harpagans
0,72	13,06	5,50	3,96	1,10	0,54	2,13	82	58,5	Chorwackie Skowronki
1,08	13,72	4,98	2,49	0,78	0,58	1,78	83	57,5	BlockBuster
0,93	14,17	5,35	2,62	0,93	0,49	2,03	69	51	perkoz Team
0,96	13,40	5,45	3,07	0,78	0,35	2,01	83	50,5	Raf85 Team
 

LeweBiodroSmoka ma najmniej gier, wiec ta pozycja traktowalbym z najwiekszym przymruzeniem oka.

 

Plus chyba powinienem miec jakis zakaz komentowania wobec druzyny barcalover...

ze wszystkich solidnych centrow musiales trafic akurat na P.Gasola i B.Lopeza? ;-)

Chociaz powinno byc lepiej, nawet przy tankowaniu FG% trudno miec druzynowe 42%... 

 

Poza tym na dzisiaj nie wyglada bym poprawnie wytypowal doly tzn ani sklad, ani odleglosc od reszty... ale pamietajcie, ze walka toczy sie o minimum 4 awanse, a przy rezygnacjach wiecej, wiec 3/4 ligi spokojnie moze o to powalczyc, a dolna czworka tez nie ma tak daleko jakby to wygladalo przy standardowych awansach z Top3.

 

Ja rowniez!

 

 

Dziękuję :)

Jest lepiej niż myślałem, teraz trzeba się zastanowić co zrobić by było jeszcze lepiej :) 3ki, asysty i straty. Asysty ciężko polepszyć bez strat :) Czas benchować najsłabszych graczy, bo rozegranych gier mam już sporo. Na razie zbenchowałem Williamsa i rzucił 5 trójek :)

Zastanawiam się nad posadzeniem Rondo - za dużo strat, za mało asyst. Pewnie wtedy rozda z 20 asyst :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W FG ścisk niesamowity, wczoraj cztery osoby miały równo 46% :smile: Teraz też wszystko blisko a moi grajkowie nie pomagają walczyć w tej kategorii. Rondo nie rozdał 20 asyst, więc na razie swoich rozgrywających benc***e do momentu poprawy gry. Na razie postaram się odpuścić asysty na rzecz strat i może skuteczności.

Wszyscy są do oddania w zależności od ceny :smile:

 

P.S. Ciekawe dlaczego *** są bez c? :) W razie czego - sadzam na ławce :)

Edytowane przez Tecu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ja może w tym tygodniu wyręczę wiLQa, skoro już udało mi się nieco wspiąć w tabeli:

roto	Team	                Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
81	Mohicans         	120	0.455	0.678	1.12	14.68	7.38	2.57	1.18	0.86	1.93	7	1	7	12	15	6	14	14	5
80	RB Team	                109	0.486	0.777	0.79	11.40	5.11	3.14	1.12	0.81	1.61	15	5	3	1	6	11	12	13	14
79	LBS Blooper$	        100	0.478	0.802	0.72	16.64	6.26	1.96	0.74	0.93	1.84	14	9	1	15	14	1	1	15	9
79	God of Thunder    	117	0.438	0.803	1.15	13.14	5.31	3.66	1.21	0.75	1.93	3	10	8	5	7	14	15	11	6
77	Czlowiek Morza Team	107	0.452	0.851	1.53	16.28	4.97	3.36	0.97	0.49	1.97	6	15	15	14	4	12	6	3	2
76	Trzebnica 76'ers  	113	0.456	0.806	1.16	13.54	6.13	3.49	1.00	0.50	1.96	8	11	9	7	13	13	7	4	4
76	San Antonio Ignazze	109	0.463	0.787	1.33	13.99	4.72	2.27	1.04	0.60	1.76	11	7	13	10	1	3	9	10	12
74.5	Small's Team	        127	0.439	0.816	1.43	13.61	5.52	2.17	1.09	0.45	1.37	4	12.5	14	8	8	2	10	1	15
73.5	Patafianos	        115	0.458	0.816	1.03	12.97	4.97	2.74	1.13	0.53	1.68	9	12.5	6	3	5	7	13	5	13
72	Sylvinho Arizona	108	0.45	0.839	1.22	15.52	4.87	2.33	0.81	0.56	1.77	5	14	11	13	3	4	4	7	11
72	perkoz Team	        104	0.467	0.762	0.94	14.64	5.56	2.92	0.94	0.57	1.88	13	4	5	11	9	10	5	8	7
66	BlockBuster	        124	0.459	0.778	1.26	13.81	4.81	2.74	0.75	0.58	1.85	10	6	12	9	2	8	2	9	8
63	Chorwackie Skowronki	119	0.464	0.753	0.73	13.27	5.60	4.07	1.01	0.54	2.10	12	3	2	6	10	15	8	6	1
59	Harpagans	        123	0.438	0.741	1.20	12.60	6.04	2.43	1.11	0.79	1.97	2	2	10	2	12	5	11	12	3
52	Raf85 Team	        121	0.43	0.793	0.90	13.07	5.79	2.84	0.77	0.47	1.82	1	8	4	4	11	9	3	2	10

Trzeba przyznać, że tabela u nas póki co jest mega płaska. 9 punktów między 1 a 11 miejscem na średnich? Łał.

Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.