Skocz do zawartości

Sezon 2016/17 Liga II East


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Chciałbym serdecznie podziękować Kuli za grę fair. Odrzucił moją ofertę blockbustera, w której oddałby mi m.in. Conleya w pakiecie za Stepha Curry'ego. Ja nie ogarnąłem, że Conley ma poważną kontuzję i tak wisiała sobie ta moja oferta. Pozdro, chłopie i dzięki!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

W końcu udało mi się przepchnąć jakąś wymianę w tej lidze, po jakichś kilkunastu próbach od początku sezonu. 1/4 za nami, a ja nie mam kim grać, więc uznałem, że muszę rozmienić Davisa, który ostatnimi tygodniami  (9 w rankingu za last 2 weeks) trochę obniżył loty, po mega początku i jak to z Davisem, ciągle boję się jakiejś kontuzji. W zamian dostałem 13 w rankingu Cousinsa (16 za 2 weeks), Johnsona i Rodrigueza, którzy z miejsca wzmocnią moją beznadziejną rotację. Liczę zwłaszcza na Sergio, bo po season ending kontuzji Baylessa jestem spokojny o jego minuty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu pewnie wszyscy regularnie sledza tabelke na srednich...

ale skoro nikt ich nie wrzuca na forum to na przyklad ja nie wiem co sie dzieje, wiec taka na 1/3 sezonu...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
07	13	15	15	11	09	02	15	08	95	StraightOutt
14	01	07	13	15	06	10	14	03	83	LGW CLIQUE
01	08	06	10	12	15	14	11	04	81	Chicken Team
09	14	09	14	01	12	09	06	07	81	Chicago Warr
12	05	12	04	08	02	12	13	13	81	MELBEST
11	02	08	11	13	14	07	03	09	78	Kasztaniaki 
15	10	02	05	06	04	15	12	06	75	Wazki Wrocla
10	09	11	02	03	01	11	10	12	69	GRB
13	11	10	08	09	07	04	01	05	68	Seagull Hunt
06	12	01	06	02	10	08	07	15	67	Six Sigma
03	07	14	07	04	11	01	05	14	66	Pomyłka
08	04	03	01	14	03	13	08	11	65	lorak
04	15	04	12	05	13	05	02	02	62	BlackMamba
02	03	13	03	10	05	06	04	10	56	Tloki III Wa
05	06	05	09	07	08	03	09	01	53	NEVERWINS
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,80	16,65	5,81	2,96	0,84	0,78	1,77	288	95	StraightOuttaPoznan
1,18	15,15	6,73	2,82	1,00	0,77	1,97	292	83	LGW CLIQUE
1,15	14,83	5,86	4,11	1,12	0,73	1,89	298	81	Chicken Team
1,22	15,28	4,85	3,20	0,96	0,59	1,82	287	81	Chicago Warriors
1,27	13,57	5,65	2,49	1,03	0,77	1,62	281	81	MELBEST
1,19	14,93	5,92	3,24	0,90	0,48	1,73	300	78	Kasztaniaki Bulls
1,04	14,05	5,54	2,59	1,15	0,74	1,82	282	75	Wazki Wroclaw East
1,26	13,34	5,11	2,46	1,00	0,72	1,63	290	69	GRB
1,25	14,28	5,74	2,90	0,86	0,45	1,86	280	68	Seagull Hunters
1,02	14,14	5,03	3,03	0,95	0,63	1,54	288	67	Six Sigma
1,35	14,19	5,28	3,18	0,78	0,58	1,58	285	66	Pomyłka
1,10	11,99	5,99	2,53	1,11	0,64	1,64	308	65	lorak
1,12	15,15	5,42	3,24	0,89	0,46	2,02	287	62	BlackMamba
1,30	13,53	5,75	2,76	0,90	0,55	1,69	289	56	Tloki III Warszawa
1,14	14,60	5,58	2,91	0,85	0,68	2,04	307	53	NEVERWINS
W ostatnim miesiacu MTH ladnie pozamiatal... ale poza tym ostra sieczka sie zapowiada.

Przesadny bedzie opis, ze 7 druzyn walczy o awans, a pozostale o unikniecie spadku?

Czy ktos jeszcze przeskoczy miedzy grupami? Kto?

 

Jak to wyglada z Waszej perspektywy? Czego nie widac w tej tabelce?

 

BTW, tylko 3 trejdy w lidze sa zaskoczeniem, zwykle fluber tyle klepie miedzy sniadaniem, a obiadem ;-)

Czyzby miala na to wplyw taka wlasnie tabelka czy sa jakies inne czynniki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...

Trzecia ligo witaj!

Az tak zle? Sprawdzmy tabelke na srednich... teraz aktualna wyjatkowo dlugo...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
07	13	15	15	13	09	01	14	04	91	StraightOutt
15	01	11	12	15	07	09	13	02	85	LGW CLIQUE
06	06	02	09	12	15	13	15	06	84	Chicken Team
08	04	13	08	08	03	11	12	14	81	MELBEST
12	08	06	01	11	05	15	08	15	81	lorak
10	14	07	14	02	14	08	06	05	80	Chicago Warr
14	10	08	04	07	01	10	11	09	74	Wazki Wrocla
13	11	14	07	10	06	02	01	08	72	Seagull Hunt
11	02	04	10	14	13	06	03	07	70	Kasztaniaki 
02	15	10	13	05	12	05	02	03	67	BlackMamba
09	09	09	03	01	02	12	09	12	66	GRB
05	12	01	05	03	11	14	05	10	66	Six Sigma
04	07	03	11	06	08	07	10	01	57	NEVERWINS
01	03	12	06	04	10	03	07	11	57	Pomyłka
03	05	05	02	09	04	04	04	13	49	Tloki III Wa
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,87	17,62	6,05	3,09	0,82	0,75	1,88	557	91	StraightOuttaPoznan
1,27	15,27	6,62	3,05	0,98	0,70	2,02	569	85	LGW CLIQUE
1,09	14,68	5,88	3,90	1,10	0,76	1,84	571	84	Chicken Team
1,32	14,31	5,50	2,79	1,04	0,69	1,64	577	81	MELBEST
1,18	12,51	5,86	2,90	1,11	0,61	1,61	579	81	lorak
1,19	16,05	5,08	3,46	0,98	0,60	1,87	544	80	Chicago Warriors
1,23	13,86	5,40	2,46	1,03	0,68	1,70	571	74	Wazki Wroclaw East
1,34	14,27	5,66	2,92	0,82	0,45	1,73	554	72	Seagull Hunters
1,16	15,04	6,07	3,30	0,92	0,50	1,82	564	70	Kasztaniaki Bulls
1,27	15,34	5,32	3,13	0,92	0,47	1,96	564	67	BlackMamba
1,27	13,34	4,93	2,72	1,09	0,64	1,66	575	66	GRB
1,06	13,99	5,09	3,12	1,10	0,59	1,68	549	66	Six Sigma
1,14	15,05	5,36	3,07	0,97	0,67	2,18	584	57	NEVERWINS
1,30	14,04	5,16	3,11	0,83	0,60	1,68	548	57	Pomyłka
1,18	13,14	5,65	2,80	0,90	0,54	1,66	555	49	Tloki III Warszawa
Stawianie krzyzyka przy 4-6 pkt roto roznicy nawet chwilowo bez Paula wydaje mi sie przesada.

Zwlaszcza, ze z trejdami cos ruszylo w lidze, wiec moze tam jest szansa ;-)

 

Poza tym pierwsze trzy miejsca bez zmian od ostatniego zestawienia [z MTH faworytem], ale lorak i kula23 jak najbardziej w zasiegu by powalczyc o awans. Na tej liscie bym umiescil Bartek23 gdyby nie to, ze od miesiaca nie dokonal zadnej zmiany w skladzie [wiadomo co sie stalo?].

 

W drugiej polowce tabeli pumeks, maryjan i Wojtek J. maja spora strate, wiec duzo mocniejszy argument pt "Trzecia ligo witaj!" niz fluber, ale pozostale druzyny ponizej 80 pkt roto jeszcze moga sie wymieszac, nie?

 

A jak to wyglada z Waszej perspektywy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z mojej perspektywy "trzecia ligo witaj" :nevreness:

W sensie, ze sie poddajesz lub na serio nie widzisz sposobu jakby sie wyrwac?

Bo nie wiem czy sie droczysz, ale wydaje mi sie to mocno pesymityczne spojrzenie...

 

Zobacz, ile mam rozegranych spotkań, na średnich będę spadał, kiedy będę je nadrabiał.

... nawet gdy masz o jeden rozegrany mecz mniej ode mnie w I ;-)

Zwlaszcza gdy jestes sepem jesli chodzi o FAsy tuz po meczach...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z mojej perspektywy "trzecia ligo witaj" :nevreness:

 

Zobacz, ile mam rozegranych spotkań, na średnich będę spadał, kiedy będę je nadrabiał.

trzeba bylo przyjac moja oferte za CP, to bys teraz na brak slotow nie narzekal ;P

A jak to wyglada z Waszej perspektywy?

z mojej dosc obiecujaco, bo jeszcze w styczniu bylem w strefie spadkowej, ale FA + wymiany swoje zrobily - nawet taka, na ktorej w samych rankach stracilem, bo Morris zaczal szalec, a Sefo obnizyl loty.

 

szkoda tylko ze bedac mocnym w TOV jest sie zaleznym od rozegranych meczow innych ;/

Edytowane przez lorak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sensie, ze sie poddajesz lub na serio nie widzisz sposobu jakby sie wyrwac?

Bo nie wiem czy sie droczysz, ale wydaje mi sie to mocno pesymityczne spojrzenie...

 

... nawet gdy masz o jeden rozegrany mecz mniej ode mnie w I ;-)

Zwlaszcza gdy jestes sepem jesli chodzi o FAsy tuz po meczach...

 

Wciąż sądzę, że mam marne szanse, a u nas na FA-sach wszystko poczyszczone dzień wcześniej :nevreness:

 

 

z mojej dosc obiecujaco, bo jeszcze w styczniu bylem w strefie spadkowej, ale FA + wymiany swoje zrobily - nawet taka, na ktorej w samych rankach stracilem, bo Morris zaczal szalec, a Sefo obnizyl loty.

 

szkoda tylko ze bedac mocnym w TOV jest sie zaleznym od rozegranych meczow innych ;/

Gdyby nie wymiana Sefolosha-Morris, to chyba już bym dawno dno szorował :nevreness:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.