Skocz do zawartości

[15/16] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 422 34804 82,47 ( 0,25 ) ( 117,00 )

Dziembus 436 33934,5 77,83 ( 0,07 ) ( 110,00 )

Miglinieks 428 33307,5 77,82 ( 0,00 ) ( 78,00 )

Chicken2 416 32298 77,64 ( -0,20 ) ( 50,17 )

KNT 430 33216,5 77,25 ( 0,25 ) ( 130,50 )

Mich@lik 436 33253,5 76,27 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 441 32972 74,77 ( 0,07 ) ( 90,75 )

Kraso 423 31567,5 74,63 ( -0,10 ) ( 30,50 )

Ledley 441 31639,5 71,74 ( -0,04 ) ( 52,00 )

Jazzmen 427 29429,5 68,92 ( 0,00 ) ( 71,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 429 35358 82,42 ( -0,05 ) ( 79,14 )

Miglinieks 435 34000 78,16 ( 0,34 ) ( 98,93 )

Chicken2 422 32841 77,82 ( 0,18 ) ( 90,50 )

Dziembus 443 34473,5 77,82 ( -0,01 ) ( 77,00 )

KNT 438 33882 77,36 ( 0,11 ) ( 83,19 )

Mich@lik 444 34061 76,71 ( 0,44 ) ( 100,94 )

AIR_MJ 447 33499,5 74,94 ( 0,18 ) ( 87,92 )

Kraso 430 32114 74,68 ( 0,06 ) ( 78,07 )

Ledley 448 32355,5 72,22 ( 0,48 ) ( 102,29 )

Jazzmen 435 30008 68,98 ( 0,06 ) ( 72,31 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 432 35603,5 82,42 ( 0,00 ) ( 81,83 )

Dziembus 446 34879 78,20 ( 0,39 ) ( 135,17 )

Miglinieks 435 34000 78,16 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Chicken2 425 33032 77,72 ( -0,10 ) ( 63,67 )

KNT 442 34233 77,45 ( 0,09 ) ( 87,75 )

Mich@lik 447 34334,5 76,81 ( 0,10 ) ( 91,17 )

AIR_MJ 449 33770 75,21 ( 0,27 ) ( 135,25 )

Kraso 432 32216 74,57 ( -0,11 ) ( 51,00 )

Ledley 450 32583 72,41 ( 0,18 ) ( 113,75 )

Jazzmen 438 30261 69,09 ( 0,11 ) ( 84,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 439 36139,5 82,32 ( -0,09 ) ( 76,57 )

Dziembus 451 35233,5 78,12 ( -0,08 ) ( 70,90 )

Miglinieks 443 34593 78,09 ( -0,07 ) ( 74,13 )

Chicken2 431 33590 77,94 ( 0,21 ) ( 93,00 )

KNT 446 34561,5 77,49 ( 0,04 ) ( 82,13 )

Mich@lik 452 34736,5 76,85 ( 0,04 ) ( 80,40 )

AIR_MJ 453 34107 75,29 ( 0,08 ) ( 84,25 )

Kraso 438 32690 74,63 ( 0,06 ) ( 79,00 )

Ledley 455 32864 72,23 ( -0,18 ) ( 56,20 )

Jazzmen 443 30607 69,09 ( 0,00 ) ( 69,20 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 444 36537,5 82,29 ( -0,03 ) ( 79,60 )

Dziembus 455 35564 78,16 ( 0,04 ) ( 82,63 )

Miglinieks 450 35251 78,34 ( 0,25 ) ( 94,00 )

Chicken2 434 33761,5 77,79 ( -0,14 ) ( 57,17 )

KNT 450 34919,5 77,60 ( 0,11 ) ( 89,50 )

Mich@lik 456 35118,5 77,01 ( 0,16 ) ( 95,50 )

AIR_MJ 457 34456 75,40 ( 0,10 ) ( 87,25 )

Kraso 442 33071,5 74,82 ( 0,19 ) ( 95,38 )

Ledley 461 33286 72,20 ( -0,02 ) ( 70,33 )

Jazzmen 447 31037 69,43 ( 0,34 ) ( 107,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 447 36713 82,13 ( -0,16 ) ( 58,50 )

Miglinieks 452 35445,5 78,42 ( 0,08 ) ( 97,25 )

Dziembus 457 35746,5 78,22 ( 0,06 ) ( 91,25 )

KNT 453 35267 77,85 ( 0,25 ) ( 115,83 )

Chicken2 438 33984,5 77,59 ( -0,20 ) ( 55,75 )

Mich@lik 460 35466 77,10 ( 0,09 ) ( 86,88 )

AIR_MJ 461 34796 75,48 ( 0,08 ) ( 85,00 )

Kraso 446 33406,5 74,90 ( 0,08 ) ( 83,75 )

Ledley 463 33558 72,48 ( 0,28 ) ( 136,00 )

Jazzmen 449 31192 69,47 ( 0,04 ) ( 77,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 455 37361 82,11 ( -0,02 ) ( 81,00 )

Miglinieks 458 35942,5 78,48 ( 0,06 ) ( 82,83 )

Dziembus 463 36257 78,31 ( 0,09 ) ( 85,08 )

KNT 461 35772,5 77,60 ( -0,25 ) ( 63,19 )

Chicken2 444 34448,5 77,59 ( 0,00 ) ( 77,33 )

Mich@lik 461 35534,5 77,08 ( -0,02 ) ( 68,50 )

AIR_MJ 464 35020,5 75,48 ( 0,00 ) ( 74,83 )

Kraso 452 33762,5 74,70 ( -0,21 ) ( 59,33 )

Ledley 470 34076 72,50 ( 0,02 ) ( 74,00 )

Jazzmen 453 31509 69,56 ( 0,09 ) ( 79,25 )

Edytowane przez Ledley
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 455 37361 82,11 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Miglinieks 461 36216 78,56 ( 0,08 ) ( 91,17 )

Dziembus 467 36572 78,31 ( 0,00 ) ( 78,75 )

KNT 462 35822 77,54 ( -0,06 ) ( 49,50 )

Chicken2 448 34722 77,50 ( -0,08 ) ( 68,38 )

Mich@lik 467 36087,5 77,28 ( 0,19 ) ( 92,17 )

AIR_MJ 469 35432,5 75,55 ( 0,07 ) ( 82,40 )

Kraso 460 34472,5 74,94 ( 0,24 ) ( 88,75 )

Ledley 471 34128 72,46 ( -0,04 ) ( 52,00 )

Jazzmen 456 31695 69,51 ( -0,05 ) ( 62,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 461 37934,5 82,29 ( 0,18 ) ( 95,58 )

Miglinieks 467 36722 78,63 ( 0,07 ) ( 84,33 )

Dziembus 471 36762 78,05 ( -0,26 ) ( 47,50 )

KNT 465 36085,5 77,60 ( 0,07 ) ( 87,83 )

Chicken2 454 35063,5 77,23 ( -0,27 ) ( 56,92 )

Mich@lik 471 36316,5 77,11 ( -0,17 ) ( 57,25 )

AIR_MJ 471 35567 75,51 ( -0,04 ) ( 67,25 )

Kraso 462 34628 74,95 ( 0,01 ) ( 77,75 )

Ledley 477 34525 72,38 ( -0,08 ) ( 66,17 )

Jazzmen 460 32057 69,69 ( 0,18 ) ( 90,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 463 38079 82,24 ( -0,04 ) ( 72,25 )

Miglinieks 470 36895 78,50 ( -0,13 ) ( 57,67 )

Dziembus 475 37077 78,06 ( 0,01 ) ( 78,75 )

KNT 470 36674 78,03 ( 0,43 ) ( 117,70 )

Chicken2 458 35486 77,48 ( 0,25 ) ( 105,63 )

Mich@lik 476 36722 77,15 ( 0,04 ) ( 81,10 )

AIR_MJ 478 36301 75,94 ( 0,43 ) ( 104,86 )

Kraso 469 35220 75,10 ( 0,14 ) ( 84,57 )

Ledley 479 34644,5 72,33 ( -0,05 ) ( 59,75 )

Jazzmen 464 32422 69,88 ( 0,19 ) ( 91,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 470 38372,5 81,64 ( -0,60 ) ( 41,93 )

Miglinieks 473 37057,5 78,35 ( -0,15 ) ( 54,17 )

Dziembus 478 37268 77,97 ( -0,09 ) ( 63,67 )

KNT 477 37190 77,97 ( -0,06 ) ( 73,71 )

Chicken2 461 35667 77,37 ( -0,11 ) ( 60,33 )

Mich@lik 480 37021 77,13 ( -0,02 ) ( 74,75 )

AIR_MJ 481 36631 76,16 ( 0,21 ) ( 110,00 )

Kraso 471 35331,5 75,01 ( -0,08 ) ( 55,75 )

Ledley 485 35125,5 72,42 ( 0,10 ) ( 80,17 )

Jazzmen 468 32697 69,87 ( -0,01 ) ( 68,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 475 38808,5 81,70 ( 0,06 ) ( 87,20 )

Miglinieks 478 37581,5 78,62 ( 0,28 ) ( 104,80 )

KNT 481 37582,5 78,13 ( 0,17 ) ( 98,13 )

Dziembus 482 37620,5 78,05 ( 0,08 ) ( 88,13 )

Mich@lik 483 37414,5 77,46 ( 0,34 ) ( 131,17 )

Chicken2 464 35848 77,26 ( -0,11 ) ( 60,33 )

AIR_MJ 484 36931 76,30 ( 0,15 ) ( 100,00 )

Kraso 474 35556 75,01 ( 0,00 ) ( 74,83 )

Ledley 489 35491,5 72,58 ( 0,16 ) ( 91,50 )

Jazzmen 471 32934 69,92 ( 0,06 ) ( 79,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 479 39152 81,74 ( 0,03 ) ( 85,88 )

Miglinieks 479 37602,5 78,50 ( -0,12 ) ( 21,00 )

KNT 481 37582,5 78,13 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Dziembus 485 37839,5 78,02 ( -0,03 ) ( 73,00 )

Mich@lik 486 37653 77,48 ( 0,01 ) ( 79,50 )

Chicken2 468 36122 77,18 ( -0,07 ) ( 68,50 )

AIR_MJ 488 37305 76,44 ( 0,14 ) ( 93,50 )

Kraso 477 35795 75,04 ( 0,03 ) ( 79,67 )

Ledley 492 35730 72,62 ( 0,04 ) ( 79,50 )

Jazzmen 476 33227,5 69,81 ( -0,12 ) ( 58,70 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 486 39715,5 81,72 ( -0,02 ) ( 80,50 )

Miglinieks 487 38113,5 78,26 ( -0,24 ) ( 63,88 )

Dziembus 492 38397 78,04 ( 0,02 ) ( 79,64 )

KNT 489 38078 77,87 ( -0,26 ) ( 61,94 )

Mich@lik 493 38120 77,32 ( -0,15 ) ( 66,71 )

Chicken2 476 36802,5 77,32 ( 0,13 ) ( 85,06 )

AIR_MJ 493 37698 76,47 ( 0,02 ) ( 78,60 )

Kraso 483 36245 75,04 ( 0,00 ) ( 75,00 )

Ledley 496 36023,5 72,63 ( 0,01 ) ( 73,38 )

Jazzmen 479 33537,5 70,02 ( 0,21 ) ( 103,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 488 39900,5 81,76 ( 0,04 ) ( 92,50 )

Miglinieks 487 38113,5 78,26 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Dziembus 495 38583,5 77,95 ( -0,10 ) ( 62,17 )

KNT 490 38144,5 77,85 ( -0,02 ) ( 66,50 )

Chicken2 478 37056 77,52 ( 0,21 ) ( 126,75 )

Mich@lik 494 38196,5 77,32 ( 0,00 ) ( 76,50 )

AIR_MJ 496 37979 76,57 ( 0,10 ) ( 93,67 )

Kraso 487 36519 74,99 ( -0,05 ) ( 68,50 )

Ledley 498 36247 72,79 ( 0,16 ) ( 111,75 )

Jazzmen 483 33831 70,04 ( 0,03 ) ( 73,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 495 40462 81,74 ( -0,02 ) ( 80,21 )

Miglinieks 494 38829 78,60 ( 0,34 ) ( 102,21 )

Dziembus 497 38737,5 77,94 ( 0,00 ) ( 77,00 )

KNT 494 38386 77,70 ( -0,14 ) ( 60,38 )

Mich@lik 499 38643 77,44 ( 0,12 ) ( 89,30 )

Chicken2 483 37272 77,17 ( -0,36 ) ( 43,20 )

AIR_MJ 501 38404,5 76,66 ( 0,09 ) ( 85,10 )

Kraso 492 36903,5 75,01 ( 0,02 ) ( 76,90 )

Ledley 503 36616,5 72,80 ( 0,01 ) ( 73,90 )

Jazzmen 488 34148,5 69,98 ( -0,07 ) ( 63,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 501 40713 81,26 ( -0,48 ) ( 41,83 )

Miglinieks 499 39397,5 78,95 ( 0,35 ) ( 113,70 )

Dziembus 499 38937,5 78,03 ( 0,09 ) ( 100,00 )

KNT 500 38975,5 77,95 ( 0,25 ) ( 98,25 )

Mich@lik 502 38915 77,52 ( 0,08 ) ( 90,67 )

Chicken2 488 37743,5 77,34 ( 0,18 ) ( 94,30 )

AIR_MJ 505 38671,5 76,58 ( -0,08 ) ( 66,75 )

Kraso 494 37034 74,97 ( -0,04 ) ( 65,25 )

Ledley 509 37147 72,98 ( 0,18 ) ( 88,42 )

Jazzmen 492 34388 69,89 ( -0,08 ) ( 59,88 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 503 40907 81,33 ( 0,06 ) ( 97,00 )

Miglinieks 503 39703 78,93 ( -0,02 ) ( 76,38 )

KNT 504 39375,5 78,13 ( 0,17 ) ( 100,00 )

Dziembus 505 39401,5 78,02 ( -0,01 ) ( 77,33 )

Mich@lik 506 39326,5 77,72 ( 0,20 ) ( 102,88 )

Chicken2 491 37999,5 77,39 ( 0,05 ) ( 85,33 )

AIR_MJ 510 39194,5 76,85 ( 0,27 ) ( 104,60 )

Kraso 497 37225,5 74,90 ( -0,07 ) ( 63,83 )

Ledley 510 37217 72,97 ( -0,01 ) ( 70,00 )

Jazzmen 496 34738,5 70,04 ( 0,14 ) ( 87,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 510 41512 81,40 ( 0,07 ) ( 86,43 )

Miglinieks 505 39884,5 78,98 ( 0,05 ) ( 90,75 )

KNT 506 39596,5 78,25 ( 0,13 ) ( 110,50 )

Dziembus 508 39722,5 78,19 ( 0,17 ) ( 107,00 )

Mich@lik 511 39777 77,84 ( 0,12 ) ( 90,10 )

Chicken2 495 38408 77,59 ( 0,20 ) ( 102,13 )

AIR_MJ 514 39524 76,89 ( 0,04 ) ( 82,38 )

Kraso 499 37489,5 75,13 ( 0,23 ) ( 132,00 )

Ledley 517 37830 73,17 ( 0,20 ) ( 87,57 )

Jazzmen 498 34820 69,92 ( -0,12 ) ( 40,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.