Skocz do zawartości

[15/16] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 277 22293.5 80.48 ( 0.19 ) ( 93.75 )

Chicken2 275 21774.5 79.18 ( 0.12 ) ( 85.50 )

Miglinieks 263 20730.5 78.82 ( 0.20 ) ( 86.00 )

Dziembus 291 22765.5 78.23 ( -0.01 ) ( 77.38 )

KNT 280 21285.5 76.02 ( -0.27 ) ( 65.43 )

Mich@lik 284 21519.5 75.77 ( -0.26 ) ( 61.00 )

AIR_MJ 293 21703 74.07 ( 0.15 ) ( 85.13 )

Kraso 269 19896 73.96 ( 0.12 ) ( 78.36 )

Ledley 264 18864.5 71.46 ( 0.38 ) ( 91.10 )

Jazzmen 262 18003.5 68.72 ( -0.09 ) ( 57.00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 278 22413 80.62 ( 0.14 ) ( 119.50 )

Chicken2 277 22027.5 79.52 ( 0.34 ) ( 126.50 )

Miglinieks 263 20730.5 78.82 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Dziembus 295 23150.5 78.48 ( 0.24 ) ( 96.25 )

KNT 281 21384.5 76.10 ( 0.08 ) ( 99.00 )

Mich@lik 286 21665 75.75 ( -0.02 ) ( 72.75 )

Kraso 271 20075 74.08 ( 0.11 ) ( 89.50 )

AIR_MJ 297 21954.5 73.92 ( -0.15 ) ( 62.88 )

Ledley 267 19186 71.86 ( 0.40 ) ( 107.17 )

Jazzmen 266 18247 68.60 ( -0.12 ) ( 60.88 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 283 22757 80.41 ( -0.21 ) ( 68.80 )

Chicken2 281 22401.5 79.72 ( 0.20 ) ( 93.50 )

Miglinieks 271 21419.5 79.04 ( 0.22 ) ( 86.13 )

Dziembus 299 23419.5 78.33 ( -0.15 ) ( 67.25 )

KNT 287 21747 75.77 ( -0.33 ) ( 60.42 )

Mich@lik 291 22028 75.70 ( -0.05 ) ( 72.60 )

Kraso 276 20416.5 73.97 ( -0.10 ) ( 68.30 )

AIR_MJ 302 22228.5 73.60 ( -0.32 ) ( 54.80 )

Ledley 273 19743 72.32 ( 0.46 ) ( 92.83 )

Jazzmen 271 18615.5 68.69 ( 0.09 ) ( 73.70 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabela za 2 dni:

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 287 23168,5 80,73 ( 0,31 ) ( 102,88 )

Chicken2 288 22951 79,69 ( -0,03 ) ( 78,50 )

Miglinieks 278 21953,5 78,97 ( -0,07 ) ( 76,29 )

Dziembus 305 23964 78,57 ( 0,24 ) ( 90,75 )

Mich@lik 299 22671,5 75,82 ( 0,13 ) ( 80,44 )

KNT 294 22148 75,33 ( -0,44 ) ( 57,29 )

Kraso 284 20992,5 73,92 ( -0,06 ) ( 72,00 )

AIR_MJ 309 22743 73,60 ( 0,00 ) ( 73,50 )

Ledley 283 20370,5 71,98 ( -0,34 ) ( 62,75 )

Jazzmen 279 19208 68,85 ( 0,15 ) ( 74,06 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 291 23417 80,47 ( -0,26 ) ( 62,13 )

Chicken2 291 23217 79,78 ( 0,09 ) ( 88,67 )

Miglinieks 281 22226 79,10 ( 0,13 ) ( 90,83 )

Dziembus 309 24237 78,44 ( -0,13 ) ( 68,25 )

Mich@lik 301 22846,5 75,90 ( 0,08 ) ( 87,50 )

KNT 299 22618 75,65 ( 0,31 ) ( 94,00 )

Kraso 288 21388 74,26 ( 0,35 ) ( 98,88 )

AIR_MJ 314 23172 73,80 ( 0,19 ) ( 85,80 )

Ledley 287 20644 71,93 ( -0,05 ) ( 68,38 )

Jazzmen 283 19518,5 68,97 ( 0,12 ) ( 77,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 297 23859 80,33 ( -0,14 ) ( 73,67 )

Chicken2 293 23345,5 79,68 ( -0,11 ) ( 64,25 )

Miglinieks 286 22694,5 79,35 ( 0,26 ) ( 93,70 )

Dziembus 314 24648 78,50 ( 0,06 ) ( 82,20 )

Mich@lik 307 23445,5 76,37 ( 0,47 ) ( 99,83 )

KNT 303 22888,5 75,54 ( -0,11 ) ( 67,63 )

Kraso 292 21637,5 74,10 ( -0,16 ) ( 62,38 )

AIR_MJ 318 23442 73,72 ( -0,08 ) ( 67,50 )

Ledley 291 20994,5 72,15 ( 0,22 ) ( 87,63 )

Jazzmen 288 19881,5 69,03 ( 0,06 ) ( 72,60 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 298 23955 80,39 ( 0,05 ) ( 96,00 )

Chicken2 296 23568,5 79,62 ( -0,05 ) ( 74,33 )

Miglinieks 286 22694,5 79,35 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Dziembus 315 24715 78,46 ( -0,04 ) ( 67,00 )

Mich@lik 308 23472 76,21 ( -0,16 ) ( 26,50 )

KNT 304 23003,5 75,67 ( 0,13 ) ( 115,00 )

Kraso 294 21777 74,07 ( -0,03 ) ( 69,75 )

AIR_MJ 320 23638,5 73,87 ( 0,15 ) ( 98,25 )

Ledley 292 21062,5 72,13 ( -0,01 ) ( 68,00 )

Jazzmen 289 19934,5 68,98 ( -0,06 ) ( 53,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 301 24231,5 80,50 ( 0,12 ) ( 92,17 )

Miglinieks 290 23069 79,55 ( 0,20 ) ( 93,63 )

Chicken2 300 23849 79,50 ( -0,13 ) ( 70,13 )

Dziembus 318 25016 78,67 ( 0,21 ) ( 100,33 )

Mich@lik 312 23763,5 76,17 ( -0,04 ) ( 72,88 )

KNT 309 23315,5 75,45 ( -0,21 ) ( 62,40 )

Kraso 299 22185 74,20 ( 0,13 ) ( 81,60 )

AIR_MJ 323 23840,5 73,81 ( -0,06 ) ( 67,33 )

Ledley 296 21317 72,02 ( -0,11 ) ( 63,63 )

Jazzmen 292 20106 68,86 ( -0,12 ) ( 57,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 307 24815 80,83 ( 0,33 ) ( 97,25 )

Chicken2 303 24106,5 79,56 ( 0,06 ) ( 85,83 )

Miglinieks 295 23372 79,23 ( -0,32 ) ( 60,60 )

Dziembus 323 25427,5 78,72 ( 0,06 ) ( 82,30 )

Mich@lik 319 24312 76,21 ( 0,05 ) ( 78,36 )

KNT 313 23633,5 75,51 ( 0,05 ) ( 79,50 )

Kraso 303 22548 74,42 ( 0,22 ) ( 90,75 )

AIR_MJ 330 24194,5 73,32 ( -0,49 ) ( 50,57 )

Ledley 301 21681,5 72,03 ( 0,01 ) ( 72,90 )

Jazzmen 298 20512,5 68,83 ( -0,02 ) ( 67,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 311 25220,5 81,09 ( 0,26 ) ( 101,38 )

Chicken2 306 24310 79,44 ( -0,11 ) ( 67,83 )

Miglinieks 300 23740 79,13 ( -0,09 ) ( 73,60 )

Dziembus 325 25538 78,58 ( -0,14 ) ( 55,25 )

Mich@lik 321 24471 76,23 ( 0,02 ) ( 79,50 )

KNT 316 23797,5 75,31 ( -0,20 ) ( 54,67 )

Kraso 309 22991 74,40 ( -0,01 ) ( 73,83 )

AIR_MJ 334 24479 73,29 ( -0,03 ) ( 71,13 )

Ledley 304 21875,5 71,96 ( -0,07 ) ( 64,67 )

Jazzmen 299 20589,5 68,86 ( 0,03 ) ( 77,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 317 25611,5 80,79 ( -0,30 ) ( 65,17 )

Chicken2 312 24704,5 79,18 ( -0,26 ) ( 65,75 )

Miglinieks 305 24104,5 79,03 ( -0,10 ) ( 72,90 )

Dziembus 331 25900,5 78,25 ( -0,33 ) ( 60,42 )

Mich@lik 327 25089,5 76,73 ( 0,49 ) ( 103,08 )

KNT 320 24106 75,33 ( 0,02 ) ( 77,13 )

Kraso 312 23261 74,55 ( 0,15 ) ( 90,00 )

AIR_MJ 337 24770,5 73,50 ( 0,21 ) ( 97,17 )

Ledley 311 22262 71,58 ( -0,38 ) ( 55,21 )

Jazzmen 305 20914,5 68,57 ( -0,29 ) ( 54,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 322 26015,5 80,79 ( 0,00 ) ( 80,80 )

Chicken2 314 24836 79,10 ( -0,09 ) ( 65,75 )

Miglinieks 310 24347,5 78,54 ( -0,49 ) ( 48,60 )

Dziembus 334 26090,5 78,12 ( -0,13 ) ( 63,33 )

Mich@lik 332 25367 76,41 ( -0,32 ) ( 55,50 )

KNT 326 24755 75,94 ( 0,60 ) ( 108,17 )

Kraso 316 23641,5 74,81 ( 0,26 ) ( 95,13 )

AIR_MJ 341 25084,5 73,56 ( 0,06 ) ( 78,50 )

Ledley 315 22469,5 71,33 ( -0,25 ) ( 51,88 )

Jazzmen 308 21115,5 68,56 ( -0,02 ) ( 67,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 323 26085 80,76 ( -0,03 ) ( 69,50 )

Chicken2 317 24974,5 78,78 ( -0,31 ) ( 46,17 )

Miglinieks 312 24480 78,46 ( -0,08 ) ( 66,25 )

Dziembus 336 26260 78,15 ( 0,04 ) ( 84,75 )

Mich@lik 333 25473 76,50 ( 0,09 ) ( 106,00 )

KNT 328 24903,5 75,93 ( -0,01 ) ( 74,25 )

Kraso 319 23818,5 74,67 ( -0,15 ) ( 59,00 )

AIR_MJ 345 25369 73,53 ( -0,03 ) ( 71,13 )

Ledley 319 22670 71,07 ( -0,27 ) ( 50,13 )

Jazzmen 312 21334,5 68,38 ( -0,18 ) ( 54,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 329 26682,5 81,10 ( 0,34 ) ( 99,58 )

Chicken2 321 25436,5 79,24 ( 0,46 ) ( 115,50 )

Miglinieks 319 25044 78,51 ( 0,05 ) ( 80,57 )

Dziembus 342 26631,5 77,87 ( -0,28 ) ( 61,92 )

Mich@lik 339 26068,5 76,90 ( 0,40 ) ( 99,25 )

KNT 333 25365,5 76,17 ( 0,25 ) ( 92,40 )

Kraso 325 24285 74,72 ( 0,06 ) ( 77,75 )

AIR_MJ 349 25732 73,73 ( 0,20 ) ( 90,75 )

Ledley 327 23135 70,75 ( -0,32 ) ( 58,13 )

Jazzmen 317 21743 68,59 ( 0,21 ) ( 81,70 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 330 26707,5 80,93 ( -0,17 ) ( 25,00 )

Chicken2 325 25689,5 79,04 ( -0,20 ) ( 63,25 )

Miglinieks 320 25145 78,58 ( 0,07 ) ( 101,00 )

Dziembus 345 26915 78,01 ( 0,14 ) ( 94,50 )

Mich@lik 342 26332 76,99 ( 0,10 ) ( 87,83 )

KNT 336 25595,5 76,18 ( 0,00 ) ( 76,67 )

Kraso 326 24331 74,63 ( -0,09 ) ( 46,00 )

AIR_MJ 351 25869,5 73,70 ( -0,03 ) ( 68,75 )

Ledley 329 23244 70,65 ( -0,10 ) ( 54,50 )

Jazzmen 319 21954,5 68,82 ( 0,23 ) ( 105,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 336 27118,5 80,71 ( -0,22 ) ( 68,50 )

Chicken2 328 25825 78,73 ( -0,31 ) ( 45,17 )

Miglinieks 328 25696,5 78,34 ( -0,24 ) ( 68,94 )

Dziembus 350 27320 78,06 ( 0,04 ) ( 81,00 )

Mich@lik 346 26579 76,82 ( -0,18 ) ( 61,75 )

KNT 344 26311,5 76,49 ( 0,31 ) ( 89,50 )

Kraso 331 24747 74,76 ( 0,13 ) ( 83,20 )

AIR_MJ 357 26400,5 73,95 ( 0,25 ) ( 88,50 )

Ledley 337 23942,5 71,05 ( 0,40 ) ( 87,31 )

Jazzmen 323 22229,5 68,82 ( 0,00 ) ( 68,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 340 27525,5 80,96 ( 0,25 ) ( 101,75 )

Chicken2 331 26064 78,74 ( 0,01 ) ( 79,67 )

Miglinieks 330 25864 78,38 ( 0,03 ) ( 83,75 )

Dziembus 352 27478 78,06 ( 0,01 ) ( 79,00 )

Mich@lik 348 26748 76,86 ( 0,04 ) ( 84,50 )

KNT 347 26547 76,50 ( 0,02 ) ( 78,50 )

Kraso 334 24919,5 74,61 ( -0,16 ) ( 57,50 )

AIR_MJ 358 26404,5 73,76 ( -0,20 ) ( 4,00 )

Ledley 340 24179,5 71,12 ( 0,07 ) ( 79,00 )

Jazzmen 326 22376,5 68,64 ( -0,18 ) ( 49,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 343 27939,5 81,46 ( 0,50 ) ( 138,00 )

Chicken2 335 26385,5 78,76 ( 0,02 ) ( 80,38 )

Miglinieks 336 26299,5 78,27 ( -0,10 ) ( 72,58 )

Dziembus 358 27942 78,05 ( -0,01 ) ( 77,33 )

Mich@lik 354 27176 76,77 ( -0,09 ) ( 71,33 )

KNT 348 26573 76,36 ( -0,15 ) ( 26,00 )

Kraso 337 25258,5 74,95 ( 0,34 ) ( 113,00 )

AIR_MJ 363 26841,5 73,94 ( 0,19 ) ( 87,40 )

Ledley 346 24601 71,10 ( -0,02 ) ( 70,25 )

Jazzmen 331 22737,5 68,69 ( 0,05 ) ( 72,20 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 348 28332 81,41 ( -0,04 ) ( 78,50 )

Chicken2 339 26790,5 79,03 ( 0,27 ) ( 101,25 )

Dziembus 360 28131 78,14 ( 0,09 ) ( 94,50 )

Miglinieks 342 26714 78,11 ( -0,16 ) ( 69,08 )

Mich@lik 360 27620,5 76,72 ( -0,04 ) ( 74,08 )

KNT 353 26899,5 76,20 ( -0,16 ) ( 65,30 )

Kraso 340 25420 74,76 ( -0,19 ) ( 53,83 )

AIR_MJ 364 26887 73,87 ( -0,08 ) ( 45,50 )

Ledley 352 25076 71,24 ( 0,14 ) ( 79,17 )

Jazzmen 335 23012,5 68,69 ( 0,00 ) ( 68,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 349 28446 81,51 ( 0,09 ) ( 114,00 )

Chicken2 340 26825,5 78,90 ( -0,13 ) ( 35,00 )

Dziembus 362 28330,5 78,26 ( 0,12 ) ( 99,75 )

Miglinieks 347 27074,5 78,02 ( -0,09 ) ( 72,10 )

Mich@lik 361 27659,5 76,62 ( -0,10 ) ( 39,00 )

KNT 355 27023,5 76,12 ( -0,08 ) ( 62,00 )

Kraso 344 25725,5 74,78 ( 0,02 ) ( 76,38 )

AIR_MJ 366 27054,5 73,92 ( 0,05 ) ( 83,75 )

Ledley 355 25321 71,33 ( 0,09 ) ( 81,67 )

Jazzmen 338 23260 68,82 ( 0,12 ) ( 82,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.