Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2015/16


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

z jednej strony to dobrze bo na Fa bieda na maxa,ale szkoda że nie sprawdziłem ceny Granta.

 

Rozważam sprzedaż wszystkich zawodników poza Kembą i Haywardem.

 

Deron,Marcus Morris,Dwight,Carmelo i G.Harris robią więcej FP niż w zeszłym sezonie.

Pick Suns,Markieff Morris,T.Chandler również do wyjęcia.

Edytowane przez piotreksuper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

				
RANK	FPPG	1W	2W	TEAM
1	40,24	43,18	41,07	Dallas Mavericks
2	39,81	38,90	40,54	Cleveland Cavaliers
3	39,55	43,71	42,83	San Antonio Spurs
4	38,19	39,18	38,20	new york knicks
5	38,13	42,24	40,68	Philadelphia 76ers
6	37,86	35,78	35,99	Boston Celtics
7	37,25	28,94	31,02	Sacramento Kings
8	36,74	32,87	33,32	Denver Nuggets
9	35,97	32,50	36,52	Phoenix Suns
10	35,44	35,21	34,58	Los Angeles Lakers
11	35,33	40,25	40,21	Chicago Bulls
12	35,32	30,63	28,61	Houston Rockets
13	33,92	27,84	31,07	Milwaukee Bucks
14	33,32	34,50	34,30	Seattle SuperSonics
15	33,21	38,16	35,34	Miami Heat
16	32,40	32,22	33,14	Memphis Grizzlies
17	30,56	29,43	32,88	Los Angeles Clippers
18	28,98	29,71	27,02	Indiana Pacers
19	28,42	27,57	29,22	Detroit Pistons
20	24,77	26,55	27,24	Orlando Magic

Roger, wszystko fajnie, ale weź zacznij grać w roto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Roger, wszystko fajnie, ale weź zacznij grać w roto.

 

Może w przyszłym sezonie - w tym nie chciałem się pchać w więcej niż naszą ligę ze względu na dzieciaka.

 

 

Parsons drugi mecz z rzędu 55. Łakomy kąsek się szykuje

 

Oddam Ci Gallinriego za niego ;]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Roger 300 12110 40,37 ( 0,50 ) ( 46,64 )

Marcos 320 12697,5 39,68 ( -0,27 ) ( 36,63 )

PeWee 310 12232 39,46 ( 0,50 ) ( 44,74 )

lorak 314 11973 38,13 ( 0,23 ) ( 40,40 )

chytruz 299 11350 37,96 ( 0,00 ) ( 37,94 )

Wilq 306 11554,5 37,76 ( 0,00 ) ( 37,75 )

piotreksuper 296 11052,5 37,34 ( -0,54 ) ( 31,48 )

Ik#1 310 11386,5 36,73 ( -0,12 ) ( 35,27 )

bulek 311 11153 35,86 ( -0,49 ) ( 29,96 )

Mar 327 11608,5 35,50 ( 0,39 ) ( 40,06 )

Jendras 301 10673,5 35,46 ( -0,16 ) ( 33,89 )

Antek 287 10107,5 35,22 ( -0,27 ) ( 31,14 )

obi 271 9192,5 33,92 ( -0,33 ) ( 29,78 )

drtoudi 319 10643 33,36 ( 0,40 ) ( 37,69 )

GeDDo 277 9218,5 33,28 ( 0,16 ) ( 35,14 )

Wirakocza 287 9307 32,43 ( -0,01 ) ( 32,26 )

ai3 291 8883 30,53 ( -0,21 ) ( 27,47 )

LeweBiodroSmoka 294 8552,5 29,09 ( -0,26 ) ( 26,42 )

Findek 289 8245 28,53 ( 0,13 ) ( 30,07 )

Krzemyk 304 7592 24,97 ( 0,58 ) ( 30,71 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Roger, wszystko fajnie, ale weź zacznij grać w roto.

Mniej niz polowa GMow FBX1 gra w dziale Roto, wiec ogolnie zapraszamy ;-)

 

To, że oddałem Morrisa za Aminu to pryszcz, ale że oddałem pick w kwestii połamania się Bledsoe to babol roku.

Twoj pick chyba bardziej oslabi trejd z Rogerem niz kontuzja Bledsoe...

 

Nie sądziłem, że ten pick nabierze wogóle jakiejś wartości,ale Bledsoe namieszał.

IMO watpliwe, ze oddanie picku poza Top5 bedzie babolem roku...

bo pewnie bedzie kradziez wiekszego kalibru... typu Dieng za Robina...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.