Skocz do zawartości

Next 10 Greatest


Kubbas

Rekomendowane odpowiedzi

 

Trochę mnie ta dyskusja zachecila do przemyslenia tego, jak dla mnie to dla Webbera nie ma miejsca tutaj w ogole, gdyby nie byl w grupie dyskusyjnej to watpie zeby ktos w ogole o nim pomyslal. Nash na pewno musi byc, caly impact jaki mial na druzyny prowadzone, 2 razy MVP ja biore zawsze i wszedzie Nasha ponad Paytonem i Kiddem, za-wsze. Tylko ze itak dla niego nie ma miejsca na liscie, jakby ktos nie wiedzial chodzi o uzupelnienie dawnej list 50 greatest players, w filmiku sie dowiecie wszystkiego

 

Duncan

Kobe

Lebron

Garnett

Dirk

 

Iverson

Wade

Pierce

Miller

Wilkins

 

Czemu Pierce, pod uwage jest brane granie na najwyzszym poziomie i granie dobrze bycie clutch, bycie filarem zespolu, Pierce na pewno sie tu lapie, Pierce ogolnie ma chyba jedna z kompletniejszych karier, najpierw udowadnial przez kilka lat ze potrafi ciagnac druzyne, punktowac przy slabym supporcie, pozniej mial srednia paczke ktora zaprowadzil daleko, udowadniajac ze potrafi wygrywac a nie tylko klepac staty, a potem jak juz dostal prawdziwy support to konsekwentnie zdobywal/bil sie/zachodzil daleko w walce o miska

 

Wade tez dlatego sie lapie, chociaz jak wszyscy wiemy ze potencjalu swojego w pelni nigdy nie wykorzystal

 

Miller to samo co Pierce, kompletna kariera, clutch, filar druzyny, bil sie o mistrzostwa, dluga solidna kariera i konsekwentne granie rok w rok na poziomie

 

Iverson...i tutaj nie wiem, bo jak jest Iverson to chyba powinien byc i Nash, za Iversonem nie przemawia tylko jeden trip do finalow a potem to ze nigdzie Denver nie zaprowadzil, po nim przyszedl Billups i pokazal ze jednak mozna bylo

 

Z tym Webberem to moze ktos inny sie wypowie bo jak dla mnie to nie ma opcji zeby on wgl byl w dyskusji, Mcaado nie biore pod uwage nie widzialem/nie znam sie

 

Durant?

 

Top 50

 		Per Game 	Shooting 	Advanced
Player 	From 	To 	G 	MP 	PTS 	TRB 	AST 	STL 	BLK 	FG% 	3P% 	FT% 	WS 	WS/48
Kareem Abdul-Jabbar 	1970 	1989 	1560 	36.8 	24.6 	11.2 	3.6 	0.9 	2.6 	.559 	.056 	.721 	273.4 	.228
Tiny Archibald 	1971 	1984 	876 	35.6 	18.8 	2.3 	7.4 	1.1 	0.1 	.467 	.224 	.810 	83.4 	.128
Paul Arizin 	1951 	1962 	713 	38.4 	22.8 	8.6 	2.3 			.421 		.810 	108.8 	.183
Charles Barkley 	1985 	2000 	1073 	36.7 	22.1 	11.7 	3.9 	1.5 	0.8 	.541 	.266 	.735 	177.2 	.216
Rick Barry 	1966 	1980 	794 	36.3 	23.2 	6.5 	5.1 	2.0 	0.5 	.449 	.330 	.900 	93.4 	.156
Elgin Baylor 	1959 	1972 	846 	40.0 	27.4 	13.5 	4.3 			.431 		.780 	104.2 	.148
Dave Bing 	1967 	1978 	901 	36.4 	20.3 	3.8 	6.0 	1.3 	0.2 	.441 		.775 	68.8 	.101
Larry Bird 	1980 	1992 	897 	38.4 	24.3 	10.0 	6.3 	1.7 	0.8 	.496 	.376 	.886 	145.8 	.203
Wilt Chamberlain 	1960 	1973 	1045 	45.8 	30.1 	22.9 	4.4 			.540 		.511 	247.3 	.248
Bob Cousy 	1951 	1970 	924 	35.3 	18.4 	5.2 	7.5 			.375 		.803 	91.1 	.139
Dave Cowens 	1971 	1983 	766 	38.6 	17.6 	13.6 	3.8 	1.1 	0.9 	.460 	.071 	.783 	86.3 	.140
Billy Cunningham 	1966 	1976 	654 	34.3 	20.8 	10.1 	4.0 	1.2 	0.5 	.446 		.720 	63.2 	.135
Dave DeBusschere 	1963 	1974 	875 	35.7 	16.1 	11.0 	2.9 	0.9 	0.5 	.432 		.699 	60.8 	.093
Clyde Drexler 	1984 	1998 	1086 	34.6 	20.4 	6.1 	5.6 	2.0 	0.7 	.472 	.318 	.788 	135.6 	.173
Julius Erving 	1977 	1987 	836 	34.3 	22.0 	6.7 	3.9 	1.8 	1.5 	.507 	.261 	.777 	106.2 	.178
Patrick Ewing 	1986 	2002 	1183 	34.3 	21.0 	9.8 	1.9 	1.0 	2.4 	.504 	.152 	.740 	126.4 	.150
Walt Frazier 	1968 	1980 	825 	37.5 	18.9 	5.9 	6.1 	1.9 	0.2 	.490 	.000 	.786 	113.5 	.176
George Gervin 	1977 	1986 	791 	33.5 	26.2 	4.6 	2.8 	1.2 	0.8 	.511 	.297 	.844 	88.1 	.159
Hal Greer 	1959 	1973 	1122 	35.5 	19.2 	5.0 	4.0 			.452 		.801 	102.7 	.124
John Havlicek 	1963 	1978 	1270 	36.6 	20.8 	6.3 	4.8 	1.2 	0.3 	.439 		.815 	131.7 	.136
Elvin Hayes 	1969 	1984 	1303 	38.4 	21.0 	12.5 	1.8 	1.0 	2.0 	.452 	.147 	.670 	120.8 	.116
Magic Johnson 	1980 	1996 	906 	36.7 	19.5 	7.2 	11.2 	1.9 	0.4 	.520 	.303 	.848 	155.8 	.225
Sam Jones 	1958 	1969 	871 	27.9 	17.7 	4.9 	2.5 			.456 		.803 	92.3 	.182
Michael Jordan 	1985 	2003 	1072 	38.3 	30.1 	6.2 	5.3 	2.3 	0.8 	.497 	.327 	.835 	214.0 	.250
Jerry Lucas 	1964 	1974 	829 	38.8 	17.0 	15.6 	3.3 	0.4 	0.3 	.499 		.783 	98.4 	.147
Karl Malone 	1986 	2004 	1476 	37.2 	25.0 	10.1 	3.6 	1.4 	0.8 	.516 	.274 	.742 	234.6 	.205
Moses Malone 	1977 	1995 	1329 	33.9 	20.6 	12.2 	1.4 	0.8 	1.3 	.491 	.100 	.769 	167.1 	.178
Pete Maravich 	1971 	1980 	658 	37.0 	24.2 	4.2 	5.4 	1.4 	0.3 	.441 	.667 	.820 	46.7 	.092
Kevin McHale 	1981 	1993 	971 	31.0 	17.9 	7.3 	1.7 	0.4 	1.7 	.554 	.261 	.798 	113.0 	.180
George Mikan 	1949 	1956 	439 	34.4 	23.1 	13.4 	2.8 			.404 		.782 	108.7 	.249
Earl Monroe 	1968 	1980 	926 	32.0 	18.8 	3.0 	3.9 	1.0 	0.3 	.464 		.807 	77.4 	.125
Shaquille O'Neal 	1993 	2011 	1207 	34.7 	23.7 	10.9 	2.5 	0.6 	2.3 	.582 	.045 	.527 	181.7 	.208
Hakeem Olajuwon 	1985 	2002 	1238 	35.7 	21.8 	11.1 	2.5 	1.7 	3.1 	.512 	.202 	.712 	162.8 	.177
Robert Parish 	1977 	1997 	1611 	28.4 	14.5 	9.1 	1.4 	0.8 	1.5 	.537 	.000 	.721 	147.0 	.154
Bob Pettit 	1955 	1965 	792 	38.8 	26.4 	16.2 	3.0 			.436 		.761 	136.0 	.213
Scottie Pippen 	1988 	2004 	1178 	34.9 	16.1 	6.4 	5.2 	2.0 	0.8 	.473 	.326 	.704 	125.1 	.146
Willis Reed 	1965 	1974 	650 	35.5 	18.7 	12.9 	1.8 	0.6 	1.1 	.476 		.747 	74.9 	.156
Oscar Robertson 	1961 	1974 	1040 	42.2 	25.7 	7.5 	9.5 	1.1 	0.1 	.485 		.838 	189.2 	.207
David Robinson 	1990 	2003 	987 	34.7 	21.1 	10.6 	2.5 	1.4 	3.0 	.518 	.250 	.736 	178.7 	.250
Bill Russell 	1957 	1969 	963 	42.3 	15.1 	22.5 	4.3 			.440 		.561 	163.5 	.193
Dolph Schayes 	1950 	1964 	996 	34.4 	18.5 	12.1 	3.1 			.380 		.849 	142.4 	.192
Bill Sharman 	1951 	1961 	711 	32.0 	17.8 	3.9 	3.0 			.426 		.883 	82.8 	.178
John Stockton 	1985 	2003 	1504 	31.8 	13.1 	2.7 	10.5 	2.2 	0.2 	.515 	.384 	.826 	207.7 	.209
Isiah Thomas 	1982 	1994 	979 	36.3 	19.2 	3.6 	9.3 	1.9 	0.3 	.452 	.290 	.759 	80.7 	.109
Nate Thurmond 	1964 	1977 	964 	37.2 	15.0 	15.0 	2.7 	0.5 	2.1 	.421 		.667 	78.0 	.104
Wes Unseld 	1969 	1981 	984 	36.4 	10.8 	14.0 	3.9 	1.1 	0.6 	.509 	.500 	.633 	110.1 	.147
Bill Walton 	1975 	1987 	468 	28.3 	13.3 	10.5 	3.4 	0.8 	2.2 	.521 	.000 	.660 	39.3 	.142
Jerry West 	1961 	1974 	932 	39.2 	27.0 	5.8 	6.7 	2.6 	0.7 	.474 		.814 	162.6 	.213
Lenny Wilkens 	1961 	1975 	1077 	35.3 	16.5 	4.7 	6.7 	1.3 	0.2 	.432 		.774 	95.5 	.120
James Worthy 	1983 	1994 	926 	32.4 	17.6 	5.1 	3.0 	1.1 	0.7 	.521 	.241 	.769 	81.2 	.130
Edytowane przez Kubbas
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ta nash przed paytonem i kiddem, moze i shooterem byl lepszym, kreatorem juz nie do końca, a co najwazniejsze obronca żadnym, nie mozna dac do 50 kogos kto w pirme byl tyczka do mijania.

shaq fajnie te 2 mvp podsumowal 16:15 :grin:

 

cwebb na liscie to oczywiscie zart z ich strony i uprzejmosc w kierunku kolegi.

 

zawsze i wszedzie durant > webber. jedyne co moze w tym przeszkodzic to 7 lat kontuzji KD w nastepnych 10 latach.

 

durant na takiej liscie to cos podobnego do shaqa wtedy, czyli future HOF i minimum 2 NBA champ.

 

wilkins jak najbardziej w takim top 10 powinien byc. powinien byc juz wtedy kosztem shaqa, binga czy jonesa.

Edytowane przez marzec
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie kumam zupełnie umieszczenia na takich listach Duranta.Gościu,który pograć może jeszcze z 10 lat.Na takich listach powinni być zawodnicy którzy już nie grają,bądź są u schyłku kariery jak Nash.Na ocenianie Durantów będzie jeszcze pora.

 

Marzec serio Nash nie był lepszym kreatorem niż Kidd?Serio serio?Każda ofensywa prowadzona przez Nasha to top topów.Kidd i Payton to sto razy lepsi obrońcy,ale pytanie czy wolisz mieć obrońce słabego na pozycji PG(która aż tak ważna nie jest jeżeli mówimy o team d,dobrzy shotblockerzy są w stanie to zamaskować),czy elitarnych obrońców na PG,za to moim zdaniem o wiele gorszych kreatorów.Ja wybieram zawsze Nasha przed Kiddem i Paytonem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale co z tego ze jego ofensywy to top topow skoro defensywy to dna dnow? ;]

z tej trojki nash jako jedyny nie zachowuje balansu i rownowagi miedzy tym co potrafi w ofenywie a w defensywie.

wole miec PG ktory prowadzi bardzo dobrze atak i trzyma porzadnie obrone niz pg ktory ma najlepszy atak i zadna obrone.

jestem tutaj w 100% zgodny z tymco powiedzial reggie.

Edytowane przez marzec
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie kumam zupełnie umieszczenia na takich listach Duranta.Gościu,który pograć może jeszcze z 10 lat.Na takich listach powinni być zawodnicy którzy już nie grają,bądź są u schyłku kariery jak Nash.Na ocenianie Durantów będzie jeszcze pora.

Kevin Durant już osiągnął więcej i przede wszystkim jest lepszym zawodnikiem niż Dominique Wilkins był kiedykolwiek. By far.

 

Jeśli wybieramy 50 najlepszych karier to może od razu trzeba wziąć pod uwagę też Roberta Horry'ego, Ray Allena, Tony Parkera, Pau Gasola, Chauncey Billupsa, a może nawet Joe Dumarsa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chyba się świetna dyskusja wywiąże ;) 
tylko tutaj nie można podważać pierwszej 50 bo to by było bezsensu, oczywiście jest w niej wiele błędów ale coż ktoś to już spieprzył 

 

co do nowej 10, to jest mega trudne zadanie i ja także bym nie brał graczy, którzy grają i są w swoim prime bo oni mogą jeszcze wiele osiągnąć, więc jak dla mnie to James i Durant nie powinni być brani pod uwagę,

 

EDIT: 
no chyba, że byśmy patrzyli na to tak jak piszę Biała Czekolada

 

EDIT2:
Kubbas zrób Ankietę dla 20-25 zawodników i niech każdy głosuje po 10 razy i zobaczymy kto wg nas powininen być dodany do listy ;)

 

EDIT3:
w ogóle do takiej dyskusji powinni brać ludzi z tamtej 50 i tyle a nie jakieś szopki z Webber i Millerem potem odstawiają, 

Edytowane przez devilnevercry
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale co z tego ze jego ofensywy to top topow skoro defensywy to dna dnow? ;]

z tej trojki nash jako jedyny nie zachowuje balansu i rownowagi miedzy tym co potrafi w ofenywie a w defensywie.

wole miec PG ktory prowadzi bardzo dobrze atak i trzyma porzadnie obrone niz pg ktory ma najlepszy atak i zadna obrone.

 

Tylko, że atak minus obrona Nasha ciągle daje dużo więcej niż atak plus obrona Paytona.

 

Jakby ktoś poprzestał na Kiddzie, to EWĘTUŁALNIE, z przymrużeniem oka można by dać mu spokój. Ale Payton, please to jak LeBron i Carmelo, goście nie grają w tej samej lidze.

 

 

Btw, dlaczego w ogóle 10 typów, skoro od 50 minęło 17 czy 18 lat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lista, na której jest Dominique Wilkins, a nie ma Kevina Duranta jest naprawdę złą listą.

Wilkins musi byc z racji na pominiecie na pierwszej oryginalnej liscie, ogolnie czy to az taka przepasc?

 

ta nash przed paytonem i kiddem, moze i shooterem byl lepszym, kreatorem juz nie do końca, a co najwazniejsze obronca żadnym, nie mozna dac do 50 kogos kto w pirme byl tyczka do mijania.

shaq fajnie te 2 mvp podsumowal 16:15 :grin:

 

cwebb na liscie to oczywiscie zart z ich strony i uprzejmosc w kierunku kolegi.

 

zawsze i wszedzie durant > webber. jedyne co moze w tym przeszkodzic to 7 lat kontuzji KD w nastepnych 10 latach.

 

durant na takiej liscie to cos podobnego do shaqa wtedy, czyli future HOF i minimum 2 NBA champ.

 

wilkins jak najbardziej w takim top 10 powinien byc. powinien byc juz wtedy kosztem shaqa, binga czy jonesa.

Nash po pierwsze byl 2 razy MVP, mozna p******* czy zasluzone czy nie, ale byl i wg mnie zasluzenie

 

Shaq jak wygladal defensywnie tak z ciekawosci sie zapytam? Zwlaszcza w 2005 i 2006

 

po drugie, czy to tak tragiczny defensor w swoich najlepszych latach?

 

tutaj chytruz juz pisal, nash ofensywnie i defensywnie daje wiecej niz Payton i Kidd

 

Webbera nie ma co dyskutowac tak jak myslalem, chcialem znac tylko opinie innych czy wgl mozna go brac pod uwage, wgl w studiu sie strasznie oburzyl, ze staty ma jak KG, Dirk i Duncan ;]

 

Kevin Durant już osiągnął więcej i przede wszystkim jest lepszym zawodnikiem niż Dominique Wilkins był kiedykolwiek. By far.

 

Jeśli wybieramy 50 najlepszych karier to może od razu trzeba wziąć pod uwagę też Roberta Horry'ego, Ray Allena, Tony Parkera, Pau Gasola, Chauncey Billupsa, a może nawet Joe Dumarsa.

50 wybrana poprzednia musi zostac juz nie podwazamy tamtego, ci ktorych wymieniles pod spodem raczej sie nie nadaja na greatest bo nigdy nie byli glownym filarem ciagnacym druzyne, wgl co ja mam ci tlumaczyc sam chyba rozumiesz roznice miedzy gasolem allenem a duncanem, dirkiem

 

Widze nikt nie podwaza obecnosci Pierce na liscie, i bardzo dobrze

 

Czemu 10 wybieramy, bo raczej wiekszej liczby graczy bedacych na tym samym poziomie co poprzednia 50 ciezko bedzie znalezc

 		Per Game 	Shooting 	Advanced
Player 	From 	To 	G 	MP 	PTS 	TRB 	AST 	STL 	BLK 	FG% 	3P% 	FT% 	WS 	WS/48
Kareem Abdul-Jabbar 	1970 	1989 	1560 	36.8 	24.6 	11.2 	3.6 	0.9 	2.6 	.559 	.056 	.721 	273.4 	.228
Tiny Archibald 	1971 	1984 	876 	35.6 	18.8 	2.3 	7.4 	1.1 	0.1 	.467 	.224 	.810 	83.4 	.128
Paul Arizin 	1951 	1962 	713 	38.4 	22.8 	8.6 	2.3 			.421 		.810 	108.8 	.183
Charles Barkley 	1985 	2000 	1073 	36.7 	22.1 	11.7 	3.9 	1.5 	0.8 	.541 	.266 	.735 	177.2 	.216
Rick Barry 	1966 	1980 	794 	36.3 	23.2 	6.5 	5.1 	2.0 	0.5 	.449 	.330 	.900 	93.4 	.156
Elgin Baylor 	1959 	1972 	846 	40.0 	27.4 	13.5 	4.3 			.431 		.780 	104.2 	.148
Dave Bing 	1967 	1978 	901 	36.4 	20.3 	3.8 	6.0 	1.3 	0.2 	.441 		.775 	68.8 	.101
Larry Bird 	1980 	1992 	897 	38.4 	24.3 	10.0 	6.3 	1.7 	0.8 	.496 	.376 	.886 	145.8 	.203
Wilt Chamberlain 	1960 	1973 	1045 	45.8 	30.1 	22.9 	4.4 			.540 		.511 	247.3 	.248
Bob Cousy 	1951 	1970 	924 	35.3 	18.4 	5.2 	7.5 			.375 		.803 	91.1 	.139
Dave Cowens 	1971 	1983 	766 	38.6 	17.6 	13.6 	3.8 	1.1 	0.9 	.460 	.071 	.783 	86.3 	.140
Billy Cunningham 	1966 	1976 	654 	34.3 	20.8 	10.1 	4.0 	1.2 	0.5 	.446 		.720 	63.2 	.135
Dave DeBusschere 	1963 	1974 	875 	35.7 	16.1 	11.0 	2.9 	0.9 	0.5 	.432 		.699 	60.8 	.093
Clyde Drexler 	1984 	1998 	1086 	34.6 	20.4 	6.1 	5.6 	2.0 	0.7 	.472 	.318 	.788 	135.6 	.173
Julius Erving 	1977 	1987 	836 	34.3 	22.0 	6.7 	3.9 	1.8 	1.5 	.507 	.261 	.777 	106.2 	.178
Patrick Ewing 	1986 	2002 	1183 	34.3 	21.0 	9.8 	1.9 	1.0 	2.4 	.504 	.152 	.740 	126.4 	.150
Walt Frazier 	1968 	1980 	825 	37.5 	18.9 	5.9 	6.1 	1.9 	0.2 	.490 	.000 	.786 	113.5 	.176
George Gervin 	1977 	1986 	791 	33.5 	26.2 	4.6 	2.8 	1.2 	0.8 	.511 	.297 	.844 	88.1 	.159
Hal Greer 	1959 	1973 	1122 	35.5 	19.2 	5.0 	4.0 			.452 		.801 	102.7 	.124
John Havlicek 	1963 	1978 	1270 	36.6 	20.8 	6.3 	4.8 	1.2 	0.3 	.439 		.815 	131.7 	.136
Elvin Hayes 	1969 	1984 	1303 	38.4 	21.0 	12.5 	1.8 	1.0 	2.0 	.452 	.147 	.670 	120.8 	.116
Magic Johnson 	1980 	1996 	906 	36.7 	19.5 	7.2 	11.2 	1.9 	0.4 	.520 	.303 	.848 	155.8 	.225
Sam Jones 	1958 	1969 	871 	27.9 	17.7 	4.9 	2.5 			.456 		.803 	92.3 	.182
Michael Jordan 	1985 	2003 	1072 	38.3 	30.1 	6.2 	5.3 	2.3 	0.8 	.497 	.327 	.835 	214.0 	.250
Jerry Lucas 	1964 	1974 	829 	38.8 	17.0 	15.6 	3.3 	0.4 	0.3 	.499 		.783 	98.4 	.147
Karl Malone 	1986 	2004 	1476 	37.2 	25.0 	10.1 	3.6 	1.4 	0.8 	.516 	.274 	.742 	234.6 	.205
Moses Malone 	1977 	1995 	1329 	33.9 	20.6 	12.2 	1.4 	0.8 	1.3 	.491 	.100 	.769 	167.1 	.178
Pete Maravich 	1971 	1980 	658 	37.0 	24.2 	4.2 	5.4 	1.4 	0.3 	.441 	.667 	.820 	46.7 	.092
Kevin McHale 	1981 	1993 	971 	31.0 	17.9 	7.3 	1.7 	0.4 	1.7 	.554 	.261 	.798 	113.0 	.180
George Mikan 	1949 	1956 	439 	34.4 	23.1 	13.4 	2.8 			.404 		.782 	108.7 	.249
Earl Monroe 	1968 	1980 	926 	32.0 	18.8 	3.0 	3.9 	1.0 	0.3 	.464 		.807 	77.4 	.125
Shaquille O'Neal 	1993 	2011 	1207 	34.7 	23.7 	10.9 	2.5 	0.6 	2.3 	.582 	.045 	.527 	181.7 	.208
Hakeem Olajuwon 	1985 	2002 	1238 	35.7 	21.8 	11.1 	2.5 	1.7 	3.1 	.512 	.202 	.712 	162.8 	.177
Robert Parish 	1977 	1997 	1611 	28.4 	14.5 	9.1 	1.4 	0.8 	1.5 	.537 	.000 	.721 	147.0 	.154
Bob Pettit 	1955 	1965 	792 	38.8 	26.4 	16.2 	3.0 			.436 		.761 	136.0 	.213
Scottie Pippen 	1988 	2004 	1178 	34.9 	16.1 	6.4 	5.2 	2.0 	0.8 	.473 	.326 	.704 	125.1 	.146
Willis Reed 	1965 	1974 	650 	35.5 	18.7 	12.9 	1.8 	0.6 	1.1 	.476 		.747 	74.9 	.156
Oscar Robertson 	1961 	1974 	1040 	42.2 	25.7 	7.5 	9.5 	1.1 	0.1 	.485 		.838 	189.2 	.207
David Robinson 	1990 	2003 	987 	34.7 	21.1 	10.6 	2.5 	1.4 	3.0 	.518 	.250 	.736 	178.7 	.250
Bill Russell 	1957 	1969 	963 	42.3 	15.1 	22.5 	4.3 			.440 		.561 	163.5 	.193
Dolph Schayes 	1950 	1964 	996 	34.4 	18.5 	12.1 	3.1 			.380 		.849 	142.4 	.192
Bill Sharman 	1951 	1961 	711 	32.0 	17.8 	3.9 	3.0 			.426 		.883 	82.8 	.178
John Stockton 	1985 	2003 	1504 	31.8 	13.1 	2.7 	10.5 	2.2 	0.2 	.515 	.384 	.826 	207.7 	.209
Isiah Thomas 	1982 	1994 	979 	36.3 	19.2 	3.6 	9.3 	1.9 	0.3 	.452 	.290 	.759 	80.7 	.109
Nate Thurmond 	1964 	1977 	964 	37.2 	15.0 	15.0 	2.7 	0.5 	2.1 	.421 		.667 	78.0 	.104
Wes Unseld 	1969 	1981 	984 	36.4 	10.8 	14.0 	3.9 	1.1 	0.6 	.509 	.500 	.633 	110.1 	.147
Bill Walton 	1975 	1987 	468 	28.3 	13.3 	10.5 	3.4 	0.8 	2.2 	.521 	.000 	.660 	39.3 	.142
Jerry West 	1961 	1974 	932 	39.2 	27.0 	5.8 	6.7 	2.6 	0.7 	.474 		.814 	162.6 	.213
Lenny Wilkens 	1961 	1975 	1077 	35.3 	16.5 	4.7 	6.7 	1.3 	0.2 	.432 		.774 	95.5 	.120
James Worthy 	1983 	1994 	926 	32.4 	17.6 	5.1 	3.0 	1.1 	0.7 	.521 	.241 	.769 	81.2 	.130
Edytowane przez Kubbas
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli w 50 znalazł się Shaq (przypominam, że ceremonia odbyła się w 1997 roku) to dlaczego nie powinno być tutaj Duranta? Shaq wtedy też jeszcze nic nie osiągnął, a był taki gość jak Bob McAdoo, którego pominięto. Ciężko. Dla mnie na bank Wade ponad Pierce, Nash i Webber.

 

Sent from my 7674BK4 using Tapatalk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kevin Durant już osiągnął więcej i przede wszystkim jest lepszym zawodnikiem niż Dominique Wilkins był kiedykolwiek. By far.

 

Jeśli wybieramy 50 najlepszych karier to może od razu trzeba wziąć pod uwagę też Roberta Horry'ego, Ray Allena, Tony Parkera, Pau Gasola, Chauncey Billupsa, a może nawet Joe Dumarsa.

Ray Allen i nawet Tony Parker mają prawo do greatest.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.