Skocz do zawartości

Sezon 2014/15 Liga IV California


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

 

Wrzucam uptade tabelki na średnich. Bez fg% i ft%, bo one są bez zmian, a tabela lepiej się tutaj wyświetla, gdy jest mniej kolumn.

ROTO	Team	         GP	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
106	God of Thunder	362	14	15	12	12	13	14	2
100	Rakers Team	346	15	11	5	14	15	9	4
93	Raging Ravens	343	13	10	13	7	4	15	12
82	Gnojownicy	372	2	13	15	15	6	12	1
81	Kraso   	316	6	14	14	9	14	3	7
76	Chicago Warr	358	11	9	9	13	8	4	8
73	Nic nas nie łą	331	3	6	10	11	10	1	11
69	Biegamy  	364	12	8	8	8	5	11	10
65	Hall Of Shamers	345	7	7	6	4	9	8	9
63	KetezWro71	381	8	1	4	2	11	5	15
62	diament's Team	338	10	12	7	6	7	2	3
59	Rumuńske Skowr	334	9	5	11	3	1	13	5
57	WeDemBoyzz	324	4	2	1	5	3	10	14
50	Mariusz's Team	334	1	4	3	10	12	6	6
44	Lublin Pacers	340	5	3	2	1	2	7	13

 

Chyba nie ma sensu już wstawiać tabelki na średnich jak jest FB-ninja, a po za tym chyba niewiele osób z naszej ligi zagląda na forum. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tam jednak wolałbym żebyś wrzucał jeśli to nie problem  :smile:

 

Żaden problem. Kolejny tydzień minął, więc wrzucam świeżą tabelę.

ROTO	Team	         GP	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
104	God of Thunder	392	14	15	12	13	13	14	2
101	Rakers Team	372	15	11	6	14	14	10	4
95,5	Raging Ravens	371	13	10	13	8	5	15	12
83	Gnojownicy	401	2	13	15	15	7	12	1
82	Kraso   	343	7	14	14	9	15	3	7
76	Nic nas nie łą	359	4	7	9	11	10	1	11
74	Chicago Warri	383	11	9	10	12	6	4	9
66	Biegamy	        400	12	8	8	6	4	11	10
65,5	diament's Team	361	9	12	7	7	8	2	3
63	Hall Of Shamers	368	8	6	5	4	9	8	8
63	KetezWro71	406	6	1	4	2	11	7	15
62	Rumuńske Skowr	362	10	5	11	3	2	13	6
56	WeDemBoyzz	346	5	2	1	5	3	9	14
50	Mariusz's Team	360	1	4	3	10	12	5	5
39	Lublin Pacers	358	3	3	2	1	1	6	13

Dodatkowo wisi też nowy trade, który właśnie przyklepałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sumie racja. Liczyłem, że wrzucanie średnich troszkę ożywi resztę, ale się przeliczyłem. 

 

Ty Bartek31 widzę ostro będziesz o 4 miejsce i awans walczył :smile:

 

Oj, chyba jednak będzie ciężko o awans w tym sezonie. Szczególnie, że nie mam teraz niskich. Próbuje oddać któregoś z wysokich ale jak widać na razie nic z tego nie wyszło. Podejrzewam ze niektórzy menago maja już mnie dosyć za ilość wysyłanych propozycji. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Roto	Team    	Games	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
104	Rakers Team	410	15	11	7	15	14	13	3
101	God of Thunder	429	14	15	9	13	13	12	1
95	Raging Ravens	406	13	10	13	8	9	15	12
83	Kraso    	394	8	14	14	9	15	3	6
78	Gnojownicy	443	2	13	15	14	4	10	2
72	Nic nas nie łą	403	4	6	10	11	8	1	10
68,5	Biegamy	        440	12	8	8	5	6	11	11
68	Chicago Warrio	426	11	9	12	12	1	4	8
68	Hall Of Shamers	401	7	7	5	4	11	9	9
65	Rumuńske Skowr	408	9	5	11	3	5	14	7
64	diament's Team	395	10	12	6	6	7	2	4
59	WeDemBoyzz	381	5	2	1	7	2	8	14
56,5	KetezWro71	444	3	1	3	2	10	7	15
52	Mariusz's Team	400	1	4	4	10	12	6	5
46	Lublin Pacers	379	6	3	2	1	3	5	13

Nieunikniona utrata pozycji lidera w końcu nastąpiła. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...

Dawno nie było tabeli na średnich, a niektórych podobno interesuje. Wrzucam:

roto	Team	       Games	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
104	Rakers Team	545	15	12	8	15	15	14	3
103	God of Thunder	551	13	15	11	13	13	11	1
100	Raging Ravens	538	14	10	13	7	10	15	13
78	Gnojownicy	582	2	13	15	14	2	12	2
78	Kraso    	528	3	14	14	9	14	3	7
75,5	Nic nas nie łą	557	5	6	10	12	9	1	9
71	Chicago Warrio	571	11	8	12	10	1	7	11
70	Hall Of Shamers	530	6	7	6	4	12	9	10
66	WeDemBoyzz	502	7	3	2	8	4	8	12
64	Biegamy 	564	10	9	7	6	5	13	8
63,5	Rumuńske Skow	539	12	5	9	3	8	10	6
57	Mariusz's Team	536	1	4	4	11	11	6	4
54	diament's Team	519	9	11	5	5	3	2	5
50	KetezWro71	584	4	1	3	1	6	5	15
46	Lublin Pacers	410	8	2	1	2	7	4	14

Walka o ostatnie miejsce premiujące awansem zapowiada się niesamowicie ciekawie :)

 

Mnie natomiast udało się nawiązać walkę z Rakers Team o pierwsze miejsce, choć nadal czekam na kontuzjowanego Holidaya i mocno musiałem pracować na FA, żeby uzupełniać rotację pod koszem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dawno nie było tabeli na średnich, a niektórych podobno interesuje. Wrzucam:

roto	Team	       Games	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
104	Rakers Team	545	15	12	8	15	15	14	3
103	God of Thunder	551	13	15	11	13	13	11	1
100	Raging Ravens	538	14	10	13	7	10	15	13
78	Gnojownicy	582	2	13	15	14	2	12	2
78	Kraso    	528	3	14	14	9	14	3	7
75,5	Nic nas nie łą	557	5	6	10	12	9	1	9
71	Chicago Warrio	571	11	8	12	10	1	7	11
70	Hall Of Shamers	530	6	7	6	4	12	9	10
66	WeDemBoyzz	502	7	3	2	8	4	8	12
64	Biegamy 	564	10	9	7	6	5	13	8
63,5	Rumuńske Skow	539	12	5	9	3	8	10	6
57	Mariusz's Team	536	1	4	4	11	11	6	4
54	diament's Team	519	9	11	5	5	3	2	5
50	KetezWro71	584	4	1	3	1	6	5	15
46	Lublin Pacers	410	8	2	1	2	7	4	14

Walka o ostatnie miejsce premiujące awansem zapowiada się niesamowicie ciekawie :smile:

 

Mnie natomiast udało się nawiązać walkę z Rakers Team o pierwsze miejsce, choć nadal czekam na kontuzjowanego Holidaya i mocno musiałem pracować na FA, żeby uzupełniać rotację pod koszem.

 

Jak chcesz jakiegoś podkoszowego to z chęcią oddam któregoś z moich centrów - Pekovic, Valanciunas i ewentualnie Gortat

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Wrzucam kolejną tabelę na średnich. Została 1/5 sezonu do końca.

roto 	Team	        Games	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
106	God of Thunder	628	13	15	12	15	13	12	1
103	Raging Ravens	613	14	11	11	8	10	15	12
101,5	Rakers Team	623	15	12	9	14	15	14	3
82	Kraso	        615	5	14	14	9	14	3	6
78,5	Gnojownicy	653	2	13	15	13	2	13	2
72	Nic nas nie 	641	6	6	10	12	3	1	9
70	Chicago Warri	645	10	7	13	10	1	7	11
69	Biegamy	        640	8	9	8	6	8	11	8
68	WeDemBoyzz	555	7	3	2	7	5	8	13
67,5	Hall Of Shamers	578	3	8	6	3	12	9	10
57	Rumuńske Skowr	618	12	4	7	5	7	10	7
55	Mariusz's Team	603	1	5	4	11	11	5	4
54,5	diament's Team	589	11	10	5	4	6	2	5
54	KetezWro71	656	4	1	3	1	9	6	15
42	Lublin Pacers	425	9	2	1	2	4	4	14
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...

Zbliza sie koniec sezonu, wiec zeby byc gotowym do ogarniecia wynikow rozgrywek 16.04 chcialbym zaktualizowac nazwy druzyn w pierwszym poscie tego watku... dajcie znac czy dobrze zgaduje/szacuje...

 

Julius to teraz "Rumuńske Skowronki"?

Marionn29 pozostal "Mariusz's Team"? [nie bylem pewny przed sezonem]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.