Skocz do zawartości

Sezon 2014/15 Liga IV California


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Oj sporo inaczej gra się w tym roto, niemniej jednak z draftu jestem całkiem zadowolny.

 

Żałuję chyba tylko Drummonda (na razie) i jakbym mial swiadomość pewnych rzeczy, to troche innych zawodnikow bralbym w koncowce, kiedy mialem hajsik jeszcze.

 

Generalnie szukam FT, 3PT i ST, jak ktos ma jakies sensowne propozycje to czekam. 

 

Niemniej jednak nie pali mi się, mam przeczucie, ze lada dzień Dieng dostanie więcej czasu, Miles Plumlee też powinien grać lepiej, to samo Drummond, Elfrid Payton, McDermott dostaje minuty, takze pkt i 3pt powinny byc.

 

Dodałem Lou Williamsa, takze pkt i FT też powinno troche dobyć. Payton powinien mi troche steale i asysty podreperować, jak się rozegra.. a jak nie to trzeba będzie szukać zastępstw.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie tam najbardziej cieszy fakt, że zdrowie dopisuje :)... 

Na dzień dobry wylecieli mi McRoberts, Calderon, D. West, D. Lee i Granger, którego  wzięcie było bezsensowne i szybko wymieniłem go na C. Lee z czego byłem bardzo zadowolony, bo w moim odczuciu ładnie pasuje do reszty drużyny. Póki co udało mu się zagrać całe 16 minut zanim się zgruzował i zobaczymy co dalej (miło, że chociaż całkiem niezłe 16 minut). Zresztą T. Gibson też był bliski zaliczenia awarii. 

Dobrze, że chociaż reszta pozytywnie weszła w sezon. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB jest złe. 

 

Nie mogę doczekać się kontuzji Pekovica... Free Gourgi Dieng!! Dienga mogę oddaćza rozsądną cene robie 7.5/7/1.7blk w tej chwili z ławki i rzuca 57% z gry. Do oddania również Andy Varejao - 11ppg, 6rpg, 1apg, 1spg, 1bpg i bardzo wysokie %.

 

Połamał mi się Ricky Rubio - ten to jest k.rwa udany - skręcił kostkę i out na ok miesiąca... 

 

Chętnie wymienię Elfrida Paytona - na jakiegoś gościa, który ciepa trójki. Payton daje solidne, wszechstronne staty - a ja szukam trójek i FT% na tą chwile

 

Howard lub Drummond również do wzięcia - ale tu już za jakiegoś naprawdę konkretnego niskiego, który się nie łamie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Jest w stanie ktoś zrobić tabelkę na średnich?

Prosze bardzo...

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,04	14,51	6,36	2,62	0,86	0,91	1,60	141	100	Raging Ravens
1,10	14,73	6,22	3,53	1,03	0,75	2,14	151	95	God of Thunder
1,29	13,31	4,74	3,69	1,06	0,53	1,84	137	94	Rakers Team
0,98	15,17	6,38	3,20	1,03	0,53	1,77	128	87	Kraso
0,77	15,02	6,23	3,63	0,88	0,74	2,22	166	85	Gnojownicy
0,88	13,43	5,82	3,48	0,96	0,34	1,68	138	79	Nic nas nie łączy
0,92	13,76	5,21	3,60	0,98	0,53	1,70	144	77	Chicago Warriors
1,17	13,67	5,25	2,72	0,77	0,76	1,76	151	75	Biegamy
1,02	11,97	5,06	2,43	1,02	0,49	1,59	177	69	KetezWro71
0,93	15,53	5,28	2,54	0,85	0,42	2,15	142	67	diament's Team
0,82	12,03	4,63	1,97	0,79	0,65	1,45	176	58	Lublin Pacers
0,94	13,04	4,39	2,34	0,83	0,54	1,81	169	56	Hall Of Shamers
0,82	11,14	4,43	2,26	0,84	0,63	1,53	148	54	WeDemBoyzz
0,89	12,13	5,34	2,25	0,71	0,69	1,97	154	48	Rumuńske Skowronki
0,65	10,50	4,33	2,54	0,82	0,56	1,64	137	36	Mariusz's Team

plus punkty roto...

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
13	07	12	11	14	08	08	15	12	100	Raging Raven
02	14	13	12	12	12	14	13	03	95	God of Thund
12	15	15	07	05	15	15	05	05	94	Rakers Team
04	10	10	14	15	10	13	04	07	87	Kraso
15	06	02	13	13	14	09	12	01	85	Gnojownicy
10	13	05	08	11	11	10	01	10	79	Nic nas nie 
03	11	07	10	07	13	11	06	09	77	Chicago Warr
07	04	14	09	08	09	02	14	08	75	Biegamy
11	05	11	03	06	05	12	03	13	69	KetezWro71
06	12	08	15	09	06	07	02	02	67	diament's Te
09	09	03	04	04	01	03	10	15	58	Lublin Pacer
14	03	09	06	02	04	05	07	06	56	Hall Of Sham
05	08	04	02	03	03	06	09	14	54	WeDemBoyzz
08	01	06	05	10	02	01	11	04	48	Rumuńske Sko
01	02	01	01	01	07	04	08	11	36	Mariusz's Te

Dobrze widze, ze druzyna wydraftowana przez automat jest na razie w strefie awansow??? Wow ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prosze bardzo...

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,04	14,51	6,36	2,62	0,86	0,91	1,60	141	100	Raging Ravens
1,10	14,73	6,22	3,53	1,03	0,75	2,14	151	95	God of Thunder
1,29	13,31	4,74	3,69	1,06	0,53	1,84	137	94	Rakers Team
0,98	15,17	6,38	3,20	1,03	0,53	1,77	128	87	Kraso
0,77	15,02	6,23	3,63	0,88	0,74	2,22	166	85	Gnojownicy
0,88	13,43	5,82	3,48	0,96	0,34	1,68	138	79	Nic nas nie łączy
0,92	13,76	5,21	3,60	0,98	0,53	1,70	144	77	Chicago Warriors
1,17	13,67	5,25	2,72	0,77	0,76	1,76	151	75	Biegamy
1,02	11,97	5,06	2,43	1,02	0,49	1,59	177	69	KetezWro71
0,93	15,53	5,28	2,54	0,85	0,42	2,15	142	67	diament's Team
0,82	12,03	4,63	1,97	0,79	0,65	1,45	176	58	Lublin Pacers
0,94	13,04	4,39	2,34	0,83	0,54	1,81	169	56	Hall Of Shamers
0,82	11,14	4,43	2,26	0,84	0,63	1,53	148	54	WeDemBoyzz
0,89	12,13	5,34	2,25	0,71	0,69	1,97	154	48	Rumuńske Skowronki
0,65	10,50	4,33	2,54	0,82	0,56	1,64	137	36	Mariusz's Team
plus punkty roto...
rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
13	07	12	11	14	08	08	15	12	100	Raging Raven
02	14	13	12	12	12	14	13	03	95	God of Thund
12	15	15	07	05	15	15	05	05	94	Rakers Team
04	10	10	14	15	10	13	04	07	87	Kraso
15	06	02	13	13	14	09	12	01	85	Gnojownicy
10	13	05	08	11	11	10	01	10	79	Nic nas nie 
03	11	07	10	07	13	11	06	09	77	Chicago Warr
07	04	14	09	08	09	02	14	08	75	Biegamy
11	05	11	03	06	05	12	03	13	69	KetezWro71
06	12	08	15	09	06	07	02	02	67	diament's Te
09	09	03	04	04	01	03	10	15	58	Lublin Pacer
14	03	09	06	02	04	05	07	06	56	Hall Of Sham
05	08	04	02	03	03	06	09	14	54	WeDemBoyzz
08	01	06	05	10	02	01	11	04	48	Rumuńske Sko
01	02	01	01	01	07	04	08	11	36	Mariusz's Te
Dobrze widze, ze druzyna wydraftowana przez automat jest na razie w strefie awansow??? Wow ;-)

Dałoby tak radę w Florydzie też rzucić WilQ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mógłbyś wstawić?

Proszę uprzejmie:

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	God of Thunder	206	9,0	15,0	13,0	14,0	12,0	12,0	12,0	14,0	2,0	103,0	barcalover
2	Raging Ravens	185	13,0	9,0	12,0	11,0	13,0	6,0	6,0	15,0	12,0	97,0	Raven
3	Rakers Team	188	11,5	14,0	15,0	10,0	5,0	14,0	15,0	5,0	4,0	93,5	rakers
4	Gnojownicy	216	15,0	4,5	2,0	13,0	15,0	15,0	8,0	11,0	1,0	84,5	GeDDo
5	Kraso		175	2,0	8,0	7,0	12,0	14,0	10,0	13,0	8,0	5,0	79,0	Kraso
6	Chicago Warrio	195	3,0	11,0	8,0	8,0	11,0	11,0	11,0	4,0	11,0	78,0	Bartek31
7	Nic nas nie 	186	10,0	13,0	4,0	7,0	10,0	13,0	10,0	1,0	9,0	77,0	turbokaszt
8	KetezWro71	227	11,5	7,0	11,0	4,0	6,0	5,0	14,0	3,0	13,0	74,5	ketezwro71
9	Biegamy		191	5,0	3,0	14,0	9,0	7,0	9,0	3,0	13,0	8,0	71,0	matvez
10	diament's Team	185	6,0	12,0	6,0	15,0	9,0	7,0	5,0	2,0	3,0	65,0	diament
11	Lublin Pacers	226	7,0	10,0	5,0	3,0	4,0	1,0	1,0	10,0	15,0	56,0	KingStress
11	Hall Of Shamers	213	14,0	2,0	9,0	6,0	2,0	3,0	7,0	6,0	7,0	56,0	BoGo
13	Rumuńske Skowr	199	8,0	1,0	10,0	5,0	8,0	2,0	2,0	12,0	6,0	54,0	Julius
14	Mariusz's Team	182	1,0	6,0	1,0	1,0	3,0	8,0	9,0	7,0	10,0	46,0	Marionn29
15	WeDemBoyzz	191	4,0	4,5	3,0	2,0	1,0	4,0	4,0	9,0	14,0	45,5	Eliasz
Jeśli coś pomyliłem przy dopasowywaniu menedżerów do drużyn, to proszę o info, to poprawię. Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Wrzucam tabelkę na średnich. Nie mam stuprocentowej pewności, że jest wszystko poprawnie, bo sam ją teraz robiłem, ale wydaje mi się, że tak.

 

jtnm9g.jpg

 

Dodałem już info na trading block, ale tutaj też piszę: chętnie oddam kogoś z piątki Jamal Crawford, Redick, Meeks, Amare i Zeller w wymianie np. 2 za 1, w której zyskam lepszego zawodnika.

Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...

Wrzucam uptade tabelki na średnich. Bez fg% i ft%, bo one są bez zmian, a tabela lepiej się tutaj wyświetla, gdy jest mniej kolumn.

ROTO	Team	         GP	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
106	God of Thunder	362	14	15	12	12	13	14	2
100	Rakers Team	346	15	11	5	14	15	9	4
93	Raging Ravens	343	13	10	13	7	4	15	12
82	Gnojownicy	372	2	13	15	15	6	12	1
81	Kraso   	316	6	14	14	9	14	3	7
76	Chicago Warr	358	11	9	9	13	8	4	8
73	Nic nas nie łą	331	3	6	10	11	10	1	11
69	Biegamy  	364	12	8	8	8	5	11	10
65	Hall Of Shamers	345	7	7	6	4	9	8	9
63	KetezWro71	381	8	1	4	2	11	5	15
62	diament's Team	338	10	12	7	6	7	2	3
59	Rumuńske Skowr	334	9	5	11	3	1	13	5
57	WeDemBoyzz	324	4	2	1	5	3	10	14
50	Mariusz's Team	334	1	4	3	10	12	6	6
44	Lublin Pacers	340	5	3	2	1	2	7	13
Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.