Skocz do zawartości

[14/15] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 313 25501,5 81,47 ( 0,23 ) ( 116,75 )

Chicken2 301 24473,5 81,31 ( 0,01 ) ( 82,00 )

Andrew23 303 23865,5 78,76 ( 0,24 ) ( 90,58 )

Szogo 292 22400,5 76,71 ( -0,12 ) ( 68,00 )

Kraso 296 22013,5 74,37 ( -0,30 ) ( 59,83 )

Antek 321 23675 73,75 ( -0,05 ) ( 58,00 )

Ledley 303 21872 72,18 ( -0,36 ) ( 54,58 )

.KB 293 20913,5 71,38 ( -0,03 ) ( 68,67 )

Miglinieks 319 22650,5 71,00 ( -0,21 ) ( 57,70 )

piti_8 254 16664,5 65,61 ( -0,07 ) ( 61,90 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 319 26113 81,86 ( 0,38 ) ( 101,92 )

Chicken2 305 24814 81,36 ( 0,05 ) ( 85,13 )

Andrew23 307 24198,5 78,82 ( 0,06 ) ( 83,25 )

Szogo 297 22720,5 76,50 ( -0,21 ) ( 64,00 )

Kraso 303 22415 73,98 ( -0,39 ) ( 57,36 )

Antek 325 23913,5 73,58 ( -0,17 ) ( 59,63 )

Ledley 308 22185,5 72,03 ( -0,15 ) ( 62,70 )

.KB 300 21414,5 71,38 ( 0,00 ) ( 71,57 )

Miglinieks 326 23238,5 71,28 ( 0,28 ) ( 84,00 )

piti_8 258 16949 65,69 ( 0,09 ) ( 71,13 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 319 26113 81,86 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Chicken2 306 24939 81,50 ( 0,14 ) ( 125,00 )

Andrew23 307 24198,5 78,82 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Szogo 300 22972,5 76,58 ( 0,08 ) ( 84,00 )

Kraso 304 22475,5 73,93 ( -0,04 ) ( 60,50 )

Antek 329 24210,5 73,59 ( 0,01 ) ( 74,25 )

Ledley 309 22319 72,23 ( 0,20 ) ( 133,50 )

.KB 301 21513,5 71,47 ( 0,09 ) ( 99,00 )

Miglinieks 326 23238,5 71,28 ( 0,00 ) ( 0,00 )

piti_8 260 17076,5 65,68 ( -0,01 ) ( 63,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 313 25547,5 81,62 ( 0,12 ) ( 86,93 )

AIR_MJ 325 26469,5 81,44 ( -0,41 ) ( 59,42 )

Andrew23 315 24814 78,77 ( -0,05 ) ( 76,94 )

Szogo 306 23545 76,94 ( 0,37 ) ( 95,42 )

Antek 335 24874,5 74,25 ( 0,66 ) ( 110,67 )

Kraso 310 22959,5 74,06 ( 0,13 ) ( 80,67 )

Ledley 315 22792 72,36 ( 0,13 ) ( 78,83 )

.KB 309 22272 72,08 ( 0,60 ) ( 94,81 )

Miglinieks 333 23768 71,38 ( 0,09 ) ( 75,64 )

piti_8 265 17396,5 65,65 ( -0,03 ) ( 64,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 317 25877,5 81,63 ( 0,01 ) ( 82,50 )

AIR_MJ 327 26588,5 81,31 ( -0,13 ) ( 59,50 )

Andrew23 317 25034,5 78,97 ( 0,20 ) ( 110,25 )

Szogo 312 23946,5 76,75 ( -0,19 ) ( 66,92 )

Kraso 315 23397 74,28 ( 0,21 ) ( 87,50 )

Antek 339 25122,5 74,11 ( -0,14 ) ( 62,00 )

Ledley 321 23259 72,46 ( 0,10 ) ( 77,83 )

.KB 315 22725,5 72,14 ( 0,07 ) ( 75,58 )

Miglinieks 337 24227 71,89 ( 0,51 ) ( 114,75 )

piti_8 267 17584,5 65,86 ( 0,21 ) ( 94,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 318 25933 81,55 ( -0,08 ) ( 55,50 )

AIR_MJ 330 26852 81,37 ( 0,06 ) ( 87,83 )

Andrew23 319 25183,5 78,95 ( -0,03 ) ( 74,50 )

Szogo 312 23951,5 76,77 ( 0,02 ) ( 0,00 )

Kraso 317 23507 74,15 ( -0,12 ) ( 55,00 )

Antek 341 25269 74,10 ( -0,01 ) ( 73,25 )

Ledley 322 23314 72,40 ( -0,05 ) ( 55,00 )

.KB 317 22942 72,37 ( 0,23 ) ( 108,25 )

Miglinieks 338 24257 71,77 ( -0,12 ) ( 30,00 )

piti_8 269 17722 65,88 ( 0,02 ) ( 68,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 323 26277,5 81,35 ( -0,20 ) ( 68,90 )

AIR_MJ 335 27217,5 81,25 ( -0,12 ) ( 73,10 )

Andrew23 325 25596,5 78,76 ( -0,19 ) ( 68,83 )

Szogo 319 24602 77,12 ( 0,35 ) ( 92,93 )

Kraso 325 24127,5 74,24 ( 0,08 ) ( 77,56 )

Antek 347 25673 73,99 ( -0,12 ) ( 67,33 )

Ledley 329 23784,5 72,29 ( -0,11 ) ( 67,21 )

.KB 323 23235,5 71,94 ( -0,44 ) ( 48,92 )

Miglinieks 345 24753 71,75 ( -0,02 ) ( 70,86 )

piti_8 273 17997 65,92 ( 0,04 ) ( 68,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 335 27217,5 81,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Chicken2 325 26373 81,15 ( -0,21 ) ( 47,75 )

Andrew23 326 25641,5 78,65 ( -0,10 ) ( 45,00 )

Szogo 319 24602 77,12 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Kraso 326 24152,5 74,09 ( -0,15 ) ( 25,00 )

Antek 349 25800,5 73,93 ( -0,06 ) ( 63,75 )

Ledley 329 23784,5 72,29 ( 0,00 ) ( 0,00 )

.KB 325 23443 72,13 ( 0,20 ) ( 103,75 )

Miglinieks 346 24854 71,83 ( 0,08 ) ( 101,00 )

piti_8 277 18241,5 65,85 ( -0,07 ) ( 61,13 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 341 27628,5 81,02 ( -0,22 ) ( 68,50 )

Chicken2 330 26728,5 81,00 ( -0,15 ) ( 71,10 )

Andrew23 333 26288,5 78,94 ( 0,29 ) ( 92,43 )

Szogo 326 25165 77,19 ( 0,07 ) ( 80,43 )

Kraso 333 24670 74,08 ( 0,00 ) ( 73,93 )

Antek 355 26207,5 73,82 ( -0,10 ) ( 67,83 )

Ledley 336 24357 72,49 ( 0,20 ) ( 81,79 )

.KB 331 23922,5 72,27 ( 0,14 ) ( 79,92 )

Miglinieks 352 25278,5 71,81 ( -0,02 ) ( 70,75 )

piti_8 284 18799 66,19 ( 0,34 ) ( 79,64 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 332 26919,5 81,08 ( 0,09 ) ( 95,50 )

AIR_MJ 344 27836 80,92 ( -0,10 ) ( 69,17 )

Andrew23 334 26357,5 78,91 ( -0,03 ) ( 69,00 )

Szogo 329 25420,5 77,27 ( 0,07 ) ( 85,17 )

Kraso 336 24858,5 73,98 ( -0,10 ) ( 62,83 )

Antek 357 26356,5 73,83 ( 0,00 ) ( 74,50 )

Ledley 337 24374,5 72,33 ( -0,16 ) ( 17,50 )

.KB 335 24093 71,92 ( -0,35 ) ( 42,63 )

Miglinieks 354 25412,5 71,79 ( -0,03 ) ( 67,00 )

piti_8 286 18865,5 65,96 ( -0,23 ) ( 33,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 337 27402,5 81,31 ( 0,23 ) ( 96,60 )

AIR_MJ 350 28284,5 80,81 ( -0,11 ) ( 74,75 )

Andrew23 340 26743,5 78,66 ( -0,26 ) ( 64,33 )

Szogo 337 26041 77,27 ( 0,01 ) ( 77,56 )

Kraso 341 25231,5 73,99 ( 0,01 ) ( 74,60 )

Antek 363 26851 73,97 ( 0,14 ) ( 82,42 )

Ledley 341 24659,5 72,32 ( -0,01 ) ( 71,25 )

.KB 341 24542 71,97 ( 0,05 ) ( 74,83 )

Miglinieks 360 25849 71,80 ( 0,02 ) ( 72,75 )

piti_8 292 19256 65,95 ( -0,02 ) ( 65,08 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 339 27516,5 81,17 ( -0,14 ) ( 57,00 )

AIR_MJ 353 28364 80,35 ( -0,46 ) ( 26,50 )

Andrew23 342 26903 78,66 ( 0,01 ) ( 79,75 )

Szogo 339 26158,5 77,16 ( -0,11 ) ( 58,75 )

Kraso 343 25406,5 74,07 ( 0,08 ) ( 87,50 )

Antek 365 26907 73,72 ( -0,25 ) ( 28,00 )

Ledley 347 25046 72,18 ( -0,14 ) ( 64,42 )

.KB 344 24731,5 71,89 ( -0,08 ) ( 63,17 )

Miglinieks 363 26006 71,64 ( -0,16 ) ( 52,33 )

piti_8 295 19353,5 65,61 ( -0,34 ) ( 32,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 345 28254,5 81,90 ( 0,73 ) ( 123,00 )

AIR_MJ 360 28944,5 80,40 ( 0,05 ) ( 82,93 )

Andrew23 348 27367,5 78,64 ( -0,02 ) ( 77,42 )

Szogo 347 26802,5 77,24 ( 0,08 ) ( 80,50 )

Kraso 349 25993,5 74,48 ( 0,41 ) ( 97,83 )

Antek 371 27366,5 73,76 ( 0,05 ) ( 76,58 )

Ledley 353 25433,5 72,05 ( -0,13 ) ( 64,58 )

.KB 349 25062,5 71,81 ( -0,08 ) ( 66,20 )

Miglinieks 370 26523 71,68 ( 0,04 ) ( 73,86 )

piti_8 300 19723,5 65,75 ( 0,14 ) ( 74,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 348 28500,5 81,90 ( 0,00 ) ( 82,00 )

AIR_MJ 366 29468,5 80,52 ( 0,11 ) ( 87,33 )

Andrew23 352 27651,5 78,56 ( -0,09 ) ( 71,00 )

Szogo 349 26944 77,20 ( -0,04 ) ( 70,75 )

Kraso 351 26219,5 74,70 ( 0,22 ) ( 113,00 )

Antek 374 27637 73,90 ( 0,13 ) ( 90,17 )

Ledley 355 25495 71,82 ( -0,23 ) ( 30,75 )

.KB 351 25203 71,80 ( -0,01 ) ( 70,25 )

Miglinieks 373 26729,5 71,66 ( -0,02 ) ( 68,83 )

piti_8 300 19723,5 65,75 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 353 29004,5 82,17 ( 0,27 ) ( 100,80 )

AIR_MJ 368 29623,5 80,50 ( -0,02 ) ( 77,50 )

Andrew23 354 27861,5 78,70 ( 0,15 ) ( 105,00 )

Szogo 351 27105 77,22 ( 0,02 ) ( 80,50 )

Kraso 356 26550 74,58 ( -0,12 ) ( 66,10 )

Antek 376 27769 73,85 ( -0,04 ) ( 66,00 )

Ledley 360 25856,5 71,82 ( 0,01 ) ( 72,30 )

.KB 353 25305,5 71,69 ( -0,12 ) ( 51,25 )

Miglinieks 377 27007 71,64 ( -0,02 ) ( 69,38 )

piti_8 303 19880,5 65,61 ( -0,13 ) ( 52,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 358 29323,5 81,91 ( -0,26 ) ( 63,80 )

AIR_MJ 376 30092,5 80,03 ( -0,47 ) ( 58,63 )

Andrew23 360 28218,5 78,38 ( -0,32 ) ( 59,50 )

Szogo 358 27799,5 77,65 ( 0,43 ) ( 99,21 )

Kraso 362 26955 74,46 ( -0,12 ) ( 67,50 )

Antek 381 28137,5 73,85 ( 0,00 ) ( 73,70 )

Ledley 367 26338 71,77 ( -0,06 ) ( 68,79 )

Miglinieks 382 27406,5 71,74 ( 0,11 ) ( 79,90 )

.KB 358 25662,5 71,68 ( 0,00 ) ( 71,40 )

piti_8 308 20275,5 65,83 ( 0,22 ) ( 79,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 361 29578 81,93 ( 0,02 ) ( 84,83 )

AIR_MJ 376 30092,5 80,03 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 361 28265,5 78,30 ( -0,09 ) ( 47,00 )

Szogo 359 27847,5 77,57 ( -0,08 ) ( 48,00 )

Kraso 363 27060 74,55 ( 0,08 ) ( 105,00 )

Antek 383 28336,5 73,99 ( 0,13 ) ( 99,50 )

.KB 361 25911,5 71,78 ( 0,09 ) ( 83,00 )

Miglinieks 385 27626 71,76 ( 0,01 ) ( 73,17 )

Ledley 369 26381 71,49 ( -0,27 ) ( 21,50 )

piti_8 310 20366,5 65,70 ( -0,13 ) ( 45,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 368 30213 82,10 ( 0,17 ) ( 90,71 )

AIR_MJ 381 30483 80,01 ( -0,03 ) ( 78,10 )

Andrew23 367 28723 78,26 ( -0,03 ) ( 76,25 )

Szogo 367 28585,5 77,89 ( 0,32 ) ( 92,25 )

Kraso 370 27680 74,81 ( 0,27 ) ( 88,57 )

Antek 386 28580,5 74,04 ( 0,06 ) ( 81,33 )

Miglinieks 390 28058 71,94 ( 0,19 ) ( 86,40 )

.KB 368 26401,5 71,74 ( -0,03 ) ( 70,00 )

Ledley 372 26628 71,58 ( 0,09 ) ( 82,33 )

piti_8 310 20366,5 65,70 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 375 30799,5 82,13 ( 0,03 ) ( 83,79 )

AIR_MJ 385 30755 79,88 ( -0,12 ) ( 68,00 )

Andrew23 371 29118 78,49 ( 0,22 ) ( 98,75 )

Szogo 373 29104,5 78,03 ( 0,14 ) ( 86,50 )

Kraso 378 28472 75,32 ( 0,51 ) ( 99,00 )

Antek 392 28896,5 73,72 ( -0,33 ) ( 52,67 )

Miglinieks 397 28521 71,84 ( -0,10 ) ( 66,14 )

Ledley 380 27295 71,83 ( 0,25 ) ( 83,38 )

.KB 373 26746 71,71 ( -0,04 ) ( 68,90 )

piti_8 314 20550,5 65,45 ( -0,25 ) ( 46,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 376 30893,5 82,16 ( 0,03 ) ( 94,00 )

AIR_MJ 385 30759,5 79,89 ( 0,01 ) ( 0,00 )

Szogo 373 29104,5 78,03 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 374 29179,5 78,02 ( -0,47 ) ( 20,50 )

Kraso 378 28472 75,32 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 392 28896,5 73,72 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Miglinieks 397 28521 71,84 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Ledley 381 27352 71,79 ( -0,04 ) ( 57,00 )

.KB 373 26746 71,71 ( 0,00 ) ( 0,00 )

piti_8 316 20700,5 65,51 ( 0,06 ) ( 75,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.