Skocz do zawartości

[14/15] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 232 18790,5 80,99 ( 0,20 ) ( 90,30 )

AIR_MJ 239 19263,5 80,60 ( -0,18 ) ( 74,64 )

Szogo 216 16836,5 77,95 ( 0,20 ) ( 88,63 )

Andrew23 221 17205,5 77,85 ( -0,38 ) ( 64,08 )

Kraso 222 16652,5 75,01 ( 0,59 ) ( 100,50 )

Antek 233 17181 73,74 ( 0,10 ) ( 78,50 )

Miglinieks 233 16649,5 71,46 ( 0,09 ) ( 74,00 )

.KB 212 15106 71,25 ( 0,37 ) ( 86,70 )

Ledley 225 16013 71,17 ( -0,53 ) ( 42,13 )

piti_8 190 13024,5 68,55 ( -0,55 ) ( 43,13 )

 

Nie chciałem Ci psuć Świąt Chicken ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 235 19020,5 80,94 ( -0,06 ) ( 76,67 )

AIR_MJ 241 19398,5 80,49 ( -0,11 ) ( 67,50 )

Andrew23 223 17397 78,01 ( 0,16 ) ( 95,75 )

Szogo 219 17066 77,93 ( -0,02 ) ( 76,50 )

Kraso 227 16970 74,76 ( -0,25 ) ( 63,50 )

Antek 236 17522 74,25 ( 0,51 ) ( 113,67 )

Miglinieks 234 16730,5 71,50 ( 0,04 ) ( 81,00 )

Ledley 228 16292 71,46 ( 0,29 ) ( 93,00 )

.KB 214 15241 71,22 ( -0,04 ) ( 67,50 )

piti_8 197 13483 68,44 ( -0,11 ) ( 65,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 241 19530 81,04 ( 0,10 ) ( 84,92 )

AIR_MJ 247 19763,5 80,01 ( -0,48 ) ( 60,83 )

Szogo 224 17473,5 78,01 ( 0,08 ) ( 81,50 )

Andrew23 228 17705,5 77,66 ( -0,36 ) ( 61,70 )

Kraso 231 17255 74,70 ( -0,06 ) ( 71,25 )

Antek 244 18085,5 74,12 ( -0,12 ) ( 70,44 )

Ledley 233 16687,5 71,62 ( 0,16 ) ( 79,10 )

.KB 220 15701 71,37 ( 0,15 ) ( 76,67 )

Miglinieks 241 17117,5 71,03 ( -0,47 ) ( 55,29 )

piti_8 198 13587 68,62 ( 0,18 ) ( 104,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 247 20039 81,13 ( 0,09 ) ( 84,83 )

AIR_MJ 252 20331 80,68 ( 0,66 ) ( 113,50 )

Szogo 227 17722 78,07 ( 0,06 ) ( 82,83 )

Andrew23 234 18211 77,82 ( 0,17 ) ( 84,25 )

Kraso 233 17418,5 74,76 ( 0,06 ) ( 81,75 )

Antek 249 18385 73,84 ( -0,29 ) ( 59,90 )

Ledley 239 17137,5 71,71 ( 0,08 ) ( 75,00 )

Miglinieks 246 17517 71,21 ( 0,18 ) ( 79,90 )

.KB 227 16124 71,03 ( -0,34 ) ( 60,43 )

piti_8 204 14058 68,91 ( 0,29 ) ( 78,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 249 20226,5 81,23 ( 0,10 ) ( 93,75 )

AIR_MJ 255 20672,5 81,07 ( 0,39 ) ( 113,83 )

Andrew23 236 18364 77,81 ( -0,01 ) ( 76,50 )

Szogo 230 17871,5 77,70 ( -0,37 ) ( 49,83 )

Kraso 237 17718 74,76 ( 0,00 ) ( 74,88 )

Antek 255 18932 74,24 ( 0,41 ) ( 91,17 )

Ledley 242 17393,5 71,87 ( 0,17 ) ( 85,33 )

Miglinieks 249 17721,5 71,17 ( -0,04 ) ( 68,17 )

.KB 229 16232 70,88 ( -0,15 ) ( 54,00 )

piti_8 207 14229 68,74 ( -0,17 ) ( 57,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 257 20858,5 81,16 ( 0,09 ) ( 93,00 )

Chicken2 253 20510 81,07 ( -0,16 ) ( 70,88 )

Andrew23 242 18838,5 77,85 ( 0,03 ) ( 79,08 )

Szogo 234 18176 77,68 ( -0,03 ) ( 76,13 )

Kraso 238 17824 74,89 ( 0,13 ) ( 106,00 )

Antek 259 19202,5 74,14 ( -0,10 ) ( 67,63 )

Ledley 245 17591,5 71,80 ( -0,07 ) ( 66,00 )

Miglinieks 251 17890 71,27 ( 0,10 ) ( 84,25 )

.KB 231 16393 70,97 ( 0,08 ) ( 80,50 )

piti_8 211 14378,5 68,14 ( -0,59 ) ( 37,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 258 20994,5 81,37 ( 0,31 ) ( 96,90 )

AIR_MJ 263 21283,5 80,93 ( -0,24 ) ( 70,83 )

Andrew23 248 19276 77,73 ( -0,12 ) ( 72,92 )

Szogo 239 18502,5 77,42 ( -0,26 ) ( 65,30 )

Kraso 243 18129,5 74,61 ( -0,28 ) ( 61,10 )

Antek 265 19580,5 73,89 ( -0,25 ) ( 63,00 )

Ledley 251 18116 72,18 ( 0,37 ) ( 87,42 )

Miglinieks 258 18379,5 71,24 ( -0,04 ) ( 69,93 )

.KB 238 16865 70,86 ( -0,10 ) ( 67,43 )

piti_8 214 14530,5 67,90 ( -0,25 ) ( 50,67 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 261 21193 81,20 ( -0,17 ) ( 66,17 )

AIR_MJ 267 21613,5 80,95 ( 0,02 ) ( 82,50 )

Andrew23 251 19492 77,66 ( -0,07 ) ( 72,00 )

Szogo 244 18882,5 77,39 ( -0,03 ) ( 76,00 )

Kraso 245 18277,5 74,60 ( 0,00 ) ( 74,00 )

Antek 269 19825,5 73,70 ( -0,19 ) ( 61,25 )

Ledley 253 18190 71,90 ( -0,28 ) ( 37,00 )

Miglinieks 261 18616,5 71,33 ( 0,09 ) ( 79,00 )

.KB 240 17066,5 71,11 ( 0,25 ) ( 100,75 )

piti_8 219 14837,5 67,75 ( -0,15 ) ( 61,40 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 264 21511,5 81,48 ( 0,28 ) ( 106,17 )

AIR_MJ 267 21613,5 80,95 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 252 19575 77,68 ( 0,02 ) ( 83,00 )

Szogo 244 18882,5 77,39 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Kraso 245 18277,5 74,60 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 272 20061,5 73,76 ( 0,05 ) ( 78,67 )

Ledley 254 18270 71,93 ( 0,03 ) ( 80,00 )

Miglinieks 263 18842,5 71,64 ( 0,32 ) ( 113,00 )

.KB 241 17142,5 71,13 ( 0,02 ) ( 76,00 )

piti_8 219 14837,5 67,75 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 268 21773,5 81,24 ( -0,24 ) ( 65,50 )

AIR_MJ 274 22147,5 80,83 ( -0,12 ) ( 76,29 )

Andrew23 258 20000,5 77,52 ( -0,16 ) ( 70,92 )

Szogo 250 19260,5 77,04 ( -0,35 ) ( 63,00 )

Kraso 250 18638 74,55 ( -0,05 ) ( 72,10 )

Antek 279 20534,5 73,60 ( -0,16 ) ( 67,57 )

Ledley 261 18889,5 72,37 ( 0,44 ) ( 88,50 )

Miglinieks 269 19325,5 71,84 ( 0,20 ) ( 80,50 )

.KB 247 17693 71,63 ( 0,50 ) ( 91,75 )

piti_8 222 14969 67,43 ( -0,32 ) ( 43,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 272 22173,5 81,52 ( 0,28 ) ( 100,00 )

AIR_MJ 278 22520 81,01 ( 0,18 ) ( 93,13 )

Andrew23 264 20432,5 77,40 ( -0,13 ) ( 72,00 )

Szogo 253 19536 77,22 ( 0,18 ) ( 91,83 )

Kraso 254 18889,5 74,37 ( -0,18 ) ( 62,88 )

Antek 283 20743,5 73,30 ( -0,30 ) ( 52,25 )

Ledley 264 19014 72,02 ( -0,35 ) ( 41,50 )

Miglinieks 274 19701 71,90 ( 0,06 ) ( 75,10 )

.KB 252 18085 71,77 ( 0,13 ) ( 78,40 )

piti_8 227 15244,5 67,16 ( -0,27 ) ( 55,10 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 274 22292,5 81,36 ( -0,16 ) ( 59,50 )

AIR_MJ 281 22727,5 80,88 ( -0,13 ) ( 69,17 )

Andrew23 267 20717 77,59 ( 0,20 ) ( 94,83 )

Szogo 257 19773,5 76,94 ( -0,28 ) ( 59,38 )

Kraso 257 19136 74,46 ( 0,09 ) ( 82,17 )

Antek 286 21036,5 73,55 ( 0,26 ) ( 97,67 )

Ledley 268 19330 72,13 ( 0,10 ) ( 79,00 )

Miglinieks 278 19919,5 71,65 ( -0,25 ) ( 54,63 )

.KB 254 18176,5 71,56 ( -0,20 ) ( 45,75 )

piti_8 230 15384 66,89 ( -0,27 ) ( 46,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 279 22732 81,48 ( 0,12 ) ( 87,90 )

AIR_MJ 287 23280 81,11 ( 0,23 ) ( 92,08 )

Andrew23 271 21122,5 77,94 ( 0,35 ) ( 101,38 )

Szogo 264 20262,5 76,75 ( -0,19 ) ( 69,86 )

Kraso 263 19692 74,87 ( 0,42 ) ( 92,67 )

Antek 293 21611,5 73,76 ( 0,21 ) ( 82,14 )

Ledley 272 19548,5 71,87 ( -0,26 ) ( 54,63 )

.KB 262 18753,5 71,58 ( 0,02 ) ( 72,13 )

Miglinieks 284 20256,5 71,33 ( -0,33 ) ( 56,17 )

piti_8 233 15541 66,70 ( -0,19 ) ( 52,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 285 23177 81,32 ( -0,15 ) ( 74,17 )

AIR_MJ 295 23893,5 80,99 ( -0,12 ) ( 76,69 )

Andrew23 280 21820,5 77,93 ( -0,01 ) ( 77,56 )

Szogo 272 20853,5 76,67 ( -0,08 ) ( 73,88 )

Kraso 271 20354,5 75,11 ( 0,23 ) ( 82,81 )

Antek 303 22307 73,62 ( -0,14 ) ( 69,55 )

Ledley 282 20379 72,27 ( 0,40 ) ( 83,05 )

.KB 270 19292,5 71,45 ( -0,12 ) ( 67,38 )

Miglinieks 294 21002,5 71,44 ( 0,11 ) ( 74,60 )

piti_8 237 15767 66,53 ( -0,17 ) ( 56,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 285 23177 81,32 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 297 24133,5 81,26 ( 0,26 ) ( 120,00 )

Andrew23 281 21882,5 77,87 ( -0,06 ) ( 62,00 )

Szogo 274 21024,5 76,73 ( 0,06 ) ( 85,50 )

Kraso 273 20456 74,93 ( -0,18 ) ( 50,75 )

Antek 304 22382 73,63 ( 0,00 ) ( 75,00 )

Ledley 282 20379 72,27 ( 0,00 ) ( 0,00 )

.KB 271 19372,5 71,49 ( 0,03 ) ( 80,00 )

Miglinieks 297 21187,5 71,34 ( -0,10 ) ( 61,67 )

piti_8 240 15890,5 66,21 ( -0,32 ) ( 41,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 302 24588,5 81,42 ( 0,16 ) ( 91,00 )

Chicken2 291 23678 81,37 ( 0,04 ) ( 83,50 )

Andrew23 288 22526 78,22 ( 0,34 ) ( 91,93 )

Szogo 279 21439,5 76,84 ( 0,11 ) ( 83,00 )

Kraso 277 20749 74,91 ( -0,02 ) ( 73,25 )

Antek 311 22880,5 73,57 ( -0,05 ) ( 71,21 )

Ledley 289 20930 72,42 ( 0,16 ) ( 78,71 )

.KB 278 19854 71,42 ( -0,07 ) ( 68,79 )

Miglinieks 304 21684 71,33 ( -0,01 ) ( 70,93 )

piti_8 243 16124,5 66,36 ( 0,15 ) ( 78,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 293 23890,5 81,54 ( 0,17 ) ( 106,25 )

AIR_MJ 307 24977 81,36 ( -0,06 ) ( 77,70 )

Andrew23 291 22682 77,95 ( -0,27 ) ( 52,00 )

Szogo 283 21722 76,76 ( -0,09 ) ( 70,63 )

Kraso 283 21153 74,75 ( -0,16 ) ( 67,33 )

Antek 316 23327 73,82 ( 0,25 ) ( 89,30 )

Ledley 293 21204,5 72,37 ( -0,05 ) ( 68,63 )

Miglinieks 310 22080 71,23 ( -0,10 ) ( 66,00 )

.KB 283 20132 71,14 ( -0,28 ) ( 55,60 )

piti_8 245 16181,5 66,05 ( -0,31 ) ( 28,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 295 23996,5 81,34 ( -0,19 ) ( 53,00 )

AIR_MJ 308 24994 81,15 ( -0,21 ) ( 17,00 )

Andrew23 295 23111 78,34 ( 0,40 ) ( 107,25 )

Szogo 286 21972 76,83 ( 0,07 ) ( 83,33 )

Kraso 288 21568,5 74,89 ( 0,15 ) ( 83,10 )

Antek 317 23418,5 73,88 ( 0,06 ) ( 91,50 )

Ledley 295 21351,5 72,38 ( 0,01 ) ( 73,50 )

.KB 287 20494,5 71,41 ( 0,27 ) ( 90,63 )

Miglinieks 313 22237 71,04 ( -0,18 ) ( 52,33 )

piti_8 249 16355 65,68 ( -0,36 ) ( 43,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 297 24145,5 81,30 ( -0,05 ) ( 74,50 )

AIR_MJ 311 25268 81,25 ( 0,10 ) ( 91,33 )

Andrew23 297 23322 78,53 ( 0,18 ) ( 105,50 )

Szogo 288 22128,5 76,84 ( 0,01 ) ( 78,25 )

Kraso 290 21654,5 74,67 ( -0,22 ) ( 43,00 )

Antek 320 23617 73,80 ( -0,07 ) ( 66,17 )

Ledley 297 21544,5 72,54 ( 0,16 ) ( 96,50 )

.KB 290 20707,5 71,41 ( 0,00 ) ( 71,00 )

Miglinieks 314 22362 71,22 ( 0,17 ) ( 125,00 )

piti_8 249 16355 65,68 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.