Skocz do zawartości

[14/15] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 80 6522,5 81,53 ( -0,35 ) ( 67,75 )

Chicken2 80 6503 81,29 ( -0,64 ) ( 56,50 )

Andrew23 80 6414 80,18 ( 0,02 ) ( 81,50 )

Szogo 76 5675 74,67 ( -1,31 ) ( 42,83 )

Kraso 77 5544 72,00 ( -0,07 ) ( 66,50 )

Miglinieks 87 6244 71,77 ( 0,87 ) ( 96,17 )

Antek 90 6382 70,91 ( -1,12 ) ( 46,88 )

Ledley 82 5711,5 69,65 ( 0,23 ) ( 78,75 )

piti_8 69 4734,5 68,62 ( 0,32 ) ( 90,50 )

.KB 69 4608,5 66,79 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 83 6764 81,49 ( 0,21 ) ( 87,00 )

Andrew23 85 6866,5 80,78 ( 0,61 ) ( 90,50 )

AIR_MJ 87 7013 80,61 ( -0,92 ) ( 70,07 )

Szogo 82 6053 73,82 ( -0,85 ) ( 63,00 )

Miglinieks 92 6631,5 72,08 ( 0,31 ) ( 77,50 )

Kraso 83 5943,5 71,61 ( -0,39 ) ( 66,58 )

Antek 96 6781 70,64 ( -0,28 ) ( 66,50 )

piti_8 71 4862 68,48 ( -0,14 ) ( 63,75 )

.KB 75 5133,5 68,45 ( 1,66 ) ( 87,50 )

Ledley 86 5864,5 68,19 ( -1,46 ) ( 38,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 88 7140,5 81,14 ( -0,35 ) ( 75,30 )

AIR_MJ 89 7201,5 80,92 ( 0,31 ) ( 94,25 )

Andrew23 88 7111,5 80,81 ( 0,03 ) ( 81,67 )

Szogo 84 6192 73,71 ( -0,10 ) ( 69,50 )

Miglinieks 93 6706 72,11 ( 0,03 ) ( 74,50 )

Kraso 83 5943,5 71,61 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 98 6858 69,98 ( -0,66 ) ( 38,50 )

piti_8 72 4952 68,78 ( 0,30 ) ( 90,00 )

.KB 76 5190,5 68,30 ( -0,15 ) ( 57,00 )

Ledley 89 6074,5 68,25 ( 0,06 ) ( 70,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 91 7423,5 81,58 ( 0,43 ) ( 94,33 )

Andrew23 93 7551,5 81,20 ( 0,39 ) ( 88,00 )

AIR_MJ 94 7528,5 80,09 ( -0,83 ) ( 65,40 )

Szogo 89 6626 74,45 ( 0,74 ) ( 86,80 )

Kraso 88 6347 72,13 ( 0,52 ) ( 80,70 )

Miglinieks 98 7043 71,87 ( -0,24 ) ( 67,40 )

Antek 105 7288,5 69,41 ( -0,57 ) ( 61,50 )

piti_8 79 5467,5 69,21 ( 0,43 ) ( 73,64 )

Ledley 94 6486,5 69,01 ( 0,75 ) ( 82,40 )

.KB 80 5499,5 68,74 ( 0,45 ) ( 77,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 92 7547 82,03 ( 0,46 ) ( 123,50 )

Andrew23 95 7737 81,44 ( 0,24 ) ( 92,75 )

AIR_MJ 95 7603,5 80,04 ( -0,05 ) ( 75,00 )

Szogo 91 6809 74,82 ( 0,37 ) ( 91,50 )

Kraso 89 6471,5 72,71 ( 0,59 ) ( 124,50 )

Miglinieks 98 7043 71,87 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 106 7370 69,53 ( 0,11 ) ( 81,50 )

piti_8 79 5467,5 69,21 ( 0,00 ) ( 0,00 )

.KB 81 5590,5 69,02 ( 0,27 ) ( 91,00 )

Ledley 95 6555,5 69,01 ( 0,00 ) ( 69,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 101 8250 81,68 ( 0,24 ) ( 85,50 )

Chicken2 98 8002 81,65 ( -0,38 ) ( 75,83 )

AIR_MJ 102 8045 78,87 ( -1,16 ) ( 63,07 )

Szogo 97 7078 72,97 ( -1,86 ) ( 44,83 )

Kraso 96 6932,5 72,21 ( -0,50 ) ( 65,86 )

Miglinieks 106 7517,5 70,92 ( -0,95 ) ( 59,31 )

Antek 113 7782,5 68,87 ( -0,66 ) ( 58,93 )

Ledley 102 7002,5 68,65 ( -0,35 ) ( 63,86 )

.KB 89 6108,5 68,63 ( -0,38 ) ( 64,75 )

piti_8 83 5653,5 68,11 ( -1,09 ) ( 46,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 108 8892,5 82,34 ( 0,65 ) ( 91,79 )

Chicken2 102 8351 81,87 ( 0,22 ) ( 87,25 )

AIR_MJ 107 8439 78,87 ( 0,00 ) ( 78,80 )

Szogo 103 7503,5 72,85 ( -0,12 ) ( 70,92 )

Kraso 100 7164,5 71,65 ( -0,57 ) ( 58,00 )

Miglinieks 110 7843 71,30 ( 0,38 ) ( 81,38 )

Antek 117 8042,5 68,74 ( -0,13 ) ( 65,00 )

Ledley 105 7211 68,68 ( 0,02 ) ( 69,50 )

piti_8 89 6067,5 68,17 ( 0,06 ) ( 69,00 )

.KB 91 6198 68,11 ( -0,52 ) ( 44,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 104 8558,5 82,29 ( 0,42 ) ( 103,75 )

Andrew23 110 9043 82,21 ( -0,13 ) ( 75,25 )

AIR_MJ 111 8664 78,05 ( -0,82 ) ( 56,25 )

Szogo 105 7674,5 73,09 ( 0,24 ) ( 85,50 )

Kraso 104 7406 71,21 ( -0,43 ) ( 60,38 )

Miglinieks 113 8046 71,20 ( -0,10 ) ( 67,67 )

Ledley 108 7482 69,28 ( 0,60 ) ( 90,33 )

Antek 119 8150,5 68,49 ( -0,25 ) ( 54,00 )

.KB 95 6483,5 68,25 ( 0,14 ) ( 71,38 )

piti_8 89 6067,5 68,17 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 107 8872,5 82,92 ( 0,63 ) ( 104,67 )

Andrew23 112 9261,5 82,69 ( 0,48 ) ( 109,25 )

AIR_MJ 117 9103 77,80 ( -0,25 ) ( 73,17 )

Szogo 110 8109,5 73,72 ( 0,63 ) ( 87,00 )

Kraso 110 7875 71,59 ( 0,38 ) ( 78,17 )

Miglinieks 117 8354,5 71,41 ( 0,20 ) ( 77,13 )

Ledley 111 7761,5 69,92 ( 0,65 ) ( 93,17 )

Antek 121 8327 68,82 ( 0,33 ) ( 88,25 )

piti_8 91 6225,5 68,41 ( 0,24 ) ( 79,00 )

.KB 100 6840,5 68,41 ( 0,16 ) ( 71,40 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 115 9563,5 83,16 ( 0,47 ) ( 100,67 )

Chicken2 112 9240,5 82,50 ( -0,42 ) ( 73,60 )

AIR_MJ 119 9258,5 77,80 ( 0,00 ) ( 77,75 )

Szogo 112 8215,5 73,35 ( -0,37 ) ( 53,00 )

Miglinieks 119 8622 72,45 ( 1,05 ) ( 133,75 )

Kraso 111 7938 71,51 ( -0,08 ) ( 63,00 )

Ledley 114 7976 69,96 ( 0,04 ) ( 71,50 )

Antek 124 8551 68,96 ( 0,14 ) ( 74,67 )

.KB 101 6914,5 68,46 ( 0,06 ) ( 74,00 )

piti_8 93 6358,5 68,37 ( -0,04 ) ( 66,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 121 10077,5 83,29 ( 0,12 ) ( 85,67 )

Chicken2 117 9709,5 82,99 ( 0,48 ) ( 93,80 )

AIR_MJ 124 9662,5 77,92 ( 0,12 ) ( 80,80 )

Szogo 119 8902 74,81 ( 1,45 ) ( 98,07 )

Miglinieks 127 9100,5 71,66 ( -0,80 ) ( 59,81 )

Kraso 118 8380,5 71,02 ( -0,49 ) ( 63,21 )

Antek 129 9008 69,83 ( 0,87 ) ( 91,40 )

.KB 107 7458 69,70 ( 1,24 ) ( 90,58 )

Ledley 121 8418 69,57 ( -0,39 ) ( 63,14 )

piti_8 97 6601 68,05 ( -0,32 ) ( 60,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 123 10175,5 82,73 ( -0,26 ) ( 77,67 )

Andrew23 124 10249,5 82,66 ( -0,63 ) ( 57,33 )

AIR_MJ 132 10300 78,03 ( 0,11 ) ( 79,69 )

Szogo 126 9415 74,72 ( -0,08 ) ( 73,29 )

Kraso 124 8873 71,56 ( 0,54 ) ( 82,08 )

Miglinieks 135 9583 70,99 ( -0,67 ) ( 60,31 )

Ledley 127 8970 70,63 ( 1,06 ) ( 92,00 )

Antek 136 9555,5 70,26 ( 0,43 ) ( 78,21 )

.KB 114 7960 69,82 ( 0,12 ) ( 71,71 )

piti_8 100 6879,5 68,80 ( 0,74 ) ( 92,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 126 10381 82,39 ( -0,27 ) ( 65,75 )

Chicken2 129 10549,5 81,78 ( -0,95 ) ( 62,33 )

AIR_MJ 138 10753,5 77,92 ( -0,11 ) ( 75,58 )

Szogo 132 10007,5 75,81 ( 1,09 ) ( 98,75 )

Kraso 127 9150,5 72,05 ( 0,49 ) ( 92,50 )

Miglinieks 136 9639 70,88 ( -0,11 ) ( 56,00 )

Antek 136 9555,5 70,26 ( 0,00 ) ( 0,00 )

.KB 116 8136 70,14 ( 0,31 ) ( 88,00 )

Ledley 130 9051 69,62 ( -1,01 ) ( 27,00 )

piti_8 102 7050 69,12 ( 0,32 ) ( 85,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 131 10793 82,39 ( 0,61 ) ( 121,75 )

Andrew23 131 10638 81,21 ( -1,18 ) ( 51,40 )

AIR_MJ 141 11015 78,12 ( 0,20 ) ( 87,17 )

Szogo 132 9999,5 75,75 ( -0,06 ) ( 0,00 )

Kraso 131 9524 72,70 ( 0,65 ) ( 93,38 )

Miglinieks 142 10106 71,17 ( 0,29 ) ( 77,83 )

Antek 140 9929 70,92 ( 0,66 ) ( 93,38 )

.KB 122 8539,5 70,00 ( -0,14 ) ( 67,25 )

Ledley 135 9402,5 69,65 ( 0,03 ) ( 70,30 )

piti_8 107 7350 68,69 ( -0,43 ) ( 60,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 134 11003 82,11 ( -0,28 ) ( 70,00 )

Andrew23 133 10858 81,64 ( 0,43 ) ( 110,00 )

AIR_MJ 142 11116 78,28 ( 0,16 ) ( 101,00 )

Szogo 133 10067,5 75,70 ( -0,06 ) ( 68,00 )

Kraso 133 9653 72,58 ( -0,12 ) ( 64,50 )

Antek 141 9985 70,82 ( -0,11 ) ( 56,00 )

Miglinieks 144 10192,5 70,78 ( -0,39 ) ( 43,25 )

.KB 123 8639 70,24 ( 0,24 ) ( 99,50 )

Ledley 136 9491 69,79 ( 0,14 ) ( 88,50 )

piti_8 110 7596 69,05 ( 0,36 ) ( 82,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 142 11710,5 82,47 ( 0,36 ) ( 88,44 )

Andrew23 137 11220 81,90 ( 0,26 ) ( 90,50 )

AIR_MJ 147 11723 79,75 ( 1,47 ) ( 121,40 )

Szogo 136 10319 75,88 ( 0,18 ) ( 83,83 )

Kraso 138 9949,5 72,10 ( -0,48 ) ( 59,30 )

Miglinieks 150 10749 71,66 ( 0,88 ) ( 92,75 )

Antek 147 10472 71,24 ( 0,42 ) ( 81,17 )

.KB 130 9096 69,97 ( -0,27 ) ( 65,29 )

Ledley 141 9854,5 69,89 ( 0,10 ) ( 72,70 )

piti_8 113 7818,5 69,19 ( 0,14 ) ( 74,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 145 11932 82,29 ( -0,18 ) ( 73,83 )

Andrew23 144 11787 81,85 ( -0,04 ) ( 81,00 )

AIR_MJ 153 12233,5 79,96 ( 0,21 ) ( 85,08 )

Szogo 141 10702,5 75,90 ( 0,03 ) ( 76,70 )

Kraso 143 10351,5 72,39 ( 0,29 ) ( 80,40 )

Miglinieks 153 10960 71,63 ( -0,03 ) ( 70,33 )

Antek 151 10766 71,30 ( 0,06 ) ( 73,50 )

.KB 135 9522 70,53 ( 0,56 ) ( 85,20 )

Ledley 147 10332 70,29 ( 0,40 ) ( 79,58 )

piti_8 118 8228,5 69,73 ( 0,54 ) ( 82,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.