Cichy Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Dzień 21 (na pierwszym miejscu goscie)Warriors 89 - Heat 83play-by-playLakers 116 - Wizards 100play-by-playSonics 98 - Bucks 117play-by-playRockets 109 - Cavaliers 119play-by-playNets 87 - Spurs 99play-by-play76ers 84 - Clippers 119play-by-playRaptors 113 - Celtics 107play-by-playKnicks 94 - Magic 95play-by-playNuggets 84 - Bulls 101play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Jordan Farmar (Warriors) - 9 days - Broken FingerJoe Barry Carroll (Sonics) - 18 days - Pinched Nerve-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dzień 22 (na pierwszym miejscu goscie)Knicks 136 - Pistons 119play-by-playCavaliers 115 - Magic 79play-by-playKings 82 - Bulls 127play-by-playTimberwolves 102 - Rockets 94play-by-playHawks 122 - Pacers 130play-by-playLakers 103 - Heat 111play-by-playTrailblazers 113 - Mavericks 89play-by-playGrizzlies 88 - Clippers 70play-by-playNuggets 87 - Spurs 97play-by-playNets 93 - Celtics 95play-by-playRaptors 100 - Sonics 115play-by-play76ers 78 - Wizards 126play-by-playSuns 104 - Bucks 102play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Arnett Moultrie (Clippers) - 9 days - Inflamed Appendix-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krzemyk, ustaw 3cia opcje w atakuKolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeDDo Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Dzień 23 (na pierwszym miejscu goscie)Hornets 120 - 76ers 107play-by-playJazz 98 - Suns 105play-by-playCeltics 85 - Pacers 93play-by-playClippers 90 - Hawks 99play-by-playNets 92 - Pistons 103play-by-playSonics 135 - Timberwolves 140play-by-playCavaliers 108 - Magic 106play-by-playBulls 92 - Heat 118play-by-playKings 86 - Mavericks 133play-by-playWizards 98 - Knicks 114play-by-playTrailblazers 109 - Nuggets 111play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Sam Bowie (Hornets) – 9 dni (Sprained Knee)Alec Burks (Clippers) – 3 dni (Jammed Finger)Chris Gatling (Magic) – 5 dni (Dislocated Finger)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Dzień 24 (na pierwszym miejscu goscie)Timberwolves 108 - Jazz 93play-by-playHornets 116 - Cavaliers 112play-by-playWizards 89 - Warriors 103play-by-playKnicks 127 - Sonics 129play-by-playLakers 106 - Pacers 104play-by-playRockets 84 - Clippers 91play-by-playHawks 98 - Spurs 101play-by-playHeat 92 - Celtics 82play-by-playGrizzlies 66 - Trailblazers 99play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Dzień 25 (na pierwszym miejscu goscie)Wizards 124 - Raptors 120play-by-playLakers 95 - Kings 99play-by-playPistons 112 - Sonics 134play-by-playHornets 111 - Heat 101play-by-playTimberwolves 89 - Cavaliers 127play-by-playSpurs 100 - Mavericks 107play-by-playBucks 81 - Celtics 68play-by-playRockets 96 - Suns 103play-by-playNets 89 - Pacers 121play-by-playGrizzlies 99 - Bulls 110play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Chris Douglas-Roberts (Raptors) - 8 days due to a Inflamed Appendix-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Dzień 26 (na pierwszym miejscu goscie)Pistons 110 - Hornets 117play-by-playJazz 128 - Nuggets 87play-by-play76ers 92 - Celtics 95play-by-playSpurs 104 - Sonics 143play-by-playHawks 108 - Clippers 92play-by-playNets 104 - Rockets 101play-by-playSuns 91 - Timberwolves 96play-by-playKings 92 - Mavericks 112play-by-playWizards 92 - Magic 85play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Bison Dele (Rockets) - 7 days dye to a Bruised HipDorell Wright (Wolves) - 3 days due to a Bruised Cheekbone-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Dzień 27 (na pierwszym miejscu goscie)76ers 98 - Bulls 119play-by-playGrizzlies 93 - Heat 86play-by-playHornets 112 - Trailblazers 117play-by-playNuggets 98 - Rockets 90play-by-playMavericks 99 - Timberwolves 106play-by-playPistons 99 - Suns 122play-by-playSpurs 91 - Warriors 118play-by-playPacers 127 - Kings 97play-by-playRaptors 96 - Hawks 118play-by-playWizards 97 - Clippers 101play-by-playJazz 104 - Cavaliers 146play-by-playCeltics 66 - Bucks 108play-by-playNets 116 - Magic 93play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Sidney Green (Rockets) - 8 days - Inflamed AppendixCharles Oakley (Maverics) - 8 days - Sprained KneeCorrey Brewer (Raptors) - 4 days - ConsussionRicky Pierce (Jazz) - 5 days - Dislocated Finger-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trade Kings-Cavs wprowadzono (niestety gra nie pozwala na wpisanie do cut cavs $465 850 na przyszly sezon) komisarze zapamietają, że masz tą kase jeszcze na przyszły rok:)Griz, wśród opcji w ataku 2 razy ustawiłeś Birda. To tak abstrac***ąc od tego, że jest też s5 SF i ma długą kontuzjęKolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Dzień 28 (na pierwszym miejscu goscie)Clippers 132 - Magic 113play-by-playKnicks 106 - Warriors 97play-by-playHornets 96 - Nets 108play-by-playWizards 82 - Bulls 102play-by-playJazz 107 - Lakers 104play-by-playHeat 98 - Nuggets 90play-by-playKings 89 - Celtics 95play-by-play76ers 101 - Cavaliers 99play-by-playBucks 90 - Pistons 125play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Joe Kleine (Cavs) - 8 days - Groin Pull-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Dzień 29 (na pierwszym miejscu goscie)Lakers 96 - Jazz 97play-by-playNuggets 88 - Suns 115play-by-playClippers 117 - Rockets 114play-by-playWarriors 92 - Trailblazers 107play-by-playBulls 105 - Magic 85play-by-playGrizzlies 85 - Celtics 84play-by-playKnicks 93 - Heat 98play-by-playHornets 99 - Timberwolves 104play-by-playBucks 77 - Cavaliers 116play-by-play76ers 118 - Pacers 124play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: JaVale McGee (Warriors) - 5 days - Dislocated FingerAlexis Ajinca (Heat) - 8 days - Blurred Vision-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro! Go Broncos!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeDDo Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Dzień 30 (na pierwszym miejscu goscie)Nuggets 81 - Lakers 86play-by-playPistons 95 - Bulls 130play-by-playClippers 83 - 76ers 97play-by-playCavaliers 104 - Pacers 108play-by-playTimberwolves 114 - Celtics 84play-by-playSpurs 99 - Jazz 94play-by-playGrizzlies 99 - Sonics 90play-by-playMagic 73 - Wizards 106play-by-playBucks 91 - Nets 113play-by-playWarriors 78 - Kings 73play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Horace Grant (Spurs) – 4 dni (Concussion)Sean Williams (Grizzlies) – 24 dni (Broken Jaw)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Dzień 31 (na pierwszym miejscu goscie)Lakers 94 - Grizzlies 100play-by-playHawks 110 - 76ers 69play-by-playKnicks 92 - Bucks 94play-by-playHornets 95 - Kings 75play-by-playRockets 109 - Warriors 105play-by-playNets 107 - Nuggets 77play-by-playBulls 104 - Suns 115play-by-playJazz 110 - Heat 99play-by-playMagic 128 - Cavaliers 112play-by-playCeltics 70 - Spurs 101play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Dzień 32 (na pierwszym miejscu goscie)Bulls 122 - Wizards 97play-by-playHornets 110 - Knicks 114play-by-playNets 92 - 76ers 88play-by-playSuns 116 - Jazz 92play-by-playClippers 100 - Rockets 104play-by-playCeltics 71 - Hawks 91play-by-playBucks 94 - Pistons 117play-by-playRaptors 112 - Heat 97play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 (edytowane) Dzień 33 (na pierwszym miejscu goscie)Celtics 85 - Cavaliers 99play-by-playKnicks 114 - Timberwolves 98play-by-playWarriors 111 - Clippers 99play-by-playMavericks 86 - Hawks 91play-by-playKings 77 - Wizards 104play-by-playHornets 118 - Rockets 94play-by-playGrizzlies 91 - Nuggets 99play-by-playSuns 109 - Pistons 108play-by-playBucks 117 - Pacers 110play-by-playLakers 92 - Nets 105play-by-playTrailblazers 83 - Spurs 97play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Russell Westbrook (Suns) - 8 days due to a Sprained KneeBlake Griffin (Suns) - 7 days due to a Fractured Nose -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Edytowane 6 Lutego 2014 przez Qba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Dzień 34 (na pierwszym miejscu goscie)Mavericks 98 - Jazz 80play-by-playHornets 90 - Celtics 69play-by-play76ers 77 - Pistons 93play-by-playGrizzlies 83 - Nuggets 92play-by-playNets 103 - Bulls 121play-by-playRockets 89 - Lakers 117play-by-playClippers 96 - Kings 89play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Arnett Moultrie (Clippers) - 7 days - Sprained Wrist-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Trejd Piston-Raps wprowadzony do gry i na strone (nieco szybciej), wiec mozna ustawiac sklady (gdyby okazalo sie ze ktos przebije, jest save, wiec nie bedzie problemu z odwrotem.Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Dzień 35 (na pierwszym miejscu goscie)Bucks 94 - Hawks 111play-by-play76ers 84 - Lakers 111play-by-playNuggets 84 - Mavericks 108play-by-playWizards 118 - Cavaliers 126play-by-playWarriors 83 - Trailblazers 106play-by-playKings 77 - Rockets 117play-by-playKnicks 113 - Jazz 92play-by-playNets 110 - Suns 118play-by-playClippers 85 - Spurs 123play-by-playPacers 96 - Celtics 88play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Harrison Barnes (Lakers) - 51 days - Broken Leg-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Dzień 36 (na pierwszym miejscu goscie)Rockets 116 - Trailblazers 145play-by-playJazz 97 - Celtics 80play-by-playSonics 121 - Nuggets 86play-by-playLakers 69 - 76ers 96play-by-playBulls 81 - Timberwolves 113play-by-playRaptors 104 - Warriors 109play-by-playKnicks 100 - Hornets 102play-by-playCavaliers 117 - Bucks 93play-by-playSpurs 111 - Clippers 94play-by-playPistons 114 - Magic 110play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Cole Aldrich (Nuggets) - 7 days - Blurred VisionChris Gatling (Magic) - 7 days - Sprained Wrist-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raptors jadą na ustawieniu recommended po trejdzie z PistonsKolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeDDo Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Dzień 37 (na pierwszym miejscu goscie)Cavaliers 113 - Hornets 99play-by-playHawks 103 - Knicks 117play-by-playHeat 97 - Rockets 82play-by-playTrailblazers 102 - Magic 106play-by-playPacers 126 - 76ers 99play-by-playLakers 105 - Clippers 106play-by-playMavericks 77 - Warriors 87play-by-playCeltics 84 - Nets 87play-by-playSuns 108 - Nuggets 110play-by-playBucks 119 - Raptors 131play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Brandon Jennings (Pacers) – 7 dni (Sprained Knee)Dell Curry (Raptors) – 7 dni (Severe Migraines)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Dzień 38 (na pierwszym miejscu goscie)Hornets 113 - Magic 91play-by-playHawks 94 - Bulls 113play-by-playJazz 106 - Warriors 99play-by-playLakers 92 - Spurs 107play-by-playRockets 112 - 76ers 105play-by-playPacers 107 - Nets 77play-by-playKnicks 118 - Mavericks 120play-by-playPistons 116 - Bucks 105play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Dzień 39 (na pierwszym miejscu goscie)Heat 103 - Pistons 96play-by-playPacers 100 - Bulls 111play-by-playNuggets 102 - 76ers 91play-by-playSpurs 97 - Wizards 105play-by-playCeltics 84 - Magic 109play-by-playRockets 101 - Lakers 120play-by-playWarriors 99 - Suns 90play-by-playClippers 83 - Jazz 121play-by-playNets 76 - Trailblazers 112play-by-playKings 78 - Hornets 114play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: James Johnson (Heat) - 8 days due to a Sprained WristJoakim Noah (Clippers) - 7 days due to a Broken NoseCharles Rhodes (Nets) - 2 days due to a Migraine-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Dzień 40 (na pierwszym miejscu goscie)Mavericks 100 - Wizards 104play-by-playSonics 137 - 76ers 76play-by-playCavaliers 113 - Bulls 123play-by-playRockets 86 - Heat 114play-by-playHornets 105 - Pistons 103play-by-playPacers 107 - Trailblazers 119play-by-playLakers 115 - Nuggets 92play-by-playMagic 99 - Warriors 105play-by-playSuns 118 - Raptors 107play-by-playCeltics 74 - Bucks 82play-by-play-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualnie kontuzjowani: Eric Maynor (Wizards) - 9 days due to a Broken NoseRoy Hibbert (Bucks) - 3 days due to a Flu-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejne mecze jutro!Tabela | Statystyki indywidualne | Statystyki drużynowe | Główna strona SimBasketu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się