Skocz do zawartości

Wszelakie Dyskusje Miedzyligowe


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Polecam tez zdecydowac jaka jest liczba gier.

W 1Lidze mam 72 mecze, w LM gdzie draft dzis bedzie jest 82 i komisz na na to wyjebke totalnie :o

 

Dodatkowo z jakiegos powodu widnieje mi zeszloroczna druga liga i ja w niej jako uczestnik, wtf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

32 minuty temu, mac napisał:

Dodatkowo z jakiegos powodu widnieje mi zeszloroczna druga liga i ja w niej jako uczestnik, wtf

dzisiaj chyba yahoo automatycznie robiło renew dla wszystkich wiszących, nieodnowionych lig z zeszłego sezonu - mi się po nocy 2 takie pojawiły

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, Mentor napisał:

A wiadomo coś czy skróci swój dopracowany w najmniejszym szczególe i kosztujący miliony dolców plan regenerująco-przygotowawczy i zacznie grać już w styczniu?

nic o tym nie wspominał, ale za to odniósł się do wypowiedzi Irvinga że nigdy nie grał z kimś kto oddaje ważne rzuty oraz do buńczuczności LAC z przed sezonu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
PLAYER L1 LM-16 L2E L2W L3A-13 L3P L3S MIN MAX AVG
ANTHONY DAVIS 71 78 71 71 71 65 70 65 78 71
NIKOLA JOKIC 71 69 67 70 69 64 71 64 71 68.71
JAMES HARDEN 67 65 68 75 69 62 67 62 75 67.57
GIANNIS ANTETOKOUNMPO 65 66 69 72 64 65 63 63 72 66.29
STEPHEN CURRY 65 68 66 65 64 62 68 62 68 65.43
KARL ANTHONY TOWNS 65 68 66 67 65 59 65 59 68 65
LUKA DONCIC 58 62 66 63 70 68 65 58 70 64.57
DAMIAN LILLARD 57 65 56 62 61 59 62 56 65 60.29
TRAE YOUNG 49 51 51 55 62 59 57 49 62 54.86
JAYSON TATUM 53 55 55 49 53 56 57 49 57 54
KEVIN DURANT 53 50 47 54 55 49 59 47 59 52.43
KAWHI LEONARD 57 58 49 52 51 43 50 43 58 51.43
JOEL EMBIID 50 56 44 47 48 46 48 44 56 48.43
LEBRON JAMES 40 40 47 55 49 51 48 40 55 47.14
BRADLEY BEAL 42 48 42 42 50 49 48 42 50 45.86
DEANDRE AYTON 49 47 50 40 43 46 44 40 50 45.57
DEVIN BOOKER 42 45 45 43 45 47 45 42 47 44.57
PAUL GEORGE 47 47 41 43 46 39 46 39 47 44.14
JOHN COLLINS 38 42 43 38 47 44 44 38 47 42.29
BAM ADEBAYO 39 44 37 40 48 41 43 37 48 41.71
KYRIE IRVING 39 45 46 43 39 34 41 34 46 41
JIMMY BUTLER 38 43 38 39 41 38 43 38 43 40
RUDY GOBERT 35 45 38 36 38 41 34 34 45 38.14
BEN SIMMONS 30 44 46 29 38 36 36 29 46 37
JUSUF NURKIC 38 35 40 41 30 36 36 30 41 36.57
NIKOLA VUCEVIC 35 34 37 39 41 34 32 32 41 36
DONOVAN MITCHELL 34 35 33 32 32 43 33 32 43 34.57
RUSSELL WESTBROOK 33 35 31 33 37 38 35 31 38 34.57
SHAI GILGEOUS ALEXANDER 37 32 35 32 37 31 34 31 37 34
ZION WILLIAMSON 36 35 36 34 32 28 33 28 36 33.43
PASCAL SIAKAM 31 35 28 37 32 33 35 28 37 33
ANDRE DRUMMOND 29 39 31 28 33 34 29 28 39 31.86
JA MORANT 27 26 28 31 37 38 36 26 38 31.86
CHRIS PAUL 33 35 27 32 29 28 29 27 35 30.43
JRUE HOLIDAY 32 28 30 25 30 33 32 25 33 30
KHRIS MIDDLETON 33 32 29 27 26 26 28 26 33 28.71
JAMAL MURRAY 26 27 27 25 30 32 30 25 32 28.14
ZACH LAVINE 30 26 27 24 26 36 25 24 36 27.71
DEAARON FOX 24 28 32 28 21 27 26 21 32 26.57
BRANDON INGRAM 25 28 28 27 23 27 26 23 28 26.29
DOMANTAS SABONIS 24 27 26 27 20 32 24 20 32 25.71
FRED VANVLEET 25 28 29 25 16 31 26 16 31 25.71
LAMARCUS ALDRIDGE 32 26 25 31 25 19 18 18 32 25.14
KYLE LOWRY 28 32 24 23 22 18 20 18 32 23.86
ROBERT COVINGTON 19 25 22 24 25 26 26 19 26 23.86
CHRISTIAN WOOD 27 25 18 27 29 20 20 18 29 23.71
MYLES TURNER 29 22 25 24 22 25 19 19 29 23.71
DANGELO RUSSELL 25 27 28 27 15 22 20 15 28 23.43
JONAS VALANCIUNAS 23 23 22 23 19 23 17 17 23 21.43
KEMBA WALKER 19 23 18 19 18 21 30 18 30 21.14
GORDON HAYWARD 24 25 19 18 14 23 20 14 25 20.43
TOBIAS HARRIS 28 18 25 16 15 22 19 15 28 20.43
JAYLEN BROWN 15 22 20 17 23 26 18 15 26 20.14
BUDDY HIELD 21 17 23 18 21 18 20 17 23 19.71
CJ MCCOLLUM 23 23 21 21 14 19 16 14 23 19.57
CLINT CAPELA 19 23 25 16 15 23 16 15 25 19.57
KRISTAPS PORZINGIS 22 23 21 20 14 13 21 13 23 19.14
DEMAR DEROZAN 19 24 21 19 10 19 19 10 24 18.71
KELLY OUBRE 19 14 21 17 20 20 18 14 21 18.43
THOMAS BRYANT 21 26 17 16 20 18 9 9 26 18.14
DRAYMOND GREEN 17 25 23 16 14 13 18 13 25 18
JAREN JACKSON 23 19 14 19 14 13 23 13 23 17.86
JOHN WALL 15 18 17 16 13 24 22 13 24 17.86
MITCHELL ROBINSON 26 21 14 12 10 17 16 10 26 16.57
MALCOLM BROGDON 25 17 17 15 4 17 19 4 25 16.29
TJ WARREN 21 18 20 15 11 14 15 11 21 16.29
MARCUS SMART 16 17 20 17 5 14 21 5 21 15.71
MICHAEL PORTER 18 17 18 19 7 14 17 7 19 15.71
LONZO BALL 15 17 19 17 8 15 18 8 19 15.57
BROOK LOPEZ 19 18 16 10 15 16 12 10 19 15.14
DEJOUNTE MURRAY 16 19 17 14 6 12 19 6 19 14.71
HASSAN WHITESIDE 11 16 16 11 15 13 16 11 16 14
WENDELL CARTER 13 16 15 21 3 9 20 3 21 13.86
OG ANUNOBY 15 12 23 10 5 20 11 5 23 13.71
LAURI MARKKANEN 16 16 13 13 6 16 12 6 16 13.14
MIKAL BRIDGES 13 13 15 17 5 11 16 5 17 12.86
BRANDON CLARKE 15 13 10 16 3 20 12 3 20 12.71
AARON GORDON 13 12 16 10 6 14 7 6 16 11.14
KEVIN LOVE 14 14 11 6 16 4 13 4 16 11.14
STEVEN ADAMS 13 14 10 13 9 9 10 9 14 11.14
VICTOR OLADIPO 11 13 10 8 9 14 13 8 14 11.14
DANILO GALLINARI 8 13 11 12 8 12 12 8 13 10.86
ERIC BLEDSOE 17 11 9 8 8 8 14 8 17 10.71
ANDREW WIGGINS 9 16 9 11 8 11 10 8 16 10.57
AL HORFORD 20 14 11 11 5 4 8 4 20 10.43
DAVIS BERTANS 10 13 9 6 6 16 12 6 16 10.29
JOSH RICHARDSON 8 14 13 11 6 6 12 6 14 10
JERAMI GRANT 7 15 10 9 3 15 9 3 15 9.71
OTTO PORTER 11 13 7 9 8 8 10 7 13 9.43
BLAKE GRIFFIN 5 12 12 8 8 8 12 5 12 9.29
DEVONTE GRAHAM 8 11 16 9 3 10 8 3 16 9.29
RICHAUN HOLMES 12 9 10 9 6 8 11 6 12 9.29
MIKE CONLEY 9 12 9 10 5 6 13 5 13 9.14
DERRICK WHITE 7 15 6 11 3 6 15 3 15 9
TYLER HERRO 6 12 9 10 5 8 13 5 13 9
COBY WHITE 8 11 16 7 8 7 5 5 16 8.86
BOJAN BOGDANOVIC 9 9 5 8 5 16 9 5 16 8.71
COLLIN SEXTON 5 14 6 12 4 11 7 4 14 8.43
RICKY RUBIO 7 12 9 12 4 6 9 4 12 8.43
BOGDAN BOGDANOVIC 5 7 7 8 6 16 9 5 16 8.29
DUNCAN ROBINSON 6 8 5 9 3 17 9 3 17 8.14
MARVIN BAGLEY 13 8 9 7 4 5 10 4 13 8
EVAN FOURNIER 8 11 6 7 2 13 8 2 13 7.86
SERGE IBAKA 9 7 9 12 2 5 11 2 12 7.86
MARKELLE FULTZ 10 7 10 11 4 7 5 4 11 7.71
DEMARCUS COUSINS 6 5 10 12 3 9 8 3 12 7.57
NERLENS NOEL 9 9 10 9 2 7 7 2 10 7.57
JULIUS RANDLE 6 6 8 13 5 7 6 5 13 7.29
MONTREZL HARRELL 4 10 8 4 5 11 7 4 11 7
JARRETT ALLEN 6 8 8 7 3 7 9 3 9 6.86
SETH CURRY 9 6 6 7 5 6 6 5 9 6.43
JAMES WISEMAN 7 9 7 7 7 2 5 2 9 6.29
PJ WASHINGTON 8 5 8 8 4 7 4 4 8 6.29
CARIS LEVERT 7 6 5 3 3 7 10 3 10 5.86
DENNIS SCHRODER 8 9 4 4 4 6 3 3 9 5.43
CHRIS BOUCHER 8 4 5 6 1 8 5 1 8 5.29
NORMAN POWELL 4 7 5 5 2 7 5 2 7 5
DARIUS BAZLEY 5 4 7 8 1 1 7 1 8 4.71
DONTE DIVINCENZO 5 5 5 9 1 1 5 1 9 4.43
GORAN DRAGIC 4 6 4 5 2 5 5 2 6 4.43
LAMELO BALL 3 5 6 4 5 7 1 1 7 4.43
TERRY ROZIER 4 8 3 1 4 6 4 1 8 4.29
MILES BRIDGES 6 7 2 3 2 4 5 2 7 4.14
RJ BARRETT 3 3 5 7 2 4 3 2 7 3.86
SPENCER DINWIDDIE 4 6 3 3 2 7 1 1 7 3.71
DERRICK FAVORS 3 1 2 5 2 6 6 1 6 3.57
JOE HARRIS 2 2 3 4 3 4 6 2 6 3.43
KILLIAN HAYES 3 3 6 6 1 3 2 1 6 3.43
DANIEL THEIS 3 6 3 6 1 2 2 1 6 3.29
DELON WRIGHT 7 4 5 2 1 2 1 1 7 3.14
LARRY NANCE 3 3 3 5 1 2 5 1 5 3.14
RUI HACHIMURA 1 4 2 4 2 3 5 1 5 3
JOE INGLES 3 2 6 2 1 1 5 1 6 2.86
WILL BARTON 2 5 2 7 1 1 2 1 7 2.86
ARON BAYNES 2 3 1 4 0 5 4 0 5 2.71
DERRICK ROSE 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2.71
MAXI KLEBER 3 1 4 3 0 3 5 0 5 2.71
IVICA ZUBAC 2 4 3 4 1 1 3 1 4 2.57
TERRENCE ROSS 4 2 3 5 1 1 2 1 5 2.57
LOU WILLIAMS 1 2 2 4 1 2 5 1 5 2.43
TYRESE HALIBURTON 1 2 1 9 1 1 2 1 9 2.43
DEANDRE JORDAN 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2.29
ELFRID PAYTON 2 3 4 1 2 2 2 1 4 2.29
KYLE KUZMA 1 1 2 2 5 4 1 1 5 2.29
GARY HARRIS 4 2 1 4 0 2 2 0 4 2.14
HARRISON BARNES 1 2 1 1 0 6 4 0 6 2.14
ALEC BURKS 4 1 4 2 1 1 1 1 4 2
ANTHONY EDWARDS 2 5 1 0 1 2 3 0 5 2
JAKOB POELTL 1 6 1 1 1 1 3 1 6 2
MALIK BEASLEY 3 1 2 2 1 3 2 1 3 2
KEVIN HUERTER 1 2 2 2 1 1 4 1 4 1.86
TIM HARDAWAY 1 4 1 1 1 3 2 1 4 1.86
TRISTAN THOMPSON 4 2 0 2 1 3 1 0 4 1.86
DILLON BROOKS 2 1 1 1 0 4 3 0 4 1.71
ERIC GORDON 1 2 1 2 1 5 0 0 5 1.71
JEFF TEAGUE 1 3 1 1 2 1 3 1 3 1.71
PAUL MILLSAP 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1.71
CAM REDDISH 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1.57
DERRICK JONES 2 1 1 5 0 1 1 0 5 1.57
JORDAN CLARKSON 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1.57
OBI TOPPIN 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1.57
SHAKE MILTON 1 1 4 1 2 2 0 0 4 1.57
CARMELO ANTHONY 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1.43
DARIUS GARLAND 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1.43
DEANDRE HUNTER 2 2 1 1 0 3 0 0 3 1.29
MARQUESE CHRISS 0 3 2 1 1 1 1 0 3 1.29
DEANTHONY MELTON 1 1 0 2 0 3 1 0 3 1.14
JJ REDICK 2 2 1 0 0 2 1 0 2 1.14
MASON PLUMLEE 1 4 1 1 0 0 1 0 4 1.14
MATISSE THYBULLE 0 2 0 4 0 1 1 0 4 1.14
JUSTIN HOLIDAY 1 0 3 1 0 1 1 0 3 1
KEVIN PORTER 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1
MARC GASOL 0 1 1 1 3 1 0 0 3 1
MARCUS MORRIS 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1
ROBERT WILLIAMS 2 1 0 3 0 0 1 0 3 1
TROY BROWN 1 0 1 3 1 1 0 0 3 1
DANNY GREEN 0 3 1 0 0 0 2 0 3 0.86
DANUEL HOUSE 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0.86
DARIO SARIC 0 1 0 0 1 0 4 0 4 0.86
DENI AVDIJA 2 0 1 1 0 2 0 0 2 0.86
ISAAC OKORO 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0.86
LUKE KENNARD 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0.86
PATRICK WILLIAMS 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0.86
DWIGHT POWELL 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0.71
GEORGE HILL 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0.71
JAE CROWDER 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0.71
JUSTISE WINSLOW 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0.71
KLAY THOMPSON 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0.71
PJ TUCKER 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0.71
TOMAS SATORANSKY 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0.71
DWAYNE BACON 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.57
DWIGHT HOWARD 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0.57
GARY TRENT 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0.57
JAXSON HAYES 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0.57
JEREMY LAMB 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0.57
JOSH HART 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0.57
KENDRICK NUNN 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0.57
KYLE ANDERSON 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.57
LUGUENTZ DORT 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0.57
PATRICK BEVERLEY 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0.57
CAMERON JOHNSON 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.43
CODY ZELLER 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0.43
DORIAN FINNEY SMITH 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.43
FACUNDO CAMPAZZO 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0.43
JUAN HERNANGOMEZ 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0.43
KENTAVIOUS CALDWELL POPE 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.43
LONNIE WALKER IV 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.43
ONYEKA OKONGWU 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0.43
RAJON RONDO 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0.43
RUDY GAY 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0.43
SEKOU DOUMBOUYA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.43
SVI MYKHAILIUK 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0.43
ALEKSEJ POKUSEVSKI 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.29
HARRY GILES 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.29
KEVON LOONEY 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.29
MO BAMBA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.29
MORITZ WAGNER 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.29
NEMANJA BJELICA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.29
TALEN HORTON TUCKER 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.29
TREVOR ARIZA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.29
ZACH COLLINS 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.29
ALEX CARUSO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.14
BOBBY PORTIS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.14
DEVIN VASSELL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.14
ENES KANTER 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
GORGUI DIENG 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
IMMANUEL QUICKLEY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.14
JAMYCHAL GREEN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
JAVALE MCGEE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.14
JORDAN NWORA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.14
KELDON JOHNSON 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.14
KELLY OLYNYK 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
LANDRY SHAMET 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
LIANGELO BALL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.14
MOE HARKLESS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
NICOLAS BATUM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.14
PATTY MILLS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
ROBIN LOPEZ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
TAUREAN PRINCE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
THADDEUS YOUNG 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.14
WILLIE CAULEY STEIN 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.14
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki mac za zbiorcze zestawienie!

Przypomnienie organizacyjne, ze w tym sezonie probujemy przeniesc dyskusje na Discorda - https://discord.gg/faqxfuvmS2

Moze ta forma bedzie bardziej sprzyjajaca by uprawiac codzienny trash talking odnosnie tych co maja Wigginsa...

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Panowie, jest problem techniczny.

Od dwóch dni nie mam dostępu do Yahoo Fantasy Basketball. Na smartfonie z androidem apka informuje "there was an error while signing in", więc wciskam "retry" wybieram nazwę mojego konta, zatwierdzam pinem po czym stronka ładuje się chwilę i wyskakuje komunikat "could not contact server. Server error (1). Odświerzanie nic nie daje. Apka YahooMail działa normalnie, podobnie jak inne różne aplikacje.

Na Win10 za to nie działa ani jedno ani drugie, włącznie z Yahoo.com (witryna jest nieosiągalna). Cała reszta internetu śmiga normalnie. 

Macie jakieś pomysły, o co kaman?

 

Edytowane przez Masud
literówka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Masud napisał:

Panowie, jest problem techniczny.

Od dwóch dni nie mam dostępu do Yahoo Fantasy Basketball. Na smartfonie z androidem apka informuje "there was an error while signing in", więc wciskam "retry" wybieram nazwę mojego konta, zatwierdzam pinem po czym stronka ładuje się chwilę i wyskakuje komunikat "could not contact server. Server error (1). Odświerzanie nic nie daje. Apka YahooMail działa normalnie, podobnie jak inne różne aplikacje.

Na Win10 za to nie działa ani jedno ani drugie, włącznie z Yahoo.com (witryna jest nieosiągalna). Cała reszta internetu śmiga normalnie. 

Macie jakieś pomysły, o co kaman?

 

Spróbuj na innym urządzeniu się zalogować (najlepiej na takim, którego wcześniej nie używałeś do logowania). Jeśli będzie ten sam błąd, to pisz do supportu yahoo, żeby ci pomogli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Siema Pany, pomimo że w trochę w związku z "wypaleniem", a trochę w związku z tym co się zaczęło dziać w forumowym dynasty zrezygnowałem w tym sezonie z fantasy, jedną rzecz trzeba napisać:

@wiLQ dzięki za kolejny rok ogarniania tego kurwidołka!

 

Powodzenia wszystkim, może zagram jeszcze z Wami kiedyś ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.