Skocz do zawartości

[FBX] FBX#3- Sezon 2010/2011


antek

Rekomendowane odpowiedzi

mój superhiperprzebiegły trade roku, pozyskanie OJMayo w zamian za dwóch leszczy (w tym Bayless który wczoraj zapodał 60fp)+pick5-10, staje się niezłą farsą, mam tylko nadzieję że ten allstar 6fppg indamejkin po sezonie wyląduje w jakimś zespole gdzie dostanie S5 i poważną rolę w ofensywie...

T-Will wymiata w D-League - numerki jakoś ponad 20-10-10 w 3 meczach, żeby tylko nie miał nasrane w bani bo z Averym to nie przejdzie...

no i Fieldsa miałem przez chwilę w zespole a wywaliłem go dla jakiegoś Belinelliego...

niedługo wraca Okur i mam nadzieję że jak zacznie robić +35 to komuś go wcisnę...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. Piotreksuper 221 9659 43,71 ( 0,18 ) ( 53,50 )

2. antek 202 8213,5 40,66 ( 0,07 ) ( 45,50 )

3. The Matrix 200 7740,5 38,70 ( -0,08 ) ( 33,33 )

4. ms9 203 7835,5 38,60 ( 0,08 ) ( 40,79 )

5. Findek 196 7295 37,22 ( -0,19 ) ( 25,00 )

6. Buła 202 7378 36,52 ( 0,20 ) ( 44,50 )

7. Maciek9020 219 7709 35,20 ( 0,01 ) ( 35,64 )

8. wiqo 204 7116,5 34,88 ( 0,06 ) ( 47,50 )

9. MARZEC 185 6408,5 34,64 ( -0,21 ) ( 28,25 )

10. Wirakocza 198 6833 34,51 ( -0,18 ) ( 27,40 )

11. #1 206 6992 33,94 ( -0,09 ) ( 29,63 )

12. dr_kosa 191 6477,5 33,91 ( -0,14 ) ( 30,36 )

13. Dennis 207 7005 33,84 ( -0,22 ) ( 22,50 )

14. sooobi 190 6188,5 32,57 ( 0,13 ) ( 36,50 )

15. obi 212 6861,5 32,37 ( -0,05 ) ( 29,00 )

16. Koelner 200 6255 31,28 ( -0,12 ) ( 26,60 )

17. Qba 160 4958,5 30,99 ( -0,19 ) ( 26,08 )

18. Crackersss 199 6043,5 30,37 ( -0,20 ) ( 25,00 )

19. drtoudi 204 6176 30,27 ( -0,33 ) ( 17,30 )

20. QAS 157 4710 30,00 ( -0,02 ) ( 28,83 )

 

Josh Mroberts!!!Darko się chyba połamał...a zapowiadało się po 1 kwarcie że znowu sypnie 100...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mistrz powraca. Tzn nowo kreowany mistrz , czyli ja. Po raz drugi dostaje bana na FA, nie wiedzialem ze Chuck Hayes moze az tyle wazyć :D Buła juz nie jestes królem banów, w fbx3 dawno nie dostales, a w fbx2 jak mocno bys sie staral nie dasz rady dostac bana :lol:

 

A tak ogolnie to skaldy zaaktualizowane, dawajcie znac jak sa jakies bledy ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

heh

wlazłem sobie na historie naszej ligi i zobaczylem co wybralem w drafcie 2005

 

1. (10) Steve Nash (Pho - PG)

2. (31) Ben Wallace (Det - PF,C)

3. (50) Dwight Howard (Orl - PF)

4. (71) Troy Murphy (NJ - PF)

5. (90) Wally Szczerbiak (Cle - SG,SF)

6. (111) Darius Miles (Cha - SG,SF)

7. (130) Bob Sura (Hou - PG,SG)

8. (151) Adonal Foyle (Orl - C)

9. (170) James Posey (Ind - SG,SF)

10. (191) Bruce Bowen (Mil - SF)

11. (210) Troy Hudson (GS - PG)

12. (231) Dikembe Mutombo (Hou - C)

13. (250) Damon Jones (Mil - PG)

 

Bob Sura :D

dzis nie mam juz nikogo z tej ekipy.

 

generalnie myśle że fajnie by było zrobić kiedyś draft od nowa, i zacząć wszystko od początku, np po 7 czy 8 sezonach. bo wtedy byliśmy niezlymi kotami a ilosc błędów popelnionych na samym drafcie była po prostu straszna.

 

dla przykladu top 6 naszego draftu z niszczącym psyche 1 pickiem na czele ;]

 

1. Steve Francis

(Mem - PG) New Jersy NETS

2. Dwyane Wade

(Mia - PG,SG) Memphis Griz...

3. Tracy McGrady

(Det - SG,SF) Dallas Maver...

4. Dirk Nowitzki

(Dal - PF) Miami Heat

5. Baron Davis

(LAC - PG) Boston Celtics

6. Andrei Kirilenko

(Uta - SF,PF) Chicago Bulls

 

;]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. Piotreksuper 227 9905,5 43,64 ( -0,07 ) ( 41,08 )

2. antek 209 8508,5 40,71 ( 0,05 ) ( 42,14 )

3. The Matrix 206 8022,5 38,94 ( 0,24 ) ( 47,00 )

4. ms9 206 7939 38,54 ( -0,06 ) ( 34,50 )

5. Findek 203 7576 37,32 ( 0,10 ) ( 40,14 )

6. Buła 208 7666 36,86 ( 0,33 ) ( 48,00 )

7. Maciek9020 223 7913 35,48 ( 0,28 ) ( 51,00 )

8. wiqo 209 7323 35,04 ( 0,15 ) ( 41,30 )

9. Wirakocza 204 7078 34,70 ( 0,19 ) ( 40,83 )

10. MARZEC 188 6492,5 34,53 ( -0,11 ) ( 28,00 )

11. dr_kosa 192 6542 34,07 ( 0,16 ) ( 64,50 )

12. #1 213 7189 33,75 ( -0,19 ) ( 28,14 )

13. Dennis 213 7149,5 33,57 ( -0,27 ) ( 24,08 )

14. sooobi 192 6237,5 32,49 ( -0,08 ) ( 24,50 )

15. obi 218 7068 32,42 ( 0,06 ) ( 34,42 )

16. Qba 163 5068,5 31,10 ( 0,10 ) ( 36,67 )

17. Koelner 203 6296 31,01 ( -0,26 ) ( 13,67 )

18. drtoudi 209 6327,5 30,28 ( 0,00 ) ( 30,30 )

19. Crackersss 203 6141 30,25 ( -0,12 ) ( 24,38 )

20. QAS 160 4798 29,99 ( -0,01 ) ( 29,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. Piotreksuper 234 10229,5 43,72 ( 0,08 ) ( 46,29 )

2. antek 214 8682,5 40,57 ( -0,14 ) ( 34,80 )

3. The Matrix 215 8288 38,55 ( -0,40 ) ( 29,50 )

4. ms9 216 8293,5 38,40 ( -0,14 ) ( 35,45 )

5. Buła 213 7889,5 37,04 ( 0,18 ) ( 44,70 )

6. Findek 211 7785 36,90 ( -0,42 ) ( 26,13 )

7. Maciek9020 232 8207 35,38 ( -0,11 ) ( 32,67 )

8. wiqo 217 7613,5 35,09 ( 0,05 ) ( 36,31 )

9. MARZEC 196 6841,5 34,91 ( 0,37 ) ( 43,63 )

10. dr_kosa 199 6849 34,42 ( 0,34 ) ( 43,86 )

11. Wirakocza 211 7253,5 34,38 ( -0,32 ) ( 25,07 )

12. #1 222 7507 33,82 ( 0,06 ) ( 35,33 )

13. Dennis 219 7301,5 33,34 ( -0,23 ) ( 25,33 )

14. sooobi 199 6485,5 32,59 ( 0,10 ) ( 35,43 )

15. obi 225 7310 32,49 ( 0,07 ) ( 34,57 )

16. Qba 169 5311 31,43 ( 0,33 ) ( 40,42 )

17. Koelner 211 6611 31,33 ( 0,32 ) ( 39,38 )

18. Crackersss 207 6344,5 30,65 ( 0,40 ) ( 50,88 )

19. drtoudi 218 6637,5 30,45 ( 0,17 ) ( 34,44 )

20. QAS 164 4902 29,89 ( -0,10 ) ( 26,00 )

 

granica 10 000 pkt przekroczona,Ariza ty ....,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. Piotreksuper 238 10375,5 43,59 ( -0,12 ) ( 36,50 )

2. antek 219 8915,5 40,71 ( 0,14 ) ( 46,60 )

3. The Matrix 216 8348 38,65 ( 0,10 ) ( 60,00 )

4. ms9 216 8293,5 38,40 ( 0,00 ) ( 0,00 )

5. Buła 214 7916,5 36,99 ( -0,05 ) ( 27,00 )

6. Findek 212 7795,5 36,77 ( -0,12 ) ( 10,50 )

7. Maciek9020 232 8207 35,38 ( 0,00 ) ( 0,00 )

8. wiqo 220 7732,5 35,15 ( 0,06 ) ( 39,67 )

9. MARZEC 198 6894,5 34,82 ( -0,08 ) ( 26,50 )

10. dr_kosa 200 6847 34,24 ( -0,18 ) ( -2,00 )

11. Wirakocza 214 7324 34,22 ( -0,15 ) ( 23,50 )

12. #1 222 7507 33,82 ( 0,00 ) ( 0,00 )

13. Dennis 224 7518 33,56 ( 0,22 ) ( 43,30 )

14. sooobi 201 6541,5 32,54 ( -0,05 ) ( 28,00 )

15. obi 228 7408,5 32,49 ( 0,00 ) ( 32,83 )

16. Koelner 213 6701,5 31,46 ( 0,13 ) ( 45,25 )

17. Qba 172 5372,5 31,24 ( -0,19 ) ( 20,50 )

18. Crackersss 212 6466 30,50 ( -0,15 ) ( 24,30 )

19. drtoudi 218 6637,5 30,45 ( 0,00 ) ( 0,00 )

20. QAS 166 4935,5 29,73 ( -0,16 ) ( 16,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. Piotreksuper 248 10759 43,38 ( -0,21 ) ( 38,35 )

2. antek 225 9187,5 40,83 ( 0,12 ) ( 45,33 )

3. The Matrix 222 8640 38,92 ( 0,27 ) ( 48,67 )

4. ms9 226 8651,5 38,28 ( -0,11 ) ( 35,80 )

5. Buła 223 8224 36,88 ( -0,11 ) ( 34,17 )

6. Findek 220 8092 36,78 ( 0,01 ) ( 37,06 )

7. Maciek9020 241 8638 35,84 ( 0,47 ) ( 47,89 )

8. dr_kosa 207 7243 34,99 ( 0,76 ) ( 56,57 )

9. wiqo 226 7882 34,88 ( -0,27 ) ( 24,92 )

10. MARZEC 203 7078,5 34,87 ( 0,05 ) ( 36,80 )

11. Wirakocza 221 7590,5 34,35 ( 0,12 ) ( 38,07 )

12. #1 231 7784 33,70 ( -0,12 ) ( 30,78 )

13. Dennis 230 7697 33,47 ( -0,10 ) ( 29,83 )

14. sooobi 208 6757,5 32,49 ( -0,06 ) ( 30,86 )

15. obi 232 7518 32,41 ( -0,09 ) ( 27,38 )

16. Koelner 221 7051,5 31,91 ( 0,44 ) ( 43,75 )

17. Qba 179 5554 31,03 ( -0,21 ) ( 25,93 )

18. Crackersss 217 6672 30,75 ( 0,25 ) ( 41,20 )

19. drtoudi 225 6835,5 30,38 ( -0,07 ) ( 28,29 )

20. QAS 169 5008,5 29,64 ( -0,10 ) ( 24,33 )

 

Barron zagrał mi ostatni mecz za minusowe punkty,jest do zabrania na Fa :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. Piotreksuper 252 10880 43,17 ( -0,21 ) ( 30,25 )

2. antek 231 9396 40,68 ( -0,16 ) ( 34,75 )

3. ms9 231 8946,5 38,73 ( 0,45 ) ( 59,00 )

4. The Matrix 226 8738 38,66 ( -0,26 ) ( 24,50 )

5. Findek 227 8405 37,03 ( 0,24 ) ( 44,71 )

6. Buła 229 8424 36,79 ( -0,09 ) ( 33,33 )

7. Maciek9020 247 8822 35,72 ( -0,13 ) ( 30,67 )

8. dr_kosa 211 7395 35,05 ( 0,06 ) ( 38,00 )

9. wiqo 227 7914 34,86 ( -0,01 ) ( 32,00 )

10. MARZEC 209 7242,5 34,65 ( -0,22 ) ( 27,33 )

11. Wirakocza 228 7778 34,11 ( -0,23 ) ( 26,79 )

12. Dennis 235 7916 33,69 ( 0,22 ) ( 43,80 )

13. #1 237 7973 33,64 ( -0,06 ) ( 31,50 )

14. sooobi 213 7000 32,86 ( 0,38 ) ( 48,50 )

15. obi 238 7746 32,55 ( 0,14 ) ( 38,00 )

16. Koelner 226 7130 31,55 ( -0,36 ) ( 15,70 )

17. Qba 185 5736 31,01 ( -0,02 ) ( 30,33 )

18. Crackersss 224 6905 30,83 ( 0,08 ) ( 33,29 )

19. drtoudi 230 6938 30,17 ( -0,21 ) ( 20,50 )

20. QAS 171 5055,5 29,56 ( -0,07 ) ( 23,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.