Skocz do zawartości

FB#1 20/21


popeye

Rekomendowane odpowiedzi

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 31-01-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 8729.0 (+ 169.0) 160 ( + 3 ) 54.56 +0.03 +56.33
2 GeDDo  8396.0 (+ 319.5) 158 ( + 6 ) 53.14 +0.00 +53.25
3 Rafał_Super 9299.0 (+ 51.5) 175 ( + 1 ) 53.14 -0.01 +51.50
4 t_omko 9068.0 (+ 209.0) 174 ( + 6 ) 52.11 -0.62 +34.83
5 RonnieArtestics 9196.5 (+ 368.5) 180 ( + 7 ) 51.09 +0.06 +52.64
6 szogo 8379.0 (+ 157.0) 166 ( + 3 ) 50.48 +0.03 +52.33
7 obi 8427.5 (+ 167.0) 168 ( + 3 ) 50.16 +0.10 +55.67
8 Popeye 7830.5 (+ 135.5) 158 ( + 3 ) 49.56 -0.09 +45.17
9 Buu 7864.0 (+ 252.0) 162 ( + 4 ) 48.54 +0.37 +63.00
10 Mar 7425.5 (+ 399.0) 153 ( + 7 ) 48.53 +0.41 +57.00

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 25-01-2021 do niedziela, 31-01-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 obi 1503.0 26 57.81 | 8427.5 168 50.16 +1.40  
2 Rafał_Super 1379.0 25 55.16 | 9299.0 175 53.14 +0.34  
3 GeDDo  1209.0 22 54.95 | 8396.0 158 53.14 +0.29  
4 Krzemyk 1348.0 25 53.92 | 8729.0 160 54.56 -0.12  
5 t_omko 1483.0 28 52.96 | 9068.0 174 52.11 +0.16  
6 Mar 1403.0 27 51.96 | 7425.5 153 48.53 +0.74  
7 szogo 1226.5 24 51.10 | 8379.0 166 50.48 +0.11  
8 RonnieArtestics 1441.0 29 49.69 | 9196.5 180 51.09 -0.27  
9 Buu 1062.5 23 46.20 | 7864.0 162 48.54 -0.39  
10 Popeye 1063.5 24 44.31 | 7830.5 158 49.56 -0.94  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 21-02-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 14008.0 (+ 659.0) 247 ( + 9 ) 56.71 +0.62 +73.22
2 Rafał_Super 14198.5 (+ 368.5) 263 ( + 7 ) 53.99 -0.04 +52.64
3 t_omko 12998.0 (+ 318.0) 242 ( + 6 ) 53.71 -0.02 +53.00
4 GeDDo  13346.0 (+ 453.5) 253 ( + 8 ) 52.75 +0.13 +56.69
5 RonnieArtestics 13673.5 (+ 299.0) 262 ( + 6 ) 52.19 -0.06 +49.83
6 szogo 13367.5 (+ 460.0) 257 ( + 9 ) 52.01 -0.03 +51.11
7 obi 12742.5 (+ 285.5) 253 ( + 6 ) 50.37 -0.07 +47.58
8 Buu 11851.5 (+ 452.5) 238 ( + 9 ) 49.80 +0.02 +50.28
9 Mar 12182.0 (+ 503.5) 248 ( + 9 ) 49.12 +0.26 +55.94
10 Popeye 11046.0 (+ 241.0) 229 ( + 5 ) 48.24 -0.00 +48.20

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 15-02-2021 do niedziela, 21-02-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 1646.0 25 65.84 | 14008.0 247 56.71 +1.03  
2 GeDDo  1357.5 23 59.02 | 13346.0 253 52.75 +0.63  
3 t_omko 758.0 13 58.31 | 12998.0 242 53.71 +0.26  
4 szogo 1311.0 23 57.00 | 13367.5 257 52.01 +0.49  
5 obi 1160.0 21 55.24 | 12742.5 253 50.37 +0.44  
6 RonnieArtestics 991.5 18 55.08 | 13673.5 262 52.19 +0.21  
7 Popeye 822.5 15 54.83 | 11046.0 229 48.24 +0.46  
8 Buu 1109.0 21 52.81 | 11851.5 238 49.80 +0.29  
9 Rafał_Super 1211.0 23 52.65 | 14198.5 263 53.99 -0.13  
10 Mar 1217.5 25 48.70 | 12182.0 248 49.12 -0.05  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 20.02.2021 o 08:24, rafalsupergan napisał:

Myślałem że ze średnią 54 mozna wygrać, ale Krzemo idzie na 60? Tu tylko kontuzja może coś zmienić ale to ja mam dziadkozłamasów, wiec pozostaje walka o 2 miejsce:)

Jokic

Vucevic

Sabonis 

BLM w stanach pewnie by na mnie wsiadło. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 28-02-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 15886.5 (+ 353.5) 278 ( + 5 ) 57.15 +0.25 +70.70
2 Rafał_Super 16137.0 (+ 152.5) 296 ( + 3 ) 54.52 -0.04 +50.83
3 t_omko 14432.0 (+ 139.5) 266 ( + 2 ) 54.26 +0.12 +69.75
4 GeDDo  14724.5 (+ 191.5) 280 ( + 3 ) 52.59 +0.12 +63.83
5 szogo 14963.0 (+ 71.5) 286 ( + 2 ) 52.32 -0.12 +35.75
6 RonnieArtestics 14950.0 (+ 93.5) 286 ( + 2 ) 52.27 -0.04 +46.75
7 Buu 13688.0 (+ 306.5) 268 ( + 5 ) 51.07 +0.19 +61.30
8 obi 14226.0 (+ 179.5) 282 ( + 4 ) 50.45 -0.08 +44.88
9 Mar 13678.5 (+ 233.5) 277 ( + 4 ) 49.38 +0.13 +58.38
10 Popeye 12100.0 (+ 132.5) 249 ( + 2 ) 48.59 +0.14 +66.25

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 22-02-2021 do niedziela, 28-02-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 1511.5 24 62.98 | 15886.5 278 57.15 +0.55  
2 Buu 1566.5 26 60.25 | 13688.0 268 51.07 +0.99  
3 Rafał_Super 1481.0 25 59.24 | 16137.0 296 54.52 +0.44  
4 t_omko 1158.0 20 57.90 | 14432.0 266 54.26 +0.30  
5 Popeye 968.5 18 53.81 | 12100.0 249 48.59 +0.41  
6 Mar 1395.5 26 53.67 | 13678.5 277 49.38 +0.44  
7 RonnieArtestics 1069.5 20 53.48 | 14950.0 286 52.27 +0.09  
8 GeDDo  1325.5 25 53.02 | 14724.5 280 52.59 +0.04  
9 szogo 1170.5 23 50.89 | 14963.0 286 52.32 -0.12  
10 obi 1246.5 25 49.86 | 14226.0 282 50.45 -0.06  

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 01-02-2021 do niedziela, 28-02-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 6874.0 113 60.83 | 15886.5 278 57.15 +2.52  
2 t_omko 5159.0 89 57.97 | 14432.0 266 54.26 +1.87  
3 Rafał_Super 6528.0 115 56.77 | 16137.0 296 54.52 +1.43  
4 Buu 5714.5 104 54.95 | 13688.0 268 51.07 +2.46  
5 szogo 6455.5 118 54.71 | 14963.0 286 52.32 +1.68  
6 RonnieArtestics 5749.5 106 54.24 | 14950.0 286 52.27 +1.16  
7 GeDDo  6186.5 119 51.99 | 14724.5 280 52.59 -0.44  
8 obi 5676.5 110 51.60 | 14226.0 282 50.45 +0.74  
9 Mar 6161.5 122 50.50 | 13678.5 277 49.38 +0.88  
10 Popeye 4055.0 86 47.15 | 12100.0 249 48.59 -0.76  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 22-03-2021 do niedziela, 28-03-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 szogo 1717.0 30 57.23 | 20439.0 389 52.54 +0.39  
2 Krzemyk 1478.5 26 56.87 | 21793.5 381 57.20 -0.02  
3 obi 1148.5 21 54.69 | 18830.0 370 50.89 +0.23  
4 Rafał_Super 1402.0 26 53.92 | 21554.0 391 55.13 -0.09  
5 Mar 1094.5 21 52.12 | 18403.5 369 49.87 +0.14  
6 RonnieArtestics 1351.0 27 50.04 | 19725.5 381 51.77 -0.13  
7 Buu 1364.5 28 48.73 | 18808.5 373 50.42 -0.14  
8 GeDDo  1194.5 25 47.78 | 19614.0 373 52.58 -0.35  
9 t_omko 1326.0 29 45.72 | 18997.5 359 52.92 -0.63  
10 Popeye 1060.5 24 44.19 | 16569.0 340 48.73 -0.35  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 04-04-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 23151.5 (+ 43.5) 406 ( + 1 ) 57.02 -0.03 +43.50
2 Rafał_Super 23000.5 (+ 221.0) 416 ( + 4 ) 55.29 -0.00 +55.25
3 t_omko 20656.5 (+ 136.0) 391 ( + 3 ) 52.83 -0.06 +45.33
4 szogo 21959.5 (+ 151.5) 419 ( + 3 ) 52.41 -0.01 +50.50
5 GeDDo  20835.0 (+ 231.5) 398 ( + 4 ) 52.35 +0.06 +57.88
6 RonnieArtestics 21327.5 (+ 290.0) 411 ( + 5 ) 51.89 +0.08 +58.00
7 obi 20266.5 (+ 145.5) 396 ( + 3 ) 51.18 -0.02 +48.50
8 Buu 20336.5 (+ 419.0) 405 ( + 8 ) 50.21 +0.04 +52.38
9 Mar 19190.5 (+ 108.0) 387 ( + 2 ) 49.59 +0.02 +54.00
10 Popeye 18000.5 (+ 213.0) 369 ( + 5 ) 48.78 -0.08 +42.60

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 29-03-2021 do niedziela, 04-04-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Rafał_Super 1419.0 24 59.13 | 23000.5 416 55.29 +0.23  
2 Krzemyk 1222.5 22 55.57 | 23151.5 406 57.02 -0.08  
3 obi 1260.5 23 54.80 | 20266.5 396 51.18 +0.22  
4 RonnieArtestics 1515.0 28 54.11 | 21327.5 411 51.89 +0.16  
5 t_omko 1513.5 29 52.19 | 20656.5 391 52.83 -0.05  
6 szogo 1384.0 27 51.26 | 21959.5 419 52.41 -0.08  
7 Popeye 1316.0 26 50.62 | 18000.5 369 48.78 +0.14  
8 GeDDo  1167.5 24 48.65 | 20835.0 398 52.35 -0.24  
9 Buu 1498.0 31 48.32 | 20336.5 405 50.21 -0.16  
10 Mar 667.5 15 44.50 | 19190.5 387 49.59 -0.21  

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 01-03-2021 do środa, 31-03-2021      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 6364.5 112 56.83 | 22442.0 393 57.10 -0.11  
2 Rafał_Super 5447.0 96 56.74 | 21993.0 400 54.98 +0.55  
3 szogo 5872.5 109 53.88 | 21073.0 401 52.55 +0.49  
4 obi 4993.5 94 53.12 | 19385.5 379 51.15 +0.65  
5 GeDDo  5252.0 99 53.05 | 20113.0 383 52.51 +0.19  
6 Mar 4951.5 98 50.53 | 18735.5 377 49.70 +0.29  
7 RonnieArtestics 4968.0 99 50.18 | 20149.0 390 51.66 -0.50  
8 Popeye 4957.0 100 49.57 | 17213.0 352 48.90 +0.27  
9 t_omko 4911.5 100 49.12 | 19527.0 370 52.78 -1.36  
10 Buu 5233.0 109 48.01 | 19245.0 382 50.38 -0.95  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 18-04-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 26939.5 (+ 204.0) 473 ( + 4 ) 56.95 -0.05 +51.00
2 Rafał_Super 25954.0 (+ 166.0) 464 ( + 3 ) 55.94 -0.00 +55.33
3 GeDDo  24056.5 (+ 148.5) 454 ( + 3 ) 52.99 -0.02 +49.50
4 szogo 24736.0 (+ 265.5) 472 ( + 6 ) 52.41 -0.11 +44.25
5 t_omko 23470.5 (+ 239.5) 450 ( + 4 ) 52.16 +0.07 +59.88
6 RonnieArtestics 24554.5 (+ 140.0) 472 ( + 2 ) 52.02 +0.08 +70.00
7 obi 22930.0 (+ 54.5) 454 ( + 2 ) 50.51 -0.10 +27.25
8 Buu 22960.5 (+ 33.0) 460 ( + 1 ) 49.91 -0.04 +33.00
9 Mar 22121.0 (+ 131.0) 450 ( + 2 ) 49.16 +0.07 +65.50
10 Popeye 21259.5 (+ 151.0) 434 ( + 3 ) 48.99 +0.01 +50.33

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od niedziela, 11-04-2021 do niedziela, 18-04-2021      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Rafał_Super 1456.5 23 63.33 | 25954.0 464 55.94 +0.39  
2 t_omko 1669.0 29 57.55 | 23470.5 450 52.16 +0.37  
3 GeDDo  1765.0 31 56.94 | 24056.5 454 52.99 +0.29  
4 Krzemyk 2090.5 37 56.50 | 26939.5 473 56.95 -0.04  
5 RonnieArtestics 1696.0 31 54.71 | 24554.5 472 52.02 +0.19  
6 szogo 1389.0 28 49.61 | 24736.0 472 52.41 -0.18  
7 Popeye 1620.0 34 47.65 | 21259.5 434 48.99 -0.11  
8 Buu 1351.0 29 46.59 | 22960.5 460 49.91 -0.22  
9 Mar 1490.0 32 46.56 | 22121.0 450 49.16 -0.20  
10 obi 1336.5 30 44.55 | 22930.0 454 50.51 -0.42  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 25-04-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 28476.5 (+ 233.0) 497 ( + 3 ) 57.30 +0.12 +77.67
2 Rafał_Super 27733.0 (+ 72.5) 491 ( + 2 ) 56.48 -0.08 +36.25
3 GeDDo  25706.5 (+ 293.0) 484 ( + 5 ) 53.11 +0.06 +58.60
4 t_omko 25086.0 (+ 319.0) 480 ( + 6 ) 52.26 +0.01 +53.17
5 szogo 25820.0 (+ 200.5) 495 ( + 4 ) 52.16 -0.02 +50.13
6 RonnieArtestics 25911.0 (+ 235.0) 499 ( + 4 ) 51.93 +0.06 +58.75
7 obi 24498.0 (+ 330.0) 484 ( + 4 ) 50.62 +0.27 +82.50
8 Buu 24591.0 (+ 212.0) 491 ( + 4 ) 50.08 +0.02 +53.00
9 Popeye 22894.0 (+ 196.5) 464 ( + 4 ) 49.34 -0.00 +49.13
10 Mar 23291.5 (+ 135.5) 475 ( + 3 ) 49.03 -0.02 +45.17

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 19-04-2021 do niedziela, 25-04-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Rafał_Super 1337.5 21 63.69 | 27733.0 491 56.48 +0.32  
2 Krzemyk 1272.5 20 63.63 | 28476.5 497 57.30 +0.27  
3 Buu 1397.0 25 55.88 | 24591.0 491 50.08 +0.31  
4 GeDDo  1442.0 26 55.46 | 25706.5 484 53.11 +0.13  
5 Popeye 1366.0 25 54.64 | 22894.0 464 49.34 +0.30  
6 t_omko 1455.5 27 53.91 | 25086.0 480 52.26 +0.10  
7 obi 1281.0 25 51.24 | 24498.0 484 50.62 +0.03  
8 RonnieArtestics 1167.5 23 50.76 | 25911.0 499 51.93 -0.06  
9 Mar 1006.0 21 47.90 | 23291.5 475 49.03 -0.05  
10 szogo 989.0 21 47.10 | 25820.0 495 52.16 -0.22  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ja niestety w tym roku poległem na kontuzjach. Momentami miałem 6ciu graczy z rotacji na kontuzjach po 4-6 tygodni, nie mając możliwości ich nawet wyrzucić, bo normalnie robili po 50-55fp. Potem mi jeszcze trejdami rozjebali Victora, który w Houston trzepał po 55fp i Gordona, który z 48fp stał się bezużyteczny w Denver, ech. Kontuzje mieli wszyscy oprócz Goberta, wszyscy. Ostatnio to się boję brać graczy z FA, bo tak jak Barton tej samej nocy się rozkładają do końca sezonu 😂😂😂

Walczę, aby dogonić mecze i nie być ostatnim ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka z ostatnich dwóch dni        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 30006.0 (+ 486.0) 524 ( + 8 ) 57.26 +0.05 +60.75
2 Rafał_Super 28867.0 (+ 443.0) 517 ( + 10 ) 55.84 -0.23 +44.30
3 GeDDo  27274.5 (+ 319.5) 514 ( + 6 ) 53.06 +0.00 +53.25
4 t_omko 27143.0 (+ 554.5) 517 ( + 10 ) 52.50 +0.06 +55.45
5 RonnieArtestics 27658.0 (+ 420.5) 530 ( + 8 ) 52.18 +0.01 +52.56
6 szogo 27349.0 (+ 730.5) 525 ( + 13 ) 52.09 +0.10 +56.19
7 obi 26059.0 (+ 396.5) 514 ( + 8 ) 50.70 -0.02 +49.56
8 Buu 26162.0 (+ 447.5) 525 ( + 10 ) 49.83 -0.10 +44.75
9 Popeye 25035.0 (+ 604.0) 505 ( + 12 ) 49.57 +0.02 +50.33
10 Mar 25102.0 (+ 565.0) 510 ( + 11 ) 49.22 +0.05 +51.36

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 26-04-2021 do niedziela, 02-05-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 1352.5 23 58.80 | 30006.0 524 57.26 +0.07  
2 RonnieArtestics 1318.5 24 54.94 | 27658.0 530 52.18 +0.13  
3 t_omko 1665.0 31 53.71 | 27143.0 517 52.50 +0.08  
4 obi 1496.0 28 53.43 | 26059.0 514 50.70 +0.16  
5 Popeye 1786.0 34 52.53 | 25035.0 505 49.57 +0.21  
6 Mar 1539.5 30 51.32 | 25102.0 510 49.22 +0.13  
7 GeDDo  1277.5 25 51.10 | 27274.5 514 53.06 -0.10  
8 szogo 1335.5 27 49.46 | 27349.0 525 52.09 -0.14  
9 Buu 1400.5 31 45.18 | 26162.0 525 49.83 -0.29  
10 Rafał_Super 937.0 23 40.74 | 28867.0 517 55.84 -0.70  

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od czwartek, 01-04-2021 do piątek, 30-04-2021      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Rafał_Super 6274.0 105 59.75 | 28424.0 507 56.06 +0.96  
2 Krzemyk 6831.0 119 57.40 | 29520.0 516 57.21 +0.06  
3 GeDDo  6598.0 119 55.45 | 26955.0 508 53.06 +0.73  
4 RonnieArtestics 6629.5 124 53.46 | 27237.5 522 52.18 +0.40  
5 t_omko 6706.5 130 51.59 | 26588.5 507 52.44 -0.29  
6 Popeye 6991.5 137 51.03 | 24431.0 493 49.56 +0.57  
7 szogo 5217.5 105 49.69 | 26618.5 512 51.99 -0.59  
8 Buu 6165.5 126 48.93 | 25714.5 515 49.93 -0.32  
9 obi 5862.0 120 48.85 | 25662.5 506 50.72 -0.58  
10 Mar 5706.0 120 47.55 | 24537.0 499 49.17 -0.51  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 09-05-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 31920.0 (+ 281.0) 553 ( + 4 ) 57.72 +0.09 +70.25
2 Rafał_Super 30247.0 (+ 57.0) 543 ( + 1 ) 55.70 +0.00 +57.00
3 RonnieArtestics 29340.0 (+ 316.5) 556 ( + 4 ) 52.77 +0.19 +79.13
4 GeDDo  28593.0 (+ 62.0) 545 ( + 2 ) 52.46 -0.08 +31.00
5 t_omko 28819.5 (+ 120.0) 550 ( + 2 ) 52.40 +0.03 +60.00
6 szogo 29029.5 (+ 116.0) 557 ( + 2 ) 52.12 +0.02 +58.00
7 obi 27508.0 (+ 115.0) 539 ( + 2 ) 51.04 +0.02 +57.50
8 Popeye 26995.0 (+ 400.5) 540 ( + 6 ) 49.99 +0.19 +66.75
9 Buu 27636.0 (+ 236.0) 553 ( + 5 ) 49.97 -0.03 +47.20
10 Mar 26363.5 (+ 15.0) 541 ( + 1 ) 48.73 -0.06 +15.00

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 03-05-2021 do niedziela, 09-05-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 1837.5 27 68.06 | 31920.0 553 57.72 +0.53  
2 RonnieArtestics 1463.0 22 66.50 | 29340.0 556 52.77 +0.57  
3 obi 1100.0 19 57.89 | 27508.0 539 51.04 +0.25  
4 Popeye 1753.5 31 56.56 | 26995.0 540 49.99 +0.40  
5 Buu 1333.5 25 53.34 | 27636.0 553 49.97 +0.16  
6 Rafał_Super 1209.5 23 52.59 | 30247.0 543 55.70 -0.14  
7 szogo 1406.0 27 52.07 | 29029.5 557 52.12 -0.00  
8 t_omko 1255.5 26 48.29 | 28819.5 550 52.40 -0.20  
9 GeDDo  1101.5 26 42.37 | 28593.0 545 52.46 -0.51  
10 Mar 1098.0 26 42.23 | 26363.5 541 48.73 -0.33  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 9.05.2021 o 11:04, RonnieArtestics napisał:

No to chyba będzie podium i trzecie miejsce. Taktyka z slotami do przodu się opłaciła. Szkoda tylko ze jeszcze z miesiąc nie potrwa RS bo moi są w gazie teraz...

Spierdol nieco, będzie ciekawiej😏
Nastawiłem się na tradycyjną walkę z GeDDo do ostatniego dnia sezonu także postaraj się nie przeszkadzać 😝

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, t_omko napisał:

Nastawiłem się na tradycyjną walkę z GeDDo do ostatniego dnia sezonu także postaraj się nie przeszkadzać 😝

U mnie końcówka sezonu jest bardzo słaba, w efekcie pewnie skończę na 5-6 miejscu. Dobrze, że jest przewaga nad kolejnymi ekipami, bo przy takiej formie groziłby mi spadek ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 54512)  
Tabelka dniowa z niedziela, 16-05-2021        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 Krzemyk 33195.0 (+ 63.5) 572 ( + 1 ) 58.03 +0.01 +63.50
2 Rafał_Super 31662.5 (+ 230.0) 570 ( + 4 ) 55.55 +0.01 +57.50
3 RonnieArtestics 30486.5 (+ 129.5) 575 ( + 2 ) 53.02 +0.04 +64.75
4 t_omko 30174.0 (+ 144.5) 575 ( + 3 ) 52.48 -0.02 +48.17
5 szogo 29971.5 (+ 85.0) 574 ( + 2 ) 52.22 -0.03 +42.50
6 GeDDo  29824.0 (+ 71.0) 572 ( + 2 ) 52.14 -0.06 +35.50
7 obi 28829.0 (+ 172.0) 566 ( + 4 ) 50.93 -0.06 +43.00
8 Popeye 28553.5 (+ 122.5) 569 ( + 3 ) 50.18 -0.05 +40.83
9 Buu 28623.0 (+ 57.5) 573 ( + 1 ) 49.95 +0.01 +57.50
10 Mar 27818.0 (+ 197.0) 575 ( + 4 ) 48.38 +0.01 +49.25

 

FB#1 (ID# 54512)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 10-05-2021 do niedziela, 16-05-2021    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemyk 1090.0 16 68.13 | 33195.0 572 58.03 +0.29  
2 RonnieArtestics 1091.5 18 60.64 | 30486.5 575 53.02 +0.25  
3 szogo 737.0 13 56.69 | 29971.5 574 52.22 +0.10  
4 Popeye 1475.0 27 54.63 | 28553.5 569 50.18 +0.22  
5 t_omko 1180.0 22 53.64 | 30174.0 575 52.48 +0.05  
6 Rafał_Super 1165.5 22 52.98 | 31662.5 570 55.55 -0.10  
7 obi 1145.5 23 49.80 | 28829.0 566 50.93 -0.05  
8 Buu 788.5 17 46.38 | 28623.0 573 49.95 -0.11  
9 GeDDo  843.5 20 42.18 | 29824.0 572 52.14 -0.36  
10 Mar 1131.5 27 41.91 | 27818.0 575 48.38 -0.32  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.