Skocz do zawartości

[17/18] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 414 34604,5 83,59 ( 0,19 ) ( 94,86 )
Ledley 402 33590 83,56 ( -0,26 ) ( 68,93 )
AIR_MJ 404 33408,5 82,69 ( -0,03 ) ( 80,67 )
Dziembus 403 32772,5 81,32 ( 0,43 ) ( 102,56 )
Koro 407 32141 78,97 ( -0,08 ) ( 76,09 )
Kraso 386 30090 77,95 ( 0,18 ) ( 85,39 )
Hermman89 411 30264,5 73,64 ( -0,08 ) ( 70,35 )
Antek 388 27275,5 70,30 ( -0,07 ) ( 67,39 )
Pete 389 26860 69,05 ( 0,14 ) ( 79,90 )
Miglinieks 388 26765,5 68,98 ( 0,11 ) ( 74,93 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 410 34227,5 83,48 ( -0,08 ) ( 79,69 )
Szogo 422 35226,5 83,48 ( -0,11 ) ( 77,75 )
AIR_MJ 410 34084,5 83,13 ( 0,44 ) ( 112,67 )
Dziembus 409 33295 81,41 ( 0,08 ) ( 87,08 )
Koro 414 32933 79,55 ( 0,58 ) ( 113,14 )
Kraso 393 30529,5 77,68 ( -0,27 ) ( 62,79 )
Hermman89 418 30802 73,69 ( 0,05 ) ( 76,79 )
Antek 393 27550 70,10 ( -0,20 ) ( 54,90 )
Miglinieks 394 27143 68,89 ( -0,09 ) ( 62,92 )
Pete 394 27128 68,85 ( -0,20 ) ( 53,60 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 422 35289,5 83,62 ( 0,14 ) ( 88,50 )
Szogo 436 36382 83,44 ( -0,03 ) ( 82,54 )
AIR_MJ 423 35080,5 82,93 ( -0,20 ) ( 76,62 )
Dziembus 423 34375 81,26 ( -0,14 ) ( 77,14 )
Koro 426 33819 79,39 ( -0,16 ) ( 73,83 )
Kraso 408 31758,5 77,84 ( 0,16 ) ( 81,93 )
Hermman89 431 31826,5 73,84 ( 0,15 ) ( 78,81 )
Antek 409 28826 70,48 ( 0,38 ) ( 79,75 )
Miglinieks 406 28096 69,20 ( 0,31 ) ( 79,42 )
Pete 402 27707,5 68,92 ( 0,07 ) ( 72,44 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 424 35433 83,57 ( -0,06 ) ( 71,75 )
Szogo 437 36451 83,41 ( -0,03 ) ( 69,00 )
AIR_MJ 426 35355,5 82,99 ( 0,06 ) ( 91,67 )
Dziembus 425 34511,5 81,20 ( -0,06 ) ( 68,25 )
Koro 434 34433 79,34 ( -0,05 ) ( 76,75 )
Kraso 415 32255,5 77,72 ( -0,12 ) ( 71,00 )
Hermman89 435 32040 73,66 ( -0,19 ) ( 53,38 )
Antek 412 28959 70,29 ( -0,19 ) ( 44,33 )
Miglinieks 410 28299 69,02 ( -0,18 ) ( 50,75 )
Pete 406 27972 68,90 ( -0,03 ) ( 66,13 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 436 36529,5 83,78 ( 0,21 ) ( 91,38 )
Szogo 443 37019,5 83,57 ( 0,15 ) ( 94,75 )
AIR_MJ 432 36091,5 83,55 ( 0,55 ) ( 122,67 )
Dziembus 433 35229 81,36 ( 0,16 ) ( 89,69 )
Koro 436 34635,5 79,44 ( 0,10 ) ( 101,25 )
Kraso 418 32490,5 77,73 ( 0,00 ) ( 78,33 )
Hermman89 442 32650 73,87 ( 0,21 ) ( 87,14 )
Antek 419 29405 70,18 ( -0,11 ) ( 63,71 )
Pete 411 28316 68,90 ( 0,00 ) ( 68,80 )
Miglinieks 415 28588 68,89 ( -0,14 ) ( 57,80 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 437 36633,5 83,83 ( 0,05 ) ( 104,00 )
AIR_MJ 436 36421 83,53 ( -0,01 ) ( 82,38 )
Szogo 446 37186,5 83,38 ( -0,19 ) ( 55,67 )
Dziembus 437 35518,5 81,28 ( -0,08 ) ( 72,38 )
Koro 438 34795 79,44 ( 0,00 ) ( 79,75 )
Kraso 422 32719,5 77,53 ( -0,19 ) ( 57,25 )
Hermman89 446 32988,5 73,97 ( 0,10 ) ( 84,63 )
Antek 422 29664,5 70,30 ( 0,12 ) ( 86,50 )
Miglinieks 420 28893,5 68,79 ( -0,09 ) ( 61,10 )
Pete 415 28548 68,79 ( -0,11 ) ( 58,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 445 37337 83,90 ( 0,07 ) ( 87,94 )
AIR_MJ 443 36970 83,45 ( -0,08 ) ( 78,43 )
Szogo 452 37654 83,31 ( -0,07 ) ( 77,92 )
Dziembus 444 36078 81,26 ( -0,02 ) ( 79,93 )
Koro 452 35704 78,99 ( -0,45 ) ( 64,93 )
Kraso 435 33719 77,51 ( -0,02 ) ( 76,88 )
Hermman89 455 33590,5 73,83 ( -0,14 ) ( 66,89 )
Antek 430 30399,5 70,70 ( 0,40 ) ( 91,88 )
Pete 426 29329,5 68,85 ( 0,06 ) ( 71,05 )
Miglinieks 427 29316,5 68,66 ( -0,14 ) ( 60,43 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 453 38100,5 84,11 ( 0,20 ) ( 95,44 )
AIR_MJ 451 37671 83,53 ( 0,07 ) ( 87,63 )
Szogo 456 37970,5 83,27 ( -0,04 ) ( 79,13 )
Dziembus 453 36760,5 81,15 ( -0,11 ) ( 75,83 )
Koro 455 35918,5 78,94 ( -0,05 ) ( 71,50 )
Kraso 442 34331 77,67 ( 0,16 ) ( 87,43 )
Hermman89 463 34255 73,98 ( 0,16 ) ( 83,06 )
Antek 440 31240,5 71,00 ( 0,30 ) ( 84,10 )
Miglinieks 437 29997,5 68,64 ( -0,01 ) ( 68,10 )
Pete 432 29615 68,55 ( -0,30 ) ( 47,58 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 455 38326,5 84,23 ( 0,13 ) ( 113,00 )
AIR_MJ 455 38040,5 83,61 ( 0,08 ) ( 92,38 )
Szogo 461 38471 83,45 ( 0,18 ) ( 100,10 )
Dziembus 457 37084 81,15 ( 0,00 ) ( 80,88 )
Koro 458 36215,5 79,07 ( 0,13 ) ( 99,00 )
Kraso 444 34460 77,61 ( -0,06 ) ( 64,50 )
Hermman89 469 34712 74,01 ( 0,03 ) ( 76,17 )
Antek 442 31384 71,00 ( 0,00 ) ( 71,75 )
Miglinieks 438 30152 68,84 ( 0,20 ) ( 154,50 )
Pete 433 29696,5 68,58 ( 0,03 ) ( 81,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 463 38934 84,09 ( -0,14 ) ( 75,94 )
AIR_MJ 463 38850,5 83,91 ( 0,30 ) ( 101,25 )
Szogo 466 38898,5 83,47 ( 0,02 ) ( 85,50 )
Dziembus 464 37735 81,33 ( 0,18 ) ( 93,00 )
Koro 461 36525 79,23 ( 0,16 ) ( 103,17 )
Kraso 452 35319,5 78,14 ( 0,53 ) ( 107,44 )
Hermman89 475 35281 74,28 ( 0,26 ) ( 94,83 )
Antek 450 31958,5 71,02 ( 0,01 ) ( 71,81 )
Miglinieks 445 30592,5 68,75 ( -0,09 ) ( 62,93 )
Pete 440 30177 68,58 ( 0,00 ) ( 68,64 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 465 39231,5 84,37 ( 0,28 ) ( 148,75 )
AIR_MJ 468 39382,5 84,15 ( 0,24 ) ( 106,40 )
Szogo 470 39367 83,76 ( 0,29 ) ( 117,13 )
Dziembus 467 38002 81,37 ( 0,05 ) ( 89,00 )
Koro 466 37126,5 79,67 ( 0,44 ) ( 120,30 )
Kraso 459 35855,5 78,12 ( -0,02 ) ( 76,57 )
Hermman89 478 35534,5 74,34 ( 0,06 ) ( 84,50 )
Antek 455 32378,5 71,16 ( 0,14 ) ( 84,00 )
Miglinieks 450 31020 68,93 ( 0,19 ) ( 85,50 )
Pete 448 30561,5 68,22 ( -0,37 ) ( 48,06 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 473 39842,5 84,23 ( -0,14 ) ( 76,38 )

AIR_MJ 473 39751,5 84,04 ( -0,11 ) ( 73,80 )

Szogo 477 39929 83,71 ( -0,05 ) ( 80,29 )

Dziembus 474 38603 81,44 ( 0,07 ) ( 85,86 )

Koro 472 37672,5 79,81 ( 0,14 ) ( 91,00 )

Kraso 466 36633,5 78,61 ( 0,50 ) ( 111,14 )

Hermman89 485 36064,5 74,36 ( 0,02 ) ( 75,71 )

Antek 461 32806,5 71,16 ( 0,00 ) ( 71,33 )

Miglinieks 458 31596,5 68,99 ( 0,05 ) ( 72,06 )

Pete 453 30807,5 68,01 ( -0,21 ) ( 49,20 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 479 40421,5 84,39 ( 0,15 ) ( 96,50 )

AIR_MJ 478 40095 83,88 ( -0,16 ) ( 68,70 )

Szogo 480 40211 83,77 ( 0,06 ) ( 94,00 )

Dziembus 478 38907,5 81,40 ( -0,04 ) ( 76,13 )

Koro 474 37852 79,86 ( 0,04 ) ( 89,75 )

Kraso 473 37104,5 78,45 ( -0,17 ) ( 67,29 )

Hermman89 489 36457 74,55 ( 0,19 ) ( 98,13 )

Antek 466 33129,5 71,09 ( -0,07 ) ( 64,60 )

Miglinieks 464 32034 69,04 ( 0,05 ) ( 72,92 )

Pete 459 31049,5 67,65 ( -0,36 ) ( 40,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 482 40755,5 84,55 ( 0,17 ) ( 111,33 )

AIR_MJ 481 40319 83,82 ( -0,06 ) ( 74,67 )

Szogo 484 40513,5 83,71 ( -0,07 ) ( 75,63 )

Dziembus 479 39034,5 81,49 ( 0,10 ) ( 127,00 )

Koro 480 38412 80,03 ( 0,17 ) ( 93,33 )

Kraso 476 37348 78,46 ( 0,02 ) ( 81,17 )

Hermman89 492 36660,5 74,51 ( -0,04 ) ( 67,83 )

Antek 468 33247,5 71,04 ( -0,05 ) ( 59,00 )

Miglinieks 465 32081 68,99 ( -0,05 ) ( 47,00 )

Pete 462 31292,5 67,73 ( 0,09 ) ( 81,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 488 41341,5 84,72 ( 0,16 ) ( 97,67 )

AIR_MJ 488 40915 83,84 ( 0,02 ) ( 85,14 )

Szogo 489 40811 83,46 ( -0,25 ) ( 59,50 )

Dziembus 485 39461,5 81,36 ( -0,13 ) ( 71,17 )

Koro 481 38498,5 80,04 ( 0,01 ) ( 86,50 )

Kraso 477 37575,5 78,77 ( 0,31 ) ( 227,50 )

Hermman89 495 36920 74,59 ( 0,07 ) ( 86,50 )

Antek 476 33851,5 71,12 ( 0,07 ) ( 75,50 )

Miglinieks 473 32644,5 69,02 ( 0,02 ) ( 70,44 )

Pete 467 31630 67,73 ( 0,00 ) ( 67,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 491 41620,5 84,77 ( 0,05 ) ( 93,00 )

AIR_MJ 489 40960 83,76 ( -0,08 ) ( 45,00 )

Szogo 492 41140 83,62 ( 0,16 ) ( 109,67 )

Dziembus 487 39572 81,26 ( -0,11 ) ( 55,25 )

Koro 488 38969,5 79,86 ( -0,18 ) ( 67,29 )

Kraso 484 38150 78,82 ( 0,05 ) ( 82,07 )

Hermman89 498 37254,5 74,81 ( 0,22 ) ( 111,50 )

Antek 480 34130 71,10 ( -0,01 ) ( 69,63 )

Miglinieks 475 32791 69,03 ( 0,02 ) ( 73,25 )

Pete 471 31841 67,60 ( -0,13 ) ( 52,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 503 42768,5 85,03 ( 0,26 ) ( 95,67 )

AIR_MJ 503 42273 84,04 ( 0,28 ) ( 93,79 )

Szogo 506 42004,5 83,01 ( -0,61 ) ( 61,75 )

Dziembus 499 40534,5 81,23 ( -0,03 ) ( 80,21 )

Koro 498 39797 79,91 ( 0,06 ) ( 82,75 )

Kraso 496 39136,5 78,90 ( 0,08 ) ( 82,21 )

Hermman89 509 38134,5 74,92 ( 0,11 ) ( 80,00 )

Antek 493 35007,5 71,01 ( -0,10 ) ( 67,50 )

Miglinieks 489 33843,5 69,21 ( 0,18 ) ( 75,18 )

Pete 484 32587 67,33 ( -0,27 ) ( 57,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 506 43045 85,07 ( 0,04 ) ( 92,17 )

AIR_MJ 511 43091 84,33 ( 0,29 ) ( 102,25 )

Szogo 508 42188,5 83,05 ( 0,04 ) ( 92,00 )

Dziembus 502 40803 81,28 ( 0,05 ) ( 89,50 )

Koro 502 40210,5 80,10 ( 0,19 ) ( 103,38 )

Kraso 499 39306 78,77 ( -0,13 ) ( 56,50 )

Hermman89 513 38449 74,95 ( 0,03 ) ( 78,63 )

Antek 497 35307 71,04 ( 0,03 ) ( 74,88 )

Miglinieks 491 33980 69,21 ( 0,00 ) ( 68,25 )

Pete 486 32673 67,23 ( -0,10 ) ( 43,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 511 43424,5 84,98 ( -0,09 ) ( 75,90 )

AIR_MJ 512 43179 84,33 ( 0,01 ) ( 88,00 )

Szogo 513 42583 83,01 ( -0,04 ) ( 78,90 )

Dziembus 507 41311,5 81,48 ( 0,20 ) ( 101,70 )

Koro 506 40498,5 80,04 ( -0,06 ) ( 72,00 )

Kraso 504 39801,5 78,97 ( 0,20 ) ( 99,10 )

Hermman89 515 38589,5 74,93 ( -0,02 ) ( 70,25 )

Antek 500 35625,5 71,25 ( 0,21 ) ( 106,17 )

Miglinieks 494 34168,5 69,17 ( -0,04 ) ( 62,83 )

Pete 490 32818 66,98 ( -0,25 ) ( 36,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 516 43824,5 84,93 ( -0,05 ) ( 80,00 )

AIR_MJ 519 43669,5 84,14 ( -0,19 ) ( 70,07 )

Szogo 518 43009 83,03 ( 0,02 ) ( 85,20 )

Dziembus 509 41426,5 81,39 ( -0,09 ) ( 57,50 )

Koro 507 40590 80,06 ( 0,02 ) ( 91,50 )

Kraso 507 40022,5 78,94 ( -0,03 ) ( 73,67 )

Hermman89 518 38895 75,09 ( 0,16 ) ( 101,83 )

Antek 504 35868 71,17 ( -0,08 ) ( 60,63 )

Miglinieks 497 34267 68,95 ( -0,22 ) ( 32,83 )

Pete 494 33077 66,96 ( -0,02 ) ( 64,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.