Skocz do zawartości

[14/15] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 464 37975,5 81,84 ( 0,06 ) ( 87,60 )

AIR_MJ 474 37465 79,04 ( 0,12 ) ( 97,33 )

Andrew23 462 36173,5 78,30 ( -0,17 ) ( 65,50 )

Szogo 461 35957 78,00 ( -0,01 ) ( 77,17 )

Antek 479 35745 74,62 ( -0,07 ) ( 63,83 )

Kraso 469 34440 73,43 ( 0,03 ) ( 76,10 )

Ledley 473 34626,5 73,21 ( 0,12 ) ( 82,33 )

Miglinieks 484 34838 71,98 ( 0,14 ) ( 85,30 )

.KB 461 32889 71,34 ( -0,03 ) ( 66,17 )

piti_8 399 26069,5 65,34 ( 0,02 ) ( 66,88 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 466 38093,5 81,75 ( -0,10 ) ( 59,00 )

AIR_MJ 477 37658,5 78,95 ( -0,09 ) ( 64,50 )

Andrew23 463 36246,5 78,29 ( -0,01 ) ( 73,00 )

Szogo 464 36216 78,05 ( 0,05 ) ( 86,33 )

Antek 481 35886 74,61 ( -0,02 ) ( 70,50 )

Kraso 473 34747 73,46 ( 0,03 ) ( 76,75 )

Ledley 476 34916 73,35 ( 0,15 ) ( 96,50 )

Miglinieks 488 35031,5 71,79 ( -0,19 ) ( 48,38 )

.KB 462 32923,5 71,26 ( -0,08 ) ( 34,50 )

piti_8 401 26232,5 65,42 ( 0,08 ) ( 81,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 471 38617,5 81,99 ( 0,24 ) ( 104,80 )

AIR_MJ 480 37924,5 79,01 ( 0,06 ) ( 88,67 )

Andrew23 470 36774 78,24 ( -0,04 ) ( 75,36 )

Szogo 466 36336,5 77,98 ( -0,08 ) ( 60,25 )

Antek 485 36098 74,43 ( -0,18 ) ( 53,00 )

Ledley 479 35167,5 73,42 ( 0,07 ) ( 83,83 )

Kraso 475 34837,5 73,34 ( -0,12 ) ( 45,25 )

Miglinieks 490 35206 71,85 ( 0,06 ) ( 87,25 )

.KB 466 33234,5 71,32 ( 0,06 ) ( 77,75 )

piti_8 405 26410,5 65,21 ( -0,21 ) ( 44,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 478 39078 81,75 ( -0,24 ) ( 65,79 )

AIR_MJ 487 38520,5 79,10 ( 0,09 ) ( 85,14 )

Andrew23 478 37315,5 78,07 ( -0,18 ) ( 67,69 )

Szogo 472 36786 77,94 ( -0,04 ) ( 74,92 )

Antek 492 36671 74,53 ( 0,11 ) ( 81,86 )

Ledley 487 35924 73,77 ( 0,35 ) ( 94,56 )

Kraso 483 35367 73,22 ( -0,12 ) ( 66,19 )

Miglinieks 497 35842 72,12 ( 0,27 ) ( 90,86 )

.KB 471 33615 71,37 ( 0,05 ) ( 76,10 )

piti_8 412 26885 65,25 ( 0,04 ) ( 67,79 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 479 39170 81,77 ( 0,02 ) ( 92,00 )

AIR_MJ 487 38520,5 79,10 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 478 37315,5 78,07 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Szogo 473 36862 77,93 ( 0,00 ) ( 76,00 )

Antek 496 36973,5 74,54 ( 0,01 ) ( 75,63 )

Ledley 487 35924 73,77 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Kraso 484 35427,5 73,20 ( -0,03 ) ( 60,50 )

Miglinieks 499 36006 72,16 ( 0,04 ) ( 82,00 )

.KB 473 33818,5 71,50 ( 0,13 ) ( 101,75 )

piti_8 412 26885 65,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 487 39746,5 81,61 ( -0,16 ) ( 72,06 )

AIR_MJ 493 39004 79,12 ( 0,02 ) ( 80,58 )

Andrew23 486 38068 78,33 ( 0,26 ) ( 94,06 )

Szogo 480 37333 77,78 ( -0,16 ) ( 67,29 )

Antek 500 37157 74,31 ( -0,23 ) ( 45,88 )

Ledley 494 36677 74,24 ( 0,48 ) ( 107,57 )

Kraso 491 35957,5 73,23 ( 0,04 ) ( 75,71 )

Miglinieks 505 36445,5 72,17 ( 0,01 ) ( 73,25 )

.KB 479 34201,5 71,40 ( -0,10 ) ( 63,83 )

piti_8 419 27397 65,39 ( 0,13 ) ( 73,14 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 490 39997 81,63 ( 0,01 ) ( 83,50 )

AIR_MJ 496 39336 79,31 ( 0,19 ) ( 110,67 )

Andrew23 491 38481,5 78,37 ( 0,04 ) ( 82,70 )

Szogo 485 37691,5 77,71 ( -0,06 ) ( 71,70 )

Ledley 498 37082,5 74,46 ( 0,22 ) ( 101,38 )

Antek 504 37357 74,12 ( -0,19 ) ( 50,00 )

Kraso 494 36209 73,30 ( 0,06 ) ( 83,83 )

Miglinieks 507 36572 72,13 ( -0,04 ) ( 63,25 )

.KB 485 34613,5 71,37 ( -0,03 ) ( 68,67 )

piti_8 422 27585,5 65,37 ( -0,02 ) ( 62,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 493 40290 81,72 ( 0,10 ) ( 97,67 )

AIR_MJ 501 39692,5 79,23 ( -0,08 ) ( 71,30 )

Andrew23 494 38716 78,37 ( 0,00 ) ( 78,17 )

Szogo 488 37862 77,59 ( -0,13 ) ( 56,83 )

Ledley 502 37456,5 74,61 ( 0,15 ) ( 93,50 )

Antek 508 37703 74,22 ( 0,10 ) ( 86,50 )

Kraso 499 36574,5 73,30 ( 0,00 ) ( 73,10 )

Miglinieks 512 36799,5 71,87 ( -0,26 ) ( 45,50 )

.KB 487 34779 71,41 ( 0,05 ) ( 82,75 )

piti_8 427 27854 65,23 ( -0,14 ) ( 53,70 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 497 40531,5 81,55 ( -0,17 ) ( 60,38 )

AIR_MJ 505 40089,5 79,39 ( 0,16 ) ( 99,25 )

Andrew23 499 39034 78,22 ( -0,15 ) ( 63,60 )

Szogo 492 38122 77,48 ( -0,10 ) ( 65,00 )

Ledley 506 37711,5 74,53 ( -0,09 ) ( 63,75 )

Antek 512 38074,5 74,36 ( 0,15 ) ( 92,88 )

Kraso 503 36799,5 73,16 ( -0,14 ) ( 56,25 )

Miglinieks 516 37121 71,94 ( 0,07 ) ( 80,38 )

.KB 492 35148 71,44 ( 0,02 ) ( 73,80 )

piti_8 433 28190,5 65,11 ( -0,13 ) ( 56,08 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 500 40679,5 81,36 ( -0,19 ) ( 49,33 )

AIR_MJ 510 40532 79,47 ( 0,09 ) ( 88,50 )

Andrew23 502 39286 78,26 ( 0,03 ) ( 84,00 )

Szogo 495 38287 77,35 ( -0,14 ) ( 55,00 )

Ledley 509 38012,5 74,68 ( 0,15 ) ( 100,33 )

Antek 514 38163 74,25 ( -0,12 ) ( 44,25 )

Kraso 507 37066,5 73,11 ( -0,05 ) ( 66,75 )

Miglinieks 519 37260,5 71,79 ( -0,15 ) ( 46,50 )

.KB 495 35391,5 71,50 ( 0,06 ) ( 81,17 )

piti_8 437 28555,5 65,34 ( 0,24 ) ( 91,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 505 40989,5 81,17 ( -0,19 ) ( 62,00 )

AIR_MJ 512 40730 79,55 ( 0,08 ) ( 99,00 )

Andrew23 509 39827 78,25 ( -0,01 ) ( 77,29 )

Szogo 500 38603,5 77,21 ( -0,14 ) ( 63,30 )

Ledley 516 38560,5 74,73 ( 0,05 ) ( 78,29 )

Antek 521 38517 73,93 ( -0,32 ) ( 50,57 )

Kraso 512 37446,5 73,14 ( 0,03 ) ( 76,00 )

Miglinieks 527 37858 71,84 ( 0,04 ) ( 74,69 )

.KB 502 35809,5 71,33 ( -0,16 ) ( 59,71 )

piti_8 443 28887 65,21 ( -0,14 ) ( 55,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 507 41222,5 81,31 ( 0,14 ) ( 116,50 )

AIR_MJ 515 41029,5 79,67 ( 0,12 ) ( 99,83 )

Andrew23 512 40100 78,32 ( 0,07 ) ( 91,00 )

Szogo 502 38864 77,42 ( 0,21 ) ( 130,25 )

Ledley 518 38691 74,69 ( -0,04 ) ( 65,25 )

Antek 524 38640 73,74 ( -0,19 ) ( 41,00 )

Kraso 513 37487,5 73,08 ( -0,06 ) ( 41,00 )

Miglinieks 527 37858 71,84 ( 0,00 ) ( 0,00 )

.KB 504 36020,5 71,47 ( 0,14 ) ( 105,50 )

piti_8 445 29156 65,52 ( 0,31 ) ( 134,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 512 41665 81,38 ( 0,07 ) ( 88,50 )

AIR_MJ 518 41346 79,82 ( 0,15 ) ( 105,50 )

Andrew23 517 40532 78,40 ( 0,08 ) ( 86,40 )

Szogo 509 39318 77,25 ( -0,17 ) ( 64,86 )

Ledley 524 39118 74,65 ( -0,04 ) ( 71,17 )

Antek 527 38946,5 73,90 ( 0,16 ) ( 102,17 )

Kraso 515 37662 73,13 ( 0,06 ) ( 87,25 )

Miglinieks 532 38248 71,89 ( 0,06 ) ( 78,00 )

.KB 510 36411 71,39 ( -0,08 ) ( 65,08 )

piti_8 450 29443,5 65,43 ( -0,09 ) ( 57,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 515 41765 81,10 ( -0,28 ) ( 33,33 )

AIR_MJ 521 41593 79,83 ( 0,01 ) ( 82,33 )

Andrew23 520 40840,5 78,54 ( 0,14 ) ( 102,83 )

Szogo 509 39318 77,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Ledley 529 39497 74,66 ( 0,01 ) ( 75,80 )

Antek 529 39064 73,84 ( -0,06 ) ( 58,75 )

Kraso 519 37863 72,95 ( -0,18 ) ( 50,25 )

Miglinieks 534 38480,5 72,06 ( 0,17 ) ( 116,25 )

.KB 512 36533,5 71,35 ( -0,04 ) ( 61,25 )

piti_8 453 29596,5 65,33 ( -0,10 ) ( 51,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 519 42233,5 81,37 ( 0,28 ) ( 117,13 )

AIR_MJ 527 42207,5 80,09 ( 0,26 ) ( 102,42 )

Andrew23 525 41274 78,62 ( 0,08 ) ( 86,70 )

Szogo 515 39816,5 77,31 ( 0,07 ) ( 83,08 )

Ledley 529 39497 74,66 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 534 39316 73,63 ( -0,22 ) ( 50,40 )

Kraso 522 38071,5 72,93 ( -0,02 ) ( 69,50 )

Miglinieks 538 38867 72,24 ( 0,18 ) ( 96,63 )

.KB 517 36918,5 71,41 ( 0,05 ) ( 77,00 )

piti_8 455 29750 65,38 ( 0,05 ) ( 76,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 525 42674 81,28 ( -0,09 ) ( 73,42 )

AIR_MJ 530 42530 80,25 ( 0,16 ) ( 107,50 )

Andrew23 530 41646,5 78,58 ( -0,04 ) ( 74,50 )

Szogo 518 39995,5 77,21 ( -0,10 ) ( 59,67 )

Ledley 533 39783 74,64 ( -0,02 ) ( 71,50 )

Antek 539 39710 73,67 ( 0,05 ) ( 78,80 )

Kraso 529 38585,5 72,94 ( 0,01 ) ( 73,43 )

Miglinieks 543 39253 72,29 ( 0,05 ) ( 77,20 )

.KB 520 37193,5 71,53 ( 0,12 ) ( 91,67 )

piti_8 463 30215,5 65,26 ( -0,12 ) ( 58,19 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 527 42923,5 81,45 ( 0,16 ) ( 124,75 )

AIR_MJ 536 42996,5 80,22 ( -0,03 ) ( 77,75 )

Andrew23 534 41848,5 78,37 ( -0,21 ) ( 50,50 )

Szogo 520 40171,5 77,25 ( 0,04 ) ( 88,00 )

Ledley 535 39993 74,75 ( 0,11 ) ( 105,00 )

Antek 540 39772 73,65 ( -0,02 ) ( 62,00 )

Kraso 532 38803,5 72,94 ( 0,00 ) ( 72,67 )

Miglinieks 545 39416,5 72,32 ( 0,03 ) ( 81,75 )

.KB 524 37439 71,45 ( -0,08 ) ( 61,38 )

piti_8 464 30263 65,22 ( -0,04 ) ( 47,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 534 43519 81,50 ( 0,05 ) ( 85,07 )

AIR_MJ 542 43384,5 80,05 ( -0,17 ) ( 64,67 )

Andrew23 538 42099,5 78,25 ( -0,12 ) ( 62,75 )

Szogo 525 40518 77,18 ( -0,08 ) ( 69,30 )

Ledley 541 40406 74,69 ( -0,07 ) ( 68,83 )

Antek 546 40202,5 73,63 ( -0,02 ) ( 71,75 )

Kraso 538 39290 73,03 ( 0,09 ) ( 81,08 )

Miglinieks 552 40042,5 72,54 ( 0,22 ) ( 89,43 )

.KB 529 37770 71,40 ( -0,05 ) ( 66,20 )

piti_8 472 30886,5 65,44 ( 0,22 ) ( 77,94 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 537 43760,5 81,49 ( -0,01 ) ( 80,50 )

AIR_MJ 545 43552 79,91 ( -0,13 ) ( 55,83 )

Andrew23 542 42310 78,06 ( -0,19 ) ( 52,63 )

Szogo 530 40838,5 77,05 ( -0,12 ) ( 64,10 )

Ledley 541 40406 74,69 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 548 40386 73,70 ( 0,07 ) ( 91,75 )

Kraso 538 39290 73,03 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Miglinieks 553 40139,5 72,58 ( 0,04 ) ( 97,00 )

.KB 530 37837,5 71,39 ( -0,01 ) ( 67,50 )

piti_8 472 30886,5 65,44 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 542 44221,5 81,59 ( 0,10 ) ( 92,20 )

AIR_MJ 552 43964,5 79,65 ( -0,27 ) ( 58,93 )

Andrew23 545 42528,5 78,03 ( -0,03 ) ( 72,83 )

Szogo 536 41316,5 77,08 ( 0,03 ) ( 79,67 )

Ledley 546 40887 74,88 ( 0,20 ) ( 96,20 )

Antek 554 40820 73,68 ( -0,01 ) ( 72,33 )

Kraso 545 39867,5 73,15 ( 0,12 ) ( 82,50 )

Miglinieks 561 40829 72,78 ( 0,19 ) ( 86,19 )

.KB 536 38379 71,60 ( 0,21 ) ( 90,25 )

piti_8 480 31384 65,38 ( -0,05 ) ( 62,19 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.