Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper 2 sezon 22/23


bulek

Rekomendowane odpowiedzi

Zaczynamy nowy sezon.

Z racji, że ubiegły sezon znów był covidowo-protokołowy, wprowadzam amnestię za niewykorzystane sloty, ale bez nagradzania. Nowi GM-owie przystępują do sezonu z czystym kontem.

Aktualna lista GM-ów:

1. @jordan20 200$

2. @bulls2006 210$

3. @LosAngelesAnwil 200$

4. @chyzio 200$

5. @Mik Dżager 205$

6. @Decos20 203$

7. @Falki 207$

8. bulek 209$

9. @qbarox 210$

10. @bobry bytom 204$

11. @b2b 200$

12. @Skorup 210$

13. @El chapo 200$

14. @123 202$

15. @asq_ 206$

16. @vitek2k 208$

17. Otfi 200$

18. @Mazi_24 201$

19. @barcelowicz 210$

20. @wilson44 210$

 

Żeby formalności stało się zadość, proszę o wypełnienie ankiety ad. draftu. Prosiłbym też żeby nie zaznaczać tylko tych terminów, w których naprawdę nie możemy, bo terminów jest mało i może być trudno o ustalenie jednego wspólnego:

https://framadate.org/6EadE1uzKkJJsWfAPQJanbBu/admin

 

 

 

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za nami draft umysłów. Jeśli Wiseman idzie za 15, a White i Gafford za 3, to wszystko wyjaśnia :) Ja miałem pecha, spóźniłem się 4 minuty, przypadł mi Durant za 69 i miałem po drafcie ;)

Frequency 100%!!!

 
Utah Jazzzzzzz
Budget $210
1. (17) Trae Young (ATL - PG) $58
2. (23) Damian Lillard (POR - PG) $51
3. (38) Kevin Porter Jr. (HOU - PG) $10
4. (76) Bones Hyland (DEN - PG,SG) $11
5. (77) RJ Barrett (NYK - SF) $17
6. (107) Jeremy Sochan (SAS - PF) $9
7. (126) Jonathan Kuminga (GSW - PF,C) $11
8. (129) Patrick Williams (CHI - PF) $3
9. (138) Luguentz Dort (OKC - SG,SF) $2
10. (208) Jalen Smith  (IND - PF,C) $10
11. (209) Christian Wood  (DAL - PF,C) $18
Unused $10
 
Memphis Grizzlies
Budget $209
1. (3) Kevin Durant (BKN - SF,PF) $69
2. (92) Grant Williams (BOS - SF,PF) $4
3. (99) Reggie Jackson (LAC - PG,SG) $2
4. (100) Evan Fournier (NYK - SG,SF) $5
5. (134) Immanuel Quickley (NYK - PG,SG) $1
6. (142) Seth Curry (BKN - PG,SG) $2
7. (145) Kevon Looney (GSW - C) $1
8. (154) Jae'Sean Tate (HOU - SF,PF) $1
9. (205) Kyle Kuzma  (WAS - PF) $10
10. (206) Ja Morant  (MEM - PG) $44
11. (207) Giannis Antetokounmpo  (MIL - PF,C) $70
Unused $0
Charlotte Hornets
Budget $200
1. (20) Jimmy Butler (MIA - SF,PF) $47
2. (36) Zach LaVine (CHI - SG,SF) $46
3. (39) Nikola Vucevic (CHI - C) $46
4. (56) Draymond Green (GSW - PF,C) $17
5. (116) Will Barton (WAS - SG,SF) $5
6. (120) Alec Burks (DET - PG,SG,SF) $1
7. (135) Davion Mitchell (SAC - PG,SG) $1
8. (155) Doug McDermott (SAS - PF) $1
9. (159) Reggie Bullock (DAL - SF,PF) $1
10. (171) Robert Williams  (BOS - C) $14
11. (172) Lauri Markkanen  (UTA - SF,PF) $21
Unused $0
 
Dallas Mavericks
Budget $205
1. (40) Tobias Harris (PHI - SF,PF) $22
2. (41) Jrue Holiday (MIL - PG,SG) $42
3. (63) Robert Covington (LAC - SF,PF) $15
4. (75) Mark Williams (CHA - C) $4
5. (84) Max Strus (MIA - SG,SF) $3
6. (85) Norman Powell (LAC - SG,SF) $16
7. (97) Mike Conley (UTA - PG) $7
8. (112) Matisse Thybulle (PHI - SG,SF) $13
9. (195) Franz Wagner  (ORL - SF,PF) $10
10. (196) Evan Mobley  (CLE - PF,C) $34
11. (197) Fred VanVleet  (TOR - PG) $38
Unused $1
 
Chicago Bulls
Budget $200
1. (34) Chris Paul (PHX - PG) $40
2. (48) Julius Randle (NYK - PF) $20
3. (49) Clint Capela (ATL - C) $30
4. (57) Ivica Zubac (LAC - C) $19
5. (65) Brook Lopez (MIL - C) $21
6. (66) Otto Porter Jr. (TOR - SF,PF) $1
7. (105) Nicolas Batum (LAC - SF,PF) $1
8. (141) Aleksej Pokusevski (OKC - SF,PF,C) $2
9. (164) OG Anunoby  (TOR - SG,SF) $18
10. (165) Michael Porter Jr.  (DEN - SF,PF) $18
11. (166) Darius Garland  (CLE - PG) $30
Unused $0
San Antonio Spurs
Budget $208
1. (21) Jusuf Nurkic (POR - C) $21
2. (35) Jalen Suggs (ORL - PG,SG) $9
3. (37) Khris Middleton (MIL - SF,PF) $29
4. (43) John Collins (ATL - PF,C) $40
5. (45) Jonas Valanciunas (NOP - C) $46
6. (67) Malik Monk (SAC - SG) $3
7. (87) Dwight Powell (DAL - C) $1
8. (186) Cole Anthony  (ORL - PG) $10
9. (187) Mo Bamba  (ORL - C) $14
10. (188) Saddiq Bey  (DET - SF,PF) $15
11. (189) Tyrese Maxey  (PHI - PG,SG) $18
Unused $2
 
Miami Heat
Budget $210
1. (1) Nikola Jokic (DEN - C) $86
2. (33) Keldon Johnson (SAS - SF,PF) $18
3. (102) Malcolm Brogdon (BOS - PG,SG) $11
4. (143) Kevin Huerter (SAC - SG,SF) $9
5. (147) Patrick Beverley (LAL - PG,SG) $1
6. (151) Caleb Martin (MIA - SF,PF) $4
7. (156) Royce O'Neale (BKN - SG,SF) $1
8. (201) Josh Giddey  (OKC - SG,SF) $16
9. (202) Jarrett Allen  (CLE - C) $22
10. (203) Scottie Barnes  (TOR - SF,PF) $20
11. (204) Dejounte Murray  (ATL - PG,SG) $22
Unused $0
 
Houston Rockets
Budget $203
1. (25) Paul George (LAC - SF,PF) $48
2. (47) Ben Simmons (BKN - PG) $21
3. (113) John Wall (LAC - PG) $4
4. (115) Caris LeVert (CLE - SG) $5
5. (123) Coby White (CHI - PG,SG) $1
6. (144) Chris Boucher (TOR - PF,C) $4
7. (148) Dyson Daniels (NOP - SG,SF) $3
8. (214) CJ McCollum  (NOP - PG,SG) $34
9. (215) Kristaps Porzingis  (WAS - PF,C) $40
10. (216) Terry Rozier  (CHA - PG,SG) $21
11. (217) Bam Adebayo  (MIA - C) $22
Unused $0
Orlando Magic
Budget $210
1. (4) Luka Doncic (DAL - PG,SG) $61
2. (6) Stephen Curry (GSW - PG) $67
3. (15) Brandon Ingram (NOP - SF,PF) $34
4. (54) Klay Thompson (GSW - SG,SF) $22
5. (70) Moses Moody (GSW - SG,SF) $1
6. (86) Isaiah Hartenstein (NYK - C) $6
7. (90) Jalen Johnson (ATL - PF,C) $1
8. (108) Obi Toppin (NYK - PF) $3
9. (110) Gary Payton II (POR - PG,SG) $2
10. (118) Nassir Little (POR - SF,PF) $8
11. (136) Kevin Love (CLE - PF,C) $3
Unused $2
 
Los Angeles Clippers
Budget $207
1. (2) Walker Kessler (UTA - PF,C) $12
2. (11) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $26
3. (16) Tari Eason (HOU - SF,PF) $10
4. (19) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $19
5. (31) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $41
6. (42) Cameron Johnson (PHX - SF,PF) $15
7. (51) Paolo Banchero (ORL - PF) $25
8. (61) Jabari Smith II (HOU - PF) $25
9. (69) Lonzo Ball (CHI - PG,SG) $16
10. (71) Shaedon Sharpe (POR - SF,PF) $9
11. (125) Santi Aldama (MEM - PF,C) $5
Unused $4
 
True Celtics
Budget $201
1. (12) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $45
2. (18) Gordon Hayward (CHA - SF,PF) $17
3. (46) D'Angelo Russell (MIN - PG,SG) $22
4. (59) Josh Hart (POR - SG,SF) $10
5. (64) Richaun Holmes (SAC - C) $7
6. (74) Buddy Hield (IND - SG,SF) $21
7. (78) Steven Adams (MEM - C) $13
8. (88) Brandon Clarke (MEM - SF,PF) $16
9. (139) Kyle Anderson (MIN - SF,PF) $1
10. (149) Delon Wright (WAS - PG,SG) $1
11. (185) Jayson Tatum  (BOS - SF,PF) $48
Unused $0
Minnesota T Wolves
Budget $204
1. (28) Russell Westbrook (LAL - PG) $5
2. (44) Jordan Clarkson (UTA - PG,SG) $3
3. (50) Miles Bridges (CHA - SF,PF) $15
4. (58) Isaiah Jackson (IND - PF,C) $19
5. (73) Nicolas Claxton (BKN - C) $15
6. (93) Harrison Barnes (SAC - SF,PF) $10
7. (101) Jarred Vanderbilt (UTA - PF) $32
8. (167) Tre Jones  (SAS - PG) $10
9. (168) Herbert Jones  (NOP - SF,PF) $10
10. (169) Jalen Brunson  (NYK - PG,SG) $26
11. (170) Joel Embiid  (PHI - PF,C) $46
Unused $13
 
Atlanta Hawks
Budget $200
1. (26) Anthony Davis (LAL - PF,C) $57
2. (72) Al Horford (BOS - PF,C) $32
3. (83) Marcus Smart (BOS - PG,SG) $18
4. (119) De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) $2
5. (130) Alex Caruso (CHI - PG,SG) $5
6. (140) Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SG,SF) $10
7. (146) Tim Hardaway Jr. (DAL - SG,SF) $3
8. (210) Bobby Portis  (MIL - PF,C) $10
9. (211) Anfernee Simons  (POR - PG,SG) $10
10. (212) Jordan Poole  (GSW - PG,SG) $12
11. (213) LeBron James  (LAL - SF,PF) $39
Unused $2
 
Seattle Supersonics
Budget $200
1. (9) Zion Williamson (NOP - PF) $42
2. (30) Bol Bol (ORL - PF,C) $2
3. (89) Thomas Bryant (LAL - C) $5
4. (95) Precious Achiuwa (TOR - C) $5
5. (109) Jalen Duren (DET - PF,C) $15
6. (117) Dorian Finney-Smith (DAL - SF,PF) $10
7. (128) Dillon Brooks (MEM - SG,SF) $10
8. (173) PJ Washington  (CHA - PF,C) $36
9. (174) Jalen Green  (HOU - SG) $30
10. (175) Anthony Edwards  (MIN - SG,SF) $23
11. (176) Tyrese Haliburton  (IND - PG,SG) $22
Unused $0
Wilson Warriors
Budget $210
1. (13) Myles Turner (IND - C) $41
2. (22) Karl-Anthony Towns (MIN - PF,C) $73
3. (121) Grayson Allen (MIL - SG,SF) $4
4. (150) Daniel Gafford (WAS - C) $3
5. (157) Cody Martin (CHA - SG,SF) $1
6. (160) Rui Hachimura (WAS - SF,PF) $1
7. (162) Cameron Payne (PHX - PG,SG) $1
8. (181) Ayo Dosunmu  (CHI - PG,SG) $10
9. (182) Gary Trent Jr.  (TOR - PG,SG) $11
10. (183) Desmond Bane  (MEM - SG,SF) $11
11. (184) Kyrie Irving  (BKN - PG,SG) $47
Unused $7
 
Boston Celtics
Budget $210
1. (7) Victor Oladipo (MIA - SG,SF) $3
2. (8) Bradley Beal (WAS - SG) $44
3. (29) Deandre Ayton (PHX - C) $40
4. (82) James Wiseman (GSW - C) $15
5. (104) Kyle Lowry (MIA - PG) $13
6. (106) Kelly Oubre Jr. (CHA - SG,SF) $7
7. (111) De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) $16
8. (114) Aaron Gordon (DEN - SF,PF) $4
9. (122) Chris Duarte (IND - SG,SF) $12
10. (193) Mitchell Robinson  (NYK - C) $22
11. (194) Shai Gilgeous-Alexander  (OKC - PG,SG) $22
Unused $12
 
OklahomaCity Thunder
Budget $200
1. (52) Mikal Bridges (PHX - SG,SF) $40
2. (53) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $26
3. (68) Wendell Carter Jr. (ORL - PF,C) $29
4. (124) Kelly Olynyk (UTA - C) $7
5. (137) Derrick White (BOS - PG,SG) $3
6. (158) Joe Harris (BKN - SG,SF) $1
7. (161) Darius Bazley (OKC - SF,PF) $1
8. (163) Duncan Robinson (MIA - SG,SF) $1
9. (198) DeMar DeRozan  (CHI - SF,PF) $29
10. (199) Kawhi Leonard  (LAC - SG,SF) $35
11. (200) Domantas Sabonis  (SAC - PF,C) $28
Unused $0
POR Trail Blazers
Budget $206
1. (5) Alperen Sengun (HOU - C) $26
2. (10) Chet Holmgren (OKC - PF,C) $19
3. (55) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $11
4. (60) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $28
5. (62) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $32
6. (80) Bogdan Bogdanovic (ATL - SG,SF) $5
7. (91) Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) $9
8. (98) Monte Morris (WAS - PG) $22
9. (190) Onyeka Okongwu  (ATL - C) $11
10. (191) Devin Vassell  (SAS - SG,SF) $10
11. (192) LaMelo Ball  (CHA - PG,SG) $21
Unused $12
 
Phoenix Suns
Budget $202
1. (14) James Harden (PHI - PG,SG) $61
2. (79) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $12
3. (96) Andre Drummond (CHI - C) $6
4. (103) Bruce Brown (DEN - SF,PF) $2
5. (127) Bojan Bogdanovic (DET - SF,PF) $10
6. (131) Tyus Jones (MEM - PG) $1
7. (133) JaVale McGee (DAL - C) $12
8. (152) Jose Alvarado (NOP - PG) $1
9. (218) Jakob Poeltl  (SAS - C) $14
10. (219) Pascal Siakam  (TOR - PF,C) $22
11. (220) Devin Booker  (PHX - SG,SF) $54
Unused $7
Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.