Skocz do zawartości

FB#1 - 2021/22


RonnieArtestics

Rekomendowane odpowiedzi

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z sobota, 02-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 33565.5 (+ 226.5) 634 ( + 5 ) 52.94 -0.06 +45.30
3 GeDDo  32965.5 (+ 340.0) 623 ( + 6 ) 52.91 +0.04 +56.67
4 t_omko 33208.5 (+ 265.0) 629 ( + 5 ) 52.80 +0.00 +53.00
2 RonnieArtestics 33209.5 (+ 240.5) 631 ( + 4 ) 52.63 +0.05 +60.13
5 rafalsupergan 32150.0 (+ 117.5) 624 ( + 2 ) 51.52 +0.02 +58.75
6 obi 32175.0 (+ 289.5) 625 ( + 5 ) 51.48 +0.05 +57.90
7 Krzemo 31844.5 (+ 189.0) 621 ( + 3 ) 51.28 +0.06 +63.00
8 cvbe 31809.5 (+ 149.5) 623 ( + 3 ) 51.06 -0.01 +49.83
9 szogo 29795.5 (+ 216.0) 601 ( + 5 ) 49.58 -0.05 +43.20
10 Boowka 30765.5 (+ 269.0) 633 ( + 5 ) 48.60 +0.04 +53.80

 

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z sobota, 02-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 33565.5 (+ 226.5) 634 ( + 5 ) 52.94 -0.06 +45.30
3 RonnieArtestics 33209.5 (+ 240.5) 631 ( + 4 ) 52.63 +0.05 +60.13
4 t_omko 33208.5 (+ 265.0) 629 ( + 5 ) 52.80 +0.00 +53.00
2 GeDDo  32965.5 (+ 340.0) 623 ( + 6 ) 52.91 +0.04 +56.67
5 obi 32175.0 (+ 289.5) 625 ( + 5 ) 51.48 +0.05 +57.90
6 rafalsupergan 32150.0 (+ 117.5) 624 ( + 2 ) 51.52 +0.02 +58.75
7 Krzemo 31844.5 (+ 189.0) 621 ( + 3 ) 51.28 +0.06 +63.00
8 cvbe 31809.5 (+ 149.5) 623 ( + 3 ) 51.06 -0.01 +49.83
9 Boowka 30765.5 (+ 269.0) 633 ( + 5 ) 48.60 +0.04 +53.80
10 szogo 29795.5 (+ 216.0) 601 ( + 5 ) 49.58 -0.05 +43.20

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 28-03-2022 do sobota, 02-04-2022      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 RonnieArtestics 1157.5 18 64.31 | 33209.5 631 52.63 +0.34  
2 popeye 1306.0 22 59.36 | 33565.5 634 52.94 +0.23  
3 GeDDo  1284.0 22 58.36 | 32965.5 623 52.91 +0.20  
4 rafalsupergan 1061.5 19 55.87 | 32150.0 624 51.52 +0.14  
5 cvbe 889.5 16 55.59 | 31809.5 623 51.06 +0.12  
6 obi 1164.0 21 55.43 | 32175.0 625 51.48 +0.14  
7 t_omko 916.0 18 50.89 | 33208.5 629 52.80 -0.06  
8 Boowka 1094.0 22 49.73 | 30765.5 633 48.60 +0.04  
9 Krzemo 1047.5 22 47.61 | 31844.5 621 51.28 -0.13  
10 szogo 937.5 21 44.64 | 29795.5 601 49.58 -0.18  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj, zdecydowanie najciekawsza końcówka ever w fb! Czy tylko wg mnie biorac pod uwagę wyniki łączne i obecną formę każdej z drużyn, cała czwórka ma szanse po 25% ? 

 

Który nie skończę, to cieszę się że tak się to rozegrało i będę mógł uczestniczyć w takim wyzwaniu na koniec sezonu.
 

ps. Fajnie się goni, ale coś czuje w kościach ze zabraknie mi kilku dni. 

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 03-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 33730.0 (+ 164.5) 637 ( + 3 ) 52.95 +0.01 +54.83
3 GeDDo  33071.5 (+ 106.0) 625 ( + 2 ) 52.91 +0.00 +53.00
4 t_omko 33361.5 (+ 153.0) 632 ( + 3 ) 52.79 -0.01 +51.00
2 RonnieArtestics 33388.5 (+ 179.0) 634 ( + 3 ) 52.66 +0.03 +59.67
5 obi 32322.5 (+ 147.5) 627 ( + 2 ) 51.55 +0.07 +73.75
6 rafalsupergan 32358.0 (+ 208.0) 628 ( + 4 ) 51.53 +0.00 +52.00
7 Krzemo 32009.5 (+ 165.0) 624 ( + 3 ) 51.30 +0.02 +55.00
8 cvbe 31939.0 (+ 129.5) 626 ( + 3 ) 51.02 -0.04 +43.17
9 szogo 29915.0 (+ 119.5) 605 ( + 4 ) 49.45 -0.13 +29.88
10 Boowka 31010.5 (+ 245.0) 638 ( + 5 ) 48.61 +0.00 +49.00

 

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 03-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 33730.0 (+ 164.5) 637 ( + 3 ) 52.95 +0.01 +54.83
3 RonnieArtestics 33388.5 (+ 179.0) 634 ( + 3 ) 52.66 +0.03 +59.67
4 t_omko 33361.5 (+ 153.0) 632 ( + 3 ) 52.79 -0.01 +51.00
2 GeDDo  33071.5 (+ 106.0) 625 ( + 2 ) 52.91 +0.00 +53.00
5 rafalsupergan 32358.0 (+ 208.0) 628 ( + 4 ) 51.53 +0.00 +52.00
6 obi 32322.5 (+ 147.5) 627 ( + 2 ) 51.55 +0.07 +73.75
7 Krzemo 32009.5 (+ 165.0) 624 ( + 3 ) 51.30 +0.02 +55.00
8 cvbe 31939.0 (+ 129.5) 626 ( + 3 ) 51.02 -0.04 +43.17
9 Boowka 31010.5 (+ 245.0) 638 ( + 5 ) 48.61 +0.00 +49.00
10 szogo 29915.0 (+ 119.5) 605 ( + 4 ) 49.45 -0.13 +29.88

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 28-03-2022 do niedziela, 03-04-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 RonnieArtestics 1336.5 21 63.64 | 33388.5 634 52.66 +0.38  
2 popeye 1470.5 25 58.82 | 33730.0 637 52.95 +0.24  
3 GeDDo  1390.0 24 57.92 | 33071.5 625 52.91 +0.20  
4 obi 1311.5 23 57.02 | 32322.5 627 51.55 +0.21  
5 rafalsupergan 1269.5 23 55.20 | 32358.0 628 51.53 +0.14  
6 cvbe 1019.0 19 53.63 | 31939.0 626 51.02 +0.08  
7 t_omko 1069.0 21 50.90 | 33361.5 632 52.79 -0.06  
8 Boowka 1339.0 27 49.59 | 31010.5 638 48.61 +0.04  
9 Krzemo 1212.5 25 48.50 | 32009.5 624 51.30 -0.12  
10 szogo 1057.0 25 42.28 | 29915.0 605 49.45 -0.31  

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z poniedziałek, 04-04-2022      
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 GeDDo  33496.5 (+ 425.0) 633 ( + 8 ) 52.92 +0.00 +53.13
3 popeye 33919.0 (+ 189.0) 641 ( + 4 ) 52.92 -0.04 +47.25
4 RonnieArtestics 33759.5 (+ 371.0) 639 ( + 5 ) 52.83 +0.17 +74.20
2 t_omko 33583.5 (+ 222.0) 636 ( + 4 ) 52.80 +0.02 +55.50
5 obi 32614.0 (+ 291.5) 632 ( + 5 ) 51.60 +0.05 +58.30
6 rafalsupergan 32674.0 (+ 316.0) 634 ( + 6 ) 51.54 +0.01 +52.67
7 Krzemo 32415.5 (+ 406.0) 632 ( + 8 ) 51.29 -0.01 +50.75
8 cvbe 32119.5 (+ 180.5) 631 ( + 5 ) 50.90 -0.12 +36.10
9 szogo 30272.5 (+ 357.5) 613 ( + 8 ) 49.38 -0.06 +44.69
10 Boowka 31271.0 (+ 260.5) 643 ( + 5 ) 48.63 +0.03 +52.10
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z środa, 06-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 GeDDo  33919.0 (+ 422.5) 640 ( + 7 ) 53.00 +0.08 +60.36
3 popeye 34287.5 (+ 368.5) 647 ( + 6 ) 52.99 +0.08 +61.42
4 RonnieArtestics 34080.5 (+ 321.0) 644 ( + 5 ) 52.92 +0.09 +64.20
2 t_omko 33856.5 (+ 273.0) 641 ( + 5 ) 52.82 +0.01 +54.60
5 obi 32990.5 (+ 376.5) 638 ( + 6 ) 51.71 +0.10 +62.75
6 rafalsupergan 32896.5 (+ 222.5) 640 ( + 6 ) 51.40 -0.14 +37.08
7 Krzemo 32811.5 (+ 396.0) 639 ( + 7 ) 51.35 +0.06 +56.57
8 cvbe 32313.5 (+ 194.0) 634 ( + 3 ) 50.97 +0.07 +64.67
9 szogo 30727.5 (+ 455.0) 621 ( + 8 ) 49.48 +0.10 +56.88
10 Boowka 31539.5 (+ 268.5) 647 ( + 4 ) 48.75 +0.11 +67.13
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra, po dzisiejszej nocce to chyba t_omko się wypisał z wyścigu ? Ciężko będzie Ci tą koszmarną nockę odrobić. 
 

za to popeye chyba dowiezie mistrza samym Durantem, lamelo, i bandą FA. Masz szczęście albo Dobrze typujesz te pojedyncze mecze swoich średniaków, wcześniej Kevin porter jr zrobił ci ponad 100fp, teraz Roby 60… 

 

Oczywiście nie poddajemy się, ale wydaje mi się ze popeye ma w tej chwili więcej niż 50% szans na wygranie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, RonnieArtestics napisał:

Dobra, po dzisiejszej nocce to chyba t_omko się wypisał z wyścigu ? Ciężko będzie Ci tą koszmarną nockę odrobić. 
 

za to popeye chyba dowiezie mistrza samym Durantem, lamelo, i bandą FA. Masz szczęście albo Dobrze typujesz te pojedyncze mecze swoich średniaków, wcześniej Kevin porter jr zrobił ci ponad 100fp, teraz Roby 60… 

 

Oczywiście nie poddajemy się, ale wydaje mi się ze popeye ma w tej chwili więcej niż 50% szans na wygranie. 

Ronnie,

chyba na razie nie ma co nikogo wypisywać. Tomko

nadal ma 12 meczy do rozegrania.

Dziś geddo ma sądną noc, gra ma maxa na odegranie meczy. Ja mu siądzie i zgarnie 400+ to jest na równi.

Ty zaś tez masz ważny dzień, grasz czterema z znakiem zapytania z Davisem. Jak pójdzie dobrze, jesteś 50-70fp za mną.

U mnie dziś tylko LaMelo, jutro już więcej.

Jeszcze kilka tygodni temu najlepszymi moimi grajkami byli Murray i Sabonis ;) 

Ekstra końcówka sezonu, nie pamietam czegoś takiego od początku gry, aby zwycięstwo zależało od ostatniego dnia :)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z czwartek, 07-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 34444.0 (+ 156.5) 649 ( + 2 ) 53.07 +0.08 +78.25
3 GeDDo  33919.0 (+ 0.0) 640 ( + 0 ) 53.00 0.00 0
4 RonnieArtestics 34225.0 (+ 144.5) 646 ( + 2 ) 52.98 +0.06 +72.25
2 t_omko 33979.0 (+ 122.5) 644 ( + 3 ) 52.76 -0.06 +40.83
5 obi 33194.0 (+ 203.5) 642 ( + 4 ) 51.70 -0.01 +50.88
6 rafalsupergan 33052.5 (+ 156.0) 643 ( + 3 ) 51.40 +0.00 +52.00
7 Krzemo 32944.5 (+ 133.0) 643 ( + 4 ) 51.24 -0.11 +33.25
8 cvbe 32382.0 (+ 68.5) 635 ( + 1 ) 51.00 +0.03 +68.50
9 szogo 30880.5 (+ 153.0) 625 ( + 4 ) 49.41 -0.07 +38.25
10 Boowka 31783.5 (+ 244.0) 651 ( + 4 ) 48.82 +0.08 +61.00

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 04-04-2022 do czwartek, 07-04-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 RonnieArtestics 465.5 7 66.50 | 34225.0 646 52.98 +0.15  
2 popeye 525.0 8 65.63 | 34444.0 649 53.07 +0.16  
3 cvbe 262.5 4 65.63 | 32382.0 635 51.00 +0.09  
4 Boowka 512.5 8 64.06 | 31783.5 651 48.82 +0.19  
5 GeDDo  422.5 7 60.36 | 33919.0 640 53.00 +0.08  
6 obi 580.0 10 58.00 | 33194.0 642 51.70 +0.10  
7 szogo 608.0 12 50.67 | 30880.5 625 49.41 +0.02  
8 t_omko 395.5 8 49.44 | 33979.0 644 52.76 -0.04  
9 Krzemo 529.0 11 48.09 | 32944.5 643 51.24 -0.05  
10 rafalsupergan 378.5 9 42.06 | 33052.5 643 51.40 -0.13  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, popeye napisał:

Ronnie,

chyba na razie nie ma co nikogo wypisywać. Tomko

nadal ma 12 meczy do rozegrania.

Dziś geddo ma sądną noc, gra ma maxa na odegranie meczy. Ja mu siądzie i zgarnie 400+ to jest na równi.

Ty zaś tez masz ważny dzień, grasz czterema z znakiem zapytania z Davisem. Jak pójdzie dobrze, jesteś 50-70fp za mną.

U mnie dziś tylko LaMelo, jutro już więcej.

Jeszcze kilka tygodni temu najlepszymi moimi grajkami byli Murray i Sabonis ;) 

Ekstra końcówka sezonu, nie pamietam czegoś takiego od początku gry, aby zwycięstwo zależało od ostatniego dnia :)

 

Ingram już doubtful no i klops, bo tak liczę ze powinienem dziś co najmniej dwa Util wykorzystać żeby mieć spokój w sobotę, a Davis pewnie tez nie zagra już…

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z piątek, 08-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 GeDDo  34446.0 (+ 527.0) 648 ( + 8 ) 53.16 +0.16 +65.88
3 popeye 34531.0 (+ 87.0) 650 ( + 1 ) 53.12 +0.05 +87.00
4 RonnieArtestics 34332.0 (+ 107.0) 648 ( + 2 ) 52.98 +0.00 +53.50
2 t_omko 34125.0 (+ 146.0) 647 ( + 3 ) 52.74 -0.02 +48.67
5 obi 33373.5 (+ 179.5) 646 ( + 4 ) 51.66 -0.04 +44.88
6 rafalsupergan 33264.0 (+ 211.5) 646 ( + 3 ) 51.49 +0.09 +70.50
7 Krzemo 33123.0 (+ 178.5) 646 ( + 3 ) 51.27 +0.04 +59.50
8 cvbe 32577.5 (+ 195.5) 639 ( + 4 ) 50.98 -0.01 +48.88
9 szogo 30944.0 (+ 63.5) 627 ( + 2 ) 49.35 -0.06 +31.75
10 Boowka 31783.5 (+ 0.0) 651 ( + 0 ) 48.82 0.00 0

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 04-04-2022 do piątek, 08-04-2022      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 popeye 612.0 9 68.00 | 34531.0 650 53.12 +0.21  
2 Boowka 512.5 8 64.06 | 31783.5 651 48.82 +0.19  
3 RonnieArtestics 572.5 9 63.61 | 34332.0 648 52.98 +0.15  
4 GeDDo  949.5 15 63.30 | 34446.0 648 53.16 +0.24  
5 cvbe 458.0 8 57.25 | 32577.5 639 50.98 +0.08  
6 obi 759.5 14 54.25 | 33373.5 646 51.66 +0.06  
7 Krzemo 707.5 14 50.54 | 33123.0 646 51.27 -0.02  
8 t_omko 541.5 11 49.23 | 34125.0 647 52.74 -0.06  
9 rafalsupergan 590.0 12 49.17 | 33264.0 646 51.49 -0.04  
10 szogo 671.5 14 47.96 | 30944.0 627 49.35 -0.03  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z całym szacunkiem dla Toppina, Vassela, Okeke, Bitadze.... 😂 ale ja już co najwyżej o 3 miejsce mogę powalczyć.
W połowie sezonu nie sądziłem, że tak słabo będę finiszował, do tego @popeye się ocknął @RonnieArtestics@GeDDo wrócili z zaświatów i sezon ostatecznie w moim wykonaniu okazał się przeciętny 😢

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z sobota, 09-04-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 GeDDo  34674.0 (+ 228.0) 651 ( + 3 ) 53.26 +0.11 +76.00
2 popeye 34798.5 (+ 267.5) 655 ( + 5 ) 53.13 +0.00 +53.50
3 RonnieArtestics 34490.5 (+ 158.5) 651 ( + 3 ) 52.98 -0.00 +52.83
4 t_omko 34278.5 (+ 153.5) 650 ( + 3 ) 52.74 -0.01 +51.17
5 obi 33531.0 (+ 157.5) 649 ( + 3 ) 51.67 +0.00 +52.50
6 rafalsupergan 33471.0 (+ 207.0) 650 ( + 4 ) 51.49 +0.00 +51.75
7 Krzemo 33306.0 (+ 183.0) 650 ( + 4 ) 51.24 -0.03 +45.75
8 cvbe 32806.5 (+ 229.0) 644 ( + 5 ) 50.94 -0.04 +45.80
9 szogo 31151.5 (+ 207.5) 631 ( + 4 ) 49.37 +0.02 +51.88
10 Boowka 31881.0 (+ 97.5) 654 ( + 3 ) 48.75 -0.07 +32.50

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 04-04-2022 do sobota, 09-04-2022      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 GeDDo  1177.5 18 65.42 | 34674.0 651 53.26 +0.35  
2 popeye 879.5 14 62.82 | 34798.5 655 53.13 +0.21  
3 RonnieArtestics 731.0 12 60.92 | 34490.5 651 52.98 +0.15  
4 Boowka 610.0 11 55.45 | 31881.0 654 48.75 +0.11  
5 obi 917.0 17 53.94 | 33531.0 649 51.67 +0.06  
6 cvbe 687.0 13 52.85 | 32806.5 644 50.94 +0.04  
7 rafalsupergan 797.0 16 49.81 | 33471.0 650 51.49 -0.04  
8 t_omko 695.0 14 49.64 | 34278.5 650 52.74 -0.07  
9 Krzemo 890.5 18 49.47 | 33306.0 650 51.24 -0.05  
10 szogo 879.0 18 48.83 | 31151.5 631 49.37 -0.02  
Edytowane przez GeDDo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 7.04.2022 o 14:59, RonnieArtestics napisał:

Oczywiście nie poddajemy się, ale wydaje mi się ze popeye ma w tej chwili więcej niż 50% szans na wygranie. 

dwa dni później ...

3 minuty temu, RonnieArtestics napisał:

Gratki @GeDDo nie sadze żebyś już to wypuścił z rąk.

😁

Panowie, różnica jest tak niewielka, że jeden nierozegrany slot, może sporo tutaj zmienić, ktoś będzie oszczędzany i zagra tylko jedną kwartę, itp.. W końcówce trzeba brać to pod uwagę. Poza tym, na chwilę obecną to @popeye wygrywa, bo teraz to już liczy się total. Mam niby mniej rozegranych spotkań, ale muszę je jeszcze rozegrać na dobrym poziomie. A u niego ostatniego dnia zagrają trzej "terminatorzy" w osobach Lamelo, Duranta i Portera. Dwaj pierwsi będą grali na maxa, więc bankowo dostarczą dużą ilość punktów. Będę miał duży ból głowy kogo wystawić na ostatni dzień. Może nawet zaryzykuję z THT i Sengunem, bo powinni dostać minuty. Choć wiele zależy od najbliższej nocy. Trzeba najpierw przeskoczyć w totalu, a jeśli się uda to zrobić jak większą przewagę.

 

BTW. Dziś jak wstałem to zobaczyłem sobie mecz LAL-OKC i pierwszy raz kibicowałem aby taki Roby dostarczył mało punktów @popeye;)

21 minut temu, RonnieArtestics napisał:

Gdybym nie puścił  na FA Keldona Johnsona w styczniu czy lutym jak miał kryzys to by pewnie teraz Tobie brakowało kilka fp do mnie ;)

Przypomnę tylko, że Keldona Johnsona wybrałem w drafcie z numerem 79. Więc jakbym go sam nie wywalił wcześniej, to nawet nie pobrałbyś go z FA ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 minut temu, GeDDo napisał:

dwa dni później ...

😁

Panowie, różnica jest tak niewielka, że jeden nierozegrany slot, może sporo tutaj zmienić, ktoś będzie oszczędzany i zagra tylko jedną kwartę, itp.. W końcówce trzeba brać to pod uwagę. Poza tym, na chwilę obecną to @popeye wygrywa, bo teraz to już liczy się total. Mam niby mniej rozegranych spotkań, ale muszę je jeszcze rozegrać na dobrym poziomie. A u niego ostatniego dnia zagrają trzej "terminatorzy" w osobach Lamelo, Duranta i Portera. Dwaj pierwsi będą grali na maxa, więc bankowo dostarczą dużą ilość punktów. Będę miał duży ból głowy kogo wystawić na ostatni dzień. Może nawet zaryzykuję z THT i Sengunem, bo powinni dostać minuty. Choć wiele zależy od najbliższej nocy. Trzeba najpierw przeskoczyć w totalu, a jeśli się uda to zrobić jak większą przewagę.

 

BTW. Dziś jak wstałem to zobaczyłem sobie mecz LAL-OKC i pierwszy raz kibicowałem aby taki Roby dostarczył mało punktów @popeye;)

Przypomnę tylko, że Keldona Johnsona wybrałem w drafcie z numerem 79. Więc jakbym go sam nie wywalił wcześniej, to nawet nie pobrałbyś go z FA ;)

No może mój post wydawać się zabawny teraz, ale nie spodziewałem się po prostu ze dojebiesz dwie nocki z rzędu po 75fppg ;) 

Po prostu Ostatni tydzień były codziennie duże zmiany, i zwariowane akcje, np. Jeszcze w sobotę traciłem do popeye około 200fp (doliczając  po 50fp na każdy brakujący do niego mecz ) - z czego ponad połowę odrobiłem w samą niedziele i juz myslalem wtedy ze mi sie może uda, niestety jednak zabrakło mi w ostatnim tygodniu formy bridgesa i ingrama, albo takiego występu lidera jak Siakam czy durant u was. 
 


z tym keldonem to nie wiedziałem, szczerze to myślałem ze to ja go wydraftowałem ale faktycznie teraz sobie przypominam że on był w sumie z fa. 
 

No i przesadzasz z tym totalem i jego istotnoscia, nie sadze żebyś nie zrobił 150fp w cztery dodatkowe mecze i tylko jakas kombinacja słabszych wystepow twoich, plus 300 fp w 3 oststnie mecze u niego mogą jeszcze popeye uratować, a takie combo już mało prawdopodobne jest ;)

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@RonnieArtestics sam napisałeś, że w ostatnim tygodniu codziennie się coś zmieniało. Więc nie można wykluczać, że tak samo nie będzie w ostatnie dwa dni. Dzisiaj Jalen Green też zagrał słaby mecz, gdzie w ostatnich spotkaniach zawsze kręcił się w okolicy 50-60fp. Więc podobnie może być i u mnie najbliższej nocy. Zobaczymy jak to się skończy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.