Skocz do zawartości

FB#1 - 2021/22


RonnieArtestics

Rekomendowane odpowiedzi

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 02-01-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 15557.0 (+ 148.5) 293 ( + 3 ) 53.10 -0.04 +49.50
2 t_omko 15697.0 (+ 223.5) 301 ( + 4 ) 52.15 +0.05 +55.88
3 Krzemo 14871.0 (+ 156.5) 291 ( + 2 ) 51.10 +0.19 +78.25
4 cvbe 14486.5 (+ 172.5) 285 ( + 2 ) 50.83 +0.25 +86.25
5 RonnieArtestics 15070.5 (+ 19.5) 298 ( + 1 ) 50.57 -0.10 +19.50
6 szogo 14349.5 (+ 248.0) 285 ( + 5 ) 50.35 -0.01 +49.60
7 rafalsupergan 15013.5 (+ 213.0) 303 ( + 4 ) 49.55 +0.05 +53.25
8 GeDDo  13207.0 (+ 166.5) 268 ( + 3 ) 49.28 +0.07 +55.50
9 obi 14601.0 (+ 102.5) 301 ( + 2 ) 48.51 +0.02 +51.25
10 Boowka 13636.5 (+ 135.0) 283 ( + 3 ) 48.19 -0.03 +45.00

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 27-12-2021 do niedziela, 02-01-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 cvbe 907.5 13 69.81 | 14486.5 285 50.83 +0.91  
2 rafalsupergan 1428.5 24 59.52 | 15013.5 303 49.55 +0.86  
3 Krzemo 1234.0 21 58.76 | 14871.0 291 51.10 +0.60  
4 t_omko 1288.0 22 58.55 | 15697.0 301 52.15 +0.50  
5 popeye 1090.0 19 57.37 | 15557.0 293 53.10 +0.30  
6 obi 1342.5 24 55.94 | 14601.0 301 48.51 +0.64  
7 GeDDo  1015.0 19 53.42 | 13207.0 268 49.28 +0.32  
8 RonnieArtestics 968.0 19 50.95 | 15070.5 298 50.57 +0.03  
9 szogo 1059.5 23 46.07 | 14349.5 285 50.35 -0.38  
10 Boowka 872.5 19 45.92 | 13636.5 283 48.19 -0.16  

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od środa, 01-12-2021 do piątek, 31-12-2021      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 t_omko 5865.0 108 54.31 | 15145.5 292 51.87 +1.43  
2 popeye 5233.0 98 53.40 | 15189.0 287 52.92 +0.25  
3 obi 5509.0 106 51.97 | 14235.5 293 48.59 +1.92  
4 rafalsupergan 5357.5 105 51.02 | 14447.0 293 49.31 +0.96  
5 cvbe 4485.5 88 50.97 | 14215.0 281 50.59 +0.18  
6 RonnieArtestics 5539.5 109 50.82 | 14758.0 292 50.54 +0.17  
7 Krzemo 4943.5 98 50.44 | 14315.0 282 50.76 -0.17  
8 szogo 4776.5 96 49.76 | 13885.5 275 50.49 -0.40  
9 Boowka 4464.0 90 49.60 | 13260.5 275 48.22 +0.67  
10 GeDDo  3736.5 80 46.71 | 12733.5 259 49.16 -1.10  

 

PS. Zajebisty grudzień. Niech ten jebany Zion wraca, bo będzie problem się utrzymać.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 5.12.2021 o 10:34, RonnieArtestics napisał:

Ehh Popeye ma chyba inaczej punkty liczone bo gra w innej lidze … :)

Skończyło się granie w innej lidze, covid zrewidował założenia. Niestety chyba każdy mój gracz oprócz Sabonisa miał przerwę covidową, a Sabonis walczył z kontuzją. Na szczęście braki trzeba było nadrobić na FA i tam dwie fajne perełki się wyłowiło, czyli Saddiqa Baya oraz Kevina Love. Obydwoje 50fp plus. Za to Mo Bamba i LaMelo Ball po covidzie szukają jeszcze płuc, także na razie na zero ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 09-01-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 17311.0 (+ 249.0) 327 ( + 4 ) 52.94 +0.12 +62.25
2 t_omko 17281.0 (+ 178.5) 330 ( + 3 ) 52.37 +0.07 +59.50
3 Krzemo 16504.0 (+ 146.5) 324 ( + 3 ) 50.94 -0.02 +48.83
4 cvbe 15827.5 (+ 134.0) 311 ( + 3 ) 50.89 -0.06 +44.67
5 RonnieArtestics 16580.0 (+ 257.5) 328 ( + 5 ) 50.55 +0.01 +51.50
6 szogo 15913.5 (+ 102.5) 315 ( + 3 ) 50.52 -0.16 +34.17
7 rafalsupergan 16364.5 (+ 127.5) 329 ( + 3 ) 49.74 -0.07 +42.50
8 GeDDo  14698.5 (+ 99.0) 296 ( + 1 ) 49.66 +0.17 +99.00
9 obi 15940.5 (+ 182.5) 327 ( + 4 ) 48.75 -0.04 +45.63
10 Boowka 15072.5 (+ 202.5) 313 ( + 5 ) 48.15 -0.12 +40.50

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 03-01-2022 do niedziela, 09-01-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 GeDDo  1255.5 23 54.59 | 14698.5 296 49.66 +0.42  
2 t_omko 1436.5 27 53.20 | 17281.0 330 52.37 +0.07  
3 rafalsupergan 1221.5 23 53.11 | 16364.5 329 49.74 +0.25  
4 popeye 1485.0 28 53.04 | 17311.0 327 52.94 +0.01  
5 szogo 1322.5 25 52.90 | 15913.5 315 50.52 +0.21  
6 cvbe 1157.0 22 52.59 | 15827.5 311 50.89 +0.13  
7 Krzemo 1364.0 26 52.46 | 16504.0 324 50.94 +0.13  
8 obi 1161.0 23 50.48 | 15940.5 327 48.75 +0.13  
9 RonnieArtestics 1301.5 26 50.06 | 16580.0 328 50.55 -0.04  
10 Boowka 1212.0 26 46.62 | 15072.5 313 48.15 -0.14  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 16-01-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 18868.0 (+ 279.0) 356 ( + 5 ) 53.00 +0.04 +55.80
2 t_omko 18715.5 (+ 186.5) 355 ( + 4 ) 52.72 -0.07 +46.63
3 RonnieArtestics 18597.0 (+ 378.5) 364 ( + 6 ) 51.09 +0.20 +63.08
4 Krzemo 18165.5 (+ 402.5) 356 ( + 7 ) 51.03 +0.13 +57.50
5 cvbe 17248.5 (+ 269.0) 340 ( + 6 ) 50.73 -0.11 +44.83
6 GeDDo  16523.0 (+ 370.5) 328 ( + 7 ) 50.38 +0.06 +52.93
7 szogo 17304.5 (+ 212.0) 344 ( + 4 ) 50.30 +0.03 +53.00
8 rafalsupergan 17653.5 (+ 197.0) 354 ( + 3 ) 49.87 +0.14 +65.67
9 obi 17089.0 (+ 232.0) 354 ( + 4 ) 48.27 +0.11 +58.00
10 Boowka 16392.0 (+ 147.0) 341 ( + 3 ) 48.07 +0.01 +49.00

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 10-01-2022 do niedziela, 16-01-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 popeye 1281.0 22 58.23 | 18868.0 356 53.00 +0.34  
2 GeDDo  1447.5 25 57.90 | 16523.0 328 50.38 +0.62  
3 t_omko 1089.5 19 57.34 | 18715.5 355 52.72 +0.26  
4 RonnieArtestics 1637.0 29 56.45 | 18597.0 364 51.09 +0.46  
5 Krzemo 1358.0 26 52.23 | 18165.5 356 51.03 +0.09  
6 rafalsupergan 978.5 19 51.50 | 17653.5 354 49.87 +0.09  
7 cvbe 1160.0 23 50.43 | 17248.5 340 50.73 -0.02  
8 szogo 1159.5 24 48.31 | 17304.5 344 50.30 -0.15  
9 Boowka 1111.0 24 46.29 | 16392.0 341 48.07 -0.13  
10 obi 1032.0 24 43.00 | 17089.0 354 48.27 -0.38  

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 23-01-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 20181.5 (+ 33.5) 381 ( + 1 ) 52.97 -0.05 +33.50
2 t_omko 20371.0 (+ 167.5) 386 ( + 2 ) 52.77 +0.16 +83.75
3 RonnieArtestics 19851.0 (+ 121.5) 387 ( + 2 ) 51.29 +0.05 +60.75
4 Krzemo 19367.5 (+ 0.0) 379 ( + 0 ) 51.10 0.00 0
5 cvbe 18747.5 (+ 23.5) 368 ( + 1 ) 50.94 -0.07 +23.50
6 GeDDo  18038.5 (+ 133.5) 355 ( + 2 ) 50.81 +0.09 +66.75
7 szogo 18635.5 (+ 60.0) 371 ( + 1 ) 50.23 +0.03 +60.00
8 rafalsupergan 18802.5 (+ 95.5) 375 ( + 2 ) 50.14 -0.01 +47.75
9 obi 18411.5 (+ 86.0) 380 ( + 2 ) 48.45 -0.03 +43.00
10 Boowka 17278.0 (+ 0.0) 364 ( + 0 ) 47.47 0.00 0

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 17-01-2022 do niedziela, 23-01-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 GeDDo  1495.5 26 57.52 | 18038.5 355 50.81 +0.53  
2 rafalsupergan 1117.5 20 55.88 | 18802.5 375 50.14 +0.32  
3 RonnieArtestics 1215.0 22 55.23 | 19851.0 387 51.29 +0.24  
4 popeye 1306.5 24 54.44 | 20181.5 381 52.97 +0.10  
5 t_omko 1405.0 26 54.04 | 20371.0 386 52.77 +0.09  
6 obi 1222.5 23 53.15 | 18411.5 380 48.45 +0.30  
7 cvbe 1369.0 26 52.65 | 18747.5 368 50.94 +0.13  
8 Krzemo 1098.5 22 49.93 | 19367.5 379 51.10 -0.07  
9 szogo 1236.0 25 49.44 | 18635.5 371 50.23 -0.06  
10 Boowka 765.0 18 42.50 | 17278.0 364 47.47 -0.26  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 30-01-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 popeye 21824.0 (+ 161.5) 411 ( + 2 ) 53.10 +0.14 +80.75
2 t_omko 21927.5 (+ 0.0) 415 ( + 0 ) 52.84 0.00 0
3 Krzemo 21241.0 (+ 390.0) 410 ( + 6 ) 51.81 +0.20 +65.00
4 RonnieArtestics 21467.0 (+ 269.0) 417 ( + 4 ) 51.48 +0.15 +67.25
5 GeDDo  19744.0 (+ 205.0) 389 ( + 4 ) 50.76 +0.01 +51.25
6 cvbe 19845.5 (+ 110.0) 391 ( + 2 ) 50.76 +0.02 +55.00
7 szogo 19594.5 (+ 146.5) 390 ( + 3 ) 50.24 -0.01 +48.83
8 rafalsupergan 20365.5 (+ 130.5) 406 ( + 2 ) 50.16 +0.07 +65.25
9 obi 20049.5 (+ 266.0) 409 ( + 5 ) 49.02 +0.05 +53.20
10 Boowka 18497.5 (+ 243.5) 387 ( + 5 ) 47.80 +0.01 +48.70

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 24-01-2022 do niedziela, 30-01-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 Krzemo 1458.0 24 60.75 | 21241.0 410 51.81 +0.56  
2 popeye 1365.0 23 59.35 | 21824.0 411 53.10 +0.37  
3 RonnieArtestics 1320.0 23 57.39 | 21467.0 417 51.48 +0.35  
4 t_omko 1186.0 22 53.91 | 21927.5 415 52.84 +0.06  
5 GeDDo  1398.0 26 53.77 | 19744.0 389 50.76 +0.22  
6 obi 1224.5 23 53.24 | 20049.5 409 49.02 +0.25  
7 szogo 732.0 14 52.29 | 19594.5 390 50.24 +0.08  
8 rafalsupergan 1275.0 26 49.04 | 20365.5 406 50.16 -0.08  
9 Boowka 868.0 18 48.22 | 18497.5 387 47.80 +0.02  
10 cvbe 817.5 17 48.09 | 19845.5 391 50.76 -0.12  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od sobota, 01-01-2022 do poniedziałek, 31-01-2022      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 t_omko 6849.5 124 55.24 | 22323.0 421 53.02 +0.92  
2 Krzemo 6709.0 124 54.10 | 21423.5 413 51.87 +0.96  
3 GeDDo  6967.0 130 53.59 | 20007.5 395 50.65 +1.44  
4 RonnieArtestics 6735.0 126 53.45 | 21786.0 423 51.50 +0.83  
5 rafalsupergan 5951.5 113 52.67 | 20752.0 412 50.37 +0.87  
6 popeye 6680.5 127 52.60 | 22089.0 417 52.97 -0.16  
7 cvbe 5642.0 111 50.83 | 19956.0 394 50.65 +0.07  
8 obi 5697.5 113 50.42 | 20196.0 412 49.02 +0.53  
9 szogo 5642.0 113 49.93 | 19743.5 393 50.24 -0.12  
10 Boowka 5155.0 109 47.29 | 18656.5 389 47.96 -0.26  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 06-02-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 t_omko 23407.0 (+ 215.0) 441 ( + 3 ) 53.08 +0.13 +71.67
2 popeye 23262.5 (+ 147.5) 441 ( + 3 ) 52.75 -0.02 +49.17
3 RonnieArtestics 23256.0 (+ 275.5) 448 ( + 4 ) 51.91 +0.15 +68.88
4 Krzemo 22590.0 (+ 200.0) 437 ( + 5 ) 51.69 -0.14 +40.00
5 GeDDo  21459.5 (+ 251.5) 422 ( + 5 ) 50.85 -0.01 +50.30
6 rafalsupergan 22011.5 (+ 169.5) 433 ( + 3 ) 50.83 +0.04 +56.50
7 cvbe 21362.5 (+ 236.0) 423 ( + 5 ) 50.50 -0.04 +47.20
8 szogo 20732.0 (+ 0.0) 411 ( + 0 ) 50.44 0.00 0
9 obi 21273.5 (+ 138.0) 434 ( + 4 ) 49.02 -0.14 +34.50
10 Boowka 19937.5 (+ 245.0) 417 ( + 4 ) 47.81 +0.13 +61.25

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 31-01-2022 do niedziela, 06-02-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 rafalsupergan 1259.5 21 59.98 | 22011.5 433 50.83 +0.47  
2 RonnieArtestics 1470.0 25 58.80 | 23256.0 448 51.91 +0.41  
3 szogo 988.5 18 54.92 | 20732.0 411 50.44 +0.20  
4 t_omko 1084.0 20 54.20 | 23407.0 441 53.08 +0.05  
5 GeDDo  1452.0 27 53.78 | 21459.5 422 50.85 +0.20  
6 obi 1077.5 22 48.98 | 21273.5 434 49.02 -0.00  
7 popeye 1173.5 24 48.90 | 23262.5 441 52.75 -0.22  
8 Krzemo 1166.5 24 48.60 | 22590.0 437 51.69 -0.18  
9 cvbe 1406.5 29 48.50 | 21362.5 423 50.50 -0.15  
10 Boowka 1281.0 28 45.75 | 19937.5 417 47.81 -0.15  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 8.02.2022 o 16:41, RonnieArtestics napisał:

Nie macie szans panowie jesli nic się już nie wydarzy z kontuzjami - mam 10 graczy co trzaska teraz 50-70fp co noc.

aczkolwiek @popeye by to może dowiózł moim zdaniem gdyby nie kontuzja duranta, wiec ma troszkę pecha. 

Ronnie, ja byłem kilka lat temu pierwszy pod koniec stycznia. I na koniec sezonu spadłem do 3 ligi. Połowa sezonu jeszcze przed nami. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 13-02-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 t_omko 25037.0 (+ 152.5) 470 ( + 3 ) 53.27 -0.02 +50.83
2 popeye 24944.5 (+ 322.0) 472 ( + 6 ) 52.85 +0.01 +53.67
3 RonnieArtestics 24664.5 (+ 197.0) 475 ( + 5 ) 51.93 -0.13 +39.40
4 Krzemo 23987.0 (+ 397.0) 463 ( + 8 ) 51.81 -0.04 +49.63
5 rafalsupergan 23893.5 (+ 409.5) 466 ( + 7 ) 51.27 +0.11 +58.50
6 GeDDo  22945.0 (+ 440.5) 448 ( + 7 ) 51.22 +0.19 +62.93
7 szogo 22250.5 (+ 249.5) 441 ( + 6 ) 50.45 -0.12 +41.58
8 cvbe 22846.0 (+ 337.0) 455 ( + 6 ) 50.21 +0.08 +56.17
9 obi 22767.0 (+ 316.5) 461 ( + 5 ) 49.39 +0.15 +63.30
10 Boowka 21714.5 (+ 420.0) 450 ( + 8 ) 48.25 +0.08 +52.50

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 07-02-2022 do niedziela, 13-02-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 GeDDo  1333.0 23 57.96 | 22945.0 448 51.22 +0.36  
2 obi 1301.0 23 56.57 | 22767.0 461 49.39 +0.38  
3 rafalsupergan 1660.5 30 55.35 | 23893.5 466 51.27 +0.28  
4 t_omko 1325.0 24 55.21 | 25037.0 470 53.27 +0.10  
5 popeye 1418.5 26 54.56 | 24944.5 472 52.85 +0.10  
6 Boowka 1563.0 30 52.10 | 21714.5 450 48.25 +0.27  
7 RonnieArtestics 1089.5 21 51.88 | 24664.5 475 51.93 -0.00  
8 Krzemo 1243.0 24 51.79 | 23987.0 463 51.81 -0.00  
9 szogo 1342.0 27 49.70 | 22250.5 441 50.45 -0.05  
10 cvbe 1389.5 29 47.91 | 22846.0 455 50.21 -0.16  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 14-02-2022 do niedziela, 20-02-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 RonnieArtestics 804.5 14 57.46 | 25710.0 493 52.15 +0.16  
2 GeDDo  1071.5 19 56.39 | 24110.5 468 51.52 +0.21  
3 Krzemo 850.0 16 53.13 | 24828.0 479 51.83 +0.04  
4 popeye 898.0 17 52.82 | 25874.0 490 52.80 +0.00  
5 t_omko 895.5 17 52.68 | 26077.0 490 53.22 -0.02  
6 rafalsupergan 999.5 19 52.61 | 24996.0 487 51.33 +0.05  
7 obi 884.0 18 49.11 | 23850.0 482 49.48 -0.01  
8 cvbe 919.0 19 48.37 | 23761.0 474 50.13 -0.07  
9 Boowka 863.5 18 47.97 | 22608.5 469 48.21 -0.01  
10 szogo 697.5 17 41.03 | 22952.0 458 50.11 -0.35  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 27-02-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 t_omko 26706.0 (+ 153.5) 502 ( + 3 ) 53.20 -0.01 +51.17
2 popeye 26415.0 (+ 185.5) 500 ( + 3 ) 52.83 +0.05 +61.83
3 RonnieArtestics 26282.5 (+ 204.0) 504 ( + 4 ) 52.15 -0.01 +51.00
4 Krzemo 25470.5 (+ 282.5) 492 ( + 5 ) 51.77 +0.05 +56.50
5 GeDDo  24800.0 (+ 308.5) 481 ( + 6 ) 51.56 -0.00 +51.42
6 rafalsupergan 25602.0 (+ 77.0) 499 ( + 2 ) 51.31 -0.05 +38.50
7 cvbe 24433.5 (+ 117.0) 487 ( + 3 ) 50.17 -0.07 +39.00
8 szogo 23599.0 (+ 234.5) 471 ( + 4 ) 50.10 +0.07 +58.63
9 obi 24593.5 (+ 238.0) 495 ( + 4 ) 49.68 +0.08 +59.50
10 Boowka 23501.5 (+ 358.0) 487 ( + 7 ) 48.26 +0.04 +51.14

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od piątek, 25-02-2022 do niedziela, 27-02-2022      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 obi 485.5 8 60.69 | 24593.5 495 49.68 +0.18  
2 cvbe 543.5 9 60.39 | 24433.5 487 50.17 +0.19  
3 popeye 405.5 7 57.93 | 26415.0 500 52.83 +0.07  
4 GeDDo  576.0 10 57.60 | 24800.0 481 51.56 +0.13  
5 RonnieArtestics 380.5 7 54.36 | 26282.5 504 52.15 +0.03  
6 Boowka 605.0 12 50.42 | 23501.5 487 48.26 +0.05  
7 szogo 402.5 8 50.31 | 23599.0 471 50.10 +0.00  
8 rafalsupergan 344.5 7 49.21 | 25602.0 499 51.31 -0.03  
9 t_omko 442.5 9 49.17 | 26706.0 502 53.20 -0.07  
10 Krzemo 419.5 9 46.61 | 25470.5 492 51.77 -0.10  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 06-03-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 t_omko 28104.0 (+ 320.5) 530 ( + 4 ) 53.03 +0.21 +80.13
2 popeye 27850.0 (+ 193.5) 529 ( + 3 ) 52.65 +0.07 +64.50
3 RonnieArtestics 27635.5 (+ 90.5) 529 ( + 3 ) 52.24 -0.13 +30.17
4 GeDDo  26393.0 (+ 44.0) 510 ( + 1 ) 51.75 -0.02 +44.00
5 rafalsupergan 27045.5 (+ 35.0) 525 ( + 1 ) 51.52 -0.03 +35.00
6 Krzemo 26575.5 (+ 133.0) 517 ( + 3 ) 51.40 -0.04 +44.33
7 cvbe 26250.0 (+ 156.0) 518 ( + 3 ) 50.68 +0.01 +52.00
8 szogo 25245.0 (+ 219.0) 504 ( + 5 ) 50.09 -0.06 +43.80
9 obi 25857.0 (+ 117.0) 520 ( + 2 ) 49.73 +0.03 +58.50
10 Boowka 24638.5 (+ 70.0) 510 ( + 2 ) 48.31 -0.05 +35.00

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 28-02-2022 do niedziela, 06-03-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 rafalsupergan 1213.5 21 57.79 | 27045.5 525 51.52 +0.26  
2 cvbe 1455.0 26 55.96 | 26250.0 518 50.68 +0.28  
3 GeDDo  1487.0 27 55.07 | 26393.0 510 51.75 +0.19  
4 t_omko 1214.5 23 52.80 | 28104.0 530 53.03 -0.01  
5 szogo 1418.5 28 50.66 | 25245.0 504 50.09 +0.03  
6 RonnieArtestics 1011.0 20 50.55 | 27635.5 529 52.24 -0.07  
7 obi 952.5 19 50.13 | 25857.0 520 49.73 +0.02  
8 popeye 1245.5 25 49.82 | 27850.0 529 52.65 -0.14  
9 Boowka 908.0 19 47.79 | 24638.5 510 48.31 -0.02  
10 Krzemo 939.0 21 44.71 | 26575.5 517 51.40 -0.28  

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od wtorek, 01-02-2022 do poniedziałek, 28-02-2022      
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 RonnieArtestics 4639.0 82 56.57 | 26624.5 509 52.31 +0.82  
2 GeDDo  4713.0 84 56.11 | 24906.0 483 51.57 +0.96  
3 rafalsupergan 4956.5 89 55.69 | 25832.0 504 51.25 +0.95  
4 t_omko 4497.5 84 53.54 | 26889.5 507 53.04 +0.10  
5 obi 4542.0 86 52.81 | 24904.5 501 49.71 +0.64  
6 popeye 4352.0 83 52.43 | 26604.5 504 52.79 -0.07  
7 Krzemo 4098.0 80 51.23 | 25636.5 496 51.69 -0.09  
8 Boowka 4893.5 97 50.45 | 23730.5 491 48.33 +0.52  
9 cvbe 4658.0 94 49.55 | 24795.0 492 50.40 -0.20  
10 szogo 3727.5 77 48.41 | 23826.5 476 50.06 -0.32  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1 (ID# 20520)  
Tabelka dniowa z niedziela, 13-03-2022        
RANK GM Total (+ FP DNIA) GP (+ GP DNIA) FPPG +/- FPPG DNIA
1 t_omko 29624.5 (+ 185.0) 559 ( + 4 ) 53.00 -0.05 +46.25
2 popeye 29166.5 (+ 69.0) 553 ( + 2 ) 52.74 -0.07 +34.50
3 GeDDo  28371.0 (+ 472.5) 542 ( + 8 ) 52.35 +0.10 +59.06
4 RonnieArtestics 28950.0 (+ 168.5) 555 ( + 3 ) 52.16 +0.02 +56.17
5 Krzemo 27923.5 (+ 95.5) 541 ( + 2 ) 51.61 -0.01 +47.75
6 rafalsupergan 28484.5 (+ 99.5) 552 ( + 2 ) 51.60 -0.01 +49.75
7 cvbe 27741.0 (+ 150.5) 548 ( + 2 ) 50.62 +0.09 +75.25
8 szogo 26122.0 (+ 235.5) 522 ( + 4 ) 50.04 +0.07 +58.88
9 obi 27253.5 (+ 0.0) 545 ( + 0 ) 50.01 0.00 0
10 Boowka 26458.5 (+ 181.0) 546 ( + 3 ) 48.46 +0.07 +60.33

 

FB#1 (ID# 20520)    
Tabelka obejmująca okres od poniedziałek, 07-03-2022 do niedziela, 13-03-2022    
RANK GM FP GP FPPG | Total GP FPPG +/-  
1 GeDDo  1521.0 25 60.84 | 28371.0 542 52.35 +0.41  
2 obi 1122.5 20 56.13 | 27253.5 545 50.01 +0.23  
3 rafalsupergan 1276.0 23 55.48 | 28484.5 552 51.60 +0.17  
4 popeye 1103.0 20 55.15 | 29166.5 553 52.74 +0.09  
5 Krzemo 1109.5 21 52.83 | 27923.5 541 51.61 +0.05  
6 Boowka 1545.5 30 51.52 | 26458.5 546 48.46 +0.18  
7 t_omko 1258.5 25 50.34 | 29624.5 559 53.00 -0.12  
8 cvbe 1234.0 25 49.36 | 27741.0 548 50.62 -0.06  
9 RonnieArtestics 925.0 19 48.68 | 28950.0 555 52.16 -0.12  
10 szogo 767.0 16 47.94 | 26122.0 522 50.04 -0.07  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.