Skocz do zawartości

PO 2rd Zachód Jazz-Clippers


ely3

Kto wygra serie  

32 użytkowników zagłosowało

  1. 1. Jazz - Clippers

    • Jazz-Clippers 4-0
      0
    • Jazz-Clippers 4-1
      1
    • Jazz-Clippers 4-2
      12
    • Jazz-Clippers 4-3
      6
    • Jazz-Clippers 3-4
      2
    • Jazz-Clippers 2-4
      10
    • Jazz-Clippers 1-4
      1
    • Jazz-Clippers 0-4
      0

Ankieta została zamknięta


Rekomendowane odpowiedzi

6 minut temu, lorak napisał:

mówił też coś takiego po G4?

"I'm good. That's all I got for you. I'm good," Mitchell said. "The situation happened. I felt like I was good to come back, but no need to risk it down 18. Time to rest up and get ready for the next game."

"He could have gotten back in the game," Snyder said. "We're kind of borderline there depending on where the game was. I just felt like it had gotten to I think an 18-point lead with four or five minutes to play

 

po g3 było tak

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty Lue > Snyder w tej serii zdecydowanie.

Nie ma co się zasłaniać kostką Mitchella, jeśli grasz u siebie przeciwko Clippers bez Kawhi.

Tak jak wcześniej pisałem, Gobert to nie jest DPOTY w PO (kolejny raz zresztą), Favors jest kompletnie ruchany, Jazz w tej serii z nim na parkiecie są -37 w 63 minuty, ale Snyder nie próbuje zagrać 5-0, może Mitchell ma kłopoty z kostką i trudniej mu o wjazdy, ale może też mu trudniej o wjazdy, bo Favors i Gobert nie są żadnym zagrożeniem dalej niż 3 metry kosza? Favors dodatkowo jest fatalny w obronie, a Gobert tylko dobry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Pan A. napisał:

Panie  Don Mitch to piąta opcja nawet jest, po Murreyu (nawet w tych PO!), Gobercie, Conleyu i Inglese - gość ich hamuje jak nie przymierzając Tori Craig Denver!

"zaawansowane statsy"🤣🤣🤣

 

Panie, nie pierdol Pan.

Conley po prawo, staty z rs:

Screenshot_20210616-031858.thumb.png.9d5ab2e3e92d50f347c9f91bd9add38e.png

playoffs:

Screenshot_20210616-031504.thumb.png.561d8c44dd38d7cd6d4a543c4b8afa8c.png

nie ma nawet co dyskutować, impact Conleya jest niewspółmiernie większy, nie bez kozery Jazz z Bojanem jako pierwszą opcją podczas gdy Mitchell się leczył często wyglądali nawet lepiej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 minut temu, LeweBiodroSmoka napisał:

Panie, nie pierdol Pan.

Conley po prawo, staty z rs:

 

playoffs:

 

nie ma nawet co dyskutować, impact Conleya jest niewspółmiernie większy, nie bez kozery Jazz z Bojanem jako pierwszą opcją podczas gdy Mitchell się leczył często wyglądali nawet lepiej

No to przeca piszę, kasztan, jak Tori Craig (myślisz dlaczego dupank20 się tu pojawił?).

Reasumując: Trio Con-Bob-Gob i cała liga drży w posadach😆

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz, Pan A. napisał:

No to przeca piszę, kasztan, jak Tori Craig (myślisz dlaczego dupank20 się tu pojawił?).

Reasumując: Trio Con-Bob-Gob i cała liga drży w posadach😆

nie wiem czemu się przypierdalasz do Craiga, którego akurat w serii z PHX bardzo brakowało, no, ale spoko, ja nie mówie, że Mitchell to kasztan tylko odpowiedziałem koledze wyżej co sam sądze po tym jak przejrzałem liczby, Ty możesz dalej klasyfikować graczy wedle ratingów z 2k, nic mi do tego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, lorak napisał:

czyli z tą kontuzją to typowa wymówka, gdy ktoś zagra słabo.

Przecież on po meczu nr 2 mówił że poczuł ból. Coś mu jest ale trzeba z tym żyć. Fakt jest taki że od pierwszej kontuzji w 3 kwarcie meczu nr 2 przestał robić wjazdy na kosz. A dziś to już w ogóle czlapal. Jazz zasługuje na każde wiadro pomyj.w drugiej połowie trafili tylko 2/16 za 3. Spudłowali 15 trójek z rzędu. Royce jest fatalny. Ingles tez

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, karpik napisał:

Ty Lue > Snyder w tej serii zdecydowanie.

W poprzedniej serii chyba również?

Ogólnie, jak popatrzyć na Jego dokonania, to ciężko uznać jakiś sezon za porażkę.

Pamiętam najgorszy mecz dla mnie, zwycięstwo też bez Kawhiego SAS - HOU i właśnie reakcje na tamto zwycięstwo i czyja to zasługa.

Tutaj nikt propsów Ty Lue nie daje ( Twój wpis chyba pierwszy ).

Taka sytuacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, Kubbas napisał:

Mitchell nie jest zdrowy ewidentnie

no ale nie ma Kawhia

beka Ibaka wstawia jakies formy przeprosin George bo gosc sie stawil na jeden mecz przy 20 tragicznych w playoffach typu 15% albo 20% z pola

 

O czym ty gadasz ? 20 tragicznych meczy w PO takich jak wymieniłeś to pewnie nie miał nawet w całej karierze.... 

 

paul George dostał łatkę chokera, bo zagrał dwa słabe Play Offs w karierze, więcej słabych lat nie było. 
Rozumiem ze nikt już nie pamięta czasów gdy jako jedyny all-star na wschodzie się umiał postawić lebronowi w prime, tak temu lebronowi który wygrał 9 razy z rzędu wschód.. 

 

Dlatego jesli clippers to przejdą to dla samego pg się fajnie złożyło bo dostał szanse coś sobie i hejterom udowodnic. Jeszcze jeden dobry mecz, musisz PG13.

 

8 godzin temu, nba2midnight napisał:

Trzeba oddac Clippers co,ich za sama walke. Robienie jednak z PG kozaka o jednym takim meczu, gdzie w wielu sie nie stawial to naprawde przesada? Poza tym statystycznie nawet bez Leonarda bylo mozliwe, ze jeden czy dwa twkie mecze wygraja. Pytanie wlasnie czy bedzie, to jeden czy dwa i czy zamkna serie bez Kalaja.

Nawet jak im sie uda i osiagna historyczny sukces, to juz cala serie bez najlepszego gracza pchnac bedzie kurewsko ciezko. No chyba ze jakos Paulowi przedluza nieobecnosc na pol serii, to moze.

Kto robi z niego kozaka ? Bo przed tobą były dwa posty na temat game5 i nikt nie napisał nic dobrego o PG13... 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, RonnieArtestics napisał:

O czym ty gadasz ? 20 tragicznych meczy w PO takich jak wymieniłeś to pewnie nie miał nawet w całej karierze.... 

 

 
  • Share & Export
    • Modify, Export & Share Table
    • Embed this Table
    • Get as Excel Workbook
    • Get table as CSV (for Excel)
    • Get Link to Table
    • About Sharing Tools
    • Video: SR Sharing Tools & How-to
    • Video: Stats Table Tips & Tricks
  • Glossary
Rk G 2011 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
1 1 2011-04-16 EC1 IND @ CHI 1 L (-5) 1 23:19 1 2 .500 0 1 .000 0 0   0 2 2 1 0 2 1 2 2 1.9 -7
2 2 2011-04-18 EC1 IND @ CHI 2 L (-6) 1 35:03 2 7 .286 1 4 .250 1 2 .500 0 4 4 1 3 4 4 4 6 3.6 -11
3 3 2011-04-21 EC1 IND   CHI 3 L (-4) 1 29:28 1 9 .111 0 1 .000 4 4 1.000 4 8 12 2 2 2 0 1 6 9.7 -2
4 4 2011-04-23 EC1 IND   CHI 4 W (+5) 1 22:00 4 7 .571 1 3 .333 0 0   0 5 5 1 2 0 1 1 9 8.5 +10
5 5 2011-04-26 EC1 IND @ CHI 5 L (-27) 1 23:01 2 8 .250 1 4 .250 2 2 1.000 1 1 2 0 0 2 1 3 7 2.4 -19
Rk G 2012 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
6 1 2012-04-28 EC1 IND   ORL 1 L (-4) 1 37:24 4 11 .364 0 4 .000 0 0   1 4 5 1 0 0 1 3 8 2.3 +3
7 2 2012-04-30 EC1 IND   ORL 2 W (+15) 1 35:49 7 10 .700 0 2 .000 3 3 1.000 2 6 8 2 2 0 2 2 17 16.6 +12
8 3 2012-05-02 EC1 IND @ ORL 3 W (+23) 1 30:02 3 8 .375 0 3 .000 6 7 .857 1 6 7 4 1 0 0 2 12 12.7 +17
9 4 2012-05-05 EC1 IND @ ORL 4 W (+2) 1 35:19 1 7 .143 0 4 .000 0 0   3 6 9 2 0 0 3 4 2 -1.8 -4
10 5 2012-05-08 EC1 IND   ORL 5 W (+18) 1 32:09 3 7 .429 2 4 .500 0 1 .000 1 5 6 2 2 0 4 3 8 4.3 +9
                                                             
11 6 2012-05-13 ECS IND @ MIA 1 L (-9) 1 26:07 1 5 .200 1 2 .500 3 4 .750 0 2 2 1 3 0 1 6 6 3.4 +5
12 7 2012-05-15 ECS IND @ MIA 2 W (+3) 1 32:40 4 11 .364 2 4 .500 0 2 .000 1 10 11 2 3 1 1 4 10 9.3 +20
13 8 2012-05-17 ECS IND   MIA 3 W (+19) 1 33:25 3 6 .500 1 2 .500 2 2 1.000 2 3 5 2 1 2 3 1 9 8.7 +23
14 9 2012-05-20 ECS IND   MIA 4 L (-8) 1 36:15 4 11 .364 1 5 .200 4 4 1.000 1 5 6 5 3 0 1 2 13 13.8 -1
15 10 2012-05-22 ECS IND @ MIA 5 L (-32) 1 28:16 3 9 .333 1 4 .250 4 5 .800 1 3 4 3 2 1 2 2 11 9.1 -15
16 11 2012-05-24 ECS IND   MIA 6 L (-12) 1 43:29 4 10 .400 3 7 .429 0 0   2 8 10 2 1 0 3 3 11 7.6 -8
Rk G 2013 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
17 1 2013-04-21 EC1 IND   ATL 1 W (+17) 1 44:01 3 13 .231 0 5 .000 17 18 .944 1 10 11 12 1 1 4 3 23 23.3 +15
18 2 2013-04-24 EC1 IND   ATL 2 W (+15) 1 38:51 11 21 .524 1 4 .250 4 7 .571 1 7 8 3 4 1 0 1 27 24.7 +24
19 3 2013-04-27 EC1 IND @ ATL 3 L (-21) 1 37:14 4 11 .364 1 2 .500 7 8 .875 1 8 9 1 0 1 5 4 16 7.4 -17
20 4 2013-04-29 EC1 IND @ ATL 4 L (-11) 1 41:17 6 16 .375 3 7 .429 6 8 .750 4 8 12 2 4 1 4 5 21 16.7 -7
21 5 2013-05-01 EC1 IND   ATL 5 W (+23) 1 33:50 7 8 .875 2 2 1.000 5 7 .714 1 9 10 5 0 0 1 4 21 21.7 +18
22 6 2013-05-03 EC1 IND @ ATL 6 W (+8) 1 44:20 2 10 .200 0 5 .000 0 0   0 7 7 7 2 1 2 3 4 4.3 +10
                                                             
23 7 2013-05-05 ECS IND @ NYK 1 W (+7) 1 43:29 5 14 .357 2 6 .333 7 8 .875 0 5 5 4 0 0 4 6 19 8.7 +3
24 8 2013-05-07 ECS IND @ NYK 2 L (-26) 1 37:49 8 16 .500 3 9 .333 1 3 .333 0 4 4 1 1 0 7 4 20 5.5 -28
25 9 2013-05-11 ECS IND   NYK 3 W (+11) 1 43:21 4 17 .235 2 12 .167 4 7 .571 3 5 8 8 5 0 5 4 14 10.1 +17
26 10 2013-05-14 ECS IND   NYK 4 W (+11) 1 45:02 6 19 .316 1 9 .111 5 8 .625 3 11 14 7 2 2 5 3 18 13.4 +16
27 11 2013-05-16 ECS IND @ NYK 5 L (-10) 1 43:22 7 18 .389 2 6 .333 7 10 .700 1 5 6 6 1 0 4 5 23 13.4 -8
28 12 2013-05-18 ECS IND   NYK 6 W (+7) 1 45:28 9 15 .600 2 3 .667 3 9 .333 0 5 5 4 1 0 2 3 23 15.8 +3
                                                             
29 13 2013-05-22 ECF IND @ MIA 1 L (-1) 1 46:57 7 16 .438 3 6 .500 10 11 .909 0 4 4 5 0 0 6 4 27 15.3 +2
30 14 2013-05-24 ECF IND @ MIA 2 W (+4) 1 38:49 9 16 .563 1 3 .333 3 3 1.000 0 2 2 6 0 0 2 4 22 15.6 +17
31 15 2013-05-26 ECF IND   MIA 3 L (-18) 1 41:33 3 10 .300 2 4 .500 5 8 .625 0 2 2 8 0 0 5 3 13 6.0 -17
32 16 2013-05-28 ECF IND   MIA 4 W (+7) 1 33:01 4 10 .400 0 4 .000 4 5 .800 1 7 8 3 0 2 5 4 12 5.9 +3
33 17 2013-05-30 ECF IND @ MIA 5 L (-11) 1 44:00 11 19 .579 5 8 .625 0 0   0 11 11 5 1 0 5 2 27 20.1 -6
34 18 2013-06-01 ECF IND   MIA 6 W (+14) 1 43:16 11 19 .579 3 5 .600 3 4 .750 0 8 8 5 3 0 6 4 28 20.0 +12
35 19 2013-06-03 ECF IND @ MIA 7 L (-23) 1 33:51 2 9 .222 1 4 .250 2 4 .500 0 7 7 4 0 0 3 6 7 0.2 -14
Rk G 2014 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
36 1 2014-04-19 EC1 IND   ATL 1 L (-8) 1 40:37 6 18 .333 3 8 .375 9 12 .750 4 6 10 5 4 2 2 3 24 22.9 -1
37 2 2014-04-22 EC1 IND   ATL 2 W (+16) 1 38:47 9 16 .563 5 7 .714 4 4 1.000 1 9 10 6 4 0 1 0 27 30.0 +29
38 3 2014-04-24 EC1 IND @ ATL 3 L (-13) 1 36:17 3 11 .273 1 4 .250 5 6 .833 1 13 14 4 0 0 3 3 12 8.3 -16
39 4 2014-04-26 EC1 IND @ ATL 4 W (+3) 1 43:39 10 18 .556 4 7 .571 0 2 .000 1 9 10 5 0 2 2 3 24 19.7 +6
40 5 2014-04-28 EC1 IND   ATL 5 L (-10) 1 42:59 9 16 .563 4 7 .571 4 4 1.000 0 12 12 6 6 0 3 2 26 28.4 +6
41 6 2014-05-01 EC1 IND @ ATL 6 W (+7) 1 38:29 7 18 .389 1 6 .167 9 10 .900 0 8 8 3 1 0 4 4 24 13.7 +19
42 7 2014-05-03 EC1 IND   ATL 7 W (+12) 1 43:27 11 23 .478 1 8 .125 7 8 .875 0 11 11 3 2 0 2 4 30 21.7 +11
                                                             
43 8 2014-05-05 ECS IND   WAS 1 L (-6) 1 42:31 4 17 .235 1 5 .200 9 9 1.000 1 5 6 5 1 0 2 4 18 10.8 -13
44 9 2014-05-07 ECS IND   WAS 2 W (+4) 1 41:18 5 13 .385 0 3 .000 1 2 .500 0 6 6 4 2 0 2 3 11 6.9 +6
45 10 2014-05-09 ECS IND @ WAS 3 W (+22) 1 42:11 6 15 .400 2 4 .500 9 10 .900 0 8 8 4 3 1 4 3 23 18.2 +21
46 11 2014-05-11 ECS IND @ WAS 4 W (+3) 1 46:23 12 20 .600 7 10 .700 8 10 .800 1 11 12 0 2 0 2 4 39 31.4 0
47 12 2014-05-13 ECS IND   WAS 5 L (-23) 1 38:36 5 15 .333 3 5 .600 2 3 .667 0 1 1 2 2 1 4 2 15 5.7 -24
48 13 2014-05-15 ECS IND @ WAS 6 W (+13) 1 42:39 4 11 .364 1 5 .200 3 4 .750 0 5 5 2 3 0 1 4 12 8.8 +10
                                                             
49 14 2014-05-18 ECF IND   MIA 1 W (+11) 1 38:40 7 13 .538 3 6 .500 7 8 .875 0 4 4 7 1 0 3 5 24 19.4 +11
50 15 2014-05-20 ECF IND   MIA 2 L (-4) 1 43:20 4 16 .250 2 5 .400 4 6 .667 1 4 5 6 0 0 3 0 14 6.7 -1
51 16 2014-05-24 ECF IND @ MIA 3 L (-12) 1 32:14 5 13 .385 1 6 .167 6 10 .600 0 2 2 4 1 0 2 4 17 9.1 -10
52 17 2014-05-26 ECF IND @ MIA 4 L (-12) 1 42:54 8 16 .500 3 9 .333 4 7 .571 2 5 7 3 1 0 5 3 23 13.6 -11
53 18 2014-05-28 ECF IND   MIA 5 W (+3) 1 45:04 15 28 .536 5 14 .357 2 3 .667 1 5 6 2 6 0 3 2 37 28.8 +9
54 19 2014-05-30 ECF IND @ MIA 6 L (-25) 1 41:17 8 18 .444 5 10 .500 8 10 .800 0 8 8 2 2 1 1 3 29 23.1 -26
Rk G 2016 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
55 1 2016-04-16 EC1 IND @ TOR 1 W (+10) 1 37:33 12 22 .545 4 5 .800 5 6 .833 1 3 4 6 4 2 4 3 33 28.0 +16
56 2 2016-04-18 EC1 IND @ TOR 2 L (-11) 1 33:20 8 15 .533 2 3 .667 10 11 .909 2 2 4 1 1 0 2 2 28 21.2 -8
57 3 2016-04-21 EC1 IND   TOR 3 L (-16) 1 41:55 6 19 .316 1 8 .125 12 12 1.000 1 9 10 6 1 1 4 3 25 18.2 -8
58 4 2016-04-23 EC1 IND   TOR 4 W (+17) 1 35:06 6 16 .375 1 4 .250 6 7 .857 0 4 4 2 1 0 1 4 19 10.8 +11
59 5 2016-04-26 EC1 IND @ TOR 5 L (-3) 1 41:05 11 19 .579 5 11 .455 12 12 1.000 1 7 8 8 2 1 3 4 39 36.6 +15
60 6 2016-04-29 EC1 IND   TOR 6 W (+18) 1 40:26 5 14 .357 1 5 .200 10 10 1.000 3 8 11 6 2 1 2 4 21 21.0 +22
61 7 2016-05-01 EC1 IND @ TOR 7 L (-5) 1 46:00 8 18 .444 4 7 .571 6 6 1.000 1 11 12 1 3 0 7 4 26 15.7 -3
Rk G 2017 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
62 1 2017-04-15 EC1 IND @ CLE 1 L (-1) 1 41:17 9 19 .474 6 8 .750 5 7 .714 0 5 5 7 1 0 4 3 29 20.7 -2
63 2 2017-04-17 EC1 IND @ CLE 2 L (-6) 1 41:48 10 20 .500 4 10 .400 8 9 .889 1 7 8 7 1 1 4 3 32 25.8 -9
64 3 2017-04-20 EC1 IND   CLE 3 L (-5) 1 44:37 10 28 .357 5 15 .333 11 11 1.000 2 13 15 9 1 0 1 4 36 30.4 -10
65 4 2017-04-23 EC1 IND   CLE 4 L (-4) 1 43:55 5 21 .238 3 9 .333 2 3 .667 2 5 7 6 4 1 4 3 15 8.5 -6
Rk G 2018 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
66 1 2018-04-15 WC1 OKC   UTA 1 W (+8) 1 37:37 13 20 .650 8 11 .727 2 2 1.000 2 5 7 0 1 0 4 2 36 26.3 +3
67 2 2018-04-18 WC1 OKC   UTA 2 L (-7) 1 43:12 6 21 .286 4 12 .333 2 4 .500 0 10 10 1 0 3 3 2 18 6.9 -8
68 3 2018-04-21 WC1 OKC @ UTA 3 L (-13) 1 40:27 7 16 .438 3 8 .375 6 6 1.000 0 2 2 3 2 0 3 2 23 15.5 -15
69 4 2018-04-23 WC1 OKC @ UTA 4 L (-17) 1 39:51 9 21 .429 2 9 .222 12 12 1.000 1 5 6 2 2 0 6 3 32 19.3 -15
70 5 2018-04-25 WC1 OKC   UTA 5 W (+8) 1 44:39 12 26 .462 2 6 .333 8 10 .800 1 7 8 2 2 1 2 5 34 22.7 +13
71 6 2018-04-27 WC1 OKC @ UTA 6 L (-5) 1 45:27 2 16 .125 0 6 .000 1 2 .500 0 3 3 8 1 0 6 3 5 -5.5 -2
Rk G 2019 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
72 1 2019-04-14 WC1 OKC @ POR 1 L (-5) 1 42:54 8 24 .333 4 15 .267 6 6 1.000 3 7 10 0 4 0 4 6 26 14.2 0
73 2 2019-04-16 WC1 OKC @ POR 2 L (-20) 1 40:35 11 20 .550 2 7 .286 3 4 .750 1 7 8 3 1 0 5 3 27 16.7 -11
74 3 2019-04-19 WC1 OKC   POR 3 W (+12) 1 41:12 3 16 .188 2 7 .286 14 17 .824 1 5 6 6 1 0 2 4 22 14.6 +10
75 4 2019-04-21 WC1 OKC   POR 4 L (-13) 1 36:51 8 21 .381 4 10 .400 12 14 .857 0 10 10 6 1 1 4 3 32 23.4 -2
76 5 2019-04-23 WC1 OKC @ POR 5 L (-3) 1 42:21 14 20 .700 3 8 .375 5 8 .625 1 8 9 3 0 0 5 5 36 24.6 +6
Rk G 2020 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
77 1 2020-08-17 WC1 LAC   DAL 1 W (+8) 1 37:28 10 22 .455 4 11 .364 3 3 1.000 0 2 2 3 2 0 3 4 27 15.7 +13
78 2 2020-08-19 WC1 LAC   DAL 2 L (-13) 1 31:35 4 17 .235 2 10 .200 4 4 1.000 2 8 10 2 0 1 2 4 14 6.0 -13
79 3 2020-08-21 WC1 LAC @ DAL 3 W (+8) 1 37:45 3 16 .188 1 8 .125 4 4 1.000 1 8 9 7 2 0 2 4 11 7.4 +2
80 4 2020-08-23 WC1 LAC @ DAL 4 L (-2) 1 45:06 3 14 .214 1 7 .143 2 2 1.000 1 7 8 3 1 0 2 4 9 2.7 -2
81 5 2020-08-25 WC1 LAC   DAL 5 W (+43) 1 24:55 12 18 .667 4 8 .500 7 7 1.000 1 2 3 2 0 0 2 4 35 26.3 +23
82 6 2020-08-30 WC1 LAC @ DAL 6 W (+14) 1 39:52 6 19 .316 2 7 .286 1 2 .500 2 7 9 7 0 0 5 4 15 5.5 +22
                                                             
83 7 2020-09-03 WCS LAC   DEN 1 W (+23) 1 33:05 6 13 .462 2 7 .286 5 7 .714 0 7 7 4 2 0 5 2 19 12.6 +23
84 8 2020-09-05 WCS LAC   DEN 2 L (-9) 1 41:56 7 19 .368 4 10 .400 4 5 .800 3 5 8 3 2 2 4 2 22 15.4 -5
85 9 2020-09-07 WCS LAC @ DEN 3 W (+6) 1 40:28 12 18 .667 5 7 .714 3 3 1.000 0 4 4 4 2 0 3 3 32 26.0 +6
86 10 2020-09-09 WCS LAC @ DEN 4 W (+11) 1 26:56 4 10 .400 2 6 .333 0 0   0 3 3 3 1 0 4 5 10 2.6 +6
87 11 2020-09-11 WCS LAC   DEN 5 L (-6) 1 42:15 8 18 .444 4 10 .400 6 6 1.000 1 5 6 6 1 2 0 5 26 23.4 -3
88 12 2020-09-13 WCS LAC @ DEN 6 L (-13) 1 39:12 9 21 .429 4 9 .444 11 11 1.000 1 5 6 3 5 1 3 4 33 27.3 -23
89 13 2020-09-15 WCS LAC   DEN 7 L (-15) 1 38:14 4 16 .250 2 11 .182 0 1 .000 2 2 4 2 1 1 5 4 10 -1.5 -20
Rk G 2021 Playoffs Series Tm   Opp G#   GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
90 1 2021-05-22 WC1 LAC   DAL 1 L (-10) 1 39:56 8 18 .444 2 8 .250 5 5 1.000 3 3 6 5 1 0 3 4 23 16.5 -6
91 2 2021-05-25 WC1 LAC   DAL 2 L (-6) 1 40:29 12 22 .545 1 7 .143 3 3 1.000 0 12 12 6 1 0 2 4 28 22.6 -18
92 3 2021-05-28 WC1 LAC @ DAL 3 W (+10) 1 41:12 11 18 .611 2 6 .333 5 5 1.000 0 7 7 4 1 0 1 4 29 24.1 +3
93 4 2021-05-30 WC1 LAC @ DAL 4 W (+25) 1 35:14 6 16 .375 3 6 .500 5 6 .833 0 9 9 3 0 0 3 3 20 11.4 +19
94 5 2021-06-02 WC1 LAC   DAL 5 L (-5) 1 38:31 7 15 .467 3 7 .429 6 6 1.000 0 10 10 6 0 3 4 4 23 19.0 +17
95 6 2021-06-04 WC1 LAC @ DAL 6 W (+7) 1 45:58 6 15 .400 2 7 .286 6 10 .600 2 11 13 6 0 3 5 2 20 15.5 +9
96 7 2021-06-06 WC1 LAC   DAL 7 W (+15) 1 43:23 5 15 .333 2 8 .250 10 10 1.000 2 4 6 10 3 0 4 4 22 20.5 +10
                                                             
97 8 2021-06-08 WCS LAC @ UTA 1 L (-3) 1 37:00 4 17 .235 3 8 .375 9 10 .900 0 10 10 2 0 0 2 2 20 10.9 -3
98 9 2021-06-10 WCS LAC @ UTA 2 L (-6) 1 43:36 8 18 .444 2 6 .333 9 9 1.000 1 9 10 6 0 0 4 5 27 19.2 -12
99 10 2021-06-12 WCS LAC   UTA 3 W (+26) 1 37:59 12 24 .500 6 10 .600 1 2 .500 1 2 3 5 1 0 4 3 31 19.2 +14
100 11 2021-06-14 WCS LAC   UTA 4 W (+14) 1 40:14 9 20 .450 4 10 .400 9 10 .900 2 7 9 4 1 0 4 5 31 21.5 +4
101 12 2021-06-16 WCS LAC @ UTA 5 W (+8) 1 40:25 12 22 .545 3 9 .333 10 11 .909 3 13 16 5 1 2 5 4 37 31.3 +9

 

20 meczy poniżej 30 procent z pola w po, te powyzej 35% juz mu odpuscilem bo nie chce mi sie liczyc 

w tym duzo kwiatkow typu 13% procent z pola

11%, 21%

George to ultimate choker

9 godzin temu, lorak napisał:

czy na pewno? w G4 wyglądał przecież bardzo dobrze. teraz po prostu był mecz pod większą presją i jego głowa znowu nie wytrzymała (co przecież nie jest pierwszym razem w jego playoffowej historii).

bo w g4 byl zdrowy

pamietasz jak to bylo z Currym, z meczu na mecz granie z kontuzja opuszcza poziom, w tym meczu mial zero dynamiki

7 godzin temu, lorak napisał:

czyli z tą kontuzją to typowa wymówka, gdy ktoś zagra słabo.

tak jak ten post to typowe lapu capu

nie widzisz na prawde roznicy miedzy eksplozywnoscia goscia ktory mijal w tej serii kazdego jak chcial na 1 linii a potem rozdzielal pomoc 2 zawodnikow albo mijal goscia z 2 linii jak chcial?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Kubbas czyli ty właśnie napisałeś „jeden dobry mecz przy dwudziestu tragicznych”  ja powiedziałem w skrócie „nie przesadzaj miał dwa słabe runy” a ty na to wkleiles mi jego game logi z całej kariery i znalazłeś ledwie 20 Meczy poniżej 30% ? 
 

Dla porównania 41 meczy w karierze poniżej 35% miał Kobe, pewnie na większym Volume - nikt tutaj nie ważyłby się dać mu tu łatki „ultimate chokera” ... :)

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, mac napisał:

Wypełniłeś?

E4Dy5ZcVUAIskG-?format=jpg&name=900x900

Ponieważ jestes z tym nudny i się powtarzasz, to powtórzę tylko, że się powtarzasz.

I jak byś oglądał mecze Clippers częściej niż raz na ruski rok lub zrezygnował z przeglądania box score'a tylko to byś z takimi formami nie wyjeżdżał.

Edytowane przez nba2midnight
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, karpik napisał:

Ty Lue > Snyder w tej serii zdecydowanie.

 

 

4 godziny temu, mac napisał:

W poprzedniej serii chyba również?

 

nie, absolutnie nie, przy takiej przewadze talentu jaką Clipps mieli nad Mavs ta seria i tak za długo trwała.

 

A uratowana został, przypomnę,  takich okolicznościach:

 

  

W dniu 29.05.2021 o 19:06, Jendras napisał:

To jest niebywałe - zespół przegrywa 0-2 i na trzeci mecz, rozgrywany na wyjeździe, z drużyną, z którą absolutnie kluczowe jest dobre rozpoczęcie spotkania, wychodzi z dokładnie tym samym gameplanem w obronie, z którym był rozjeżdżani do tej pory. Efekt to szybkie 11-30 do japy, które w końcu skłoniło Lue do zmiany.

