Skocz do zawartości

Sezon 2020/21 Liga III South


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Managerow Ligi III South,

Odnośnie dzisiejszego draftu to czy jest możliwość wystartować z 15 minutowym opóźnieniem?? Muszę dzieciaki położyć do spania co bym się mógł odlowiednio skupić na swojej robocie. W przeciwnym wypadku postaram się zatrudnić "Moją Starą" co by temat ogarnęła;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Milwaukee Badgers
Budget $200
1. (4) Trae Young (Atl - PG) $57
2. (9) Anthony Davis (LAL - PF,C) $70
3. (24) Bradley Beal (Was - SG,SF) $48
4. (76) Marvin Bagley III (Sac - PF,C) $10
5. (123) Lou Williams (LAC - PG,SG) $5
6. (136) RJ Barrett (NY - SG,SF) $3
7. (150) Tristan Thompson (Bos - PF,C) $1
8. (163) Alex Caruso (LAL - PG,SG) $1
9. (174) Jordan Nwora (Mil - SF) $1
10. (182) Marquese Chriss (GS - PF,C) $1
11. (189) Jaxson Hayes (NO - C) $1
12. (192) Isaac Okoro (Cle - SF) $1
13. (195) Nicolas Batum (LAC - SF,PF) $1
Unused $0
 
London Supersonics
Budget $200
1. (11) Joel Embiid (Phi - PF,C) $48
2. (22) Deandre Ayton (Pho - C) $44
3. (46) Khris Middleton (Mil - SF,PF) $28
4. (54) Fred VanVleet (Tor - PG,SG) $26
5. (78) Tobias Harris (Phi - SF,PF) $19
6. (91) Brook Lopez (Mil - C) $12
7. (109) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $8
8. (113) Nerlens Noel (NY - PF,C) $7
9. (164) DeAndre Jordan (Bkn - C) $1
10. (178) Elfrid Payton (NY - PG) $2
11. (183) Gary Trent Jr. (Por - SG,SF) $1
12. (190) Justin Holiday (Ind - SG,SF) $1
13. (193) George Hill (OKC - PG,SG) $1
Unused $2
 
Hall of Shamers
Budget $200
1. (3) Luka Doncic (Dal - PG,SG) $65
2. (23) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $50
3. (66) Jonas Valanciunas (Mem - C) $17
4. (74) Gordon Hayward (Cha - SG,SF) $20
5. (82) Otto Porter Jr. (Chi - SF,PF) $10
6. (114) Brandon Clarke (Mem - SF,PF) $12
7. (121) Gary Harris (Den - SG,SF) $2
8. (130) Jarrett Allen (Bkn - C) $9
9. (138) Dennis Schroder (LAL - PG) $3
10. (151) Will Barton (Den - SG,SF) $2
11. (152) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $5
12. (165) Jeff Teague (Bos - PG,SG) $3
13. (176) Malik Beasley (Min - PG,SG) $2
Unused $0
Blockbuster
Budget $200
1. (6) Karl-Anthony Towns (Min - C) $65
2. (16) Ja Morant (Mem - PG) $36
3. (31) Donte DiVincenzo (Mil - PG,SG) $5
4. (43) Zach LaVine (Chi - SG,SF) $25
5. (45) Eric Bledsoe (NO - PG,SG) $14
6. (49) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $20
7. (79) Mikal Bridges (Pho - SG,SF) $16
8. (94) Lauri Markkanen (Chi - PF,C) $12
9. (127) Tim Hardaway Jr. (Dal - SG,SF) $2
10. (153) Alec Burks (NY - SG,SF) $1
11. (166) Mason Plumlee (Det - PF,C) $1
12. (175) Killian Hayes (Det - PG,SG) $2
13. (184) Onyeka Okongwu (Atl - PF,C) $1
Unused $0
 
KS Turbacz
Budget $200
1. (10) Nikola Jokic (Den - PF,C) $71
2. (32) Kemba Walker (Bos - PG) $30
3. (71) Robert Covington (Por - PF,C) $26
4. (80) T.J. Warren (Ind - SF,PF) $15
5. (86) Serge Ibaka (LAC - PF,C) $11
6. (95) Kelly Oubre Jr. (GS - SF,PF) $18
7. (110) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $5
8. (122) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $6
9. (131) OG Anunoby (Tor - SF,PF) $11
10. (145) Aron Baynes (Tor - C) $4
11. (154) Tomas Satoransky (Chi - PG,SG) $1
12. (167) Matisse Thybulle (Phi - SG,SF) $1
13. (185) Mo Bamba (Orl - C) $1
Unused $0
 
The Hunters
Budget $200
1. (17) Zion Williamson (NO - PF) $33
2. (19) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $57
3. (33) Tyler Herro (Mia - PG,SG,SF) $13
4. (35) Russell Westbrook (Was - PG) $35
5. (55) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $24
6. (84) Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG) $19
7. (100) Thomas Bryant (Was - C) $9
8. (141) Bobby Portis (Mil - PF,C) $1
9. (155) Dillon Brooks (Mem - SG,SF) $3
10. (159) Jordan Clarkson (Uta - PG,SG) $2
11. (168) Derrick Jones Jr. (Por - SG,SF) $1
12. (179) Marcus Morris Sr. (LAC - PF,C) $1
13. (186) Tyrese Haliburton (Sac - PG,SG) $2
Unused $0
WWA 48 22
Budget $200
1. (7) Giannis Antetokounmpo (Mil - PF,C) $63
2. (13) Rudy Gobert (Uta - C) $34
3. (28) Draymond Green (GS - PF,C) $18
4. (50) Lonzo Ball (NO - PG,SG) $18
5. (61) CJ McCollum (Por - PG,SG) $16
6. (64) Brandon Ingram (NO - SF,PF) $26
7. (88) Anthony Edwards (Min - SG) $3
8. (92) Duncan Robinson (Mia - SG,SF) $9
9. (103) James Wiseman (GS - C) $5
10. (112) Klay Thompson (GS - SG,SF) $1
11. (125) Terry Rozier (Cha - PG) $4
12. (137) Danny Green (Phi - SG,SF) $2
13. (156) JJ Redick (NO - SG) $1
Unused $0
 
Wielkie Kloce
Budget $200
1. (25) Paul George (LAC - SF,PF) $46
2. (30) Kristaps Porzingis (Dal - PF,C) $21
3. (39) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $33
4. (47) Jaren Jackson Jr. (Mem - PF,C) $23
5. (59) Mike Conley (Uta - PG) $13
6. (67) Myles Turner (Ind - PF,C) $19
7. (83) Derrick White (SA - PG,SG) $15
8. (87) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $7
9. (105) PJ Washington (Cha - SF,PF) $4
10. (108) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $5
11. (115) Coby White (Chi - PG,SG) $5
12. (124) Markelle Fultz (Orl - PG,SG) $5
13. (140) Justise Winslow (Mem - PF) $2
Unused $2
 
klekoty
Budget $200
1. (2) Jimmy Butler (Mia - SF,PF) $43
2. (20) LeBron James (LAL - PG,SG,SF) $48
3. (57) Danilo Gallinari (Atl - SF,PF) $12
4. (62) Buddy Hield (Sac - SG) $20
5. (65) Richaun Holmes (Sac - PF,C) $11
6. (70) Kyle Lowry (Tor - PG) $20
7. (81) Steven Adams (NO - C) $10
8. (89) Derrick Favors (Uta - PF,C) $6
9. (97) Bogdan Bogdanovic (Atl - SG,SF,PF) $9
10. (98) Davis Bertans (Was - PF,C) $12
11. (126) Kevin Huerter (Atl - SG,SF) $4
12. (142) Svi Mykhailiuk (Det - SF) $2
13. (143) Kevon Looney (GS - PF,C) $1
Unused $2
Bad Madafakas
Budget $200
1. (8) Devin Booker (Pho - SG,SF) $45
2. (27) Jusuf Nurkic (Por - C) $36
3. (29) Chris Paul (Pho - PG) $29
4. (36) De'Aaron Fox (Sac - PG) $26
5. (40) Christian Wood (Hou - PF,C) $20
6. (69) D'Angelo Russell (Min - PG,SG) $20
7. (75) Victor Oladipo (Ind - SG,SF) $13
8. (134) Ivica Zubac (LAC - C) $3
9. (144) Cam Reddish (Atl - SF,PF) $1
10. (157) Paul Millsap (Den - PF,C) $1
11. (161) Daniel Theis (Bos - C) $2
12. (169) Kyle Kuzma (LAL - SF,PF) $1
13. (177) Terrence Ross (Orl - SG,SF) $2
Unused $1
 
Rezerwat Balczewo
Budget $200
1. (21) Kyrie Irving (Bkn - PG) $41
2. (26) John Collins (Atl - PF,C) $44
3. (42) Jamal Murray (Den - PG,SG) $30
4. (56) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $18
5. (68) Bojan Bogdanovic (Uta - SF,PF) $9
6. (72) Clint Capela (Atl - C) $16
7. (99) Ricky Rubio (Min - PG) $9
8. (101) Al Horford (OKC - PF,C) $8
9. (116) Josh Richardson (Dal - SG,SF) $12
10. (133) Collin Sexton (Cle - PG,SG) $7
11. (170) Dwayne Bacon (Orl - SG) $4
12. (180) Jeremy Lamb (Ind - SG,SF) $1
13. (187) Kevin Porter Jr. (Cle - SG,SF) $1
Unused $0
 
FC Parapety
Budget $200
1. (14) Bam Adebayo (Mia - PF,C) $43
2. (37) Ben Simmons (Phi - PG) $36
3. (38) Andre Drummond (Cle - C) $29
4. (51) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $19
5. (73) Hassan Whiteside (Sac - PF,C) $16
6. (77) Marcus Smart (Bos - PG,SG) $21
7. (104) Caris LeVert (Bkn - SG,SF) $10
8. (118) Norman Powell (Tor - SG,SF) $5
9. (120) Seth Curry (Phi - PG,SG) $6
10. (132) Derrick Rose (Det - PG,SG) $4
11. (146) Maxi Kleber (Dal - PF,C) $5
12. (158) Rui Hachimura (Was - SF,PF) $5
13. (171) Dwight Howard (Phi - C) $1
Unused $0
Ringless Team
Budget $200
1. (12) Damian Lillard (Por - PG) $62
2. (18) Blake Griffin (Det - PF,C) $12
3. (34) Pascal Siakam (Tor - PF,C) $35
4. (44) John Wall (Hou - PG) $22
5. (60) Kevin Love (Cle - PF,C) $13
6. (85) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $18
7. (106) Carmelo Anthony (Por - SF,PF) $2
8. (107) Devonte' Graham (Cha - PG,SG) $8
9. (111) Jerami Grant (Det - SF,PF) $9
10. (128) Miles Bridges (Cha - SF,PF) $5
11. (129) Dario Saric (Pho - PF,C) $4
12. (147) Darius Bazley (OKC - SF,PF) $7
13. (160) Jakob Poeltl (SA - C) $3
Unused $0
 
Kasztaniaki Bulls
Budget $200
1. (1) Stephen Curry (GS - PG,SG) $68
2. (5) James Harden (Hou - PG,SG) $67
3. (52) Nikola Vucevic (Orl - C) $32
4. (58) Andrew Wiggins (GS - SG,SF) $10
5. (93) Julius Randle (NY - PF,C) $6
6. (102) Montrezl Harrell (LAL - PF,C) $7
7. (119) Harrison Barnes (Sac - SF,PF) $4
8. (148) Luke Kennard (LAC - SG,SF) $1
9. (172) Nemanja Bjelica (Sac - PF) $1
10. (181) Rudy Gay (SA - SF,PF) $1
11. (188) Facundo Campazzo (Den - PG) $1
12. (191) Robert Williams (Bos - C) $1
13. (194) De'Anthony Melton (Mem - PG,SG) $1
Unused $0
 
Menele Nowa Huta
Budget $200
1. (15) Kevin Durant (Bkn - SF,PF) $59
2. (41) Jrue Holiday (Mil - PG,SG) $32
3. (48) Michael Porter Jr. (Den - SF,PF) $17
4. (53) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - SG,SF) $34
5. (63) Mitchell Robinson (NY - C) $16
6. (90) LaMelo Ball (Cha - PG,SG) $1
7. (96) Dejounte Murray (SA - PG,SG) $19
8. (117) DeMarcus Cousins (Hou - PF,C) $8
9. (135) Obi Toppin (NY - SF,PF) $1
10. (139) Chris Boucher (Tor - PF,C) $5
11. (149) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG,SG) $1
12. (162) Delon Wright (Det - SG,SF) $1
13. (173) Darius Garland (Cle - PG) $1
Unused $5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  Generalnie kręgosłup drużyny mam taki jaki sobie założyłem na początku (Adebayo, Simmons, Drummond). Chciałem do tej trójki dodać jeszcze strzelca więc wziąłem DeRozana, choć początkowo planowałem Middletona, który okazał się dla mnie za drogi. Kilku innych managerów ostro poszło w licytacje niektórych moich zawodników (London SuperSonics i chyba  Wielkie Kloce) stąd też wzięło się przepłacanie Smarta za 21$. Za tą kwotę mogłem spokojnie powalczyć o Draymond Greena.Też Nie za  bardzo rozumiem skąd Seth Curry wziął się w tej drużynie bo idę ewidentnie w tank trójek.

 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Początek draftu szedł dość tanio, przez co totalnie się mój plan posypał. z graczy, których planowałem mam tylko Cartera, ale za to go przepłaciłem ciut. No ale przez to, że na początku było tanio to w drugiej połowie draftu było sporo przepłaconych wyborów. nie wiem co będzie z moją drużyną, jest zupełnie inna niż chciałem, ale z drugiej strony nawet mnie intryguje, czy cos się z tego ugra sensownego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...

chyba pierwsza liga w historii w której grałem, która zakończyła sezon bez żadnego trejdu. trochę szok. że ze mną nikt nie chce trejdować, to już się przyzwyczaiłem, ale żeby nikt nikt nic?

dzięki za rywalizacje!

strasznie dziwny to był sezon

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.