Skocz do zawartości

[FBX] FBX#3 - Sezon 2020/21


t_omko

Rekomendowane odpowiedzi

#	Team	                  Totals	 FPPG
1	San Antonio Spurs	      2,023.00	 45.97727273
2	Los Angeles Galaxy     	  1,912.50	 44.47674419
3	Memphis Grizzlies	      1,956.50	 44.46590909
4	New York Knicks	          1,681.50	 43.11538462
5	Philadelphia 76ers	      2,084.00	 42.53061224
6	Orlando Magic	          1,852.00	 41.15555556
7	Chicago Bulls	          1,746.50	 40.61627907
8	Phoenix Suns	          1,745.00	 39.65909091
9	Oklahoma CityThunder	  2,135.50	 39.5462963
10	Miami Heat	              1,717.00	 39.02272727
11	Boston Celtics	          1,939.00	 38.78
12	Sacramento Kings	      1,968.50	 38.59803922
13	Portland TrailBlazer	  2,019.00	 38.09433962
14	Minnesota T-Wolves	      1,733.00	 36.87234043
15	Atlanta Hawks	          1,984.00	 36.74074074
16	New Orleans Pelicans	  1,920.50	 35.56481481
17	Indiana Pacers	          1,584.50	 33.01041667
18	Charlotte Bobcats	      1,943.00	 32.38333333
19	Milwaukee Bucks	          1,549.50	 31.62244898
20	Houston Rockets	          996.5	     23.72619048

Średnie dla zainteresowanych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

38 minut temu, blaugrana napisał:

Chyba sobie screena zrobię.

Z Adebayo byłoby jeszcze lepiej 😊 

Ktoś tankuję, oczywiście po za tomko?

Bo jak patrzę na średnie to może oddam Winslowa, Klaya Thompsona czy innych młodych o i powalczę o total, tylko nie wiem do kogo pisać 😊

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, barcalover napisał:

#	Team	                  Totals	 FPPG
1	San Antonio Spurs	      2,023.00	 45.97727273
2	Los Angeles Galaxy     	  1,912.50	 44.47674419
3	Memphis Grizzlies	      1,956.50	 44.46590909
4	New York Knicks	          1,681.50	 43.11538462
5	Philadelphia 76ers	      2,084.00	 42.53061224
6	Orlando Magic	          1,852.00	 41.15555556
7	Chicago Bulls	          1,746.50	 40.61627907
8	Phoenix Suns	          1,745.00	 39.65909091
9	Oklahoma CityThunder	  2,135.50	 39.5462963
10	Miami Heat	              1,717.00	 39.02272727
11	Boston Celtics	          1,939.00	 38.78
12	Sacramento Kings	      1,968.50	 38.59803922
13	Portland TrailBlazer	  2,019.00	 38.09433962
14	Minnesota T-Wolves	      1,733.00	 36.87234043
15	Atlanta Hawks	          1,984.00	 36.74074074
16	New Orleans Pelicans	  1,920.50	 35.56481481
17	Indiana Pacers	          1,584.50	 33.01041667
18	Charlotte Bobcats	      1,943.00	 32.38333333
19	Milwaukee Bucks	          1,549.50	 31.62244898
20	Houston Rockets	          996.5	     23.72619048

Średnie dla zainteresowanych.

Na średnich top, na totalach dno :D Nie mam kim grać, straszna w tym roku posucha w 15tkach a i mój deal Randle za dwóch połamańców dramatyczny :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 godzin temu, cvbe napisał:

Na średnich top, na totalach dno :D Nie mam kim grać, straszna w tym roku posucha w 15tkach a i mój deal Randle za dwóch połamańców dramatyczny :D

Hej hej, pocieszę Cię w niedzielny poranek: wymieniłem Bam’a na Lariego Bonge i Zacha Collinsa. Tak ze all time fuck up, tytuł mistrza przebiegłości pre Bubble i broszka „mistrz overthinkingu” są dla mnie zarezerwowane dożywotnio :) Także sory, możesz mieć drugie miejsce ale to musisz dołożyć coś do tej wymiany Randla, np Giannis za Lebrona czy coś w ten deseń ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Roger zablokował(a) i odpiął/ęła ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.