Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2020/21


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

Nowe salary drużyn będzie wyglądało następująco ...

         
LP TEAM SALARY CAP  
1 LOS ANGELES CLIPPERS 628.40   -168.40
2 PHOENIX SUNS 519.80   -59.80
3 DENVER NUGGETS 518.80   -58.80
4 HOUSTON ROCKETS 511.45   -51.45
5 MIAMI HEAT 507.65   -47.65
6 LOS ANGELES LAKERS 505.20   -45.20
7 CHICAGO BULLS 497.80   -37.80
8 MILWAUKEE BUCKS 485.60   -25.60
9 INDIANA PACERS 485.15   -25.15
10 DALLAS MAVERICKS 471.40   -11.40
11 DETROIT PISTONS 462.20   -02.20
12 BOSTON CELTICS 453.20   +06.80
13 SAN ANTONIO SPURS 440.95   +19.05
14 MEMPHIS GRIZZLIES 429.60   +30.40
15 SACRAMENTO KINGS 427.85   +32.15
16 SEATTLE SUPERSONICS 406.00   +54.00
17 ORLANDO MAGIC 386.15   +73.85
18 NEW YORK KNICKS 383.15   +76.85
19 PHILADELPHIA 76ERS 377.40   +82.60
20 CHARLOTTE HORNETS 374.60   +85.40
         

Do zrzucenia łącznie jest 533.45 fp. Do przyjęcia 461.10fp. Więc bankowo kilku graczy będzie musiało polecieć na FA przed startem nowego sezonu.

Z tego co rzuciło mi się w oczy, to największym szczęściarzem jest Lu. Jego K.Porter Jr. zagrał w 26 spotkaniach. Więc nie liczy się średnia wykręcona w tym sezonie (ponad 40fp), a obniżamy starą pensję (25.05fp) o 10%. W efekcie koleś będzie kosztował 22.55fp. Nice :) Lu, opchniesz go tak samo jak J.Granta? ;)

 

 

         

szczegółowo ...

BOSTON CELTICS       453.20
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
K. Durant Bkn 52.25 35 2360.00 67.45
J. Morant Mem 45.90 63 3065.50 48.65
J. Grant Det 30.15 54 2556.00 47.35
J. Jackson Jr. Mem 41.25 11 445.00 35.05
L. Nance Jr. Cle 38.60 35 1397.50 39.95
J. Hart NO 34.20 47 1737.00 36.95
B. Clarke Mem 37.00 59 2123.50 36.00
E. Bledsoe NO 44.35 71 2374.50 33.45
O. Porter Jr. Orl 35.40 28 847.50 30.25
M. Flynn Tor 15.00 47 1122.00 23.85
L. Kennard LAC 39.30 63 1382.00 21.95
O. Okongwu Atl 25.00 50 864.00 17.30
P. Reed Phi 15.00 26 342.00 15.00
         
CHICAGO BULLS       497.80
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
L. Doncic Dal 75.15 66 4768.50 72.25
C. Capela Atl 58.35 63 3836.00 60.90
D. Mitchell Uta 50.55 53 3009.50 56.80
P. Siakam Tor 57.35 56 3131.00 55.90
M. Beasley Min 25.00 37 1568.00 42.40
E. Fournier Bos 40.50 42 1734.00 41.30
K. Huerter Atl 37.05 69 2469.00 35.80
K. Johnson SA 15.00 69 2388.00 34.60
K. Martin Jr. Hou 15.00 45 1399.00 31.10
J. McDaniels Cha 15.00 47 1023.00 21.75
A. Johnson Bkn 15.00 18 382.50 15.00
T. Jones SA 15.00 37 275.50 15.00
J. Smith Pho 20.00 27 157.00 15.00
         
CHARLOTTE HORNETS       374.60
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
D. Fox Sac 52.25 58 3468.50 59.80
L. Ball NO 48.95 55 2669.50 48.55
J. Collins Atl 61.30 63 2951.00 46.85
M. Smart Bos 43.20 48 2057.00 42.85
K. Porter Jr. Hou 25.05 26 1073.50 22.55
J. Wiseman GS 30.00 39 1136.00 29.15
C. Reddish Atl 26.20 26 727.00 23.60
D. Gafford Was 18.60 54 1417.00 26.25
K. Knox II NY 17.05 42 421.50 15.00
Z. Nnaji Den 15.00 42 390.00 15.00
B. Bol Den 15.00 32 169.00 15.00
J. Ramsey Sac 15.00 13 99.50 15.00
L. Bolmaro Min 15.00 - 0.00 15.00
         
DALLAS MAVERICKS       471.40
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
D. Sabonis Ind 62.25 62 4277.00 69.00
N. Vucevic Chi 62.30 70 4800.50 68.60
G. Hayward Cha 49.40 44 2227.50 50.65
B. Bogdanovic Atl 35.80 44 1914.50 43.50
T. Bryant Was 38.70 10 404.00 32.90
M. Brown OKC 15.00 43 1514.00 35.20
T. Warren Ind 40.95 4 120.50 32.75
J. Vanderbilt Min 15.00 64 1754.50 27.40
A. Brooks Hou 15.00 20 547.50 15.00
S. Dinwiddie Bkn 48.30 3 75.00 38.65
T. Davis Sac 22.85 61 1334.00 21.85
I. Hartenstein Cle 15.00 46 960.50 20.90
N. Little Por 15.00 48 658.00 15.00
         
DENVER NUGGETS       518.80
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
R. Westbrook Was 66.65 65 5045.00 77.60
B. Ingram NO 55.75 61 3300.50 54.10
K. Middleton Mil 52.90 68 3644.00 53.60
T. Rozier Cha 43.15 69 3501.00 50.75
C. Boucher Tor 23.10 60 2649.50 44.15
P. Washington Cha 35.30 64 2651.50 41.45
M. Harrell LAL 46.75 69 2593.00 37.60
K. Kuzma LAL 27.20 68 2397.50 35.25
B. Brown Bkn 33.85 65 2022.50 31.10
G. Hernangómez NO 18.60 47 1430.50 30.45
R. Neto Was 15.00 64 1677.00 26.20
D. Dedmon Mia 22.40 16 410.50 19.05
Y. Watanabe Tor 15.00 50 875.50 17.50
         
DETROIT PISTONS       462.20
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
Z. Williamson NO 36.00 61 3761.00 61.65
P. George LAC 50.90 54 3131.50 58.00
K. Porzingis Dal 55.70 43 2345.00 54.55
B. Simmons Phi 63.20 58 3116.50 53.75
W. Carter Jr. Orl 39.90 54 2102.00 38.95
M. Robinson NY 40.80 31 1207.00 38.95
M. Bagley III Sac 33.55 43 1581.50 36.80
M. Fultz Orl 37.15 8 281.50 29.70
K. Hayes Det 25.00 26 640.50 22.50
M. Thybulle Phi 19.10 65 1385.50 21.30
G. Williams Bos 15.00 63 1011.00 16.05
L. Samanic SA 15.00 33 340.50 15.00
K. Tillie Mem 15.00 18 186.00 15.00
         
HOUSTON ROCKETS       511.45
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
K. Towns Min 72.60 50 3402.50 68.05
M. Brogdon Ind 48.20 56 3102.00 55.40
T. Harris Phi 49.70 62 3292.50 53.10
B. Hield Sac 44.35 71 3078.00 43.35
M. Bridges Pho 31.10 72 2940.50 40.85
N. Powell Por 38.40 69 2680.50 38.85
T. Herro Mia 29.30 54 2073.50 38.40
D. DiVincenzo Mil 32.90 66 2404.00 36.40
I. Stewart Det 15.00 68 2190.00 32.20
S. Bey Det 15.00 70 2191.50 31.30
D. Bane Mem 15.00 68 1738.00 25.55
P. Dozier Den 15.00 50 1199.00 24.00
A. Pokusevski OKC 15.00 45 1079.00 24.00
         
INDIANA PACERS       485.15
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
J. Embiid Phi 64.10 51 3518.50 69.00
K. Leonard LAC 67.20 52 3396.00 65.30
K. Walker Bos 51.00 43 2065.50 48.05
T. McConnell Ind 28.30 69 2921.50 42.35
D. Graham Cha 49.30 55 2243.00 40.80
K. Oubre Jr. GS 45.75 55 2166.50 39.40
R. Hachimura Was 35.90 57 1903.00 33.40
S. Curry Phi 29.60 57 1774.50 31.15
L. Dort OKC 15.80 52 1576.00 30.30
D. McDermott Ind 22.75 66 1979.50 30.00
F. Campazzo Den 15.00 65 1652.00 25.40
G. Mathews Was 15.00 64 878.50 15.00
C. Winston Was 15.00 22 107.50 15.00
         
LOS ANGELES CLIPPERS       628.40
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
K. Irving Bkn 58.20 54 3623.00 67.10
J. Randle NY 49.35 71 4603.00 64.85
R. Gobert Uta 59.60 71 4264.50 60.05
J. Valanciunas Mem 50.90 62 3561.50 57.45
C. McCollum Por 51.00 47 2617.00 55.70
C. Wood Hou 36.20 41 2276.50 55.50
K. Olynyk Hou 25.75 70 3058.50 43.70
K. Anderson Mem 25.45 69 3013.00 43.65
T. Haliburton Sac 20.00 58 2498.00 43.05
J. Poeltl SA 29.40 69 2832.50 41.05
J. Tate Hou 15.00 70 2593.00 37.05
D. Bazley OKC 16.30 55 1845.00 33.55
J. Poole GS 20.25 51 1310.00 25.70
         
LOS ANGELES LAKERS       505.20
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
J. Harden Bkn 78.85 44 3431.00 78.00
L. James LAL 77.15 45 3070.50 68.25
J. Holiday Mil 57.35 59 3243.50 54.95
D. Booker Pho 56.15 67 3390.50 50.60
E. Kanter Por 32.10 72 3194.50 44.35
D. Garland Cle 26.50 54 2290.00 42.40
D. Melton Mem 28.65 52 1549.00 29.80
C. Okeke Orl 15.00 45 1293.00 28.75
T. Bradley OKC 18.85 42 1145.00 27.25
T. Horton-Tucker LAL 15.00 65 1647.00 25.35
J. McDaniels Min 15.00 63 1515.50 24.05
D. Wilson Hou 15.00 35 575.50 16.45
R. Langford Bos 15.00 18 187.50 15.00
         
MEMPHIS GRIZZLIES       429.60
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
Z. LaVine Chi 53.80 58 3397.00 58.55
J. Murray Den 46.70 48 2494.50 51.95
D. Ayton Pho 59.55 69 3461.50 50.15
B. Portis Mil 28.00 66 2408.50 36.50
B. Bogdanovic Uta 37.85 72 2471.50 34.35
I. Zubac LAC 31.95 72 2435.00 33.80
J. Jackson Det 26.45 62 1936.50 31.25
T. Satoransky Chi 36.70 58 1665.00 28.70
N. Alexander-Walker NO 15.00 46 1319.50 28.70
P. Williams Chi 30.00 71 1987.00 28.00
J. Jackson Mil 15.55 34 600.00 17.65
[wirtualny  gracz] 15.00 - 0.00 15.00
[wirtualny  gracz] 15.00 - 0.00 15.00
         
MIAMI HEAT       507.65
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
S. Curry GS 52.10 63 4443.00 70.50
B. Beal Was 63.90 60 3719.00 62.00
B. Adebayo Mia 60.20 64 3922.50 61.30
C. LeVert Ind 39.95 47 2454.00 52.20
D. Murray SA 40.40 67 3444.00 51.40
R. Williams Bos 15.00 52 2063.00 39.65
D. Hunter Atl 29.30 23 864.50 26.35
A. Gordon Den 45.45 50 1848.00 36.95
M. Morris Den 27.40 47 1383.00 29.45
T. Mann LAC 15.00 67 1519.00 22.65
E. Paschall GS 32.50 40 856.50 21.40
K. Lewis Jr. NO 18.00 54 1014.50 18.80
Z. Collins Por 17.75 - 0.00 15.00
         
MILWAUKEE BUCKS       485.60
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
G. Antetokounmpo Mil 81.80 61 4719.00 77.35
D. Green GS 42.25 63 3220.50 51.10
J. Nurkic Por 43.55 37 1699.50 45.95
H. Barnes Sac 35.70 58 2638.00 45.50
O. Anunoby Tor 35.75 43 1909.50 44.40
J. Clarkson Uta 32.10 68 2692.00 39.60
O. Brissett Ind 15.00 21 744.50 15.00
A. Burks NY 37.90 49 1653.00 33.75
R. Jackson LAC 32.30 67 1970.00 29.40
N. Claxton Bkn 15.00 32 911.50 28.50
T. Maledon OKC 15.00 65 1743.50 26.80
X. Tillman Mem 15.00 59 1486.50 25.20
D. Avdija Was 20.00 54 1246.00 23.05
         
NEW YORK KNICKS       383.15
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
A. Davis LAL 73.35 36 2114.50 58.75
M. Conley Uta 35.15 51 2449.50 48.05
J. Harris Bkn 34.00 69 2448.00 35.50
D. Finney-Smith Dal 31.65 60 2029.00 33.80
N. Reid Min 26.50 70 2195.00 31.35
K. Williams OKC 22.85 66 1835.50 27.80
D. Bertans Was 39.00 57 1525.00 26.75
D. Favors Uta 41.95 68 1767.00 26.00
D. Saric Pho 31.60 50 1138.00 22.75
M. Wagner Orl 28.45 45 909.50 20.20
F. Jackson Det 15.00 40 789.50 19.75
G. Niang Uta 15.00 72 1255.50 17.45
O. Toppin NY 20.00 62 780.50 15.00
         
ORLANDO MAGIC       386.15
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
F. VanVleet Tor 52.25 52 2968.50 57.10
J. Brown Bos 46.15 58 3201.50 55.20
D. Russell Min 53.20 42 1926.50 45.85
S. Adams NO 45.40 58 2159.00 37.20
G. Trent Jr. Tor 19.65 58 1861.50 32.10
D. Robinson Mia 31.85 72 2299.00 31.95
J. Toscano-Anderson GS 15.00 53 1469.50 27.75
A. Simons Por 19.40 64 1242.00 19.40
I. Brazdeikis Orl 15.00 13 251.50 15.00
A. Nesmith Bos 17.00 46 664.00 15.00
C. Hutchison Was 21.80 25 338.00 19.60
[wirtualny  gracz] 15.00 - 0.00 15.00
[wirtualny  gracz] 15.00 - 0.00 15.00
         
PHILADELPHIA 76ERS       377.40
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
J. Butler Mia 60.10 52 3504.00 67.40
D. DeRozan SA 55.10 61 3433.50 56.30
R. Holmes Sac 45.60 61 2942.50 48.25
R. Barrett NY 32.30 72 2979.50 41.40
C. Oliver Hou 15.00 4 135.50 15.00
N. Marshall NO 15.00 32 887.50 27.75
D. Smith Jr. Det 17.60 23 602.00 15.85
I. Quickley NY 15.00 64 1620.50 25.30
R. Hampton Orl 15.00 51 1020.50 20.00
J. Harris Tor 15.00 13 219.50 15.00
T. Brown Jr. Chi 32.65 34 514.50 15.15
J. Green Dal 15.00 39 394.50 15.00
J. James Sac 15.00 36 304.00 15.00
         
PHOENIX SUNS       519.80
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
J. Tatum Bos 57.10 64 3977.50 62.15
S. Gilgeous-Alexander OK 49.05 35 1982.00 56.65
L. Ball Cha 30.00 51 2559.50 50.20
J. Wall Hou 45.85 40 1934.50 48.35
C. Sexton Cle 39.85 60 2875.50 47.90
J. Allen Cle 43.00 63 2960.00 47.00
C. White Chi 30.20 69 2681.00 38.85
T. Hardaway Jr. Dal 34.15 70 2441.00 34.85
C. Anthony Orl 16.00 47 1631.00 34.70
L. Markkanen Chi 37.35 51 1696.00 33.25
D. Powell Dal 32.80 58 1318.00 22.70
S. Lee Det 15.00 48 1060.00 22.10
D. Wade Cle 15.00 63 1328.00 21.10
         
SACRAMENTO KINGS       427.85
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
D. Lillard Por 69.25 67 4505.00 67.25
C. Paul Pho 54.90 70 4099.50 58.55
K. Thomas Hou 15.00 5 270.50 15.00
A. Drummond LAL 65.70 46 2342.50 50.90
D. Brooks Mem 32.40 67 2384.00 35.60
W. Barton Den 45.65 56 1937.50 34.60
M. Bamba Orl 25.20 46 1332.50 28.95
I. Roby OKC 15.00 61 1747.50 28.65
G. Deck OKC 15.00 10 279.00 15.00
H. Whiteside Sac 64.70 36 987.00 27.40
D. Bacon Orl 15.00 72 1726.50 24.00
P. Pritchard Bos 15.00 66 1437.50 21.80
T. Maxey Phi 15.00 61 1228.50 20.15
         
SAN ANTONIO SPURS       440.95
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
N. Jokic Den 67.75 72 6057.50 84.15
A. Wiggins GS 48.95 71 3157.50 44.45
D. Schroder LAL 41.20 61 2516.50 41.25
D. White SA 32.90 36 1437.00 39.90
M. Bridges Cha 34.50 66 2550.00 38.65
J. Brunson Dal 23.85 68 2297.00 33.80
H. Diallo Det 16.50 52 1636.50 31.45
C. Johnson Pho 22.60 60 1553.50 25.90
L. Walker IV SA 15.45 60 1466.50 24.45
J. Hayes NO 24.75 60 1435.00 23.90
J. Okogie Min 26.60 59 1108.50 18.80
D. Vassell SA 20.00 62 1143.00 18.45
P. Achiuwa Mia 15.00 61 962.50 15.80
         
SEATTLE SUPERSONICS       406.00
Players FPPG 20-21 GP Total FPPG 21-22
T. Young Atl 66.60 63 3851.50 61.15
M. Porter Jr. Den 22.45 61 3023.00 49.55
M. Turner Ind 40.60 47 2185.50 46.50
A. Edwards Min 40.00 72 3071.00 42.65
I. Okoro Cle 25.00 67 1697.50 25.35
G. Bitadze Ind 15.00 44 947.00 21.50
J. Winslow Mem 32.85 26 555.00 29.55
A. Holiday Ind 26.85 66 1176.00 17.80
J. Culver Min 25.00 34 516.50 15.20
S. Doumbouya Det 15.50 56 759.50 15.00
N. Mannion GS 15.00 30 426.00 15.00
J. Isaac Orl 45.80 - 0.00 36.65
K. Thompson GS 37.60 - 0.00 30.10
Edytowane przez GeDDo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

GeDDO, za Jeramiego mam Lonzo, więc deal w zasadzie wychodzi na "zero". A nawet jeśli zjebałem, to dobrze, bo zjebałem też z Wisemanem (przynajmniej na razie). Jeśli bym nie zjebał, to i tak żadnego sukcesu bym nie ugrał. A tak dzięki złym decyzjom, wpadnie mi Mobley albo Suggs, więc już mam lekki stan erekcji.

PS. Portera raczej zostawię, choć wiadomo, że to koszykarski półdebil. Zobaczymy co Rox zrobią z czterema pickami w drafcie.

Edytowane przez Lu-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Roger zablokował(a) i odpiął/ęła ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.