Skocz do zawartości

[Liga Roto Keeper#2] sezon 2019/20


bulek

Rekomendowane odpowiedzi

Ponieważ draft 13.10, przedłużyłem termin keeperów do 11.10. Nie wiem, kto już ustawił, a kto jeszcze nie, ale dobrze byłoby, żeby nikt nie przeoczył (niestety nawet komisarz nie ma do tego wglądu) Następnie będzie cała sobota i większość niedzieli, by nowi mogli zaznajomić się z listą wolnych agentów.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Keeperzy u mnie ustawieni w Yahoo, pod spodem to co zostaje u mnie na sezon:

Charlotte Hornets @wolu21 210-37=173$

1) Donovan Mitchell - 27$
2) Jonas Valanciunas - 24$
3) Marvin Bagley III - 16$
4) Ivica Zubac - 10$

---------------------------------------------
Razem: 77$
Pozostaje na draft: 173$-77$=96$

Edytowane przez wolu21
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No 22 to trochę późno już, a druga sprawa wysyłać teraz do każdego zapytania czy pasuje 22.00 czy też nie to już też kombinacja. 21.30 nie może być najwyżej byś na apke wszedł? Ewentualnie na te pół godziny wcześniej byś pre draft ustawił? Niektórzy idą do pracy na 7, niektórzy na 6, inni może jeszcze wcześniej.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

New York Knicks
Budget $199
1. (5) Paul George (LAC - SF,PF) $45
2. (47) Jerami Grant (Den - SF,PF) $7
3. (62) Gary Harris (Den - SG,SF) $17
4. (64) Mikal Bridges (Pho - SG,SF) $24
5. (85) Alex Len (Atl - PF,C) $13
6. (90) Terrence Ross (Orl - SG,SF) $13
7. (120) D.J. Augustin (Orl - PG) $5
8. (153) Jakob Poeltl (SA - C) $6
9. (184) Derrick White  (SA - PG,SG) $10
10. (185) Derrick Favors  (NO - PF,C) $20
11. (186) Myles Turner  (Ind - PF,C) $39
Unused $0
 
Atlanta Hawks
Budget $195
1. (14) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $62
2. (25) Kyrie Irving (Bkn - PG,SG) $62
3. (132) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $3
4. (134) Marcus Morris (NY - SF,PF) $3
5. (160) Nickeil Alexander-Walker (NO - SG) $3
6. (164) Dion Waiters (Mia - SG,SF) $1
7. (172) Bryn Forbes (SA - PG) $1
8. (178) Nicolo Melli (NO - PF) $1
9. (213) Thomas Bryant  (Was - C) $10
10. (214) Jaren Jackson Jr.  (Mem - PF,C) $33
11. (215) De'Aaron Fox  (Sac - PG) $16
Unused $0
 
Phoenix Suns
Budget $204
1. (16) Damian Lillard (Por - PG) $61
2. (32) Gordon Hayward (Bos - SG,SF) $15
3. (94) Justise Winslow (Mia - PF) $8
4. (97) Thaddeus Young (Chi - SF,PF) $5
5. (100) Willie Cauley-Stein (GS - PF,C) $13
6. (110) Seth Curry (Dal - PG,SG) $2
7. (115) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $6
8. (206) Montrezl Harrell  (LAC - PF,C) $15
9. (207) Steven Adams  (OKC - C) $23
10. (208) Ben Simmons  (Phi - PG) $37
11. (209) Pascal Siakam  (Tor - PF) $10
Unused $9
Boston Celtics
Budget $210
1. (1) James Harden (Hou - PG,SG) $80
2. (21) Trae Young (Atl - PG) $49
3. (122) Kent Bazemore (Por - SG,SF) $3
4. (139) Moritz Wagner (Was - PF) $1
5. (155) Dillon Brooks (Mem - SG,SF) $1
6. (162) Michael Porter Jr. (Den - SF) $2
7. (165) Anfernee Simons (Por - SG) $1
8. (198) Shai Gilgeous-Alexander  (OKC - PG,SG) $10
9. (199) Clint Capela  (Hou - PF,C) $18
10. (200) Mitchell Robinson  (NY - C) $10
11. (201) Bradley Beal  (Was - SG) $35
Unused $0
 
Charlotte Hornets
Budget $173
1. (48) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $31
2. (50) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $25
3. (65) Brandon Ingram (NO - SG,SF) $14
4. (70) Kevin Huerter (Atl - SG) $17
5. (123) Tim Hardaway Jr. (Dal - SG,SF) $6
6. (140) Marvin Williams (Cha - SF,PF) $1
7. (156) Kevin Knox (NY - SF,PF) $1
8. (187) Ivica Zubac  (LAC - C) $10
9. (188) Marvin Bagley III  (Sac - PF) $16
10. (189) Jonas Valanciunas  (Mem - C) $24
11. (190) Donovan Mitchell  (Uta - PG,SG) $27
Unused $1
 
Washington Wizards
Budget $206
1. (6) Karl-Anthony Towns (Min - C) $90
2. (19) Rui Hachimura (Was - PF) $12
3. (26) Mike Conley (Uta - PG) $30
4. (33) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $35
5. (46) Kelly Oubre Jr. (Pho - SF) $24
6. (96) Reggie Jackson (Det - PG,SG) $3
7. (109) Cameron Johnson (Pho - SF) $3
8. (117) Al-Farouq Aminu (Orl - SF,PF) $2
9. (119) Trevor Ariza (Sac - SG,SF) $4
10. (121) Dwight Howard (LAL - PF,C) $2
11. (141) Maxi Kleber (Dal - PF) $1
Unused $0
Miami Heat
Budget $200
1. (8) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $32
2. (10) Jimmy Butler (Mia - SG,SF) $56
3. (18) Terry Rozier (Cha - PG,SG) $17
4. (24) Al Horford (Phi - PF,C) $19
5. (49) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $24
6. (51) Patrick Beverley (LAC - PG,SG) $7
7. (77) Dwight Powell (Dal - PF,C) $10
8. (83) Cody Zeller (Cha - PF,C) $8
9. (89) Dewayne Dedmon (Sac - C) $13
10. (105) Kelly Olynyk (Mia - PF,C) $6
11. (116) Rudy Gay (SA - SF,PF) $6
Unused $2
 
Los Angeles Clippers
Budget $210
1. (35) Kyle Lowry (Tor - PG) $31
2. (60) JaVale McGee (LAL - C) $11
3. (78) Darius Garland (Cle - PG) $16
4. (79) John Wall (Was - PG) $17
5. (80) RJ Barrett (NY - SF) $22
6. (88) De'Andre Hunter (Atl - SF) $21
7. (99) Jusuf Nurkic (Por - C) $15
8. (125) Landry Shamet (LAC - PG) $15
9. (142) Daniel Gafford (Chi - C) $3
10. (216) Brook Lopez  (Mil - C) $16
11. (217) D'Angelo Russell  (GS - PG,SG) $28
Unused $15
 
Dallas Mavericks
Budget $200
1. (7) Zion Williamson (NO - PF) $50
2. (23) Ja Morant (Mem - PG) $30
3. (38) Kevin Durant (Bkn - SF,PF) $52
4. (57) Fred VanVleet (Tor - PG) $16
5. (59) Klay Thompson (GS - SG,SF) $21
6. (137) Jaxson Hayes (NO - C) $2
7. (143) Matisse Thybulle (Phi - SF) $7
8. (149) Dennis Schroder (OKC - PG) $3
9. (151) Dennis Smith Jr. (NY - PG,SG) $2
10. (154) P.J. Tucker (Hou - SF,PF) $4
11. (157) JaMychal Green (LAC - PF,C) $1
Unused $12
Seattle Supersonics
Budget $200
1. (22) Rudy Gobert (Uta - C) $50
2. (31) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $29
3. (37) Khris Middleton (Mil - SG,SF) $34
4. (45) Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG) $26
5. (54) OG Anunoby (Tor - SF,PF) $3
6. (58) Delon Wright (Dal - PG,SG) $19
7. (72) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $12
8. (84) Nicolas Batum (Cha - SG,SF) $3
9. (112) Davis Bertans (Was - PF,C) $12
10. (127) Nerlens Noel (OKC - PF,C) $5
11. (144) Monte Morris (Den - PG) $3
Unused $4
 
GS Warriors
Budget $210
1. (9) Nikola Jokic (Den - PF,C) $72
2. (12) Serge Ibaka (Tor - PF,C) $10
3. (44) Danilo Gallinari (OKC - SF,PF) $22
4. (76) Marcus Smart (Bos - PG,SG) $12
5. (145) Elfrid Payton (NY - PG) $1
6. (166) Dwayne Bacon (Cha - SG) $1
7. (173) Daniel Theis (Bos - PF,C) $1
8. (180) Jarrett Allen  (Bkn - PF,C) $14
9. (181) Robert Covington  (Min - SF,PF) $24
10. (182) Otto Porter Jr.  (Chi - SF,PF) $26
11. (183) Jrue Holiday  (NO - PG,SG) $26
Unused $1
 
Orlando Magic
Budget $204
1. (4) Stephen Curry (GS - PG,SG) $80
2. (20) Kevin Love (Cle - PF,C) $29
3. (39) Hassan Whiteside (Por - C) $21
4. (43) Jamal Murray (Den - PG,SG) $26
5. (55) Marc Gasol (Tor - C) $14
6. (66) JJ Redick (NO - SG) $13
7. (69) Lou Williams (LAC - PG,SG) $17
8. (159) Lonnie Walker IV (SA - SG) $1
9. (167) Vincent Poirier (Bos - C) $1
10. (174) Mario Hezonja (Por - SG,SF) $1
11. (179) Wayne Ellington (NY - SG,SF) $1
Unused $0
Minnesota T Wolves
Budget $202
1. (11) Luka Doncic (Dal - PG) $51
2. (36) Blake Griffin (Det - PF,C) $29
3. (104) Tyus Jones (Mem - PG) $4
4. (113) Derrick Jones Jr. (Mia - SF) $3
5. (147) Rodions Kurucs (Bkn - SF) $1
6. (168) Kevin Porter Jr. (Cle - SG) $1
7. (175) DeMarre Carroll (SA - SF,PF) $1
8. (194) Zach Collins  (Por - PF,C) $10
9. (195) Victor Oladipo  (Ind - PG,SG) $41
10. (196) Buddy Hield  (Sac - SG) $27
11. (197) Joel Embiid  (Phi - PF,C) $34
Unused $0
 
OklahomaCity Thunder
Budget $201
1. (41) Eric Bledsoe (Mil - PG,SG) $28
2. (42) CJ McCollum (Por - PG,SG) $35
3. (124) Will Barton (Den - SG,SF) $4
4. (129) Ish Smith (Was - PG) $2
5. (136) Isaiah Thomas (Was - PG) $2
6. (161) Jae Crowder (Mem - SF,PF) $1
7. (169) Kris Dunn (Chi - PG,SG) $1
8. (176) Tristan Thompson (Cle - PF,C) $1
9. (218) Deandre Ayton  (Pho - C) $44
10. (219) Nikola Vucevic  (Orl - PF,C) $37
11. (220) LeBron James  (LAL - SF,PF) $46
Unused $0
 
San Antonio Spurs
Budget $200
1. (13) Tomas Satoransky (Chi - PG,SG) $6
2. (15) Russell Westbrook (Hou - PG) $46
3. (17) Andre Drummond (Det - PF,C) $43
4. (40) Julius Randle (NY - PF,C) $19
5. (56) Miles Bridges (Cha - SF) $19
6. (67) Kevon Looney (GS - PF,C) $15
7. (71) Andrew Wiggins (Min - SG,SF) $12
8. (82) Bojan Bogdanovic (Uta - SG,SF) $15
9. (86) Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF) $10
10. (87) Jeff Teague (Min - PG) $14
11. (170) Malik Monk (Cha - SG) $1
Unused $0
Philadelphia 76ers
Budget $200
1. (2) Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF) $75
2. (3) Anthony Davis (LAL - PF,C) $77
3. (91) Cedi Osman (Cle - SF,PF) $3
4. (92) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $19
5. (95) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG) $9
6. (106) Dario Saric (Pho - PF,C) $11
7. (128) Derrick Rose (Det - PG) $2
8. (150) Norman Powell (Tor - SG,SF) $1
9. (163) Josh Okogie (Min - SG) $1
10. (171) Josh Hart (NO - SG,SF) $1
11. (177) Malik Beasley (Den - PG,SG) $1
Unused $0
 
Memphis Grizzlies
Budget $196
1. (28) Devin Booker (Pho - PG,SG) $51
2. (29) John Collins (Atl - PF,C) $38
3. (53) Caris LeVert (Bkn - SG,SF) $21
4. (74) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $13
5. (81) Collin Sexton (Cle - PG) $8
6. (146) Jabari Parker (Atl - SF,PF) $2
7. (148) Rajon Rondo (LAL - PG) $2
8. (158) PJ Washington (Cha - PF) $2
9. (210) Enes Kanter  (Bos - C) $15
10. (211) Dejounte Murray  (SA - PG) $10
11. (212) Tobias Harris  (Phi - SF,PF) $33
Unused $1
 
Chicago Bulls
Budget $200
1. (98) Tyler Herro (Mia - SG) $11
2. (101) Harrison Barnes (Sac - SF,PF) $8
3. (102) Eric Gordon (Hou - SG) $8
4. (103) Paul Millsap (Den - PF,C) $9
5. (108) Cam Reddish (Atl - PG) $15
6. (111) Jarrett Culver (Min - SF) $20
7. (114) Danny Green (LAL - SG,SF) $12
8. (126) Coby White (Chi - PG) $16
9. (131) Bobby Portis (NY - PF,C) $6
10. (135) Markelle Fultz (Orl - PG,SG) $20
11. (138) Mohamed Bamba (Orl - C) $7
Unused $68
Houston Rockets
Budget $207
1. (34) Chris Paul (OKC - PG) $32
2. (52) Josh Richardson (Phi - SG,SF) $27
3. (63) DeAndre Jordan (Bkn - C) $16
4. (68) Ricky Rubio (Pho - PG) $20
5. (75) Kyle Kuzma (LAL - SF,PF) $13
6. (107) Taurean Prince (Bkn - SF) $11
7. (118) Robert Williams (Bos - PF) $11
8. (202) Domantas Sabonis  (Ind - PF,C) $16
9. (203) Bam Adebayo  (Mia - PF,C) $10
10. (204) Zach LaVine  (Chi - PG,SG) $28
11. (205) Lauri Markkanen  (Chi - PF) $23
Unused $0
 
POR Trail Blazers
Budget $208
1. (27) Kemba Walker (Bos - PG) $46
2. (30) Draymond Green (GS - PF,C) $39
3. (61) Lonzo Ball (NO - PG) $21
4. (73) T.J. Warren (Ind - SF,PF) $18
5. (93) Brandon Clarke (Mem - PF) $7
6. (130) Kyle Anderson (Mem - SG,SF) $2
7. (133) Luke Kennard (Det - SG) $3
8. (152) DeMarcus Cousins (LAL - PF,C) $1
9. (191) Jeremy Lamb  (Ind - SG,SF) $11
10. (192) Jonathan Isaac  (Orl - SF,PF) $19
11. (193) Kristaps Porzingis  (Dal - PF,C) $33
Unused $8

Obecność była 100%, co cieszy, ale spóźnił się Mazi i zastał prezent w postaci dwóch Antków, choć potem całkiem zgrabnie z tego wyszedł. A Antki będą ładnym motorem napędowym. Większy problem miał GM Bulls @chyzio, bo coś miał dziwne problemy z apką (albo z czym innym?), bo niemal pierwsze 100 wyborów przeszło mu koło nosa. Ale więcej to pewnie on wytłumaczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No muszę przyznać, że kilka wartości zaskakuje np.:

Kemba (46) jest droższy od PG13 (45 - niska wycena)

Drogo poszedł Draymond, choć kuriozalnie kosztował tylko ciut więcej niż Klay z Nurkicem razem wzięci.

Irving i Dame w cenie Kawhiego...

No i obłędne ceny młodzieży. O Trae czy Donciciu nie wspominam, ale jak tacy gracze jak Oubre, Bridges (obaj po 24), Barret 22, Hunter 21, Culver 20 idą wyżej niż Al Horford - robi to wrażenie ;)

 

PS. A coś się stało że tyle kasy nie wykorzystaliście? Bo rozumiem parę $, ale 8, 12, 15.... 68 to dosyć gruba kasa ;/

 

Edytowane przez dannygd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musiałem draftować spoza domu i co najmniej dwa-trzy razy zlagowało mnie podczas podbijania, m.in. na Tatumie i Rui Hachimurze. O istnieniu Portera zapomniałem, pomimo tego, że miałem go wcześniej na liście. Niektóre ceny kosmiczne, ale nie miałem pojęcia, po ile kto chodzi w tej lidze, a widać że ilość 20 drużyn robi swoje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.