Skocz do zawartości

Sezon 2018/19 Liga IV New York


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...

Tabelka na srednich na polmetek sezonu...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
11	12	11	09	11	01	06	13	12	86	BigPer's Bos
05	08	12	10	13	06	11	09	07	81	wilson44
07	04	08	07	12	12	12	11	05	78	Wielkie Kloc
06	09	09	11	05	09	10	08	04	71	Radd3n's Squ
04	11	07	12	07	08	07	06	07	69	Qsin Team
02	13	13	13	03	10	03	01	08	66	Kokosynapalm
12	07	06	08	08	11	02	05	03	62	Wawel Dragon
13	03	02	06	10	07	08	10	01	60	Wojownicze T
08	05	05	05	06	13	09	04	02	57	Jeziorowcy
10	01	03	04	09	03	05	12	09	56	Mighty Squir
01	10	10	01	01	02	13	03	13	54	Szuwar's Tea
09	02	01	02	02	04	04	07	10	41	polishllama6
03	06	04	03	04	05	01	02	11	39	Betonowe Ban
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,56	16,36	6,27	2,41	0,96	0,83	1,70	404	86	BigPer's Boss Team
1,58	16,43	6,64	3,43	1,11	0,75	2,00	403	81	wilson44
1,44	16,12	6,34	3,82	1,15	0,79	2,07	427	78	Wielkie Kloce Jazz
1,49	16,53	5,79	3,56	1,05	0,64	2,08	431	71	Radd3n's Squad
1,40	16,74	6,12	3,54	0,97	0,62	2,00	409	69	Qsin Team
1,99	17,04	5,47	3,56	0,92	0,53	1,97	381	66	Kokosynapalmach
1,37	16,19	6,18	3,62	0,88	0,60	2,15	437	62	Wawel Dragon
1,09	15,93	6,25	3,50	0,99	0,76	2,16	473	60	Wojownicze Truskawki
1,36	15,62	5,92	3,84	1,00	0,59	2,16	403	57	Jeziorowcy
1,14	14,33	6,19	2,97	0,96	0,82	1,85	451	56	Mighty Squirrels
1,51	12,45	5,01	2,67	1,20	0,58	1,57	413	54	Szuwar's Team
1,01	13,18	5,22	3,05	0,95	0,63	1,78	388	41	polishllama69
1,33	14,03	5,74	3,26	0,87	0,58	1,76	468	39	Betonowe Banany
Duze roznice w porownaniu do tabeli na totalach bo...

co sie dzieje z meczami u Wojowniczych Truskawkow? 473 to jakby mu sie spieszylo i chcial skonczyc w marcu ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

post-2033-0-73315100-1552415926_thumb.png

Tak wygląda projekcja na średnich na 29 dni meczowych do końca. Wyścig o pierwsze bedzie sie toczył do ostatnich dni między dwiema druzynami, ale co najważniejsze pierwsza trójka już może być praktycznie pewna awansu do wyższej ligi, nie powinno się zmienić. także gratulacje dla siebie i kolegów nade mną :smile: (oby nie przedwcześnie te gratulacje, no ale to jakiś kataklizm musiałby sie wydarzyć, zeby to sie zmieniło)

 

Edytowane przez wilson44
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.