Skocz do zawartości

Old Star Roto League 2018-19


barcalover

Rekomendowane odpowiedzi

Ayton!

Przy okazji to jak mozna pomylic go z Davisem? ;-P

 

Tak na szybko o moim drafcie to planowalem kupic PG13 i wydac istotnie wiecej kasy na niskich, ale um, nie tak ekstremalnie.

Wyszlo mi za duzo o jeden zakup 25-40$ i z tego powodu pozniej z bolem musialem odpuszczac garsc steali w rejonach 10-25$.

Ale hej, mam druzyne, ktora by zniszczyla Wasze switchowaniem ;-)

W statsach oczywiscie wyszedl overkill, ale to nic czego nie da sie naprawic jednym trejdem czy piecioma ;-)

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanse mamy, bo 4 to za mało czy za dużo piw?

Ja mam kilka skrzynek w piwniczce, ale raczej wyciągnę z 2, nie więcej, jutro też jest dzień :)

Niejasne nadal jest to, czy ze swojej magicznej piwniczki wyciągniesz 2 piwa, czy 2 skrzynki...

 

Mój draft jest uratowany dzięki temu, że rzutem na taśmę żona biegła do sklepu po jedną Ipę, a w całej swej dobroci przyniosła dwie...

 

W ten humorystyczny sposób mam nadzieję, że wyjaśniłem, czy 4 to za mało, czy za dużo...

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzucam wyniki draftu dla potomnych...

człowiek...morza (mac)
Budget	$200
1.	(1)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$81
2.	(2)	Deandre Ayton (Pho - C)	$38
3.	(18)	Kawhi Leonard (Tor - SG,SF)	$71
4.	(35)	Derrick Rose (Min - PG)	$1
5.	(190)	Allonzo Trier (NY - SG)	$1
6.	(204)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$1
7.	(209)	Ian Mahinmi (Was - C)	$1
8.	(213)	Skal Labissiere (Sac - PF,C)	$1
9.	(216)	Boban Marjanovic (LAC - C)	$1
10.	(218)	Wilson Chandler (Phi - SG,SF)	$1
11.	(219)	Yogi Ferrell (Sac - PG,SG)	$1
12.	(220)	Patrick Patterson (OKC - PF,C)	$1
13.	(221)	Christian Wood (Mil - PF,C)	$1
Unused	$0 

Milwaukee Badgers
Budget	$200
1.	(17)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$56
2.	(36)	Bradley Beal (Was - SG)	$38
3.	(39)	Myles Turner (Ind - PF,C)	$35
4.	(65)	Paul Millsap (Den - PF,C)	$15
5.	(71)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$10
6.	(78)	Harrison Barnes (Dal - SF,PF)	$8
7.	(109)	Jonathan Isaac (Orl - PF)	$13
8.	(113)	Kentavious Caldwell-Pope (LAL - SG,SF)	$6
9.	(123)	Josh Jackson (Pho - SG,SF)	$4
10.	(138)	James Johnson (Mia - SF,PF)	$5
11.	(154)	John Henson (Mil - PF,C)	$1
12.	(166)	Bobby Portis (Chi - PF,C)	$2
13.	(169)	Shai Gilgeous-Alexander (LAC - PG)	$1
Unused	$6 

sama-sama
Budget	$200
1.	(15)	Kevin Durant (GS - SF,PF)	$78
2.	(24)	Otto Porter Jr. (Was - SF,PF)	$36
3.	(50)	Mike Conley (Mem - PG)	$28
4.	(53)	Marc Gasol (Mem - C)	$27
5.	(80)	Hassan Whiteside (Mia - C)	$23
6.	(155)	Nerlens Noel (OKC - PF,C)	$1
7.	(170)	Chandler Parsons (Mem - SF,PF)	$1
8.	(191)	Stanley Johnson (Det - SG,SF)	$1
9.	(199)	Jae Crowder (Uta - SF,PF)	$1
10.	(205)	Moe Harkless (Por - SF)	$1
11.	(210)	Dante Exum (Uta - PG,SG)	$1
12.	(214)	Dion Waiters (Mia - SG,SF)	$1
13.	(217)	Terrence Ross (Orl - SG,SF)	$1
Unused	$0

High Flying Circus 6
Budget	$200
1.	(3)	Luka Doncic (Dal - PG)	$18
2.	(8)	Joel Embiid (Phi - PF,C)	$56
3.	(48)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$35
4.	(49)	Mohamed Bamba (Orl - C)	$10
5.	(73)	Jeff Teague (Min - PG)	$16
6.	(84)	Kevin Knox (NY - SF,PF)	$6
7.	(87)	Dennis Smith Jr. (Dal - PG,SG)	$11
8.	(103)	Danilo Gallinari (LAC - SF,PF)	$12
9.	(124)	Caris LeVert (Bkn - SF)	$10
10.	(146)	Mitchell Robinson (NY - C)	$6
11.	(149)	Cedi Osman (Cle - SF,PF)	$4
12.	(156)	Domantas Sabonis (Ind - PF,C)	$7
13.	(165)	Wesley Matthews (Dal - SG,SF)	$2
Unused	$7 

GOAT
Budget	$200
1.	(33)	Eric Bledsoe (Mil - PG,SG)	$32
2.	(34)	Jrue Holiday (NO - PG,SG)	$41
3.	(38)	Gordon Hayward (Bos - SG,SF)	$31
4.	(81)	Enes Kanter (NY - C)	$24
5.	(89)	Dario Saric (Phi - PF,C)	$13
6.	(94)	Kyle Anderson (Mem - SG,SF)	$16
7.	(99)	Jusuf Nurkic (Por - C)	$17
8.	(107)	Allen Crabbe (Bkn - SG,SF)	$6
9.	(121)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$13
10.	(141)	Isaiah Thomas (Den - PG)	$1
11.	(157)	Pau Gasol (SA - PF,C)	$4
12.	(183)	Ryan Anderson (Pho - PF,C)	$1
13.	(192)	Jerami Grant (OKC - SF,PF)	$1
Unused	$0 

The Lego
Budget	$200
1.	(20)	Draymond Green (GS - PF,C)	$36
2.	(22)	Damian Lillard (Por - PG)	$58
3.	(57)	Jamal Murray (Den - PG,SG)	$27
4.	(63)	Steven Adams (OKC - C)	$18
5.	(86)	Jeremy Lamb (Cha - SG,SF)	$12
6.	(105)	Brook Lopez (Mil - C)	$17
7.	(108)	Kelly Olynyk (Mia - PF,C)	$5
8.	(120)	Trevor Ariza (Pho - SG,SF)	$10
9.	(140)	Rudy Gay (SA - SF,PF)	$9
10.	(142)	Markieff Morris (Was - PF,C)	$1
11.	(158)	P.J. Tucker (Hou - SF)	$1
12.	(160)	Pascal Siakam (Tor - PF)	$2
13.	(172)	George Hill (Cle - PG,SG)	$4
Unused	$0

Mohicans
Budget	$200
1.	(5)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$102
2.	(64)	Trey Burke (NY - PG)	$2
3.	(68)	Brandon Ingram (LAL - SG,SF)	$11
4.	(74)	Zach LaVine (Chi - PG,SG)	$15
5.	(88)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$4
6.	(93)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)	$9
7.	(97)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SF,PF)	$7
8.	(101)	JJ Redick (Phi - SG)	$10
9.	(104)	Dewayne Dedmon (Atl - C)	$6
10.	(106)	D'Angelo Russell (Bkn - PG,SG)	$16
11.	(110)	DeMarcus Cousins (GS - PF,C)	$12
12.	(143)	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF)	$5
13.	(173)	Frank Ntilikina (NY - PG)	$1
Unused	$0 

Radom Lumberjacks
Budget	$200
1.	(13)	Jimmy Butler (Min - SG,SF)	$45
2.	(14)	Donovan Mitchell (Uta - PG,SG)	$36
3.	(30)	Andre Drummond (Det - PF,C)	$36
4.	(51)	Jayson Tatum (Bos - SF,PF)	$24
5.	(69)	Robert Covington (Phi - SF,PF)	$27
6.	(76)	Jaren Jackson Jr. (Mem - PF)	$11
7.	(90)	Lonzo Ball (LAL - PG)	$15
8.	(144)	Luke Kennard (Det - SG)	$1
9.	(174)	Joe Harris (Bkn - SG,SF)	$1
10.	(184)	Seth Curry (Por - PG,SG)	$1
11.	(193)	Bam Adebayo (Mia - PF,C)	$1
12.	(200)	Marcus Smart (Bos - PG,SG)	$1
13.	(206)	Tyler Johnson (Mia - PG,SG)	$1
Unused	$0 

Roswell Rayguns
Budget	$200
1.	(16)	Chris Paul (Hou - PG)	$52
2.	(54)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$37
3.	(62)	Gary Harris (Den - SG,SF)	$28
4.	(77)	Serge Ibaka (Tor - PF,C)	$13
5.	(92)	Julius Randle (NO - PF,C)	$12
6.	(96)	Wendell Carter Jr. (Chi - C)	$10
7.	(111)	Jaylen Brown (Bos - SG,SF)	$9
8.	(128)	T.J. Warren (Pho - SF)	$6
9.	(130)	Elfrid Payton (NO - PG)	$6
10.	(137)	Derrick Favors (Uta - PF,C)	$10
11.	(139)	Malcolm Brogdon (Mil - PG,SG)	$6
12.	(161)	Bojan Bogdanovic (Ind - SG,SF)	$3
13.	(175)	Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF)	$1
Unused	$7

Gucci Louis Vuitton
Budget	$200
1.	(21)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$36
2.	(59)	Josh Richardson (Mia - PG,SG)	$23
3.	(67)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)	$25
4.	(70)	Kris Dunn (Chi - PG,SG)	$18
5.	(75)	Nikola Mirotic (NO - SF,PF)	$18
6.	(82)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$20
7.	(98)	Tyreke Evans (Ind - PG,SG)	$8
8.	(100)	Larry Nance Jr. (Cle - PF,C)	$13
9.	(102)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)	$11
10.	(112)	Trae Young (Atl - PG)	$7
11.	(114)	Mario Hezonja (NY - SG,SF)	$4
12.	(117)	Jabari Parker (Chi - SF,PF)	$12
13.	(151)	Alex Len (Atl - PF,C)	$3
Unused	$2
 
MJ's Chewing Gum
Budget	$200
1.	(10)	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF)	$78
2.	(40)	Al Horford (Bos - PF,C)	$25
3.	(45)	Lou Williams (LAC - PG,SG)	$14
4.	(52)	Taj Gibson (Min - PF,C)	$5
5.	(60)	Will Barton (Den - SG,SF)	$18
6.	(72)	Lauri Markkanen (Chi - PF)	$14
7.	(79)	Darren Collison (Ind - PG,SG)	$9
8.	(85)	Tim Hardaway Jr. (NY - SG,SF)	$11
9.	(116)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$11
10.	(145)	Reggie Bullock (Det - SG,SF)	$6
11.	(147)	Fred VanVleet (Tor - PG)	$1
12.	(150)	Kelly Oubre Jr. (Was - SF)	$4
13.	(162)	Patty Mills (SA - PG)	$3
Unused	$1 

Westbrook Whisperers
Budget	$200
1.	(26)	Victor Oladipo (Ind - PG,SG)	$53
2.	(43)	Tobias Harris (LAC - SF,PF)	$33
3.	(47)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)	$28
4.	(55)	Joe Ingles (Uta - SG,SF)	$15
5.	(56)	Ricky Rubio (Uta - PG)	$17
6.	(61)	DeAndre Jordan (Dal - C)	$16
7.	(95)	Kyle Kuzma (LAL - SF,PF)	$7
8.	(115)	Jordan Bell (GS - PF,C)	$4
9.	(118)	Dennis Schroder (OKC - PG)	$7
10.	(126)	Jakob Poeltl (SA - C)	$6
11.	(127)	Josh Hart (LAL - SG,SF)	$4
12.	(129)	JaVale McGee (LAL - C)	$5
13.	(133)	De'Aaron Fox (Sac - PG)	$5
Unused	$0

Dziki Wschód
Budget	$200
1.	(9)	Nikola Jokic (Den - PF,C)	$64
2.	(19)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$68
3.	(32)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$42
4.	(148)	Marco Belinelli (SA - SG,SF)	$1
5.	(153)	Patrick Beverley (LAC - PG,SG)	$6
6.	(163)	E'Twaun Moore (NO - SG,SF)	$3
7.	(167)	Spencer Dinwiddie (Bkn - PG)	$2
8.	(168)	James Ennis III (Hou - SG,SF)	$2
9.	(176)	Montrezl Harrell (LAC - PF,C)	$7
10.	(185)	Zach Collins (Por - PF,C)	$1
11.	(194)	Delon Wright (Tor - PG,SG)	$1
12.	(198)	Miles Bridges (Cha - SF)	$2
13.	(201)	Austin Rivers (Was - PG,SG)	$1
Unused	$0 

'I'm a FUN GUY!'
Budget	$200
1.	(6)	James Harden (Hou - PG,SG)	$81
2.	(7)	Devin Booker (Pho - PG,SG)	$35
3.	(42)	John Collins (Atl - PF,C)	$30
4.	(58)	Jarrett Allen (Bkn - PF,C)	$30
5.	(83)	Buddy Hield (Sac - SG)	$14
6.	(159)	Tyus Jones (Min - PG)	$2
7.	(177)	Willy Hernangomez (Cha - C)	$1
8.	(181)	Harry Giles (Sac - PF,C)	$2
9.	(186)	Jeremy Lin (Atl - PG,SG)	$1
10.	(195)	D.J. Augustin (Orl - PG)	$1
11.	(202)	OG Anunoby (Tor - SF,PF)	$1
12.	(207)	Nemanja Bjelica (Sac - PF)	$1
13.	(211)	Trey Lyles (Den - PF)	$1
Unused	$0 

Give Me More Nasty!
Budget	$200
1.	(4)	LeBron James (LAL - SF,PF)	$60
2.	(12)	Ben Simmons (Phi - PG)	$47
3.	(27)	Taurean Prince (Atl - SF)	$26
4.	(29)	Kyrie Irving (Bos - PG,SG)	$46
5.	(91)	Dwight Howard (Was - PF,C)	$12
6.	(178)	Marvin Bagley III (Sac - PF)	$1
7.	(182)	Rajon Rondo (LAL - PG)	$2
8.	(187)	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C)	$1
9.	(196)	Malik Monk (Cha - SG)	$1
10.	(203)	Luke Kornet (NY - PF,C)	$1
11.	(208)	Wayne Ellington (Mia - SG,SF)	$1
12.	(212)	Richaun Holmes (Pho - PF,C)	$1
13.	(215)	Jerian Grant (Orl - PG,SG)	$1
Unused	$0

Ultra BlockBuster
Budget	$200
1.	(11)	Kemba Walker (Cha - PG)	$44
2.	(25)	Rudy Gobert (Uta - C)	$50
3.	(31)	DeMar DeRozan (SA - SG,SF)	$30
4.	(44)	CJ McCollum (Por - PG,SG)	$29
5.	(46)	Blake Griffin (Det - PF,C)	$28
6.	(119)	Carmelo Anthony (Hou - SF,PF)	$2
7.	(125)	Avery Bradley (LAC - PG,SG)	$4
8.	(131)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$3
9.	(136)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$4
10.	(164)	Derrick White (SA - PG)	$2
11.	(171)	Marcin Gortat (LAC - C)	$2
12.	(179)	Reggie Jackson (Det - PG,SG)	$1
13.	(188)	Terry Rozier (Bos - PG,SG)	$1
Unused	$0 

Blog Boys
Budget	$200
1.	(23)	Paul George (OKC - SG,SF)	$59
2.	(28)	John Wall (Was - PG)	$38
3.	(37)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$33
4.	(41)	Klay Thompson (GS - SG,SF)	$28
5.	(66)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$15
6.	(122)	DeMarre Carroll (Bkn - SF,PF)	$2
7.	(132)	Eric Gordon (Hou - SG)	$5
8.	(134)	Markelle Fultz (Phi - PG,SG)	$3
9.	(135)	Kent Bazemore (Atl - SG,SF)	$6
10.	(152)	Rodney Hood (Cle - SG,SF)	$3
11.	(180)	JaMychal Green (Mem - PF,C)	$3
12.	(189)	Gorgui Dieng (Min - PF,C)	$1
13.	(197)	Danny Green (Tor - SG,SF)	$1
Unused	$3

Pozostałe $$$ z draftu nie będą przerzucone do budżetu waiverowego, bo nie było o tym mowy przed draftem.

 

Jak wrażenia po drafcie? Zadowoleni, czy nie bardzo? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

GOAT

Budget    $200

1.    (33)    Eric Bledsoe (Mil - PG,SG)    $32

2.    (34)    Jrue Holiday (NO - PG,SG)    $41

3.    (38)    Gordon Hayward (Bos - SG,SF)    $31

4.    (81)    Enes Kanter (NY - C)    $24

5.    (89)    Dario Saric (Phi - PF,C)    $13

6.    (94)    Kyle Anderson (Mem - SG,SF)    $16

7.    (99)    Jusuf Nurkic (Por - C)    $17

8.    (107)    Allen Crabbe (Bkn - SG,SF)    $6

9.    (121)    Thaddeus Young (Ind - SF,PF)    $13

10.    (141)    Isaiah Thomas (Den - PG)    $1

11.    (157)    Pau Gasol (SA - PF,C)    $4

12.    (183)    Ryan Anderson (Pho - PF,C)    $1

13.    (192)    Jerami Grant (OKC - SF,PF)    $1

Unused    $0

 

Bardzo sprawnie poszło i to mi się zdecydowanie najbardziej podobalo w drafcie. Dzięki za to wszystkim, to była przyjemność. Mój skład podoba mi się mniej, ale nie będę przesadnie narzekał. To był mój pierwszy tegoroczny draft aukcyjny i będzie służył wyciągnięciu wniosków. Ze względu na nietypową wielkość ligi i skład trudno było cokolwiek przewidywać i zakładać. To była podróż w nieznane, ale to jest właśnie IMO duży plus ligi.

 

Koło 10-15 picku można już było dostrzec, że nastąpiło przereagowanie i za chwilę stawki wrócą mniej więcej na standardowe tory. Niestety posiadanie wiedzy, a umiejętność jej wykorzystania to dwie różne rzeczy, mnie się nie udało i o to mogę mieć do siebie pretensje. Największy błąd to przepłacenie Haywarda, cóż tak to bywa jak się wpadnie w amok podbijania i "może jeszcze raz". Potem zabrakło tych 10$ na inne rozplanowanie graczy, więc nawet nie będę się złościł na to 13$ za Younga. Mój honor uratuje jedynie powrót Haywarda do formy sprzed kontuzji :nonchalance:

 

Na dzień dzisiejszy widzę swoją ekipę w środku stawki.To co mi się podoba w mojej ekipie to względna głębia, a to dobra baza, więc będziemy rzeźbić. Nie widzę zdecydowanego faworyta, ale na papierze najmocniejszy wydaje się skład Westbrook Whisperers

Edytowane przez devolaj23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gucci Louis Vuitton

Budget $200

1. (21) Kyle Lowry (Tor - PG) $36

2. (59) Josh Richardson (Mia - PG,SG) $23

3. (67) Nikola Vucevic (Orl - PF,C) $25

4. (70) Kris Dunn (Chi - PG,SG) $18

5. (75) Nikola Mirotic (NO - SF,PF) $18

6. (82) Jonas Valanciunas (Tor - C) $20

7. (98) Tyreke Evans (Ind - PG,SG) $8

8. (100) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $13

9. (102) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $11

10. (112) Trae Young (Atl - PG) $7

11. (114) Mario Hezonja (NY - SG,SF) $4

12. (117) Jabari Parker (Chi - SF,PF) $12

13. (151) Alex Len (Atl - PF,C) $3

Unused $2

 

Planowałem wziąć gwiazdę tylko jeśli będzie w 10$+ promocji względem moich wyliczeń, więc gwiazdy żadnej nie mam.

Nawet Lowry za którego zapłaciłem najwięcej, a żadną gwiazdą nie jest, to efekt zniecierpliwienia, w przeciwnym wypadku nawet jego bym raczej puścił dalej. Zniecierpliwienie to głupi błąd, ale klimat podcierania się hajsem był tak mocny że nawet nie mam tego sobie specjalnie za złe.

 

Udało się ostatecznie tak zrobić że przepłaciłem tylko na koniec swoje high-upside picki, co z jednej strony jest powodem do zadowolenia a z drugiej świadczy o tym że mogłem spokojnie ściągnąć z rynku jeszcze jednego 10-15$ gracza i dwóch po 1$. (Tu trochę pluję sobie w brodę że nie powalczyłem z Oskarem o Jordana.)

 

W konsekwencji wyszedł mi team który lubię (w moich wartościach osiągnąłem około 250$) ale który prawdopodobnie potrzebuje jednego dealu konsolidacyjnego żeby dobrze działać. Zapraszam tych bez głębi :)

 

Chyba najbardziej podobają mi się podobnie zbudowane (ale każdy ma po gwieździe) teamy Lego i WW a także to jak Mohicans wyszli na prostą po wyjebaniu ponad połowy kasy na Davisa (pomijając fakt że mają naraz Boogiego i Zingisa, ale ja nie lubię czekać na graczy).

.

 

Edytowane przez Wooden
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozostałe $$$ z draftu nie będą przerzucone do budżetu waiverowego, bo nie było o tym mowy przed draftem.

To tylko oznacza, ze jest nieokreslone ;-)

Mozna bylo domyslnie zakladac, ze to przechodzi jesli takie jest standardowe ustawienie.

 

Jak wrażenia po drafcie? Zadowoleni, czy nie bardzo?

A Twoje? 

 

Bardzo sprawnie poszło i to mi się zdecydowanie najbardziej podobalo w drafcie.

Faktycznie poszlo szybko... ale to oznacza, ze za duzo GMow za szybko wydalo kase i zostalo z reka w nocniku.

 

Największy błąd to przepłacenie Haywarda, cóż tak to bywa jak się wpadnie w amok podbijania i "może jeszcze raz".

Ciekawe ile osob kogos kupilo na tej zasadzie ;-)

 

Zniecierpliwienie to głupi błąd, ale klimat podcierania się hajsem był tak mocny że nawet nie mam tego sobie specjalnie za złe.

Tak przy okazji to byl jeden z powodow mojego bledu, przerazilo mnie ile osob kisi kase, wiec uznalem, ze lepiej ja wydac w srodku.

 

W konsekwencji wyszedł mi team który lubię (w moich wartościach osiągnąłem około 250$)

U jakich graczy postrzegasz swoj najwiekszy zysk? Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ultra BlockBuster
Budget    $200
1.    (11)    Kemba Walker (Cha - PG)    $44
2.    (25)    Rudy Gobert (Uta - C)    $50
3.    (31)    DeMar DeRozan (SA - SG,SF)    $30
4.    (44)    CJ McCollum (Por - PG,SG)    $29
5.    (46)    Blake Griffin (Det - PF,C)    $28
6.    (119)    Carmelo Anthony (Hou - SF,PF)    $2
7.    (125)    Avery Bradley (LAC - PG,SG)    $4
8.    (131)    Cody Zeller (Cha - PF,C)    $3
9.    (136)    Marvin Williams (Cha - SF,PF)    $4
10.    (164)    Derrick White (SA - PG)    $2
11.    (171)    Marcin Gortat (LAC - C)    $2
12.    (179)    Reggie Jackson (Det - PG,SG)    $1
13.    (188)    Terry Rozier (Bos - PG,SG)    $1
Unused    $0

 

ja od wczesnej fazy draftu miałem jakieś problemy techniczne. mój komp chyba już za wiele draftów widział i czasem nie mogłem bidować. tym sposobem nie wziąłem PG13, mimo, że miałem w moim notatniczku zapisane, że biorę go za 60$...

poza tym niuansem jestem w miarę zadowolony z tego co sie wydarzyło. wprawdzie mój dziwny plan puntowania strat nie został wykonany w 100%, ale to głównie dlatego, że przegrałem bitwe o bazemora. jestem zadowolony z pierwszej piątki, a reszta też nie najgorsza. no i mam carmelo, więc moge z dumą stwierdzić, że mój team spełnia wymogi Old Star League.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A Twoje?

 

Co do samego draftu, jego długości i atmosfery na nim, to było moich zdaniem bardzo bardzo fajnie. Na aukcji zawsze super, jak ludzie aktywnie komentują - tutaj tego nie brakowało, a przy okazji mac, Mentor i evi szybko mogli się skupić w zasadzie tylko na czacie, więc razem z Leszczurem dali radę :smile:

 

Co do samego wyniku draftu to muszę przyznać, że jestem również zadowolony. Nie planowałem tego draftu pod kątem personaliów poza paroma wyjątkami, ale uważam, że całościowo udało mi się dobrze rozegrać draft, jeśli chodzi o zgromadzenie wartości odpowiednim kosztem oraz zbudowanie silnej drużyny na tle całej ligi. No i tak jak wspomniałem wyżej - DAJ nie był absolutnie planowany, raczej w tamtym momencie próbowałem przepłacić kogoś w stylu Jarreta Allena lub trochę mniej, ale też przepłacić Nurkića/Adamsa, ale ostatecznie potoczyło się to inaczej - na plus dla mnie. Oprócz tego - tak jak już Ci wspomniałem, wiLQ, na PW - liczę że z trójki McGee/Poeltl/Bell przynajmniej jeden okaże się grywalny "na co dzień" w naszej lidze, co zabezpieczyłoby mi rotację wysokich prawdopodobnie. Nie wiem dokładnie, jak klarują się projekcje, ale z tego co sobie tam policzyłem, to oprócz ft% i tov powinienem być dość mocny praktycznie we wszystkich kategoriach, co powinno mi dać szansę na walkę o najwyższe cele, jeśli tylko ominą mnie jakieś grubsze kontuzje moich "gwiazd".

 

Projekcje dla ligi chętnie wrzucę, ale po poniedziałkowym drafcie w rozgrywkach drzewkowych - udajmy, że jeszcze coś mam do ukrycia po tych 4-5 draftach :grin:

wprawdzie mój dziwny plan puntowania strat nie został wykonany w 100%, ale to głównie dlatego, że przegrałem bitwe o bazemora

 

Niezły cornerstone ci uciekł :tongue:

Faktycznie poszlo szybko... ale to oznacza, ze za duzo GMow za szybko wydalo kase i zostalo z reka w nocniku.

 

Nie jestem przekonany, czy to na pewno jest tego przyczyną. Myślisz, że w drzewku mniej ludzi gra stars+scrubs?

Tak przy okazji to byl jeden z powodow mojego bledu, przerazilo mnie ile osob kisi kase, wiec uznalem, ze lepiej ja wydac w srodku.

 

Do not despair! :smile:

Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do samego draftu, jego długości i atmosfery na nim, to było moich zdaniem bardzo bardzo fajnie. Na aukcji zawsze super, jak ludzie aktywnie komentują - tutaj tego nie brakowało, a przy okazji mac, Mentor i evi szybko mogli się skupić w zasadzie tylko na czacie, więc razem z Leszczurem dali radę :smile:

Wszystko dzieki super organizacji? ;-)

 

Projekcje dla ligi chętnie wrzucę, ale po poniedziałkowym drafcie w rozgrywkach drzewkowych - udajmy, że jeszcze coś mam do ukrycia [...]

Jakby co mam takie samo podejscie.

Choc w moim przypadku to jeszcze ma mniejsze znaczenie skoro wlasciwie znacie moje projekcje statsow ;-)

 

Niezły cornerstone ci uciekł :tongue:

Jesli Bazemore jest taki wazny to tweetas mozemy naprawic ten karygodny blad jakims trejdem ;-)

 

Nie jestem przekonany, czy to na pewno jest tego przyczyną. Myślisz, że w drzewku mniej ludzi gra stars+scrubs?

Ale tam jest plytsza liga. Wg mnie ta strategia staje sie tym mniej atrakcyjna im wiecej jest druzyn.

Wolisz uwazasadnienie, ze GMowie uprzejmie szybko zakonczyli? ;-)

 

Nie jestem fanem zadnej z tych druzyn, wiec albo sie myle w ich ocenie albo to jednak byla strategiczna wtopa.

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.