Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2018/19


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

A to Krzemyk nie zgarnął McGee z FA?

Nie, piotreksuper go wzial z waivera na poczatku sezonu, ale potem sprzedal do Gerarda za Paula. 

 

McGee + Connaughton zrobili dziś + 150 fp :smile:

... i takie wlasnie dni decyduja bo w czolowce dobrze grajace gwiazdy ma kazdy, a 15stki grajace kosmos juz nie.

Gratki bo coraz lepiej to dla Ciebie wyglada, a -11 od E.Gordona to chyba jakis rekord tego sezonu ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

wiLQ 726 33390 45,99 ( 0,04 ) ( 76,00 )

Antek 757 34739 45,89 ( 0,07 ) ( 56,10 )

Krzemyk 760 34510 45,41 ( 0,15 ) ( 63,75 )

Roger 744 30138 40,51 ( 0,01 ) ( 42,33 )

piotreksuper 709 28434 40,10 ( 0,05 ) ( 51,83 )

PeWee 724 28912,5 39,93 ( -0,10 ) ( 21,13 )

lorak 738 29392 39,83 ( 0,02 ) ( 43,25 )

obi 752 29520,5 39,26 ( 0,00 ) ( 41,00 )

Wirakocza 772 30227,5 39,15 ( 0,06 ) ( 54,50 )

Gerard 684 26676,5 39,00 ( -0,02 ) ( 26,50 )

LeweBiodroSmoka 777 30024 38,64 ( 0,01 ) ( 40,88 )

kolek23 705 27130,5 38,48 ( -0,02 ) ( 24,50 )

Marcos 744 28311,5 38,05 ( -0,07 ) ( 27,60 )

Jendras 751 28243 37,61 ( -0,07 ) ( 19,00 )

GeDDo 755 28138 37,27 ( 0,04 ) ( 45,50 )

ai3 692 24930 36,03 ( 0,14 ) ( 83,25 )

Mar 756 26720 35,34 ( -0,05 ) ( 15,00 )

Regis 544 19079 35,07 ( 0,08 ) ( 57,00 )

Chytruz 742 25747,5 34,70 ( -0,03 ) ( 26,83 )

bulek 693 23891,5 34,48 ( 0,01 ) ( 38,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FBX#1 (ID# 20660)

Tabelka dniowa z niedziela, 31 marzec 2019

RANK	GM		Total (+ FP DNIA)	GP (+ GP DNIA)	FPPG	+/-	FPPG DNIA
1	Antek		35540.5 (+ 313.0)	773 (+ 5)	45.98	+0.11	+62.60
2	wiLQ		33927.0 (+ 225.5)	741 (+ 6)	45.79	-0.07	+37.58
3	Krzemyk		34982.0 (+ 86.5)	772 (+ 3)	45.31	-0.06	+28.83
4	Roger		30686.5 (+ 119.5)	757 (+ 4)	40.54	-0.06	+29.88
5	piotreksuper	29208.0 (+ 366.0)	727 (+ 7)	40.18	+0.12	+52.29
6	PeWee		29486.0 (+ 106.5)	738 (+ 3)	39.95	-0.02	+35.50
7	Lorak		29918.0 (+ 168.5)	755 (+ 6)	39.63	-0.09	+28.08
8	Gerard 		27308.5 (+ 266.5)	695 (+ 5)	39.29	+0.10	+53.30
9	obi		30012.0 (+ 104.0)	765 (+ 4)	39.23	-0.07	+26.00
10	Wirakocza 	30747.0 (+ 161.0)	787 (+ 4)	39.07	+0.01	+40.25
11	LeweBiodroSmoka	30657.5 (+ 182.5)	794 (+ 6)	38.61	-0.06	+30.42
12	kolek23 	27672.5 (+ 271.5)	720 (+ 7)	38.43	+0.00	+38.79
13	marcos		29001.0 (+ 303.0)	760 (+ 6)	38.16	+0.10	+50.50
14	Jendras		28832.0 (+ 279.0)	766 (+ 6)	37.64	+0.07	+46.50
15	GeDDo 		28689.0 (+ 169.0)	768 (+ 5)	37.36	-0.02	+33.80
16	ai3 		25589.0 (+ 466.5)	708 (+ 9)	36.14	+0.20	+51.83
17	Mar 		27225.5 (+ 144.0)	770 (+ 5)	35.36	-0.04	+28.80
18	Regis 		19471.5 (+ 166.0)	555 (+ 5)	35.08	-0.02	+33.20
19	Chytruz 	26461.5 (+ 166.0)	762 (+ 7)	34.73	-0.10	+23.71
20	Bulek 		24375.5 (+ 176.0)	707 (+ 4)	34.48	+0.05	+44.00

FBX#1 (ID# 20660)

Tabelka tygodniowa obejmująca okres od poniedziałek, 25 marzec 2019 do niedziela, 31 marzec 2019

RANK	GM		FP	GP	FPPG	|	Total	GP	FPPG	+/-	
1	Krzemyk		1483.0	29	51.14	|	34982.0	772	45.31	+0.23	
2	Gerard 		841.0	18	46.72	|	27308.5	695	39.29	+0.20	
3	Antek		1417.0	31	45.71	|	35540.5	773	45.98	-0.01	
4	ai3 		1265.0	28	45.18	|	25589.0	708	36.14	+0.37	
5	GeDDo 		994.5	23	43.24	|	28689.0	768	37.36	+0.18	
6	Roger		1073.0	25	42.92	|	30686.5	757	40.54	+0.08	
7	obi		1029.5	24	42.90	|	30012.0	765	39.23	+0.12	
8	piotreksuper	1404.5	33	42.56	|	29208.0	727	40.18	+0.11	
9	wiLQ		1088.0	27	40.30	|	33927.0	741	45.79	-0.21	
10	Wirakocza 	1126.0	28	40.21	|	30747.0	787	39.07	+0.04	
11	marcos		1074.5	27	39.80	|	29001.0	760	38.16	+0.06	
12	Jendras		1047.5	28	37.41	|	28832.0	766	37.64	-0.01	
13	LeweBiodroSmoka	1292.0	35	36.91	|	30657.5	794	38.61	-0.08	
14	kolek23 	864.5	24	36.02	|	27672.5	720	38.43	-0.08	
15	PeWee		1035.0	29	35.69	|	29486.0	738	39.95	-0.17	
16	Mar 		871.5	25	34.86	|	27225.5	770	35.36	-0.02	
17	Regis 		536.0	16	33.50	|	19471.5	555	35.08	-0.05	
18	Bulek 		761.0	23	33.09	|	24375.5	707	34.48	-0.05	
19	Chytruz 	1110.0	34	32.65	|	26461.5	762	34.73	-0.10	
20	Lorak		907.0	28	32.39	|	29918.0	755	39.63	-0.28	
FBX#1 (ID# 20660)

Tabelka miesięczna obejmująca okres od piątek, 1 marzec 2019 do niedziela, 31 marzec 2019

RANK	GM		FP	GP	FPPG	|	Total	GP	FPPG	+/-	
1	Krzemyk		7695.5	156	49.33	|	34982.0	772	45.31	+1.02	
2	Antek		7183.5	162	44.34	|	35540.5	773	45.98	-0.43	
3	Gerard 		4908.5	111	44.22	|	27308.5	695	39.29	+0.94	
4	wiLQ		6232.5	144	43.28	|	33927.0	741	45.79	-0.60	
5	GeDDo 		5425.0	130	41.73	|	28689.0	768	37.36	+0.89	
6	Wirakocza 	5636.0	136	41.44	|	30747.0	787	39.07	+0.50	
7	Roger		5782.0	140	41.30	|	30686.5	757	40.54	+0.17	
8	obi		5681.5	143	39.73	|	30012.0	765	39.23	+0.11	
9	piotreksuper	6203.0	158	39.26	|	29208.0	727	40.18	-0.25	
10	Regis 		3292.5	84	39.20	|	19471.5	555	35.08	+0.73	
11	PeWee		6225.5	160	38.91	|	29486.0	738	39.95	-0.29	
12	Jendras		5495.0	142	38.70	|	28832.0	766	37.64	+0.24	
13	ai3 		4750.0	124	38.31	|	25589.0	708	36.14	+0.46	
14	Mar 		5889.0	159	37.04	|	27225.5	770	35.36	+0.44	
15	kolek23 	4258.0	115	37.03	|	27672.5	720	38.43	-0.27	
16	marcos		5372.5	148	36.30	|	29001.0	760	38.16	-0.45	
17	Bulek 		4455.0	125	35.64	|	24375.5	707	34.48	+0.25	
18	Chytruz 	5438.5	155	35.09	|	26461.5	762	34.73	+0.09	
19	Lorak		5338.0	154	34.66	|	29918.0	755	39.63	-1.27	
20	LeweBiodroSmoka	6203.0	183	33.90	|	30657.5	794	38.61	-1.41	
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Antek 785 36059,5 45,94 ( 0,05 ) ( 47,16 )

wiLQ 754 34464 45,71 ( -0,28 ) ( 38,36 )

Krzemyk 789 35927,5 45,54 ( 0,13 ) ( 48,88 )

Roger 769 31305 40,71 ( 0,20 ) ( 46,68 )

piotreksuper 741 29665 40,03 ( -0,07 ) ( 38,47 )

PeWee 755 30084 39,85 ( -0,09 ) ( 37,79 )

lorak 767 30321 39,53 ( -0,29 ) ( 32,03 )

Gerard 703 27579,5 39,23 ( 0,23 ) ( 47,53 )

obi 780 30549,5 39,17 ( -0,09 ) ( 36,75 )

Wirakocza 795 31076 39,09 ( -0,07 ) ( 36,89 )

LeweBiodroSmoka 805 31088,5 38,62 ( -0,02 ) ( 38,02 )

kolek23 731 28100,5 38,44 ( -0,04 ) ( 37,31 )

Marcos 773 29609,5 38,30 ( 0,25 ) ( 44,76 )

Jendras 776 29195 37,62 ( 0,02 ) ( 38,08 )

GeDDo 780 29184,5 37,42 ( 0,15 ) ( 41,86 )

ai3 718 25961,5 36,16 ( 0,13 ) ( 39,67 )

Mar 782 27596 35,29 ( -0,05 ) ( 33,69 )

Regis 563 19763 35,10 ( 0,03 ) ( 36,00 )

Chytruz 773 26778,5 34,64 ( -0,06 ) ( 33,26 )

bulek 718 24797 34,54 ( 0,06 ) ( 36,22 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Antek 803 36831,5 45,87 ( -0,07 ) ( 42,89 )

Krzemyk 801 36591 45,68 ( 0,15 ) ( 55,29 )

wiLQ 772 35208,5 45,61 ( -0,10 ) ( 41,36 )

Roger 786 32032,5 40,75 ( 0,05 ) ( 42,79 )

piotreksuper 761 30671 40,30 ( 0,27 ) ( 50,30 )

PeWee 773 30816,5 39,87 ( 0,02 ) ( 40,69 )

lorak 783 30861 39,41 ( -0,12 ) ( 33,75 )

Gerard 717 28134,5 39,24 ( 0,01 ) ( 39,64 )

obi 797 31224,5 39,18 ( 0,01 ) ( 39,71 )

Wirakocza 807 31598 39,15 ( 0,07 ) ( 43,50 )

LeweBiodroSmoka 814 31486 38,68 ( 0,06 ) ( 44,17 )

kolek23 744 28604,5 38,45 ( 0,01 ) ( 38,77 )

Marcos 789 30248 38,34 ( 0,03 ) ( 39,91 )

Jendras 792 29818,5 37,65 ( 0,03 ) ( 38,97 )

GeDDo 799 29943 37,48 ( 0,06 ) ( 39,92 )

ai3 731 26491,5 36,24 ( 0,08 ) ( 40,77 )

Mar 801 28349,5 35,39 ( 0,10 ) ( 39,66 )

Regis 575 20224 35,17 ( 0,07 ) ( 38,42 )

Chytruz 786 27265 34,69 ( 0,05 ) ( 37,42 )

bulek 734 25331 34,51 ( -0,03 ) ( 33,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Starczy Krzemo gier by dogodnic antka czy nie? ;-)

 

Poza tym prawie 5 fppg roznicy miedzy 3, a 4 miejscem to musi byc jakis rekord...

 

Widzę, że przeszło handlowanie budżetem waiverowym. W związku z tym od razu pytanie - czy tego lata już można handlować tymi dolcami? Chodzi mi o dolary które dopiero będą przyznane na początku sezonu.

Skoro beda dopiero przyznane to raczej jeszcze nie sa dostepne? Wydaje mi sie, ze to dopiero od wrzesnia.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.