Skocz do zawartości

[17/18] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 518 44059 85,06 ( 0,12 ) ( 117,25 )

AIR_MJ 521 43830,5 84,13 ( -0,01 ) ( 80,50 )

Szogo 522 43295,5 82,94 ( -0,09 ) ( 71,63 )

Dziembus 517 42070,5 81,37 ( -0,01 ) ( 80,50 )

Koro 515 41146 79,90 ( -0,16 ) ( 69,50 )

Kraso 515 40816,5 79,26 ( 0,32 ) ( 99,25 )

Hermman89 524 39269,5 74,94 ( -0,15 ) ( 62,42 )

Antek 508 36174,5 71,21 ( 0,04 ) ( 76,63 )

Miglinieks 500 34387,5 68,78 ( -0,17 ) ( 40,17 )

Pete 498 33302,5 66,87 ( -0,08 ) ( 56,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 522 44483 85,22 ( 0,16 ) ( 106,00 )

AIR_MJ 528 44376 84,05 ( -0,08 ) ( 77,93 )

Szogo 527 43793,5 83,10 ( 0,16 ) ( 99,60 )

Dziembus 520 42368 81,48 ( 0,10 ) ( 99,17 )

Koro 520 41563 79,93 ( 0,03 ) ( 83,40 )

Kraso 516 40912 79,29 ( 0,03 ) ( 95,50 )

Hermman89 525 39325,5 74,91 ( -0,04 ) ( 56,00 )

Antek 514 36611 71,23 ( 0,02 ) ( 72,75 )

Miglinieks 504 34650,5 68,75 ( -0,02 ) ( 65,75 )

Pete 504 33726 66,92 ( 0,04 ) ( 70,58 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 526 44821,5 85,21 ( 0,00 ) ( 84,63 )

AIR_MJ 530 44570,5 84,10 ( 0,05 ) ( 97,25 )

Szogo 530 44129 83,26 ( 0,16 ) ( 111,83 )

Dziembus 523 42662 81,57 ( 0,09 ) ( 98,00 )

Koro 522 41638,5 79,77 ( -0,16 ) ( 37,75 )

Kraso 518 41067,5 79,28 ( -0,01 ) ( 77,75 )

Hermman89 529 39688,5 75,03 ( 0,12 ) ( 90,75 )

Antek 518 36771,5 70,99 ( -0,24 ) ( 40,13 )

Miglinieks 507 34863,5 68,76 ( 0,01 ) ( 71,00 )

Pete 505 33783 66,90 ( -0,02 ) ( 57,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 537 45709 85,12 ( -0,09 ) ( 80,68 )

AIR_MJ 542 45666,5 84,26 ( 0,16 ) ( 91,33 )

Szogo 539 44843 83,20 ( -0,07 ) ( 79,33 )

Dziembus 534 43429,5 81,33 ( -0,24 ) ( 69,77 )

Koro 537 42797,5 79,70 ( -0,07 ) ( 77,27 )

Kraso 529 42046,5 79,48 ( 0,20 ) ( 89,00 )

Hermman89 539 40543 75,22 ( 0,19 ) ( 85,45 )

Antek 533 37928,5 71,16 ( 0,17 ) ( 77,13 )

Miglinieks 521 35805 68,72 ( -0,04 ) ( 67,25 )

Pete 519 34580 66,63 ( -0,27 ) ( 56,93 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 545 46382,5 85,11 ( -0,01 ) ( 84,19 )

AIR_MJ 556 46832,5 84,23 ( -0,02 ) ( 83,29 )

Szogo 547 45563,5 83,30 ( 0,10 ) ( 90,06 )

Dziembus 542 44010 81,20 ( -0,13 ) ( 72,56 )

Kraso 539 42995 79,77 ( 0,29 ) ( 94,85 )

Koro 547 43432 79,40 ( -0,30 ) ( 63,45 )

Hermman89 547 41173 75,27 ( 0,05 ) ( 78,75 )

Antek 542 38511 71,05 ( -0,11 ) ( 64,72 )

Miglinieks 528 36287 68,73 ( 0,00 ) ( 68,86 )

Pete 529 35293 66,72 ( 0,09 ) ( 71,30 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 553 46969,5 84,94 ( -0,17 ) ( 73,38 )

AIR_MJ 558 47070 84,35 ( 0,12 ) ( 118,75 )

Szogo 551 45945 83,38 ( 0,09 ) ( 95,38 )

Dziembus 548 44467 81,14 ( -0,06 ) ( 76,17 )

Kraso 545 43419,5 79,67 ( -0,10 ) ( 70,75 )

Koro 555 44169,5 79,58 ( 0,18 ) ( 92,19 )

Hermman89 552 41525,5 75,23 ( -0,04 ) ( 70,50 )

Antek 548 38966 71,11 ( 0,05 ) ( 75,83 )

Miglinieks 532 36578 68,76 ( 0,03 ) ( 72,75 )

Pete 530 35330,5 66,66 ( -0,06 ) ( 37,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 554 47112,5 85,04 ( 0,10 ) ( 143,00 )

AIR_MJ 564 47582 84,37 ( 0,01 ) ( 85,33 )

Szogo 552 46008 83,35 ( -0,04 ) ( 63,00 )

Dziembus 553 44919,5 81,23 ( 0,08 ) ( 90,50 )

Koro 556 44311 79,70 ( 0,11 ) ( 141,50 )

Kraso 549 43679,5 79,56 ( -0,11 ) ( 65,00 )

Hermman89 552 41525,5 75,23 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 552 39173,5 70,97 ( -0,14 ) ( 51,88 )

Miglinieks 534 36701 68,73 ( -0,03 ) ( 61,50 )

Pete 534 35535 66,54 ( -0,12 ) ( 51,13 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 561 47749 85,11 ( 0,07 ) ( 90,93 )

AIR_MJ 568 47901,5 84,33 ( -0,03 ) ( 79,88 )

Szogo 557 46494 83,47 ( 0,12 ) ( 97,20 )

Dziembus 558 45404 81,37 ( 0,14 ) ( 96,90 )

Kraso 553 44035 79,63 ( 0,07 ) ( 88,88 )

Koro 563 44787 79,55 ( -0,15 ) ( 68,00 )

Hermman89 558 41966,5 75,21 ( -0,02 ) ( 73,50 )

Antek 556 39477 71,00 ( 0,04 ) ( 75,88 )

Miglinieks 540 37039,5 68,59 ( -0,14 ) ( 56,42 )

Pete 536 35650 66,51 ( -0,03 ) ( 57,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 562 47844 85,13 ( 0,02 ) ( 95,00 )

AIR_MJ 571 48246,5 84,49 ( 0,16 ) ( 115,00 )

Szogo 559 46688 83,52 ( 0,05 ) ( 97,00 )

Dziembus 563 45760 81,28 ( -0,09 ) ( 71,20 )

Kraso 558 44406 79,58 ( -0,05 ) ( 74,20 )

Koro 565 44913,5 79,49 ( -0,06 ) ( 63,25 )

Hermman89 561 42285,5 75,38 ( 0,17 ) ( 106,33 )

Antek 557 39491 70,90 ( -0,10 ) ( 14,00 )

Miglinieks 543 37286,5 68,67 ( 0,08 ) ( 82,33 )

Pete 538 35714 66,38 ( -0,13 ) ( 32,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 572 48913,5 85,51 ( 0,38 ) ( 106,95 )

AIR_MJ 583 49270,5 84,51 ( 0,02 ) ( 85,33 )

Szogo 574 48081 83,76 ( 0,24 ) ( 92,87 )

Dziembus 576 46827,5 81,30 ( 0,02 ) ( 82,12 )

Kraso 572 45480 79,51 ( -0,07 ) ( 76,71 )

Koro 578 45955 79,51 ( 0,01 ) ( 80,12 )

Hermman89 568 42831,5 75,41 ( 0,03 ) ( 78,00 )

Antek 571 40394,5 70,74 ( -0,16 ) ( 64,54 )

Miglinieks 559 38329,5 68,57 ( -0,10 ) ( 65,19 )

Pete 549 36356 66,22 ( -0,16 ) ( 58,36 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 578 49430 85,52 ( 0,01 ) ( 86,08 )

AIR_MJ 591 49974,5 84,56 ( 0,05 ) ( 88,00 )

Szogo 581 48743 83,90 ( 0,13 ) ( 94,57 )

Dziembus 586 47504 81,06 ( -0,23 ) ( 67,65 )

Koro 586 46757 79,79 ( 0,28 ) ( 100,25 )

Kraso 580 46166 79,60 ( 0,09 ) ( 85,75 )

Hermman89 576 43367 75,29 ( -0,12 ) ( 66,94 )

Antek 580 40864 70,46 ( -0,29 ) ( 52,17 )

Miglinieks 568 39111,5 68,86 ( 0,29 ) ( 86,89 )

Pete 560 37005 66,08 ( -0,14 ) ( 59,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 581 49674 85,50 ( -0,02 ) ( 81,33 )

AIR_MJ 595 50383,5 84,68 ( 0,12 ) ( 102,25 )

Szogo 584 48973 83,86 ( -0,04 ) ( 76,67 )

Dziembus 587 47589 81,07 ( 0,01 ) ( 85,00 )

Koro 588 46871 79,71 ( -0,08 ) ( 57,00 )

Kraso 582 46374,5 79,68 ( 0,08 ) ( 104,25 )

Hermman89 579 43619 75,34 ( 0,05 ) ( 84,00 )

Antek 581 40918,5 70,43 ( -0,03 ) ( 54,50 )

Miglinieks 572 39417,5 68,91 ( 0,05 ) ( 76,50 )

Pete 560 37005 66,08 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 585 50030,5 85,52 ( 0,02 ) ( 89,13 )

AIR_MJ 599 50777,5 84,77 ( 0,09 ) ( 98,50 )

Szogo 590 49529,5 83,95 ( 0,09 ) ( 92,75 )

Dziembus 593 48071,5 81,06 ( -0,01 ) ( 80,42 )

Kraso 588 46836,5 79,65 ( -0,03 ) ( 77,00 )

Koro 591 47073,5 79,65 ( -0,06 ) ( 67,50 )

Hermman89 585 44103,5 75,39 ( 0,06 ) ( 80,75 )

Antek 587 41424,5 70,57 ( 0,14 ) ( 84,33 )

Miglinieks 577 39699,5 68,80 ( -0,11 ) ( 56,40 )

Pete 567 37355 65,88 ( -0,20 ) ( 50,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 587 50279,5 85,66 ( 0,13 ) ( 124,50 )

AIR_MJ 604 51179 84,73 ( -0,04 ) ( 80,30 )

Szogo 591 49597 83,92 ( -0,03 ) ( 67,50 )

Dziembus 595 48274 81,13 ( 0,07 ) ( 101,25 )

Kraso 589 46906,5 79,64 ( -0,02 ) ( 70,00 )

Koro 595 47366 79,61 ( -0,04 ) ( 73,13 )

Hermman89 586 44198,5 75,42 ( 0,03 ) ( 95,00 )

Antek 589 41565,5 70,57 ( 0,00 ) ( 70,50 )

Miglinieks 581 40014 68,87 ( 0,07 ) ( 78,63 )

Pete 568 37428 65,89 ( 0,01 ) ( 73,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 591 50578,5 85,58 ( -0,07 ) ( 74,75 )

AIR_MJ 605 51253,5 84,72 ( -0,02 ) ( 74,50 )

Szogo 597 50114,5 83,94 ( 0,02 ) ( 86,25 )

Dziembus 599 48594,5 81,13 ( -0,01 ) ( 80,13 )

Kraso 595 47511,5 79,85 ( 0,21 ) ( 100,83 )

Koro 601 47861,5 79,64 ( 0,03 ) ( 82,58 )

Hermman89 590 44375,5 75,21 ( -0,21 ) ( 44,25 )

Antek 593 41871 70,61 ( 0,04 ) ( 76,38 )

Miglinieks 585 40190 68,70 ( -0,17 ) ( 44,00 )

Pete 574 37806,5 65,86 ( -0,03 ) ( 63,08 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 597 51154 85,69 ( 0,10 ) ( 95,92 )

AIR_MJ 608 51444 84,61 ( -0,10 ) ( 63,50 )

Szogo 599 50253 83,89 ( -0,05 ) ( 69,25 )

Dziembus 603 48816 80,96 ( -0,17 ) ( 55,38 )

Kraso 599 47780 79,77 ( -0,08 ) ( 67,13 )

Koro 604 48115,5 79,66 ( 0,02 ) ( 84,67 )

Hermman89 594 44634 75,14 ( -0,07 ) ( 64,63 )

Antek 597 42143,5 70,59 ( -0,02 ) ( 68,13 )

Miglinieks 593 40743,5 68,71 ( 0,01 ) ( 69,19 )

Pete 575 37866 65,85 ( -0,01 ) ( 59,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 599 51214,5 85,50 ( -0,19 ) ( 30,25 )

AIR_MJ 612 51921 84,84 ( 0,23 ) ( 119,25 )

Szogo 604 50678 83,90 ( 0,01 ) ( 85,00 )

Dziembus 605 48966 80,94 ( -0,02 ) ( 75,00 )

Kraso 601 47883,5 79,67 ( -0,09 ) ( 51,75 )

Koro 605 48141,5 79,57 ( -0,09 ) ( 26,00 )

Hermman89 597 44827 75,09 ( -0,05 ) ( 64,33 )

Antek 599 42315 70,64 ( 0,05 ) ( 85,75 )

Miglinieks 597 40967,5 68,62 ( -0,09 ) ( 56,00 )

Pete 580 38116 65,72 ( -0,14 ) ( 50,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 608 51895 85,35 ( -0,15 ) ( 75,61 )

AIR_MJ 619 52677 85,10 ( 0,26 ) ( 108,00 )

Szogo 611 51295,5 83,95 ( 0,05 ) ( 88,21 )

Dziembus 614 49655,5 80,87 ( -0,06 ) ( 76,61 )

Kraso 609 48460,5 79,57 ( -0,10 ) ( 72,13 )

Koro 613 48687,5 79,42 ( -0,15 ) ( 68,25 )

Hermman89 605 45448,5 75,12 ( 0,03 ) ( 77,69 )

Antek 605 42748 70,66 ( 0,02 ) ( 72,17 )

Miglinieks 608 41627 68,47 ( -0,16 ) ( 59,95 )

Pete 592 38970 65,83 ( 0,11 ) ( 71,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Ledley 615 52439 85,27 ( -0,09 ) ( 77,71 )

AIR_MJ 626 53355 85,23 ( 0,13 ) ( 96,86 )

Szogo 619 51919,5 83,88 ( -0,08 ) ( 78,00 )

Dziembus 619 50077,5 80,90 ( 0,03 ) ( 84,40 )

Kraso 616 49096,5 79,70 ( 0,13 ) ( 90,86 )

Koro 620 49329,5 79,56 ( 0,14 ) ( 91,71 )

Hermman89 612 45962,5 75,10 ( -0,02 ) ( 73,43 )

Antek 611 43301 70,87 ( 0,21 ) ( 92,17 )

Miglinieks 616 41969 68,13 ( -0,33 ) ( 42,75 )

Pete 600 39498 65,83 ( 0,00 ) ( 66,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 631 53799 85,26 ( 0,03 ) ( 88,80 )

Ledley 623 53037,5 85,13 ( -0,13 ) ( 74,81 )

Szogo 627 52550 83,81 ( -0,06 ) ( 78,81 )

Dziembus 627 50742,5 80,93 ( 0,03 ) ( 83,13 )

Kraso 623 49700 79,78 ( 0,07 ) ( 86,21 )

Koro 626 49851 79,63 ( 0,07 ) ( 86,92 )

Hermman89 619 46547 75,20 ( 0,09 ) ( 83,50 )

Antek 619 43911,5 70,94 ( 0,07 ) ( 76,31 )

Miglinieks 624 42396,5 67,94 ( -0,19 ) ( 53,44 )

Pete 607 39955 65,82 ( -0,01 ) ( 65,29 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.