Skocz do zawartości

Sezon 2016/17 Liga IV New York


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Zrobie jak tylko napiszesz na jaka nazwe zmieniles ;-) Bo sa dwie nowe...

 

A propos, dzisiaj dolaczyl do Was uczestnik z listy rezerwowej na miejsce zwolnione transferami, wiec macie komplet i zaklepany termin draftu, wiec tylko sie szykowac i czekac bo glowna czesc organizacyjna zalatwiona.

Supersuckers

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słuchajcie, w IV California mamy dwie osoby, którym w ostatniej chwili nie do konca pasuje  termin draftu  24.10 godz 20.30 (ewentualnie możemy przesunac na 21 - 21.30) Czy u Was znalazłaby sie osoba chetna zmienic lige z uwzględnieniem tego terminu. Dajcie znac co i jak..

Tak blisko terminow jest ciezko z transferami, wiec moze sprobuj wyslac masowego PMa do GMow z tej ligi?

Bo przeciez oni draftuja jutro, wiec cala akcja musialaby miec miejsce dzisiaj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki draftu poniżej. Ktoś ma skopiowaną z draftu tabelkę z szacowanymi wynikami wg statów z zeszłego sezonu i predykcji? Jeśli tak, to wrzućcie proszę, a jeśli nie, to pytanie, czy da się to jeszcze wygrzebać na Yahoo?

BlackFox Wrocław
Budget	$200
1.	(2)	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)	$71
2.	(4)	Kevin Durant (GS - SF,PF)	$69
3.	(24)	Victor Oladipo (OKC - PG,SG)	$38
4.	(94)	Dennis Schroder (Atl - PG)	$11
5.	(130)	Tyreke Evans (NO - PG,SG)	$3
6.	(162)	Amir Johnson (Bos - PF,C)	$1
7.	(171)	Timofey Mozgov (LAL - C)	$1
8.	(178)	Arron Afflalo (Sac - SG,SF)	$1
9.	(184)	Dante Exum (Uta - PG)	$1
10.	(190)	Matt Barnes (Sac - SG,SF)	$1
11.	(192)	Jeff Green (Orl - SG,SF)	$1
12.	(194)	Tyson Chandler (Pho - C)	$1
13.	(195)	Dwight Powell (Dal - PF)	$1
Unused	$0 

Team Aconcagua
Budget	$200
1.	(17)	Damian Lillard (Por - PG)	$59
2.	(19)	Paul George (Ind - SF,PF)	$55
3.	(46)	Rudy Gobert (Uta - C)	$21
4.	(47)	Tobias Harris (Det - SF,PF)	$20
5.	(73)	Reggie Jackson (Det - PG,SG)	$14
6.	(92)	Jrue Holiday (NO - PG)	$13
7.	(107)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$7
8.	(127)	Tristan Thompson (Cle - PF,C)	$2
9.	(149)	Stanley Johnson (Det - SG,SF)	$4
10.	(163)	JaMychal Green (Mem - PF)	$2
11.	(172)	Kyle Anderson (SA - SF)	$1
12.	(179)	Bobby Portis (Chi - PF,C)	$1
13.	(185)	Patrick McCaw (GS - SG)	$1
Unused	$0 

Stryder's Squad
Budget	$200
1.	(18)	Myles Turner (Ind - PF,C)	$25
2.	(21)	John Wall (Was - PG)	$46
3.	(31)	Al Horford (Bos - PF,C)	$38
4.	(48)	Otto Porter (Was - SF)	$11
5.	(68)	Ryan Anderson (Hou - PF,C)	$14
6.	(88)	Avery Bradley (Bos - PG,SG)	$11
7.	(106)	Greg Monroe (Mil - PF,C)	$12
8.	(112)	Devin Booker (Pho - SG)	$20
9.	(124)	Marcus Smart (Bos - PG)	$4
10.	(138)	Wilson Chandler (Den - SG,SF)	$5
11.	(147)	Kris Dunn (Min - PG)	$4
12.	(156)	Mirza Teletovic (Mil - SF,PF)	$4
13.	(164)	Marquese Chriss (Pho - PF)	$1
Unused	$5

Giggity Giggity Goo
Budget	$200
1.	(1)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$74
2.	(26)	Draymond Green (GS - SF,PF)	$41
3.	(27)	Danny Green (SA - SG,SF)	$9
4.	(32)	Nikola Jokic (Den - PF,C)	$36
5.	(40)	Derrick Favors (Uta - PF,C)	$29
6.	(125)	Patrick Beverley (Hou - PG,SG)	$3
7.	(152)	Larry Nance Jr. (LAL - PF)	$2
8.	(165)	Solomon Hill (NO - SG,SF)	$1
9.	(173)	Jerryd Bayless (Phi - PG,SG)	$1
10.	(180)	Allen Crabbe (Por - PG,SG)	$1
11.	(186)	Dion Waiters (Mia - SG,SF)	$1
12.	(191)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$1
13.	(193)	Roy Hibbert (Cha - C)	$1
Unused	$0 

Dunkin' Donuts
Budget	$200
1.	(8)	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C)	$50
2.	(13)	LeBron James (Cle - SF,PF)	$57
3.	(33)	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG)	$28
4.	(54)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$21
5.	(61)	Zach LaVine (Min - PG,SG)	$12
6.	(98)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SG,SF)	$10
7.	(103)	Robin Lopez (Chi - C)	$9
8.	(116)	Markieff Morris (Was - PF,C)	$8
9.	(155)	Jamal Murray (Den - SG)	$1
10.	(166)	Terrence Jones (NO - SF,PF)	$1
11.	(174)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$1
12.	(181)	Chris Bosh (Mia - PF,C)	$1
13.	(187)	Jared Dudley (Pho - SG,SF)	$1
Unused	$0 

Supersuckers
Budget	$200
1.	(6)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$74
2.	(20)	Paul Millsap (Atl - PF,C)	$51
3.	(36)	Isaiah Thomas (Bos - PG)	$26
4.	(41)	Jabari Parker (Mil - SF,PF)	$13
5.	(51)	Rodney Hood (Uta - SG,SF)	$12
6.	(81)	Dario Saric (Phi - PF)	$10
7.	(133)	Andre Iguodala (GS - SG,SF)	$2
8.	(137)	Trey Lyles (Uta - PF)	$4
9.	(142)	Lou Williams (LAL - PG,SG)	$2
10.	(167)	Meyers Leonard (Por - PF,C)	$1
11.	(175)	Will Barton (Den - SG,SF)	$3
12.	(182)	Zaza Pachulia (GS - C)	$1
13.	(188)	Ed Davis (Por - PF,C)	$1
Unused	$0

BAD BOYS FOREVER
Budget	$200
1.	(15)	Blake Griffin (LAC - PF,C)	$40
2.	(43)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$19
3.	(44)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$30
4.	(45)	Ricky Rubio (Min - PG)	$23
5.	(53)	Carmelo Anthony (NY - SF,PF)	$29
6.	(74)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)	$15
7.	(111)	Ish Smith (Det - PG)	$6
8.	(113)	Tim Frazier (NO - PG)	$4
9.	(129)	Derrick Rose (NY - PG)	$5
10.	(135)	Rajon Rondo (Chi - PG)	$21
11.	(140)	Deron Williams (Dal - PG)	$6
12.	(168)	Jared Sullinger (Tor - PF,C)	$1
13.	(176)	Ty Lawson (Sac - PG)	$1
Unused	$0 

High Flyers
Budget	$200
1.	(10)	Giannis Antetokounmpo (Mil - PG,SG,SF)	$62
2.	(11)	Hassan Whiteside (Mia - C)	$50
3.	(39)	Serge Ibaka (Orl - PF,C)	$32
4.	(55)	Jae Crowder (Bos - SF,PF)	$18
5.	(66)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$19
6.	(115)	J.R. Smith (Cle - SG,SF)	$5
7.	(141)	Evan Turner (Por - SG,SF)	$2
8.	(157)	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)	$4
9.	(161)	Mason Plumlee (Por - PF,C)	$3
10.	(169)	Tyler Johnson (Mia - PG,SG)	$1
11.	(177)	Kelly Olynyk (Bos - C)	$1
12.	(183)	Seth Curry (Dal - PG)	$1
13.	(189)	Ersan Ilyasova (OKC - SF,PF)	$1
Unused	$1 

The GamblerS
Budget	$200
1.	(34)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$41
2.	(35)	Kyrie Irving (Cle - PG,SG)	$35
3.	(50)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$7
4.	(62)	Gordon Hayward (Uta - SG,SF)	$30
5.	(63)	Rudy Gay (Sac - SF,PF)	$13
6.	(65)	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C)	$13
7.	(67)	Marcin Gortat (Was - C)	$12
8.	(75)	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF)	$9
9.	(84)	Ben McLemore (Sac - SG)	$5
10.	(95)	Monta Ellis (Ind - PG,SG)	$9
11.	(99)	Andrew Bogut (Dal - C)	$3
12.	(114)	Elfrid Payton (Orl - PG)	$12
13.	(144)	Al Jefferson (Ind - PF,C)	$3
Unused	$8

Śnieżne Koczkodany
Budget	$200
1.	(30)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$39
2.	(49)	Brook Lopez (Bkn - C)	$30
3.	(52)	Chandler Parsons (Mem - SF,PF)	$13
4.	(64)	Trevor Ariza (Hou - SG,SF)	$20
5.	(76)	Pau Gasol (SA - PF,C)	$23
6.	(78)	Bradley Beal (Was - SG)	$14
7.	(79)	Darren Collison (Sac - PG)	$11
8.	(83)	Danilo Gallinari (Den - SF)	$11
9.	(121)	Gary Harris (Den - SG)	$4
10.	(123)	Zach Randolph (Mem - PF,C)	$5
11.	(128)	Kyle Korver (Atl - SG,SF)	$5
12.	(134)	Julius Randle (LAL - PF)	$16
13.	(145)	Taj Gibson (Chi - PF,C)	$3
Unused	$6 

Texas
Budget	$200
1.	(14)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$57
2.	(22)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)	$23
3.	(37)	Kemba Walker (Cha - PG)	$38
4.	(82)	Kenneth Faried (Den - PF,C)	$5
5.	(87)	Luol Deng (LAL - SF,PF)	$5
6.	(90)	Enes Kanter (OKC - C)	$12
7.	(91)	Brandon Knight (Pho - PG,SG)	$13
8.	(97)	Jahlil Okafor (Phi - C)	$6
9.	(109)	DeMarre Carroll (Tor - SF,PF)	$9
10.	(110)	Wesley Matthews (Dal - SG,SF)	$6
11.	(136)	Michael Carter-Williams (Chi - PG)	$3
12.	(146)	Emmanuel Mudiay (Den - PG)	$3
13.	(159)	Manu Ginobili (SA - SG,SF)	$1
Unused	$19 

Whitestock Ballers
Budget	$200
1.	(5)	James Harden (Hou - PG,SG,SF)	$73
2.	(7)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$40
3.	(38)	C.J. McCollum (Por - PG,SG)	$28
4.	(57)	Brandon Ingram (LAL - SF)	$11
5.	(72)	D'Angelo Russell (LAL - PG)	$21
6.	(102)	Mindaugas Kuzminskas (NY - SF)	$1
7.	(117)	Buddy Hield (NO - SG)	$7
8.	(132)	Patrick Patterson (Tor - PF,C)	$1
9.	(139)	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF)	$5
10.	(151)	Courtney Lee (NY - SG,SF)	$4
11.	(153)	Bojan Bogdanovic (Bkn - SG,SF)	$3
12.	(154)	Josh Richardson (Mia - SG,SF)	$3
13.	(160)	Brandon Jennings (NY - PG)	$3
Unused	$0

Red Devils
Budget	$200
1.	(3)	George Hill (Uta - PG,SG)	$12
2.	(9)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$77
3.	(12)	J.J. Redick (LAC - SG)	$12
4.	(29)	DeAndre Jordan (LAC - C)	$26
5.	(70)	Steven Adams (OKC - C)	$16
6.	(80)	Nerlens Noel (Phi - PF,C)	$5
7.	(85)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$7
8.	(93)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$6
9.	(96)	Kentavious Caldwell-Pope (Det - SG)	$7
10.	(100)	Jeremy Lin (Bkn - PG,SG)	$8
11.	(105)	Jordan Clarkson (LAL - PG,SG)	$7
12.	(108)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$4
13.	(148)	Marcus Morris (Det - SF,PF)	$6
Unused	$7 

Mazowszanka Pruszków
Budget	$200
1.	(25)	Klay Thompson (GS - SG,SF)	$36
2.	(28)	Mike Conley (Mem - PG)	$23
3.	(56)	Andre Drummond (Det - PF,C)	$30
4.	(58)	Jeff Teague (Ind - PG)	$14
5.	(59)	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF)	$28
6.	(60)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)	$9
7.	(71)	Dwight Howard (Atl - PF,C)	$20
8.	(86)	Bismack Biyombo (Orl - PF,C)	$7
9.	(89)	Harrison Barnes (Dal - SF,PF)	$11
10.	(104)	Dwyane Wade (Chi - PG,SG)	$13
11.	(119)	Joakim Noah (NY - PF,C)	$3
12.	(126)	Tony Parker (SA - PG)	$3
13.	(158)	Jamal Crawford (LAC - SG,SF)	$3
Unused	$0 

Big Bada Boom
Budget	$200
1.	(16)	Chris Paul (LAC - PG)	$58
2.	(23)	Jimmy Butler (Chi - SG,SF)	$42
3.	(42)	Gorgui Dieng (Min - PF,C)	$17
4.	(69)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)	$16
5.	(77)	Marc Gasol (Mem - C)	$16
6.	(101)	Jusuf Nurkic (Den - C)	$9
7.	(118)	Kent Bazemore (Atl - SG,SF)	$11
8.	(120)	Robert Covington (Phi - SF,PF)	$4
9.	(122)	Joel Embiid (Phi - C)	$16
10.	(131)	Eric Gordon (Hou - SG)	$4
11.	(143)	Matthew Dellavedova (Mil - PG,SG)	$4
12.	(150)	Alex Len (Pho - PF,C)	$1
13.	(170)	T.J. Warren (Pho - SF)	$2
Unused	$0
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dramat, coś mi wypadło i z niewyjaśnionych powodów myślałem że draft o 21 -> wchodzę tuż przed tą godziną, a tu bang, mam juz w skladzie Duranta Kawhi i Oladipo i $22...:<  Resztę draftu byłem ale to już statystowanie niemal, udało się wyciągnąć Schrodera- mam nadzieję że z większą rolą w Hawks mnie nie zawiedzie, No i pozostało mi wierzyć w zdrowie Tyreke'a Evansa (hehehehh: ) bo reszta skladu to wielkie WTF i muszę zastanowic sie co zrobic dalej :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wilq są jakieś kary za nieuczestniczenie w Drafcie?

 

Sytuacje jak F.U. mogą się przydarzyć ale co się dzieje jak ktoś w ogóle się nie zgłosi na draft ?

 

Jeśli nadal nie będzie odzewu i wyjaśnienia nieobecności, to zazwyczaj szuka się zastępstwa dla "opuszczonej" drużyny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja jestem mega zadowolony, bo w składzie mam 9 graczy, których sobie rozpisałem wcześniej jako pierwszy wybór na danej pozycji. Na plus, że wpadł mi nieplanowanie Bradley Beal za 14$, na minus, że mogłem mocniej powalczyć o Bazemore'a, bo kasa była. Zach Randolph nie był w planach, ale wpadła mi myśl, że warto go mieć w zapasie, bo Marc Gasol może nie dograć sezonu i wtedy Z-Bo wpada do pierwszego składu Memphis.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.