Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper 2016-2017


marcos

Rekomendowane odpowiedzi

Ogłoszenia parafialne:

 

Sprzedam Redicka lub Lou "Sweet 40" Williamsa za PG z dobrymi asystami ale nie kaleczącego na FG%.

Albo za jakiegoś wysokiego z double-double.

 

Co do dyskusji o handicapie czy tankowaniu to wszystko zależy od podejścia do samej gry.

Nie można zakładać że wszyscy odpuszczają już w listopadzie ale też nie można im tego zabronić.

Skoro tank na drafcie uznajemy za dobrą strategię to czemu tank w sezonie jest już zły?

Wg mnie to nawet nie jest kwestia walki o dodatkowe $$$ za miejsce ale próby pozyskania keeperów na kolejny sezon jest ważniejsza dla budowy drużyny.

I jeżeli ktoś ten sezon spisuje na straty dlatego kupuje jakiegoś dobrego keepera za jakąś gwiazdę od tegorocznego contendera

to ja się tylko cieszę bo dzięki temu jest szansa że za rok kto inny będzie walczył o TOP.

W mojej ocenie gorsze dla ligi byłoby coroczne zwycięstwo tej samej drużyny niż gra na zasadzie "one and done".

 

I nie zgadzam się z tym że keepera można było wyrwać tylko na pierwszym drafcie bo każdy miał po 200$ - teraz też będą ku temu okazje i w przyszłym sezonie zobaczymy ilu będzie takich których pozyskano w tym sezonie z draftu lub FA.

Po prostu trzeba wziąć poprawkę pod to że jest więcej kasy i ich wartość według rankingów może być zaniżona.

Ja sam widzę u siebie kandydatów na takich (Lou, Len czy Gibson) więc zakładam walkę do końca tym bardziej że ostatnio tendencja jest wzrostowa, choć równie dobrze to może być efekt startu z niskiej pozycji ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


roto Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
139 Los Angeles Lakers 166 0.474 0.842 1.70 17.81 5.60 2.95 0.90 0.63 1.61 18 20 20 20 12 11 8 11 19
131 Philadelphia 76ers 161 0.456 0.776 1.40 14.83 6.44 3.57 1.43 0.93 2.01 13 9 16 14 19 19 20 20 1
112 Boston Celtics 173 0.473 0.813 1.29 15.42 6.03 2.41 0.75 0.60 1.66 17 16 15 17 17 4 2 9 15
109 Toronto Raptors 173 0.471 0.797 1.42 15.82 4.96 3.14 0.88 0.54 1.71 16 14 17 18 6 15 6 6 11
105 San Antonio Spurs 189 0.46 0.814 1.21 14.66 4.95 2.33 1.06 0.54 1.60 15 17 13 12 5 2 16 5 20
103 Phoenix Suns 152 0.458 0.805 1.13 14.17 5.19 2.68 1.00 0.87 1.68 14 15 6 10 7 6 12 19 14
103 Utah Jazz 180 0.455 0.717 1.17 14.91 6.04 3.27 1.13 0.57 1.90 11 2 8 16 18 18 18 8 4
97 Chicago Bulls 188 0.456 0.817 1.48 14.67 4.43 2.80 0.88 0.73 1.90 12 18 18 13 2 8 7 16 3
97 Houston Rockets 174 0.444 0.749 0.98 11.67 5.91 3.07 1.13 0.71 1.63 7 3 5 3 15 14 19 14 17
96 New Orleans Pelicans 162 0.433 0.782 1.56 14.84 4.77 2.81 1.07 0.71 1.79 2 10 19 15 3 9 17 13 8
95 Detroit Pistons 169 0.453 0.784 0.79 12.30 5.99 3.17 0.93 0.60 1.66 8 11 2 5 16 16 11 10 16
95 OklahomaCity Thunder 172 0.442 0.794 1.25 14.01 5.23 3.63 1.01 0.49 1.83 6 13 14 9 8 20 14 4 7
91 Indiana Pacers 166 0.437 0.823 1.21 16.42 5.55 3.20 0.83 0.49 1.97 4 19 12 19 11 17 4 3 2
88 Dallas Mavericks 162 0.502 0.611 0.73 11.50 7.17 2.36 1.01 0.86 1.72 20 1 1 2 20 3 13 18 10
88 GoldenStateWarriors 163 0.475 0.771 1.20 14.58 5.33 2.83 0.82 0.39 1.63 19 6 11 11 9 10 3 1 18
84.5 Brooklyn Nets 173 0.454 0.774 1.17 13.46 5.84 2.98 0.83 0.56 1.69 9 7 10 8 14 12.5 5 7 12
76.5 Timberwolves 173 0.438 0.77 0.90 11.98 5.78 2.98 0.93 0.73 1.83 5 5 4 4 13 12.5 10 17 6
74 Atlanta Hawks 170 0.436 0.785 1.17 13.20 5.35 2.67 0.90 0.72 1.85 3 12 9 6 10 5 9 15 5
65 Washington Wizards 158 0.455 0.751 1.14 13.22 4.78 2.71 1.03 0.48 1.75 10 4 7 7 4 7 15 2 9
41 New York Knicks 144 0.406 0.775 0.84 9.87 4.34 2.01 0.58 0.66 1.69 1 8 3 1 1 1 1 12 13

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

25 % sezonu za nami i jestem niezwykle zadowolony z postawy swojego zespołu. Pozyskanie Curry i Davisa jednak się opłaciło, bo dziś mamy z Sixersem równą ilość spotkań i wypada to wszystko na moją korzyść. Zadziwia mnie w tym sezonie produkcja Love'a. Nie wiem, czego w Cavs się nałykali, czy to kolejny niecny plan LeBrona, ale taka produkcja Kochasia przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Przed draftem uważałem go za 4/5 gracza mojej ekipy (Horford,Hayward, Porzingis no i na równi z Bledsoe), a on wszystkich praktycznie tych graczy zostawia daleko w tyle i robi świetną robotę. Martwią mnie urazy Gordona, bo myślałem, że po powrocie już będzie cisnął, a bywa z tym różnie, choć z GSW to może i dobrze, że nie zagrał, bo Durant, Iggy czy Klay na nim to pewnie byłby tragiczny mecz z urazem. Będąc przy tragicznych meczach to dzisiejsza noc taka była, bo trio Bev, Korver, Cory strzelecko się nie popisała, gdyby nie zbiorki Beva to żałowałbym, że w ogóle grali, no ale narzekam na noc, która była średnia a ja wyłapałem 3 punkty do przodu...

 

Szalona cena Sixers za Chandlera. Trochę się uspokoiłem, że nawet moje 30 dolców nic by nie dało. Swoją drogą, gdy takie ogórki jak Chandler czy Korver lecą po 30 dolców z waivers to przysłowiowa bida na FA albo zbyt dużo kontuzji w zespołach. O ile na górze mamy wyścig naszej dwójki, to  o dodatkowe dolary wygląda bardzo ciekawie. Jakie są wasze wrażenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie są wasze wrażenia?

 

378e6775ac0aacf8d4c1a6caa83997ea.gif

 

 

Tobie shevcu to już się wiLQ załączył od tych sukcesów ;P Ale co tu dużo mówić, roster masz malinowy i póki tak będzie produkować, to nikt nie ma podejścia. Kura znosi złote jaja; Davis sam ciągnie za pięciu, a minuty ma grubsze niż kobyły na Krupówkach, Love skończy w TOP10 jak tak dalej pójdzie, Horford poza ten TOP nawet na chwile nie wypada od kiedy zaczął grać, Hayward ma najniższe straty od 4 lat itd. itp. Ciężko gdzieś ugryźć.

 

Co do mnie, to z wymian też jestem zadowolony. Przynajmniej utrzymują mnie gdzieś w zasięgu, a sezonu jeszcze sporo zostało, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. Z pewnością brakuje powtarzalności. Wkurza mnie, że ta sama ekipa jednego dnia robi 12/19 z FT, innego dnia 21/22. Ostatnio miałem chyba 4/12 z linii, to najbardziej mnie frustruje, bo przecież nie mam żadnych DeAndre Jordanów w rosterze... Z pozyskania Chandlera też jestem zadowolony. Mamy 220 graczy w składach, Tyson jest w top100. Cena może dość wysoka, ale raczej zdziwiła mnie bierność innych GM-ów poszukujących centra, niż zmartwiło przepłacenie o te kilkanaście $.

 

Fajną robotę widzę ostatnio w Toronto. Robi się silny kandydat do pudła, a w razie kontuzji u mnie czy w LAL, kto wie, kto wie... Gratki barcalover.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajną robotę widzę ostatnio w Toronto. Robi się silny kandydat do pudła, a w razie kontuzji u mnie czy w LAL, kto wie, kto wie... Gratki barcalover.

 

Dzięki, robię co mogę, ale traktuję swoje ruchy bardziej jako zwiększenie szans na walkę o 3 miejsce podium. Generalnie mam mocno underrated skład od długiego czasu, ale cały czas w kluczowym momencie coś mi szwankuje, mimo kilku świetnych ruchów w przeciągu 3 lat gry. Teraz znów Hill, który dawał mi szansę na zadomowienie się na 3 miejscu od paru dobrych tygodni nie gra, dodatkowo na kolejne 2 tygodnie wypadł Isaiah Thomas i niestety znów będzie trzeba się jakoś wspinać z miejsc 5-7.

 

To co mnie cieszy, to fakt, że od początku tej ligi jestem w stanie bez tankowania poprawiać wyniki swojej drużyny dzięki wyciąganiu świetnych keeperów (w tym sezonie wygląda na to, że mam 2 nowych - Harkless z FA i George Hill dość tanio w szalonym drafcie).

 

Mam też na uwadze, że dopiero 25% sezonu za nami i na pewno wiele się wydarzy :smile:

Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


roto Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
142 Los Angeles Lakers 192 0.469 0.849 1.73 17.70 5.69 3.14 0.96 0.63 1.68 17 20 20 20 12 15 12 10 16
128 Philadelphia 76ers 199 0.459 0.768 1.43 14.96 6.52 3.50 1.38 0.90 2.03 12 6 17 14 19 19 20 20 1
112 Toronto Raptors 197 0.468 0.797 1.33 15.61 4.98 3.11 0.94 0.56 1.76 16 13 16 18 6 14 10 9 10
108 Boston Celtics 208 0.471 0.813 1.29 15.43 5.88 2.45 0.78 0.55 1.69 18 17 15 17 15 3 2 7 14
107 Utah Jazz 208 0.462 0.71 1.09 15.01 6.43 3.28 1.17 0.66 1.94 15 2 6 15 18 18 19 12 2
105 Phoenix Suns 182 0.461 0.805 1.12 13.88 5.24 2.68 0.95 0.85 1.69 14 15 8 9 8 6 11 19 15
103 San Antonio Spurs 218 0.457 0.811 1.28 14.78 4.93 2.46 1.02 0.51 1.55 11 16 14 12 5 4 16 5 20
101 Houston Rockets 199 0.445 0.739 0.94 11.55 5.90 3.17 1.08 0.69 1.58 6 3 5 3 16 17 18 14 19
101 Chicago Bulls 217 0.461 0.819 1.59 15.19 4.34 2.76 0.89 0.71 1.90 13 18 19 16 1 8 7 16 3
96 New Orleans Pelicans 190 0.434 0.788 1.57 14.85 4.79 2.78 1.05 0.67 1.79 2 12 18 13 3 9 17 13 9
94 OklahomaCity Thunder 200 0.449 0.801 1.26 14.44 5.22 3.74 1.02 0.50 1.87 8 14 13 10 7 20 14 4 4
93 Dallas Mavericks 189 0.49 0.619 0.80 11.49 6.84 2.28 1.02 0.80 1.69 20 1 2 2 20 2 15 18 13
92 Indiana Pacers 195 0.44 0.822 1.24 16.12 5.43 2.94 0.84 0.45 1.86 4 19 12 19 11 13 6 2 6
87 Brooklyn Nets 200 0.456 0.772 1.22 13.39 5.90 2.93 0.83 0.55 1.72 10 10 10 7 17 12 4 6 11
83 Detroit Pistons 197 0.444 0.772 0.79 11.82 5.88 3.15 0.92 0.56 1.66 5 9 1 4 14 16 9 8 17
82 GoldenStateWarriors 186 0.482 0.764 1.24 14.77 5.40 2.91 0.81 0.43 1.70 19 4 11 11 10 11 3 1 12
74 Atlanta Hawks 201 0.446 0.785 1.21 13.50 5.30 2.60 0.83 0.70 1.86 7 11 9 8 9 5 5 15 5
73 Timberwolves 206 0.439 0.765 0.87 11.92 5.78 2.88 0.90 0.73 1.81 3 5 4 5 13 10 8 17 8
63 Washington Wizards 182 0.454 0.77 1.11 13.36 4.80 2.75 1.01 0.46 1.81 9 7 7 6 4 7 13 3 7
46 New York Knicks 170 0.408 0.771 0.86 9.72 4.35 1.92 0.61 0.63 1.63 1 8 3 1 2 1 1 11 18
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że każdy z podium ma overkilla w punktach roto. Tzn. Toronto jeszcze nad tym pracuje, ale emocje mogą być niewielkie na "finiszu" ligi ;) aha btw. shevcu, mój przepłacony ogórek Chandler 54 zbiórki w trzech meczach, o dodatkach nie wspominając. Lepiej szykuj hajs na Boguta, bo jego też przepłacę i będzie z Z-Bo na ławce robić atmosferę :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że każdy z podium ma overkilla w punktach roto. Tzn. Toronto jeszcze nad tym pracuje, ale emocje mogą być niewielkie na "finiszu" ligi ;) aha btw. shevcu, mój przepłacony ogórek Chandler 54 zbiórki w trzech meczach, o dodatkach nie wspominając. Lepiej szykuj hajs na Boguta, bo jego też przepłacę i będzie z Z-Bo na ławce robić atmosferę :P

No i komu tu odpierdala to ja nie wiem :-) a przepłacaj go, no problem dla mnie :-) nie nazwałem Chandlera ogorem, bardziej chodziło mi o fakt że taki Chandler czy Korve z waiversow lecą za kosmiczną cenę. Za bardzo wszystko bierzesz w tej lidze do siebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że każdy z podium ma overkilla w punktach roto. Tzn. Toronto jeszcze nad tym pracuje, ale emocje mogą być niewielkie na "finiszu" ligi ;)

 

Taki był plan przy sprzedaży dwóch świetnych keeperów. Zobaczymy co będzie ze zdrowiem, bo mnie ten Hill niepokoi cały czas, a jest mi potrzebny w rotacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i komu tu odpierdala to ja nie wiem :-) a przepłacaj go, no problem dla mnie :-) nie nazwałem Chandlera ogorem, bardziej chodziło mi o fakt że taki Chandler czy Korve z waiversow lecą za kosmiczną cenę. Za bardzo wszystko bierzesz w tej lidze do siebie.

 

Żarcik, nie przeżywaj ;) Daj mi się pocieszyć z małych rzeczy, skoro i tak kopiesz mi dupsko w lidze...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki był plan przy sprzedaży dwóch świetnych keeperów. Zobaczymy co będzie ze zdrowiem, bo mnie ten Hill niepokoi cały czas, a jest mi potrzebny w rotacji.

 

No, ze zdrowiem nie jest dobrze... Blake out 3-6 tygodni, a meczów do nadrobienia przybywa...

 

Rozważę oferty za Griffina - $29.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


roto Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
139 Los Angeles Lakers 221 0.466 0.84 1.76 17.57 5.81 3.20 0.93 0.65 1.69 15 20 20 20 13 16 10 12 13
132 Philadelphia 76ers 229 0.459 0.77 1.46 15.13 6.59 3.52 1.38 0.92 1.99 13 7 17 15 20 19 20 20 1
115 Toronto Raptors 224 0.473 0.794 1.31 15.87 5.01 3.21 0.96 0.55 1.79 17 13 16 19 6 18 12 8 6
108 Boston Celtics 241 0.474 0.809 1.29 15.44 5.87 2.42 0.84 0.54 1.66 18 16 14 17 14 3 4 7 15
107 Utah Jazz 235 0.469 0.706 1.09 15.15 6.58 3.16 1.09 0.65 1.88 16 2 7 16 19 14 19 11 3
104 New Orleans Pelicans 214 0.434 0.79 1.57 14.77 4.91 2.82 1.02 0.71 1.76 2 12 19 12 5 10 17 16 11
104 San Antonio Spurs 241 0.459 0.812 1.27 15.00 4.86 2.56 1.01 0.51 1.55 14 17 12 13 4 4 15 5 20
103 Houston Rockets 226 0.45 0.72 0.97 11.68 6.03 3.21 1.04 0.70 1.59 6 3 5 3 17 17 18 15 19
97 Chicago Bulls 250 0.457 0.822 1.56 15.06 4.29 2.79 0.88 0.68 1.83 12 19 18 14 1 8 7 14 4
97 OklahomaCity Thunder 230 0.456 0.798 1.30 14.54 5.26 3.83 0.97 0.48 1.92 10 15 15 10 8 20 13 4 2
96 Phoenix Suns 211 0.456 0.796 1.11 13.53 5.21 2.67 0.93 0.78 1.68 10 14 8 9 7 6 9 19 14
95 Dallas Mavericks 221 0.48 0.631 0.86 11.51 6.52 2.32 1.01 0.77 1.62 19 1 2 2 18 2 16 18 17
88 GoldenStateWarriors 217 0.485 0.769 1.29 14.77 5.34 2.80 0.87 0.42 1.71 20 6 13 11 11 9 5 1 12
86 Indiana Pacers 228 0.443 0.818 1.26 15.77 5.27 2.85 0.88 0.43 1.79 3 18 11 18 9 12 6 2 7
84 Detroit Pistons 230 0.444 0.776 0.78 11.94 5.89 3.17 0.93 0.58 1.63 4 9 1 4 15 15 11 9 16
80 Brooklyn Nets 229 0.453 0.78 1.19 13.22 5.93 2.95 0.80 0.51 1.78 8 11 10 6 16 13 2 6 8
73 Atlanta Hawks 237 0.452 0.776 1.17 13.27 5.32 2.62 0.81 0.66 1.77 7 10 9 7 10 5 3 13 9
71 Timberwolves 233 0.444 0.762 0.87 12.18 5.77 2.85 0.90 0.75 1.81 5 5 3 5 12 11 8 17 5
69 Washington Wizards 209 0.456 0.771 1.07 13.29 4.54 2.69 0.98 0.44 1.76 10 8 6 8 3 7 14 3 10
42 New York Knicks 201 0.409 0.753 0.90 9.68 4.43 1.93 0.62 0.64 1.61 1 4 4 1 2 1 1 10 18
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.