Skocz do zawartości

Sezon 2016/17 Liga Mistrzów


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Chyba nie zrozumiałeś. Nie olewam żadnej ligi, ale jeśli się ma ich sporo, to są ligi o większym priorytecie, inne o mniejszym.

A propos bo bylem zdziwiony, ze sie dopisales do keepera... ktora to juz byla Twoja liga w tym sezonie? ;-)

 

A jeśli draft LM jest w przeddzien 1 ligi, to chyba normalne, że posłuży on także jako analiza porównawcza.

To jasna sprawa...

 

więc zapewne zwrócisz Ty również sam uwagę na taktykę moją, wroblona, maca czy LTM-a.

... ale to juz nie bo jak pisalem mozna przyjac rozne strategie.

 

Myślałem, że tutaj jest tak samo, jak w innych ligach, czyli 100.

W drzewku we wszystkich ligach powinno byc 50$... ;-)

Na Yahoo domyslne jest 100 i dlatego sie tak to rzuca w oczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A propos bo bylem zdziwiony, ze sie dopisales do keepera... ktora to juz byla Twoja liga w tym sezonie? ;-)

20 :) Od razu mówię, że normalnie pracuję i moje życie to nie tylko fantasy ;) Po prostu - sky is the limit...

 

 

... ale to juz nie bo jak pisalem mozna przyjac rozne strategie.

Bez wątpienia i jestem nawet ciekaw, czyja strategia się jutro powtórzy, a kto dzisiaj się nie będzie chciał odkryć przed konkurencją :)

 

 

W drzewku we wszystkich ligach powinno byc 50$... ;-)

Na Yahoo domyslne jest 100 i dlatego sie tak to rzuca w oczy.

Powinno być, ale nie jest, a tu powinno być i jest? Hmmm....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 :smile:

DWADZIESCIA LIG?! O zesz w morde... dzieki za poczucie sie lepiej ze swoim maniactwem ;-)

 

Powinno być, ale nie jest, a tu powinno być i jest? Hmmm....

Jesli gdzies w drzewku nie ma 50$ to zwroc uwage komiszowi zeby to poprawil...

chociaz istotne zeby to bylo wklepane tuz po drafcie, a przed nim w sumie nie ma znaczenia ile jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DWADZIESCIA LIG?! O zesz w morde... dzieki za poczucie sie lepiej ze swoim maniactwem ;-)

Możesz to nazwać maniactwem. Ale również będziesz miał odpowiedź, ile lig można ogarnąć, a w ilu ligach słabszy wynik będzie konsekwencją nadmiernej ilości lig. Z pewnością jestem pierwowzorem do tej analizy. 

Możesz się śmiać, ale również będziesz pewnie ciekaw końcowych skutków ;) I nie ukrywam, ja także. Po prostu taka ilość wynika nie z maniactwa, a z ciekawości, ile srok za jeden ogon może człowiek pociągnąć, bez obaw, że jedna się wymknie spod kontroli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bulek bez jaj - 20 lig? Chyba na korepetycje się zapisze...

Pod tytulem zarzadzanie czasu i energii? ;-)

 

Ja dziś jestem kompletnie nieprzygotowany, mam ost w cholerę roboty i wyjazdów co niestety przekłada się na brak sił na opracowywanie taktyki. Tym bardziej żałuję, bo chciałem się sprawdzić z mistrzami

Co za lamerska wymowka... miales kilka miesiecy na przygotowania ;-P

 

 

Możesz to nazwać maniactwem. Ale również będziesz miał odpowiedź, ile lig można ogarnąć, a w ilu ligach słabszy wynik będzie konsekwencją nadmiernej ilości lig. Z pewnością jestem pierwowzorem do tej analizy. 

Możesz się śmiać, ale również będziesz pewnie ciekaw końcowych skutków ;) I nie ukrywam, ja także. Po prostu taka ilość wynika nie z maniactwa, a z ciekawości, ile srok za jeden ogon może człowiek pociągnąć, bez obaw, że jedna się wymknie spod kontroli.

To juz chyba dawno ta granice przekroczyles...

przeciez mozesz miec w swojej druzynie wszystkich graczy z Top120 po dwa razy! ;-)

 

Zas z maniactwem pisalem o swoim podejsciu do fantasy, ale je chyba mocno przebiles ;-)

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest komplet, wiec dzieki za to!

 

Dla osob spoza ligi to przypominam, ze wyniki draftu beda po 21 pod adresem http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/4367/draftresults

 

Spojrzcie jak draftuja MISTRZOWIE!!![X]

 

[X] - zeszloroczni, nie ma zadnych gwarancji, ze powtorza ten sukces ani nawet ze wiedza co robia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rank Team FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total

1 TeamToBeNamedLater .465 .791 892.0 13345.0 5505.0 2946.0 921.0 652.0 1735.0 90.5

2 Peaches N Cream .479 .611 1049.0 12464.0 6443.0 3289.0 1024.0 706.0 1917.0 89

3 L.MP .461 .763 1245.0 13954.0 5122.0 2697.0 1128.0 625.0 1801.0 82.5

4 Sopockie Trefliki .458 .785 1021.0 14564.0 5419.0 2657.0 910.0 673.0 1812.0 78.5

5 WARSAW HORNETS .459 .759 957.0 12700.0 6145.0 2971.0 1005.0 718.0 1963.0 78

6 Nocna Straż .442 .791 1120.0 12820.0 5143.0 2917.0 908.0 609.0 1574.0 70.5

8 Wild Snails .480 .778 722.0 12560.0 5154.0 2209.0 838.0 757.0 1542.0 69.5

8 Daily Tomorrow .480 .705 1004.0 10857.0 5471.0 2177.0 978.0 599.0 1458.0 69.5

8 Wolves .461 .775 941.0 13004.0 4989.0 3180.0 929.0 483.0 1740.0 69.5

10.5 Planetarianie LM .464 .793 1044.0 13307.0 4856.0 2574.0 912.0 504.0 1788.0 67

10.5 Tłoki II Warszawa .466 .774 848.0 11079.0 5173.0 2579.0 917.0 643.0 1510.0 67

12 Lysy z Wizardsa .446 .735 1209.0 12546.0 5212.0 2896.0 1019.0 618.0 1829.0 66

13 LGW TEAM .458 .765 932.0 14208.0 4707.0 2996.0 867.0 610.0 1777.0 63.5

14 MKS Milejów .454 .821 1247.0 12266.0 4518.0 2492.0 744.0 583.0 1467.0 61

15 HKS 1946 Kemizo .457 .795 961.0 11893.0 4075.0 2923.0 856.0 525.0 1509.0 58 


Rank Team FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total

1 Peaches N Cream .476 .602 1029 12101 6453 3338 1013 710 1884 99

2 TeamToBeNamedLater .463 .800 860 13129 5340 2921 906 613 1665 95

3 Wolves .462 .799 899 13189 4878 3257 952 499 1687 90

4 L.MP .462 .770 1155 12915 4786 2353 1040 610 1621 87.5

5 MKS Milejów .449 .825 1197 12014 4694 2523 771 573 1519 87

6 WARSAW HORNETS .455 .758 941 12531 5989 2891 979 670 1944 85.5

7 Daily Tomorrow .479 .703 1024 11528 5460 2033 928 548 1419 80

8 Sopockie Trefliki .452 .792 855 12664 4613 2408 832 570 1594 71.5

9 Planetarianie LM .466 .797 909 11626 4463 2111 848 471 1533 70

10 HKS 1946 Kemizo .455 .821 899 10745 3190 2482 725 352 1207 63

11 Tłoki II Warszawa .470 .782 626 9164 4501 2241 765 538 1231 61.5

12 Wild Snails .470 .778 640 10869 4426 1906 714 705 1404 61

13.5 LGW TEAM .448 .778 792 11915 3515 2653 691 446 1508 48.5

13.5 Nocna Straż .445 .792 770 10053 4344 2369 685 456 1204 48.5

15 Lysy z Wizardsa .443 .727 826 8770 3526 1929 713 437 1259 32 

Edytowane przez dannygd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dannygd, wrzuc to w kod bo sie rozjezdza i jest kompletnie nieczytelne.

 

Nie ufam projekcjom Yahoo za grosz, ale jest to zabawne ze wg obu metod sklad w Top2 ligi pozostaje bez zmian... ;-)

 

Koniec draftu byl 5 minut po polnocy... dluzsza relacje wrzuce w tygodniu, ale tak dla potomosci wszystkie ceny...
 

Pick 	Player 	Cost 	Team
11. 	James Harden (Hou - PG,SG,SF) 	$82 	Wild Snails
2. 	Stephen Curry (GS - PG,SG) 	$79 	Daily Tomorrow
5. 	Kevin Durant (GS - SF,PF) 	$77 	MKS Milejów
13. 	Russell Westbrook (OKC - PG) 	$72 	Nocna Straż
6. 	Kawhi Leonard (SA - SG,SF) 	$72 	Tłoki II Warszawa
7. 	Karl-Anthony Towns (Min - C) 	$69 	Tłoki II Warszawa
17. 	Giannis Antetokounmpo (Mil - PG,SG,SF) 	$64 	Lysy z Wizardsa
10. 	Hassan Whiteside (Mia - C) 	$61 	Wild Snails
9. 	Paul George (Ind - SF,PF) 	$58 	WARSAW HORNETS
23. 	Damian Lillard (Por - PG) 	$57 	MKS Milejów
20. 	Chris Paul (LAC - PG) 	$56 	Wolves
14. 	Anthony Davis (NO - PF,C) 	$56 	Nocna Straż
3. 	LeBron James (Cle - SF,PF) 	$55 	Peaches N Cream
18. 	Draymond Green (GS - SF,PF) 	$50 	Peaches N Cream
26. 	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C) 	$50 	WARSAW HORNETS
43. 	Al Horford (Bos - PF,C) 	$47 	HKS 1946 Kemizo
29. 	Paul Millsap (Atl - PF,C) 	$47 	L.MP
28. 	Kyle Lowry (Tor - PG) 	$46 	TeamToBeNamedLater
16. 	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) 	$41 	Sopockie Trefliki
25. 	Kristaps Porzingis (NY - PF,C) 	$40 	Sopockie Trefliki
27. 	Andre Drummond (Det - PF,C) 	$40 	Peaches N Cream
56. 	Serge Ibaka (Orl - PF,C) 	$39 	MKS Milejów
32. 	Jimmy Butler (Chi - SG,SF) 	$38 	Nocna Straż
12. 	DeAndre Jordan (LAC - C) 	$37 	Daily Tomorrow
33. 	Blake Griffin (LAC - PF,C) 	$37 	LGW TEAM
41. 	Kemba Walker (Cha - PG) 	$36 	Wolves
31. 	Klay Thompson (GS - SG,SF) 	$36 	LGW TEAM
47. 	Victor Oladipo (OKC - PG,SG) 	$35 	L.MP
34. 	Kyrie Irving (Cle - PG,SG) 	$35 	LGW TEAM
24. 	Carmelo Anthony (NY - SF,PF) 	$35 	TeamToBeNamedLater
42. 	John Wall (Was - PG) 	$34 	Sopockie Trefliki
22. 	Nikola Jokic (Den - C) 	$32 	Lysy z Wizardsa
21. 	Brook Lopez (Bkn - C) 	$32 	Wolves
53. 	Isaiah Thomas (Bos - PG) 	$29 	TeamToBeNamedLater
52. 	C.J. McCollum (Por - PG,SG) 	$29 	HKS 1946 Kemizo
55. 	Mike Conley (Mem - PG) 	$29 	HKS 1946 Kemizo
62. 	Trevor Ariza (Hou - SG,SF) 	$28 	WARSAW HORNETS
35. 	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG) 	$25 	Planetarianie LM
44. 	Derrick Favors (Uta - PF,C) 	$25 	L.MP
74. 	Pau Gasol (SA - PF,C) 	$25 	Planetarianie LM
1. 	Jonas Valanciunas (Tor - C) 	$25 	Tłoki II Warszawa
40. 	Myles Turner (Ind - PF,C) 	$24 	LGW TEAM
51. 	Kevin Love (Cle - PF,C) 	$24 	Nocna Straż
37. 	Rudy Gobert (Uta - C) 	$24 	Daily Tomorrow
59. 	Gorgui Dieng (Min - PF,C) 	$24 	Planetarianie LM
36. 	Marc Gasol (Mem - C) 	$23 	LGW TEAM
8. 	Nikola Vucevic (Orl - PF,C) 	$23 	Planetarianie LM
91. 	Jae Crowder (Bos - SF,PF) 	$22 	HKS 1946 Kemizo
50. 	Ricky Rubio (Min - PG) 	$22 	Tłoki II Warszawa
72. 	Nicolas Batum (Cha - SG,SF) 	$22 	WARSAW HORNETS
69. 	Dwight Howard (Atl - PF,C) 	$21 	Peaches N Cream
57. 	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF) 	$21 	HKS 1946 Kemizo
48. 	Goran Dragic (Mia - PG,SG) 	$21 	Wolves
49. 	D'Angelo Russell (LAL - PG) 	$20 	Lysy z Wizardsa
63. 	Gordon Hayward (Uta - SG,SF) 	$19 	Daily Tomorrow
30. 	Andrew Wiggins (Min - SG,SF) 	$19 	Wild Snails
73. 	Jeff Teague (Ind - PG) 	$19 	WARSAW HORNETS
67. 	Dennis Schroder (Atl - PG) 	$18 	Planetarianie LM
78. 	Marcin Gortat (Was - C) 	$18 	TeamToBeNamedLater
85. 	Ryan Anderson (Hou - PF,C) 	$18 	Daily Tomorrow
60. 	Avery Bradley (Bos - PG,SG) 	$18 	Planetarianie LM
46. 	Tobias Harris (Det - SF,PF) 	$18 	MKS Milejów
104. 	Devin Booker (Pho - SG) 	$17 	Sopockie Trefliki
45. 	Zach LaVine (Min - PG,SG) 	$17 	Lysy z Wizardsa
92. 	Evan Fournier (Orl - SG,SF) 	$17 	Planetarianie LM
105. 	Jeremy Lin (Bkn - PG,SG) 	$16 	L.MP
110. 	Greg Monroe (Mil - PF,C) 	$16 	TeamToBeNamedLater
87. 	Rudy Gay (Sac - SF,PF) 	$16 	Sopockie Trefliki
83. 	Thaddeus Young (Ind - SF,PF) 	$16 	Daily Tomorrow
66. 	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C) 	$15 	Wild Snails
61. 	Bradley Beal (Was - SG) 	$15 	Planetarianie LM
79. 	Enes Kanter (OKC - C) 	$15 	Planetarianie LM
115. 	Monta Ellis (Ind - PG,SG) 	$15 	TeamToBeNamedLater
99. 	Joel Embiid (Phi - C) 	$15 	HKS 1946 Kemizo
65. 	Aaron Gordon (Orl - SF,PF) 	$15 	Wild Snails
76. 	Darren Collison (Sac - PG) 	$15 	HKS 1946 Kemizo
58. 	Danilo Gallinari (Den - SF) 	$14 	TeamToBeNamedLater
120. 	Rodney Hood (Uta - SG,SF) 	$14 	L.MP
89. 	Otto Porter (Was - SF) 	$13 	Sopockie Trefliki
68. 	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF) 	$13 	Lysy z Wizardsa
96. 	Steven Adams (OKC - C) 	$12 	Wolves
77. 	Jabari Parker (Mil - SF,PF) 	$12 	Wolves
15. 	Nerlens Noel (Phi - PF,C) 	$12 	L.MP
54. 	Reggie Jackson (Det - PG,SG) 	$12 	LGW TEAM
88. 	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SG,SF) 	$11 	Lysy z Wizardsa
81. 	Jrue Holiday (NO - PG) 	$11 	Wolves
84. 	Jordan Clarkson (LAL - PG,SG) 	$10 	Planetarianie LM
146. 	Joakim Noah (NY - PF,C) 	$10 	HKS 1946 Kemizo
82. 	Robin Lopez (Chi - C) 	$10 	WARSAW HORNETS
118. 	Harrison Barnes (Dal - SF,PF) 	$10 	L.MP
4. 	Clint Capela (Hou - PF,C) 	$10 	Lysy z Wizardsa
101. 	Wesley Matthews (Dal - SG,SF) 	$9 	Lysy z Wizardsa
39. 	Chandler Parsons (Mem - SF,PF) 	$9 	Sopockie Trefliki
113. 	J.J. Redick (LAC - SG) 	$9 	L.MP
80. 	DeMarre Carroll (Tor - SF,PF) 	$9 	LGW TEAM
100. 	Brandon Knight (Pho - PG,SG) 	$9 	L.MP
19. 	Rajon Rondo (Chi - PG) 	$9 	Peaches N Cream
95. 	Marvin Williams (Cha - SF,PF) 	$8 	Wolves
109. 	Robert Covington (Phi - SF,PF) 	$8 	Planetarianie LM
75. 	George Hill (Uta - PG,SG) 	$8 	L.MP
97. 	Jusuf Nurkic (Den - C) 	$8 	LGW TEAM
93. 	Danny Green (SA - SG,SF) 	$7 	Sopockie Trefliki
111. 	Kentavious Caldwell-Pope (Det - SG) 	$7 	Sopockie Trefliki
70. 	Dwyane Wade (Chi - PG,SG) 	$7 	LGW TEAM
90. 	Kent Bazemore (Atl - SG,SF) 	$7 	L.MP
154. 	Seth Curry (Dal - PG) 	$6 	HKS 1946 Kemizo
98. 	Elfrid Payton (Orl - PG) 	$5 	Peaches N Cream
133. 	JaMychal Green (Mem - PF) 	$5 	TeamToBeNamedLater
122. 	Deron Williams (Dal - PG) 	$5 	TeamToBeNamedLater
112. 	Will Barton (Den - SG,SF) 	$5 	Wolves
64. 	Emmanuel Mudiay (Den - PG) 	$5 	Lysy z Wizardsa
103. 	Gary Harris (Den - SG) 	$4 	L.MP
135. 	Tim Frazier (NO - PG) 	$4 	Wolves
121. 	J.R. Smith (Cle - SG,SF) 	$4 	Peaches N Cream
129. 	Kyle Korver (Atl - SG,SF) 	$4 	Peaches N Cream
141. 	Buddy Hield (NO - SG) 	$4 	Lysy z Wizardsa
130. 	Luol Deng (LAL - SF,PF) 	$4 	TeamToBeNamedLater
137. 	Dario Saric (Phi - PF) 	$3 	Lysy z Wizardsa
151. 	Andrew Bogut (Dal - C) 	$3 	TeamToBeNamedLater
149. 	Marcus Morris (Det - SF,PF) 	$3 	LGW TEAM
162. 	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C) 	$3 	TeamToBeNamedLater
107. 	Eric Gordon (Hou - SG) 	$3 	Lysy z Wizardsa
139. 	Timofey Mozgov (LAL - C) 	$3 	TeamToBeNamedLater
119. 	Ish Smith (Det - PG) 	$3 	LGW TEAM
116. 	Courtney Lee (NY - SG,SF) 	$3 	Peaches N Cream
147. 	Trey Lyles (Uta - PF) 	$3 	Peaches N Cream
127. 	Zach Randolph (Mem - PF,C) 	$3 	Sopockie Trefliki
142. 	Taj Gibson (Chi - PF,C) 	$3 	HKS 1946 Kemizo
108. 	Kenneth Faried (Den - PF,C) 	$3 	L.MP
164. 	Brandon Ingram (LAL - SF) 	$2 	Nocna Straż
132. 	Cody Zeller (Cha - PF,C) 	$2 	WARSAW HORNETS
126. 	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF) 	$2 	Peaches N Cream
153. 	Alex Len (Pho - PF,C) 	$2 	WARSAW HORNETS
157. 	Tristan Thompson (Cle - PF,C) 	$2 	WARSAW HORNETS
144. 	Bismack Biyombo (Orl - PF,C) 	$2 	Peaches N Cream
124. 	Justise Winslow (Mia - SF,PF) 	$2 	Tłoki II Warszawa
106. 	Jahlil Okafor (Phi - C) 	$2 	Sopockie Trefliki
131. 	Zaza Pachulia (GS - C) 	$2 	Tłoki II Warszawa
158. 	Matthew Dellavedova (Mil - PG,SG) 	$2 	WARSAW HORNETS
125. 	Marcus Smart (Bos - PG) 	$2 	Tłoki II Warszawa
102. 	Derrick Rose (NY - PG) 	$2 	Sopockie Trefliki
71. 	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF) 	$2 	Sopockie Trefliki
173. 	Jamal Murray (Den - SG) 	$1 	Wolves
128. 	Julius Randle (LAL - PF) 	$1 	Wolves
188. 	John Henson (Mil - PF,C) 	$1 	Tłoki II Warszawa
38. 	Khris Middleton (Mil - SG,SF) 	$1 	Wolves
86. 	Jamal Crawford (LAC - SG,SF) 	$1 	MKS Milejów
156. 	Matt Barnes (Sac - SG,SF) 	$1 	MKS Milejów
168. 	Tyler Johnson (Mia - PG,SG) 	$1 	Planetarianie LM
177. 	James Ennis (Mem - SG,SF) 	$1 	Planetarianie LM
175. 	Andre Iguodala (GS - SG,SF) 	$1 	MKS Milejów
166. 	Amir Johnson (Bos - PF,C) 	$1 	MKS Milejów
183. 	Wilson Chandler (Den - SG,SF) 	$1 	Tłoki II Warszawa
170. 	Josh Richardson (Mia - SG,SF) 	$1 	Tłoki II Warszawa
171. 	Stanley Johnson (Det - SG,SF) 	$1 	Daily Tomorrow
134. 	Bojan Bogdanovic (Bkn - SG,SF) 	$1 	Peaches N Cream
94. 	Tony Allen (Mem - SG,SF) 	$1 	Daily Tomorrow
161. 	Tyreke Evans (NO - PG,SG) 	$1 	Daily Tomorrow
150. 	Chris Bosh (Mia - PF,C) 	$1 	Daily Tomorrow
179. 	Larry Nance Jr. (LAL - PF) 	$1 	Daily Tomorrow
184. 	Solomon Hill (NO - SG,SF) 	$1 	Daily Tomorrow
138. 	Patrick Beverley (Hou - PG,SG) 	$1 	Daily Tomorrow
160. 	Tony Parker (SA - PG) 	$1 	Tłoki II Warszawa
136. 	Mirza Teletovic (Mil - SF,PF) 	$1 	Tłoki II Warszawa
181. 	P.J. Tucker (Pho - SG,SF) 	$1 	MKS Milejów
178. 	Brandon Jennings (NY - PG) 	$1 	Tłoki II Warszawa
195. 	Channing Frye (Cle - PF,C) 	$1 	MKS Milejów
191. 	Terrence Jones (NO - SF,PF) 	$1 	Wild Snails
194. 	Cole Aldrich (Min - C) 	$1 	Wild Snails
187. 	Domantas Sabonis (OKC - PF) 	$1 	Wild Snails
140. 	Jared Sullinger (Tor - PF,C) 	$1 	Nocna Straż
163. 	Arron Afflalo (Sac - SG,SF) 	$1 	Nocna Straż
152. 	Jerryd Bayless (Phi - PG,SG) 	$1 	Nocna Straż
148. 	Allen Crabbe (Por - PG,SG) 	$1 	WARSAW HORNETS
123. 	Dwight Powell (Dal - PF) 	$1 	Lysy z Wizardsa
165. 	Lou Williams (LAL - PG,SG) 	$1 	HKS 1946 Kemizo
174. 	Joe Johnson (Uta - SG,SF) 	$1 	HKS 1946 Kemizo
114. 	Ben Simmons (Phi - SF,PF) 	$1 	HKS 1946 Kemizo
169. 	Michael Carter-Williams (Mil - PG) 	$1 	WARSAW HORNETS
159. 	Mason Plumlee (Por - PF,C) 	$1 	WARSAW HORNETS
182. 	Kyle Anderson (SA - SF) 	$1 	Wild Snails
172. 	Roy Hibbert (Cha - C) 	$1 	Nocna Straż
155. 	Al Jefferson (Ind - PF,C) 	$1 	LGW TEAM
117. 	Markieff Morris (Was - PF,C) 	$1 	Wild Snails
143. 	Dion Waiters (Mia - SG,SF) 	$1 	LGW TEAM
193. 	Cory Joseph (Tor - PG) 	$1 	MKS Milejów
190. 	Trey Burke (Was - PG) 	$1 	MKS Milejów
145. 	Evan Turner (Por - SG,SF) 	$1 	Wild Snails
167. 	E'Twaun Moore (NO - PG,SG) 	$1 	Wild Snails
185. 	Frank Kaminsky (Cha - PF,C) 	$1 	Nocna Straż
180. 	Patty Mills (SA - PG) 	$1 	Nocna Straż
189. 	Kris Dunn (Min - PG) 	$1 	Nocna Straż
192. 	Dante Exum (Uta - PG) 	$1 	Nocna Straż
176. 	T.J. Warren (Pho - SF) 	$1 	Wild Snails
186. 	Luis Scola (Bkn - PF,C) 	$1 	MKS Milejów
Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A nie lepiej tak to wygląda ?

WARSAW HORNETS
Budget	$200
1.	(9)	Paul George (Ind - SF,PF)	$58
2.	(26)	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C)	$50
3.	(62)	Trevor Ariza (Hou - SG,SF)	$28
4.	(72)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$22
5.	(73)	Jeff Teague (Ind - PG)	$19
6.	(82)	Robin Lopez (Chi - C)	$10
7.	(132)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$2
8.	(148)	Allen Crabbe (Por - PG,SG)	$1
9.	(153)	Alex Len (Pho - PF,C)	$2
10.	(157)	Tristan Thompson (Cle - PF,C)	$2
11.	(158)	Matthew Dellavedova (Mil - PG,SG)	$2
12.	(159)	Mason Plumlee (Por - PF,C)	$1
13.	(169)	Michael Carter-Williams (Mil - PG)	$1
Unused	$2 
Tłoki II Warszawa
Budget	$200
1.	(1)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$25
2.	(6)	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)	$72
3.	(7)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$69
4.	(50)	Ricky Rubio (Min - PG)	$22
5.	(124)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$2
6.	(125)	Marcus Smart (Bos - PG)	$2
7.	(131)	Zaza Pachulia (GS - C)	$2
8.	(136)	Mirza Teletovic (Mil - SF,PF)	$1
9.	(160)	Tony Parker (SA - PG)	$1
10.	(170)	Josh Richardson (Mia - SG,SF)	$1
11.	(178)	Brandon Jennings (NY - PG)	$1
12.	(183)	Wilson Chandler (Den - SG,SF)	$1
13.	(188)	John Henson (Mil - PF,C)	$1
Unused	$0 
Lysy z Wizardsa
Budget	$200
1.	(4)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$10
2.	(17)	Giannis Antetokounmpo (Mil - PG,SG,SF)	$64
3.	(22)	Nikola Jokic (Den - C)	$32
4.	(45)	Zach LaVine (Min - PG,SG)	$17
5.	(49)	D'Angelo Russell (LAL - PG)	$20
6.	(64)	Emmanuel Mudiay (Den - PG)	$5
7.	(68)	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF)	$13
8.	(88)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SG,SF)	$11
9.	(101)	Wesley Matthews (Dal - SG,SF)	$9
10.	(107)	Eric Gordon (Hou - SG)	$3
11.	(123)	Dwight Powell (Dal - PF)	$1
12.	(137)	Dario Saric (Phi - PF)	$3
13.	(141)	Buddy Hield (NO - SG)	$4
Unused	$8
Daily Tomorrow
Budget	$200
1.	(2)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$79
2.	(12)	DeAndre Jordan (LAC - C)	$37
3.	(37)	Rudy Gobert (Uta - C)	$24
4.	(63)	Gordon Hayward (Uta - SG,SF)	$19
5.	(83)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$16
6.	(85)	Ryan Anderson (Hou - PF,C)	$18
7.	(94)	Tony Allen (Mem - SG,SF)	$1
8.	(138)	Patrick Beverley (Hou - PG,SG)	$1
9.	(150)	Chris Bosh (Mia - PF,C)	$1
10.	(161)	Tyreke Evans (NO - PG,SG)	$1
11.	(171)	Stanley Johnson (Det - SG,SF)	$1
12.	(179)	Larry Nance Jr. (LAL - PF)	$1
13.	(184)	Solomon Hill (NO - SG,SF)	$1
Unused	$0 
Sopockie Trefliki
Budget	$200
1.	(16)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$41
2.	(25)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$40
3.	(39)	Chandler Parsons (Mem - SF,PF)	$9
4.	(42)	John Wall (Was - PG)	$34
5.	(71)	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)	$2
6.	(87)	Rudy Gay (Sac - SF,PF)	$16
7.	(89)	Otto Porter (Was - SF)	$13
8.	(93)	Danny Green (SA - SG,SF)	$7
9.	(102)	Derrick Rose (NY - PG)	$2
10.	(104)	Devin Booker (Pho - SG)	$17
11.	(106)	Jahlil Okafor (Phi - C)	$2
12.	(111)	Kentavious Caldwell-Pope (Det - SG)	$7
13.	(127)	Zach Randolph (Mem - PF,C)	$3
Unused	$7 
TeamToBeNamedLater
Budget	$200
1.	(24)	Carmelo Anthony (NY - SF,PF)	$35
2.	(28)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$46
3.	(53)	Isaiah Thomas (Bos - PG)	$29
4.	(58)	Danilo Gallinari (Den - SF)	$14
5.	(78)	Marcin Gortat (Was - C)	$18
6.	(110)	Greg Monroe (Mil - PF,C)	$16
7.	(115)	Monta Ellis (Ind - PG,SG)	$15
8.	(122)	Deron Williams (Dal - PG)	$5
9.	(130)	Luol Deng (LAL - SF,PF)	$4
10.	(133)	JaMychal Green (Mem - PF)	$5
11.	(139)	Timofey Mozgov (LAL - C)	$3
12.	(151)	Andrew Bogut (Dal - C)	$3
13.	(162)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$3
Unused	$4
Nocna Straż
Budget	$200
1.	(13)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$72
2.	(14)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$56
3.	(32)	Jimmy Butler (Chi - SG,SF)	$38
4.	(51)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$24
5.	(140)	Jared Sullinger (Tor - PF,C)	$1
6.	(152)	Jerryd Bayless (Phi - PG,SG)	$1
7.	(163)	Arron Afflalo (Sac - SG,SF)	$1
8.	(164)	Brandon Ingram (LAL - SF)	$2
9.	(172)	Roy Hibbert (Cha - C)	$1
10.	(180)	Patty Mills (SA - PG)	$1
11.	(185)	Frank Kaminsky (Cha - PF,C)	$1
12.	(189)	Kris Dunn (Min - PG)	$1
13.	(192)	Dante Exum (Uta - PG)	$1
Unused	$0 
Wolves
Budget	$200
1.	(20)	Chris Paul (LAC - PG)	$56
2.	(21)	Brook Lopez (Bkn - C)	$32
3.	(38)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$1
4.	(41)	Kemba Walker (Cha - PG)	$36
5.	(48)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$21
6.	(77)	Jabari Parker (Mil - SF,PF)	$12
7.	(81)	Jrue Holiday (NO - PG)	$11
8.	(95)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$8
9.	(96)	Steven Adams (OKC - C)	$12
10.	(112)	Will Barton (Den - SG,SF)	$5
11.	(128)	Julius Randle (LAL - PF)	$1
12.	(135)	Tim Frazier (NO - PG)	$4
