Skocz do zawartości

[15/16] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 512 41605 81,26 ( -0,14 ) ( 46,50 )

Miglinieks 509 40171 78,92 ( -0,06 ) ( 71,63 )

Dziembus 510 39921 78,28 ( 0,08 ) ( 99,25 )

KNT 510 39918 78,27 ( 0,02 ) ( 80,38 )

Mich@lik 515 40184 78,03 ( 0,19 ) ( 101,75 )

Chicken2 498 38612 77,53 ( -0,06 ) ( 68,00 )

AIR_MJ 516 39641 76,82 ( -0,07 ) ( 58,50 )

Kraso 504 37778,5 74,96 ( -0,17 ) ( 57,80 )

Ledley 521 38126 73,18 ( 0,01 ) ( 74,00 )

Jazzmen 501 35049,5 69,96 ( 0,04 ) ( 76,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 520 42390 81,52 ( 0,26 ) ( 98,13 )

Miglinieks 513 40468 78,88 ( -0,04 ) ( 74,25 )

Dziembus 516 40461 78,41 ( 0,14 ) ( 90,00 )

Mich@lik 520 40698,5 78,27 ( 0,24 ) ( 102,90 )

KNT 515 40277,5 78,21 ( -0,06 ) ( 71,90 )

Chicken2 501 38850 77,54 ( 0,01 ) ( 79,33 )

AIR_MJ 522 40164,5 76,94 ( 0,12 ) ( 87,25 )

Kraso 508 38005,5 74,81 ( -0,14 ) ( 56,75 )

Ledley 525 38481,5 73,30 ( 0,12 ) ( 88,88 )

Jazzmen 507 35425 69,87 ( -0,09 ) ( 62,58 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 521 42475 81,53 ( 0,01 ) ( 85,00 )

Miglinieks 517 40733,5 78,79 ( -0,10 ) ( 66,38 )

Dziembus 519 40709,5 78,44 ( 0,03 ) ( 82,83 )

Mich@lik 521 40754,5 78,22 ( -0,04 ) ( 56,00 )

KNT 516 40327,5 78,15 ( -0,05 ) ( 50,00 )

Chicken2 504 39148,5 77,68 ( 0,13 ) ( 99,50 )

AIR_MJ 523 40236 76,93 ( -0,01 ) ( 71,50 )

Kraso 511 38257 74,87 ( 0,05 ) ( 83,83 )

Ledley 526 38581 73,35 ( 0,05 ) ( 99,50 )

Jazzmen 509 35559 69,86 ( -0,01 ) ( 67,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 528 43147,5 81,72 ( 0,19 ) ( 96,07 )

Miglinieks 520 40942 78,73 ( -0,05 ) ( 69,50 )

Dziembus 523 41092 78,57 ( 0,13 ) ( 95,63 )

Mich@lik 527 41262 78,30 ( 0,07 ) ( 84,58 )

KNT 523 40789,5 77,99 ( -0,16 ) ( 66,00 )

Chicken2 508 39475,5 77,71 ( 0,03 ) ( 81,75 )

AIR_MJ 530 40800,5 76,98 ( 0,05 ) ( 80,64 )

Kraso 517 38747,5 74,95 ( 0,08 ) ( 81,75 )

Ledley 529 38888 73,51 ( 0,16 ) ( 102,33 )

Jazzmen 513 35810,5 69,81 ( -0,05 ) ( 62,88 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 531 43413 81,76 ( 0,04 ) ( 88,50 )

Miglinieks 525 41388 78,83 ( 0,10 ) ( 89,20 )

Dziembus 529 41480 78,41 ( -0,16 ) ( 64,67 )

Mich@lik 535 41794,5 78,12 ( -0,18 ) ( 66,56 )

KNT 529 41249,5 77,98 ( -0,02 ) ( 76,67 )

Chicken2 512 39793,5 77,72 ( 0,01 ) ( 79,50 )

AIR_MJ 535 41169,5 76,95 ( -0,03 ) ( 73,80 )

Kraso 522 39079 74,86 ( -0,08 ) ( 66,30 )

Ledley 531 39048,5 73,54 ( 0,03 ) ( 80,25 )

Jazzmen 519 36295,5 69,93 ( 0,13 ) ( 80,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 535 43693 81,67 ( -0,09 ) ( 70,00 )

Miglinieks 529 41780,5 78,98 ( 0,15 ) ( 98,13 )

Mich@lik 538 42257,5 78,55 ( 0,42 ) ( 154,33 )

Dziembus 531 41599 78,34 ( -0,07 ) ( 59,50 )

KNT 529 41244,5 77,97 ( -0,01 ) ( 0,00 )

Chicken2 513 39813,5 77,61 ( -0,11 ) ( 20,00 )

AIR_MJ 538 41288,5 76,74 ( -0,21 ) ( 39,67 )

Kraso 523 39171 74,90 ( 0,03 ) ( 92,00 )

Ledley 536 39464 73,63 ( 0,09 ) ( 83,10 )

Jazzmen 522 36500,5 69,92 ( -0,01 ) ( 68,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 541 44128,5 81,57 ( -0,10 ) ( 72,58 )

Miglinieks 535 42264 79,00 ( 0,02 ) ( 80,58 )

Mich@lik 542 42494 78,40 ( -0,14 ) ( 59,13 )

Dziembus 536 41949 78,26 ( -0,08 ) ( 70,00 )

KNT 536 41672,5 77,75 ( -0,22 ) ( 61,14 )

Chicken2 517 40063 77,49 ( -0,12 ) ( 62,38 )

AIR_MJ 543 41663 76,73 ( -0,02 ) ( 74,90 )

Kraso 526 39408,5 74,92 ( 0,02 ) ( 79,17 )

Ledley 539 39790,5 73,82 ( 0,20 ) ( 108,83 )

Jazzmen 526 36816,5 69,99 ( 0,07 ) ( 79,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 544 44349,5 81,52 ( -0,04 ) ( 73,67 )

Miglinieks 538 42591,5 79,17 ( 0,17 ) ( 109,17 )

Mich@lik 546 42871 78,52 ( 0,12 ) ( 94,25 )

Dziembus 540 42176 78,10 ( -0,16 ) ( 56,75 )

KNT 537 41722,5 77,70 ( -0,05 ) ( 50,00 )

Chicken2 520 40269 77,44 ( -0,05 ) ( 68,67 )

AIR_MJ 546 41826,5 76,61 ( -0,12 ) ( 54,50 )

Kraso 532 39824 74,86 ( -0,06 ) ( 69,25 )

Ledley 542 40080 73,95 ( 0,13 ) ( 96,50 )

Jazzmen 527 36856 69,94 ( -0,06 ) ( 39,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 549 44874 81,74 ( 0,21 ) ( 104,90 )

Miglinieks 541 42741,5 79,00 ( -0,16 ) ( 50,00 )

Mich@lik 551 43165,5 78,34 ( -0,18 ) ( 58,90 )

Dziembus 544 42584,5 78,28 ( 0,18 ) ( 102,13 )

KNT 543 42221,5 77,76 ( 0,06 ) ( 83,17 )

Chicken2 524 40545 77,38 ( -0,06 ) ( 69,00 )

AIR_MJ 550 42084 76,52 ( -0,09 ) ( 64,38 )

Kraso 536 40119,5 74,85 ( -0,01 ) ( 73,88 )

Ledley 547 40511,5 74,06 ( 0,11 ) ( 86,30 )

Jazzmen 533 37300 69,98 ( 0,05 ) ( 74,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 553 45200,5 81,74 ( 0,00 ) ( 81,63 )

Miglinieks 545 43032,5 78,96 ( -0,05 ) ( 72,75 )

Mich@lik 555 43503,5 78,38 ( 0,04 ) ( 84,50 )

Dziembus 547 42740 78,14 ( -0,15 ) ( 51,83 )

KNT 546 42526,5 77,89 ( 0,13 ) ( 101,67 )

Chicken2 528 40775 77,23 ( -0,15 ) ( 57,50 )

AIR_MJ 555 42371,5 76,35 ( -0,17 ) ( 57,50 )

Kraso 542 40566,5 74,85 ( 0,00 ) ( 74,50 )

Ledley 549 40632 74,01 ( -0,05 ) ( 60,25 )

Jazzmen 536 37527,5 70,01 ( 0,03 ) ( 75,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 556 45443 81,73 ( 0,00 ) ( 80,83 )

Miglinieks 550 43426,5 78,96 ( 0,00 ) ( 78,80 )

Mich@lik 559 43946,5 78,62 ( 0,23 ) ( 110,75 )

Dziembus 551 43066,5 78,16 ( 0,03 ) ( 81,63 )

KNT 552 42984,5 77,87 ( -0,02 ) ( 76,33 )

Chicken2 534 41173 77,10 ( -0,12 ) ( 66,33 )

AIR_MJ 558 42634,5 76,41 ( 0,06 ) ( 87,67 )

Kraso 545 40821,5 74,90 ( 0,06 ) ( 85,00 )

Ledley 553 40920,5 74,00 ( -0,01 ) ( 72,13 )

Jazzmen 540 37869,5 70,13 ( 0,11 ) ( 85,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 562 45824,5 81,54 ( -0,19 ) ( 63,58 )

Miglinieks 554 43768,5 79,00 ( 0,05 ) ( 85,50 )

Mich@lik 561 44128 78,66 ( 0,04 ) ( 90,75 )

Dziembus 557 43489,5 78,08 ( -0,08 ) ( 70,50 )

KNT 556 43291 77,86 ( -0,01 ) ( 76,63 )

Chicken2 535 41267 77,13 ( 0,03 ) ( 94,00 )

AIR_MJ 564 43122 76,46 ( 0,05 ) ( 81,25 )

Kraso 552 41243 74,72 ( -0,19 ) ( 60,21 )

Ledley 556 41123,5 73,96 ( -0,03 ) ( 67,67 )

Jazzmen 545 38319,5 70,31 ( 0,18 ) ( 90,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 564 46022 81,60 ( 0,06 ) ( 98,75 )

Miglinieks 558 44104,5 79,04 ( 0,04 ) ( 84,00 )

Mich@lik 566 44481,5 78,59 ( -0,07 ) ( 70,70 )

Dziembus 559 43596,5 77,99 ( -0,09 ) ( 53,50 )

KNT 557 43352,5 77,83 ( -0,03 ) ( 61,50 )

Chicken2 537 41361,5 77,02 ( -0,11 ) ( 47,25 )

AIR_MJ 567 43418,5 76,58 ( 0,12 ) ( 98,83 )

Kraso 555 41518,5 74,81 ( 0,09 ) ( 91,83 )

Ledley 559 41468 74,18 ( 0,22 ) ( 114,83 )

Jazzmen 549 38619 70,34 ( 0,03 ) ( 74,88 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 569 46292 81,36 ( -0,24 ) ( 54,00 )

Miglinieks 561 44417 79,17 ( 0,13 ) ( 104,17 )

Mich@lik 570 44815 78,62 ( 0,03 ) ( 83,38 )

Dziembus 564 43905 77,85 ( -0,14 ) ( 61,70 )

KNT 565 43960,5 77,81 ( -0,03 ) ( 76,00 )

Chicken2 543 41810 77,00 ( -0,03 ) ( 74,75 )

AIR_MJ 570 43675,5 76,62 ( 0,05 ) ( 85,67 )

Kraso 562 42011,5 74,75 ( -0,05 ) ( 70,43 )

Ledley 563 41769 74,19 ( 0,01 ) ( 75,25 )

Jazzmen 552 38832 70,35 ( 0,00 ) ( 71,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 572 46445,5 81,20 ( -0,16 ) ( 51,17 )

Miglinieks 562 44496,5 79,18 ( 0,00 ) ( 79,50 )

Mich@lik 572 45030,5 78,72 ( 0,10 ) ( 107,75 )

Dziembus 565 44052,5 77,97 ( 0,12 ) ( 147,50 )

KNT 565 43960,5 77,81 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 572 43936,5 76,81 ( 0,19 ) ( 130,50 )

Chicken2 546 41890,5 76,72 ( -0,28 ) ( 26,83 )

Kraso 566 42241,5 74,63 ( -0,12 ) ( 57,50 )

Ledley 564 41872,5 74,24 ( 0,05 ) ( 103,50 )

Jazzmen 554 38983 70,37 ( 0,02 ) ( 75,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 578 46961 81,25 ( 0,05 ) ( 85,92 )

Miglinieks 568 44951,5 79,14 ( -0,04 ) ( 75,83 )

Mich@lik 578 45536,5 78,78 ( 0,06 ) ( 84,33 )

Dziembus 572 44688,5 78,13 ( 0,16 ) ( 90,86 )

KNT 572 44565,5 77,91 ( 0,11 ) ( 86,43 )

AIR_MJ 580 44433,5 76,61 ( -0,20 ) ( 62,13 )

Chicken2 554 42384 76,51 ( -0,22 ) ( 61,69 )

Kraso 571 42642 74,68 ( 0,05 ) ( 80,10 )

Ledley 568 42197,5 74,29 ( 0,05 ) ( 81,25 )

Jazzmen 561 39308,5 70,07 ( -0,30 ) ( 46,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 581 47192,5 81,23 ( -0,02 ) ( 77,17 )

Miglinieks 572 45179 78,98 ( -0,16 ) ( 56,88 )

Mich@lik 579 45606,5 78,77 ( -0,02 ) ( 70,00 )

Dziembus 574 44879 78,19 ( 0,06 ) ( 95,25 )

KNT 572 44565,5 77,91 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Chicken2 554 42384 76,51 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 583 44584,5 76,47 ( -0,14 ) ( 50,33 )

Kraso 573 42755,5 74,62 ( -0,06 ) ( 56,75 )

Ledley 572 42503 74,31 ( 0,01 ) ( 76,38 )

Jazzmen 563 39452 70,07 ( 0,01 ) ( 71,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 586 47667 81,34 ( 0,12 ) ( 94,90 )

Miglinieks 576 45479,5 78,96 ( -0,03 ) ( 75,13 )

Mich@lik 583 45864,5 78,67 ( -0,10 ) ( 64,50 )

KNT 580 45305,5 78,11 ( 0,20 ) ( 92,50 )

Dziembus 580 45253,5 78,02 ( -0,16 ) ( 62,42 )

AIR_MJ 589 45235 76,80 ( 0,33 ) ( 108,42 )

Chicken2 559 42694 76,38 ( -0,13 ) ( 62,00 )

Kraso 579 43333 74,84 ( 0,22 ) ( 96,25 )

Ledley 575 42743 74,34 ( 0,03 ) ( 80,00 )

Jazzmen 567 39746,5 70,10 ( 0,03 ) ( 73,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 591 48062,5 81,32 ( -0,02 ) ( 79,10 )

Miglinieks 584 46172,5 79,06 ( 0,11 ) ( 86,63 )

Mich@lik 589 46253,5 78,53 ( -0,14 ) ( 64,83 )

Dziembus 585 45640 78,02 ( -0,01 ) ( 77,30 )

KNT 585 45623 77,99 ( -0,12 ) ( 63,50 )

AIR_MJ 592 45384,5 76,66 ( -0,14 ) ( 49,83 )

Chicken2 561 42760,5 76,22 ( -0,15 ) ( 33,25 )

Kraso 582 43443 74,64 ( -0,20 ) ( 36,67 )

Ledley 581 43228,5 74,40 ( 0,07 ) ( 80,92 )

Jazzmen 572 40154 70,20 ( 0,10 ) ( 81,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )

Szogo 593 48270 81,40 ( 0,08 ) ( 103,75 )

Miglinieks 586 46314,5 79,03 ( -0,03 ) ( 71,00 )

Mich@lik 590 46310,5 78,49 ( -0,04 ) ( 57,00 )

Dziembus 588 45921 78,10 ( 0,08 ) ( 93,67 )

KNT 588 45886 78,04 ( 0,05 ) ( 87,67 )

AIR_MJ 597 45742 76,62 ( -0,04 ) ( 71,50 )

Chicken2 566 43112,5 76,17 ( -0,05 ) ( 70,40 )

Ledley 584 43556,5 74,58 ( 0,18 ) ( 109,33 )

Kraso 585 43569 74,48 ( -0,17 ) ( 42,00 )

Jazzmen 574 40266,5 70,15 ( -0,05 ) ( 56,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.