Skocz do zawartości

Sezon 2015/16 Liga IV California


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 tygodnie później...

haha!

 

odbiłem się od -37 na centrze na -25 wstawiając kazdy szrot a tu mi się znowu jakieś Mozgowy połamały

mam rękę do zdrowych centrów.....Kosta to samo

 

za to wyszlo szydło z worka bo w drafcie brałem Turnera którego poprzez kontuzje też nie przetrzymałem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie ignazz, ze walczysz z rozegranymi meczami...

A skoro klepneliscie jakies trejdy to warto miec tabelke do oceny jak to wplynelo na druzyny...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
05	13	08	13	14	14	03	14	10	94	MJ-TEAM
04	15	15	12	05	08	15	11	08	93	MKS Milejów
08	14	13	15	12	05	13	09	02	91	TeamBarca
03	12	06	14	11	15	11	06	01	79	krisss
14	09	09	04	03	13	04	08	14	78	How You Doin
15	01	04	06	15	03	09	15	09	77	_PTG_
01	03	14	10	10	09	14	04	05	70	Policja
07	11	10	11	06	04	05	02	12	68	BlockBuster
13	06	11	05	04	01	01	13	13	67	Slawo's Swag
10	02	07	02	09	11	08	10	06	65	BYDZIA BULLS
09	04	05	09	13	12	02	05	04	63	Planetariani
02	07	12	07	08	07	10	01	07	61	The Lego
11	10	01	01	02	02	07	12	15	61	We Dem Boyzz
06	08	03	08	07	06	12	07	03	60	Meminisse Te
12	05	02	03	01	10	06	03	11	53	IGNAZZEVO
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,04	14,83	5,97	3,18	0,90	0,71	1,76	651	94	MJ-TEAM
1,44	14,81	5,37	3,01	1,12	0,70	1,81	658	93	MKS Milejów
1,22	16,95	5,88	2,89	1,09	0,65	2,02	642	91	TeamBarca
0,98	14,95	5,85	3,29	1,04	0,62	2,03	664	79	krisss
1,04	12,81	5,32	3,16	0,91	0,63	1,62	654	78	How You Doin?
0,91	13,33	6,49	2,74	1,01	0,78	1,79	635	77	_PTG_
1,25	13,92	5,74	3,04	1,11	0,56	1,88	591	70	Policja
1,13	14,37	5,40	2,88	0,92	0,53	1,69	642	68	BlockBuster
1,18	12,89	5,35	2,39	0,81	0,70	1,67	644	67	Slawo's Swag Team
0,98	12,63	5,72	3,06	0,99	0,67	1,81	684	65	BYDZIA BULLS
0,96	13,71	5,90	3,14	0,83	0,62	1,94	651	63	Planetarianie
1,19	13,35	5,67	2,93	1,03	0,53	1,81	631	61	The Lego
0,69	12,15	5,13	2,49	0,97	0,70	1,46	589	61	We Dem Boyzz
0,90	13,43	5,45	2,89	1,05	0,63	1,98	734	60	Meminisse Team
0,79	12,75	4,27	3,05	0,95	0,55	1,74	591	53	IGNAZZEVO
Sklad podium wyglada na rozstrzygniety, ale kolejnosc wrecz przeciwnie ;-) Poza tym spore dwa tiery gdzie jak najbardziej mozna powalczyc o kolejnosc - pamietajcie, ze w zaleznosci od luk na wyzszych poziomach awansow moze byc wiecej.

 

Na koniec podkreslam, ze ostatecznie srednie beda sie istotnie roznic od totali bo dwie druzyny niestety odpuscily. Pietnuje! Z drugiej strony Meminisse Team to sie chyba gdzies spieszy bo w tym tempie skonczy gre w marcu ;-)

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Pos Played Remaining Projected Max

PG 69 13 81  (-1) 82

SG 68 14 80  (-2) 82

G 69 13 81  (-1) 82

SF 62 20 74  (-8) 82

PF 61 21 73  (-9) 82

F 72 10 84  (+2) 82

C 121 43 146  (-18) 164

Util 132 32 157  (-7) 164

 

 

walczę!

 

ale Ibaka się stoczył niestety...

 

last 15 z 14 na 146


wydałem kasę na Nurkica ... może chłopak pomoże

Edytowane przez ignazz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Shevcu gratuluję zasłużonego zwycięstwa, prowadziłeś wyraźnie przez większość sezonu i mimo nerwowego finiszu wyszedłeś na swoje.

Gratki 3 miejsca dla TeamBarca.

Nasza zacięta rozgrywka o pierwsze miejsce przejdzie do historii fantasy :)

Dla mnie ta liga to był swoisty eksperyment, do którego przystąpiłem za namową Wilqa i traktowałem to jako typową zabawę.

Cieszę się z awansu do 3 ligi.

Dzięki wszystkim za zaangażowanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szkoda, że nie udało się awansować. Po drafcie zakładałem walkę o czołowe miejsca, co zresztą potwierdzały projekcje Yahoo i wiLQa. Niestety rzeczywistość okazała się brutalna i słaby początek w wykonaniu kilku moich kluczowych graczy zupełnie wykoleił mój sezon. Nie mogłem siedzieć z założonymi rękami i patrzeć jak rośnie moja strata do czołówki, więc kombinowałem z wymianami, co jednak dało marny efekt. Szczególnie zbyt wczesne pozbycie się Haywarda i Gortata pogrążyło mnie zupełnie. Walczyłem do końca o jak najlepszą pozycję, starając się poprawić moje notowania na liście rezerwowych, ale ostatecznie udało się uciułać tylko 68 punktów. Na pewno tak tego nie zostawię i w przyszłym sezonie będę podwójnie zmotywowany. Oczywiście gratuluję szczęśliwcom awansu :smile:.

Edytowane przez KapitanPlaneta
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki panowie za wspólną zabawę. Udało się wygrać, choć już ostatniego dnia zwątpiłem, no ale duo Thomas&Curry jakoś wyciągnęło mnie za uszy przed MJ_Team-em. Nie będę ukrywał, że szczęśliwy draft swoje zrobił. Dwaj gracze z top10, 5 z top41 to wszystko przełożyło się na wyniki. Głównie się cieszę, że rok olania fantasy już wymazany i wracam do III ligi. Powodzenia w przyszłym sezonie!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.