Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1123 55285 49,23 -0,05 42,13 48,91 49,55
Rafal 1138 55131 48,45 0,04 54,00 43,42 53,47
niedwor 1127 54070,5 47,98 -0,03 44,61 47,11 48,85
Chytruz 1117 53707,5 48,08 0,06 52,93 50,90 45,24
szogo 1131 53644,5 47,43 -0,04 43,00 46,20 48,67
obi 1144 53408,5 46,69 -0,08 37,50 48,13 45,24
Julius 1105 52557 47,56 -0,03 38,25 47,14 48,02
popeye 1097 52295 47,67 -0,02 45,44 52,03 43,37
ms9 1130 50642 44,82 0,02 52,67 44,88 44,75
buu 1105 47153,5 42,67 0,01 44,19 42,69 42,66
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1133 55775 49,23 0,00 49,00 48,91 49,55
Rafal 1149 55647,5 48,43 -0,01 46,95 43,44 53,41
niedwor 1136 54454 47,93 -0,04 42,61 47,06 48,81
szogo 1141 54165 47,47 0,04 52,05 46,25 48,70
Chytruz 1128 54155 48,01 -0,07 40,68 50,87 45,13
obi 1151 53785 46,73 0,04 53,79 48,21 45,24
Julius 1117 53119,5 47,56 -0,01 46,88 47,08 48,06
popeye 1104 52600 47,64 -0,03 43,57 51,93 43,42
ms9 1144 51186 44,74 -0,07 38,86 44,82 44,66
buu 1116 47550 42,61 -0,07 36,05 42,69 42,53
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1139 56010 49,17 -0,05 39,17 48,82 49,54
Rafal 1153 55890,5 48,47 0,04 60,75 43,51 53,43
niedwor 1140 54681 47,97 0,03 56,75 47,05 48,87
szogo 1147 54517,5 47,53 0,06 58,75 46,31 48,76
Chytruz 1132 54378,5 48,04 0,03 55,88 50,87 45,20
obi 1156 54033 46,74 0,01 49,60 48,22 45,25
Julius 1121 53303 47,55 -0,01 45,88 47,12 48,01
popeye 1110 52837 47,60 -0,04 39,50 51,87 43,39
ms9 1147 51334 44,76 0,01 49,33 44,84 44,67
buu 1120 47703,5 42,59 -0,02 38,38 42,70 42,49
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1151 56643 49,21 0,04 52,75 48,91 49,52
Rafal 1164 56392 48,45 -0,03 45,59 43,53 53,35
niedwor 1148 55056 47,96 -0,01 46,88 47,07 48,83
szogo 1159 55002,5 47,46 -0,07 40,42 46,26 48,66
Chytruz 1147 55000,5 47,95 -0,09 41,47 50,74 45,15
obi 1167 54506 46,71 -0,04 43,00 48,19 45,21
Julius 1133 53908 47,58 0,03 50,42 47,24 47,94
popeye 1121 53453 47,68 0,08 56,00 51,93 43,50
ms9 1157 51870 44,83 0,08 53,60 44,83 44,83
buu 1131 48095 42,52 -0,07 35,59 42,57 42,48
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1154 56753,5 49,18 -0,03 36,83 48,90 49,47
Rafal 1168 56544 48,41 -0,04 38,00 43,50 53,31
niedwor 1156 55415 47,94 -0,02 44,88 47,11 48,76
szogo 1166 55350 47,47 0,01 49,64 46,27 48,69
Chytruz 1151 55201,5 47,96 0,01 50,25 50,73 45,17
obi 1168 54541,5 46,70 -0,01 35,50 48,19 45,20
Julius 1141 54345 47,63 0,05 54,63 47,22 48,06
popeye 1127 53723,5 47,67 -0,01 45,08 51,89 43,50
ms9 1161 52063,5 44,84 0,01 48,38 44,87 44,81
buu 1133 48180,5 42,52 0,00 42,75 42,57 42,48
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1166 57339 49,18 0,00 48,79 48,82 49,55
Rafal 1179 57091 48,42 0,01 49,73 43,55 53,29
niedwor 1166 55872 47,92 -0,02 45,70 47,08 48,75
Chytruz 1164 55823,5 47,96 0,00 47,85 50,70 45,20
szogo 1176 55681 47,35 -0,12 33,10 46,23 48,47
obi 1182 55273 46,76 0,07 52,25 48,17 45,35
Julius 1153 54894,5 47,61 -0,02 45,79 47,28 47,96
popeye 1141 54293 47,58 -0,09 40,68 51,74 43,48
ms9 1173 52558 44,81 -0,04 41,21 44,84 44,77
buu 1148 48752 42,47 -0,06 38,10 42,55 42,39
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1173 57602 49,11 -0,07 37,57 48,76 49,46
Rafal 1187 57422 48,38 -0,05 41,38 43,52 53,23
niedwor 1171 56097,5 47,91 -0,01 45,10 47,09 48,72
szogo 1183 56000 47,34 -0,01 45,57 46,24 48,44
Chytruz 1167 55908,5 47,91 -0,05 28,33 50,62 45,17
obi 1188 55542 46,75 -0,01 44,83 48,10 45,40
Julius 1161 55211 47,55 -0,06 39,56 47,19 47,94
popeye 1146 54498 47,55 -0,03 41,00 51,71 43,44
ms9 1179 52897 44,87 0,06 56,50 44,97 44,76
buu 1149 48794 42,47 0,00 42,00 42,55 42,39
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1181 58006,5 49,12 0,01 50,56 48,78 49,46
Rafal 1193 57594,5 48,28 -0,10 28,75 43,46 53,08
niedwor 1180 56548,5 47,92 0,02 50,11 47,06 48,78
Chytruz 1176 56315,5 47,89 -0,02 45,22 50,56 45,18
szogo 1189 56270,5 47,33 -0,01 45,08 46,23 48,43
obi 1196 55903,5 46,74 -0,01 45,19 48,06 45,43
Julius 1170 55615 47,53 -0,02 44,89 47,24 47,84
popeye 1157 54870 47,42 -0,13 33,82 51,59 43,33
ms9 1188 53225 44,80 -0,06 36,44 44,96 44,64
buu 1161 49219 42,39 -0,07 35,42 42,46 42,33
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1192 58677,5 49,23 0,11 61,00 48,91 49,55
Rafal 1208 58294,5 48,26 -0,02 46,67 43,42 53,08
niedwor 1186 56833,5 47,92 0,00 47,50 47,01 48,83
szogo 1196 56637 47,36 0,03 52,36 46,27 48,45
Chytruz 1183 56573 47,82 -0,07 36,79 50,50 45,11
obi 1206 56335,5 46,71 -0,03 43,20 48,07 45,36
Julius 1184 56178 47,45 -0,09 40,21 47,18 47,73
popeye 1167 55395 47,47 0,04 52,50 51,58 43,40
ms9 1203 53988,5 44,88 0,08 50,90 45,09 44,66
buu 1174 49532,5 42,19 -0,20 24,12 42,26 42,12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1196 58815,5 49,18 -0,05 34,50 48,84 49,52
Rafal 1209 58343 48,26 0,00 48,50 43,42 53,08
niedwor 1193 57208,5 47,95 0,03 53,57 47,09 48,81
szogo 1201 57029 47,48 0,13 78,40 46,37 48,61
Chytruz 1183 56573 47,82 0,00 0,00 50,50 45,11
obi 1208 56442 46,72 0,01 53,25 48,06 45,39
Julius 1186 56272,5 47,45 0,00 47,25 47,16 47,75
popeye 1172 55740 47,56 0,09 69,00 51,68 43,49
ms9 1206 54162,5 44,91 0,03 58,00 45,12 44,70
buu 1176 49633 42,20 0,01 50,25 42,26 42,15
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Były małe problemy z tabelka. Dniówka poprawna będzie jutro.

 

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
bulek	1213	59582,5	49,12	0,00	#DZIEL/0!	48,77	49,47
Rafal	1225	59109	48,25	0,00	#DZIEL/0!	43,37	53,12
niedwor	1207	57796	47,88	0,00	#DZIEL/0!	47,06	48,70
szogo	1212	57477	47,42	0,00	#DZIEL/0!	46,32	48,53
Chytruz	1198	57344	47,87	0,00	#DZIEL/0!	50,54	45,15
obi	1223	57101	46,69	0,00	#DZIEL/0!	48,02	45,36
Julius	1204	57087	47,41	0,00	#DZIEL/0!	47,08	47,76
popeye	1187	56411	47,52	0,00	#DZIEL/0!	51,56	43,53
ms9	1224	54990,5	44,93	0,00	#DZIEL/0!	45,18	44,67
buu	1189	50188	42,21	0,00	#DZIEL/0!	42,31	42,11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1227 60181 49,05 -0,07 42,75 48,79 49,30
Rafal 1239 59815 48,28 0,02 50,43 43,37 53,19
niedwor 1223 58566 47,89 0,00 48,13 47,02 48,74
szogo 1225 58124 47,45 0,02 49,77 46,41 48,50
Chytruz 1211 57871 47,79 -0,08 40,54 50,39 45,16
Julius 1220 57799,5 47,38 -0,04 44,53 47,09 47,67
obi 1236 57777,5 46,75 0,06 52,04 48,08 45,42
popeye 1202 57012 47,43 -0,09 40,07 51,49 43,43
ms9 1237 55627,5 44,97 0,04 49,00 45,21 44,73
buu 1201 50739 42,25 0,04 45,92 42,37 42,13
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1233 60408 48,99 -0,05 37,83 48,76 49,23
Rafal 1248 60218 48,25 -0,03 44,78 43,34 53,18
niedwor 1226 58658,5 47,85 -0,04 30,83 47,02 48,66
szogo 1228 58251 47,44 -0,01 42,33 46,40 48,48
Chytruz 1218 58236 47,81 0,03 52,14 50,44 45,15
obi 1245 58182 46,73 -0,01 44,94 48,09 45,38
Julius 1227 58068 47,33 -0,05 38,36 46,99 47,68
popeye 1210 57348,5 47,40 -0,04 42,06 51,37 43,46
ms9 1245 56011,5 44,99 0,02 48,00 45,24 44,73
buu 1208 51191 42,38 0,13 64,57 42,46 42,29
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1243 60963,5 49,05 0,05 55,55 48,71 49,39
Rafal 1254 60484,5 48,23 -0,02 44,42 43,25 53,23
niedwor 1240 59382,5 47,89 0,04 51,71 47,14 48,63
szogo 1238 58668,5 47,39 -0,05 41,75 46,40 48,39
Chytruz 1227 58618 47,77 -0,04 42,44 50,47 45,04
Julius 1239 58615 47,31 -0,02 45,58 46,95 47,68
obi 1251 58434 46,71 -0,02 42,00 48,06 45,36
popeye 1222 57994,5 47,46 0,06 53,83 51,46 43,51
ms9 1253 56416,5 45,03 0,04 50,63 45,30 44,75
buu 1212 51398,5 42,41 0,03 51,88 42,46 42,36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1253 61390,5 48,99 -0,05 42,70 48,60 49,39
Rafal 1259 60760,5 48,26 0,03 55,20 43,24 53,27
niedwor 1248 59731 47,86 -0,03 43,56 47,16 48,56
Julius 1247 59006,5 47,32 0,01 48,94 46,95 47,71
szogo 1244 58952,5 47,39 0,00 47,33 46,43 48,36
Chytruz 1231 58824 47,79 0,01 51,50 50,48 45,06
obi 1256 58668 46,71 0,00 46,80 48,09 45,34
popeye 1228 58307,5 47,48 0,02 52,17 51,47 43,54
ms9 1255 56544 45,05 0,03 63,75 45,32 44,79
buu 1212 51398,5 42,41 0,00 0,00 42,46 42,36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1263 61799 48,93 -0,06 40,85 48,57 49,30
Rafal 1271 61362,5 48,28 0,02 50,17 43,25 53,30
niedwor 1260 60429,5 47,96 0,10 58,21 47,25 48,66
Julius 1258 59558 47,34 0,02 50,14 46,99 47,71
Chytruz 1244 59505,5 47,83 0,05 52,42 50,55 45,08
szogo 1252 59347 47,40 0,01 49,31 46,46 48,36
obi 1266 59258,5 46,81 0,10 59,05 48,17 45,45
popeye 1242 58971 47,48 0,00 47,39 51,51 43,50
ms9 1268 57307 45,19 0,14 58,69 45,50 44,88
buu 1222 51818,5 42,40 0,00 42,00 42,45 42,36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1268 62093,5 48,97 0,04 58,90 48,62 49,32
Rafal 1271 61362,5 48,28 0,00 0,00 43,25 53,30
niedwor 1261 60476,5 47,96 0,00 47,00 47,25 48,66
Julius 1259 59589,5 47,33 -0,01 31,50 46,99 47,68
Chytruz 1245 59548,5 47,83 0,00 43,00 50,55 45,08
szogo 1256 59490,5 47,37 -0,04 35,88 46,42 48,33
obi 1267 59305,5 46,81 0,00 47,00 48,17 45,45
popeye 1245 59098 47,47 -0,01 42,33 51,50 43,48
ms9 1269 57367 45,21 0,01 60,00 45,53 44,88
buu 1223 51861,5 42,41 0,00 43,00 42,45 42,36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1280 62744,5 49,02 0,05 54,25 48,68 49,36
Rafal 1282 61895,5 48,28 0,00 48,45 43,23 53,33
niedwor 1275 61160,5 47,97 0,01 48,86 47,36 48,58
Julius 1271 60142,5 47,32 -0,01 46,08 47,00 47,65
szogo 1269 60102 47,36 0,00 47,04 46,47 48,26
Chytruz 1256 60011,5 47,78 -0,05 42,09 50,48 45,05
obi 1280 59972 46,85 0,05 51,27 48,19 45,53
popeye 1259 59733,5 47,45 -0,02 45,39 51,51 43,43
ms9 1281 57991,5 45,27 0,06 52,04 45,52 45,02
buu 1234 52367,5 42,44 0,03 46,00 42,48 42,39
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1284 62920 49,00 -0,02 43,88 48,71 49,30
Rafal 1289 62302,5 48,33 0,05 58,14 43,28 53,38
niedwor 1280 61409,5 47,98 0,01 49,80 47,43 48,52
szogo 1282 60655 47,31 -0,05 42,54 46,42 48,22
Chytruz 1269 60580,5 47,74 -0,04 43,77 50,42 45,05
Julius 1278 60497,5 47,34 0,02 50,71 47,00 47,68
obi 1288 60380 46,88 0,03 51,00 48,14 45,62
popeye 1268 60126,5 47,42 -0,03 43,67 51,42 43,44
ms9 1284 58108,5 45,26 -0,01 39,00 45,48 45,03
buu 1241 52688,5 42,46 0,02 45,86 42,58 42,34
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1295 63451,5 49,00 -0,01 48,32 48,65 49,34
Rafal 1297 62675 48,32 -0,01 46,56 43,23 53,39
niedwor 1293 61989,5 47,94 -0,03 44,62 47,43 48,45
szogo 1287 60934,5 47,35 0,03 55,90 46,49 48,22
popeye 1282 60897 47,50 0,08 55,04 51,54 43,50
Chytruz 1276 60876,5 47,71 -0,03 42,29 50,37 45,03
Julius 1283 60796,5 47,39 0,05 59,80 47,04 47,74
obi 1292 60563,5 46,88 0,00 45,88 48,12 45,63
ms9 1292 58508,5 45,29 0,03 50,00 45,50 45,06
buu 1247 52913,5 42,43 -0,02 37,50 42,58 42,29
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.