Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 762 37629 49,38 0,22 64,36 48,54 50,23
szogo 755 36617 48,50 0,06 52,50 47,29 49,70
Rafal 791 38163,5 48,25 0,25 67,55 43,31 53,02
Chytruz 745 35902,5 48,19 0,15 56,65 50,88 45,50
Julius 759 36535 48,14 -0,14 41,10 48,17 48,10
niedwor 784 37341,5 47,63 -0,15 39,21 46,66 48,59
popeye 739 35082 47,47 0,07 51,75 52,30 42,66
obi 774 35481,5 45,84 0,13 54,77 47,20 44,46
buu 731 32136 43,96 -0,08 37,50 44,35 43,58
ms9 767 33599,5 43,81 -0,15 34,96 43,77 43,84
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 775 38336 49,47 0,08 54,38 48,72 50,22
szogo 769 37274 48,47 -0,03 46,93 47,22 49,71
Rafal 805 38801,5 48,20 -0,05 45,57 43,31 52,94
Julius 771 37113 48,14 0,00 48,17 48,20 48,07
Chytruz 757 36390 48,07 -0,12 40,63 50,80 45,32
niedwor 798 37961 47,57 -0,06 44,25 46,57 48,56
popeye 754 35756,5 47,42 -0,05 44,97 52,16 42,71
obi 790 36144,5 45,75 -0,09 41,44 47,00 44,48
buu 743 32648,5 43,94 -0,02 42,71 44,41 43,49
ms9 781 34149,5 43,73 -0,08 39,29 43,77 43,68
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 779 38487 49,41 -0,06 37,75 48,72 50,09
szogo 773 37350,5 48,32 -0,15 19,13 47,05 49,57
Rafal 807 38879,5 48,18 -0,02 39,00 43,20 53,00
Julius 773 37165 48,08 -0,06 26,00 48,17 47,98
Chytruz 765 36746,5 48,03 -0,04 44,56 50,81 45,23
niedwor 801 38068,5 47,53 -0,04 35,83 46,49 48,55
popeye 755 35810,5 47,43 0,01 54,00 52,17 42,71
obi 793 36267,5 45,73 -0,02 41,00 46,96 44,48
buu 747 32790,5 43,90 -0,05 35,50 44,31 43,50
ms9 787 34410 43,72 0,00 43,42 43,79 43,66
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słaby dzień ze względu na kontuzję Meeksa już w 1 minucie i ten minus znacznie pogorszył średnią.

 

Co do tego sezonu mam mieszane uczucia. Niby lideruję, ale dlatego, że mam z czołówki najlepsze zbilansowanie snake'a do aukcji. Ale średnia w żadnym z tych dwóch draftów nie jest imponująca, dlatego mogę być takim mistrzem bez mistrza ;)

 

Rzecz jasna żadnego mistrza nie przesądzam, to dopiero połowa rozgrywek, zwłaszcza że mi się Gasol połamał, mam problem na "dwójce" w aukcji, a Rafał, jak zacznie grać liderami, średnią nieźle wyśrubuje. Ale cele w porównaniu z początkiem sezonu się zmieniły.

 

Z drugiej strony to zdało egzamin, gdyż w ten sposób jest ciekawiej. Rafał chyba się nie smuci, gdyż dzięki aukcji walczy o podium, a nie o 2 ligę :smile:

 

Jestem ciekaw opinii innych o tym nowatorskim sposobie rozgrywania ligi. Już sporo czasu minęło, pora na pierwsze wnioski.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wnioski po 0,5 sezonu. Bulek idzie na mistrza -  w tak zaciętej lidze dość duża przewaga, a przede wszystkim powtarzalność wyników ( stabilność formy). Oczywiście kontuzje mogą wszystko zmienić. 

U mnie: dużo slotów wykorzystałem , przy niezłej średniej (realnie jest szansa na walkę o pudło).W styczniu piąłem się do góry, w lutym już gorzej. Isah niezły steal (odpukać). Warto było się w aukcji bić o KD. Myślałem, że przepłaciłem Carmelo, ale odrabia straty.

Co do pomysłu "podwójnej" ligi na dzień dzisiejszy jak nie spadnę :nonchalance:   jestem za (lepsze niż jedna opcja tylko aukcja lub tylko snake). Ogólnie ciekawiej. Co do minusów to "paraliż trejdowy" - coś próbowałem, ale przy takich małych różnicach mało kto  chce ryzykować, ale jeszcze popróbuje (również czekam na propozycje). Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po 0,6 sezonu - Bułek pewnie będzie mistrzem. Jedyna szansa dla nas ścigaczy to poważne kontuzje u niego w ekipach. U mnie w aukcji kolorowo, a w snaku bieda ( Rose -1pick, Lopez 3 pick - out - więc bieda pewna). Kobe miał być ratunkiem ale już chyba nie będzie. Zostaje walka o podium. Jak na rookie sezon w ELICIE jestem zadowolony. Coś bym wymienił ale tak żeby zyskać:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 794 39266 49,45 0,05 51,93 48,79 50,12
Rafal 820 39640 48,34 0,16 58,50 43,47 53,07
szogo 784 37889 48,33 0,01 48,95 47,10 49,54
Chytruz 778 37463,5 48,15 0,12 55,15 50,91 45,39
Julius 787 37849,5 48,09 0,01 48,89 48,03 48,16
niedwor 815 38851,5 47,67 0,14 55,93 46,61 48,73
popeye 768 36411,5 47,41 -0,02 46,23 52,19 42,63
obi 805 36883 45,82 0,08 51,29 47,03 44,59
ms9 798 35021 43,89 0,16 55,55 43,91 43,86
buu 760 33348 43,88 -0,02 42,88 44,41 43,37
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 796 39363,5 49,45 0,00 48,75 48,78 50,12
Rafal 820 39640 48,34 0,00 0,00 43,47 53,07
szogo 786 37980 48,32 -0,01 45,50 47,09 49,54
Chytruz 778 37463,5 48,15 0,00 0,00 50,91 45,39
Julius 787 37849,5 48,09 0,00 0,00 48,03 48,16
niedwor 817 38939,5 47,66 -0,01 44,00 46,61 48,71
popeye 770 36549 47,47 0,06 68,75 52,28 42,65
obi 807 36948,5 45,79 -0,03 32,75 46,96 44,59
ms9 800 35101,5 43,88 -0,01 40,25 43,90 43,86
buu 761 33361,5 43,84 -0,04 13,50 44,41 43,29
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i szybko wywróżyliście u mnie te kontuzje, problemy zdrowotne Gaya i Denga nieco pokrzyżowały mi plany. Zaczynają się problemy z zapełnieniem slotów, a wystawianie rezerw odbije się na średniej.

Dobrze, że w obu ligach mam zawodników, którzy w miarę zatuszują niedobory na innych pozycjach. Dzisiaj 92 DeRozana, wow.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 804 39829,5 49,54 0,09 58,25 49,00 50,09
Rafal 831 40236 48,42 0,08 54,18 43,70 52,99
szogo 796 38383,5 48,22 -0,10 40,35 46,95 49,48
Julius 796 38352,5 48,18 0,09 55,89 48,04 48,33
Chytruz 788 37923,5 48,13 -0,03 46,00 50,92 45,30
niedwor 830 39496 47,59 -0,08 42,81 46,57 48,59
popeye 785 37284,5 47,50 0,03 49,03 52,35 42,66
obi 819 37512 45,80 0,02 46,96 46,92 44,67
ms9 807 35325,5 43,77 -0,10 32,00 43,70 43,85
buu 776 33966,5 43,77 -0,07 40,33 44,23 43,33
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 812 40282,5 49,61 0,07 56,63 48,99 50,24
Rafal 837 40535,5 48,43 0,01 49,92 43,73 53,01
szogo 806 38884,5 48,24 0,02 50,10 46,99 49,48
Chytruz 797 38419,5 48,21 0,08 55,11 50,99 45,41
Julius 803 38572 48,03 -0,15 31,36 47,92 48,16
niedwor 835 39740 47,59 0,01 48,80 46,59 48,59
popeye 791 37585,5 47,52 0,02 50,17 52,43 42,62
obi 824 37731,5 45,79 -0,01 43,90 46,93 44,63
ms9 821 35975,5 43,82 0,05 46,43 43,70 43,95
buu 783 34209 43,69 -0,08 34,64 44,10 43,29
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 820 40586,5 49,50 -0,11 38,00 48,85 50,15
Rafal 846 40882 48,32 -0,11 38,50 43,64 52,90
szogo 813 39185,5 48,20 -0,05 43,00 46,89 49,49
Chytruz 801 38537,5 48,11 -0,09 29,50 50,84 45,36
Julius 814 39142 48,09 0,05 51,82 47,96 48,22
niedwor 849 40425,5 47,62 0,02 48,96 46,69 48,53
popeye 799 37875,5 47,40 -0,11 36,25 52,35 42,47
obi 835 38194 45,74 -0,05 42,05 46,79 44,68
ms9 826 36193,5 43,82 0,00 43,60 43,66 43,99
buu 793 34607 43,64 -0,05 39,80 44,07 43,23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 830 40958 49,35 -0,15 37,15 48,71 50,00
Rafal 854 41236 48,29 -0,04 44,25 43,53 52,93
szogo 819 39467,5 48,19 -0,01 47,00 46,96 49,41
Chytruz 806 38808 48,15 0,04 54,10 50,84 45,44
Julius 821 39375 47,96 -0,13 33,29 47,81 48,12
niedwor 853 40584,5 47,58 -0,04 39,75 46,65 48,50
popeye 806 38254,5 47,46 0,06 54,14 52,39 42,53
obi 838 38312 45,72 -0,02 39,33 46,76 44,67
ms9 835 36477 43,69 -0,13 31,50 43,50 43,88
buu 800 34866,5 43,58 -0,06 37,07 44,06 43,13
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 836 41249 49,34 -0,01 48,50 48,65 50,04
Rafal 859 41492 48,30 0,02 51,20 43,52 53,00
Chytruz 813 39140 48,14 -0,01 47,43 50,85 45,43
szogo 829 39834,5 48,05 -0,14 36,70 46,85 49,24
Julius 828 39660 47,90 -0,06 40,71 47,73 48,08
niedwor 861 40926 47,53 -0,05 42,69 46,62 48,44
popeye 812 38509,5 47,43 -0,04 42,50 52,33 42,54
obi 849 38808 45,71 -0,01 45,09 46,91 44,49
ms9 840 36761 43,76 0,08 56,80 43,56 43,97
buu 806 35107,5 43,56 -0,03 40,17 44,04 43,10
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bulek 850 41875 49,26 -0,08 44,71 48,65 49,88

Rafal 872 42218 48,42 0,11 55,85 43,52 53,22

Chytruz 824 39756,5 48,25 0,11 56,05 51,01 45,47

szogo 845 40615,5 48,07 0,01 48,81 46,77 49,35

Julius 841 40117,5 47,70 -0,20 35,19 47,40 48,03

niedwor 874 41599 47,60 0,06 51,77 46,71 48,48

popeye 828 39263 47,42 -0,01 47,09 52,37 42,49

obi 863 39550 45,83 0,12 53,00 47,14 44,50

ms9 855 37343 43,68 -0,09 38,80 43,53 43,83

buu 818 35513,5 43,42 -0,14 33,83 43,86 42,99

[/code]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 853 42022 49,26 0,00 49,00 48,61 49,93
Rafal 873 42279,5 48,43 0,01 61,50 43,56 53,22
Chytruz 824 39756,5 48,25 0,00 0,00 51,01 45,47
szogo 847 40671,5 48,02 -0,05 28,00 46,68 49,35
Julius 842 40212 47,76 0,06 94,50 47,51 48,03
niedwor 876 41754,5 47,66 0,07 77,75 46,71 48,62
popeye 828 39263 47,42 0,00 0,00 52,37 42,49
obi 864 39619,5 45,86 0,03 69,50 47,20 44,50
ms9 856 37404 43,70 0,02 61,00 43,57 43,83
buu 821 35614,5 43,38 -0,04 33,67 43,86 42,92
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 863 42440,5 49,18 -0,09 41,85 48,53 49,84
Rafal 883 42760 48,43 0,00 48,05 43,47 53,28
Chytruz 833 40177 48,23 -0,02 46,72 51,02 45,43
szogo 856 41134,5 48,05 0,04 51,44 46,70 49,41
Julius 851 40630,5 47,74 -0,01 46,50 47,49 48,03
niedwor 885 42085,5 47,55 -0,11 36,78 46,61 48,49
popeye 836 39708 47,50 0,08 55,63 52,49 42,51
obi 875 40118,5 45,85 -0,01 45,36 47,27 44,42
ms9 869 37960,5 43,68 -0,01 42,81 43,58 43,79
buu 829 35906,5 43,31 -0,07 36,50 43,78 42,87
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 875 43025 49,17 -0,01 48,71 48,53 49,82
Rafal 892 43204 48,43 0,01 49,33 43,51 53,29
Chytruz 848 40864,5 48,19 -0,04 45,83 50,98 45,39
szogo 867 41658 48,05 -0,01 47,59 46,68 49,42
Julius 862 41128,5 47,71 -0,03 45,27 47,47 47,98
niedwor 893 42568,5 47,67 0,11 60,38 46,72 48,61
popeye 846 40110,5 47,41 -0,09 40,25 52,41 42,44
obi 888 40843 45,99 0,14 55,73 47,41 44,57
ms9 879 38487 43,78 0,10 52,65 43,68 43,89
buu 839 36384 43,37 0,05 47,75 43,92 42,84
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.