Skocz do zawartości

[13/14] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 198 15945,5 80,53 ( -0,38 ) ( 68,50 )

Chicken2 198 15515,5 78,36 ( -0,92 ) ( 53,14 )

Szogo 192 14851,5 77,35 ( -0,05 ) ( 72,50 )

AIR_MJ 193 14924 77,33 ( -0,06 ) ( 75,33 )

Cieglo 212 16148,5 76,17 ( -0,12 ) ( 73,00 )

Miglinieks 184 13614,5 73,99 ( 0,25 ) ( 89,33 )

Dziembus 189 13799 73,01 ( 0,36 ) ( 106,25 )

Antek 194 13607 70,14 ( -0,06 ) ( 67,25 )

Bulek 209 14659 70,14 ( -0,03 ) ( 68,63 )

Jazzmen 194 13373,5 68,94 ( 0,07 ) ( 73,67 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po długiej pogoni wskoczyłem na podium :smile:

 

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 199 16096,5 80,89 ( 0,35 ) ( 151,00 )

Chicken2 199 15614,5 78,46 ( 0,10 ) ( 99,00 )

AIR_MJ 194 15005 77,35 ( 0,02 ) ( 81,00 )

Szogo 194 14932,5 76,97 ( -0,38 ) ( 40,50 )

Cieglo 216 16377,5 75,82 ( -0,35 ) ( 57,25 )

Miglinieks 189 14001 74,08 ( 0,09 ) ( 77,30 )

Dziembus 194 14255,5 73,48 ( 0,47 ) ( 91,30 )

Bulek 212 14991 70,71 ( 0,57 ) ( 110,67 )

Antek 196 13742,5 70,11 ( -0,02 ) ( 67,75 )

Jazzmen 199 13720,5 68,95 ( 0,01 ) ( 69,40 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Davis wrócił i Szogo znowu jest na podium.

 

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 205 16591,5 80,93 ( 0,05 ) ( 82,50 )

Chicken2 205 16112 78,60 ( 0,13 ) ( 82,92 )

Szogo 200 15460,5 77,30 ( 0,33 ) ( 88,00 )

AIR_MJ 202 15532,5 76,89 ( -0,45 ) ( 65,94 )

Cieglo 224 17094 76,31 ( 0,49 ) ( 89,56 )

Miglinieks 197 14561 73,91 ( -0,17 ) ( 70,00 )

Dziembus 200 14674 73,37 ( -0,11 ) ( 69,75 )

Bulek 218 15507 71,13 ( 0,42 ) ( 86,00 )

Antek 202 14197,5 70,28 ( 0,17 ) ( 75,83 )

Jazzmen 204 14043,5 68,84 ( -0,11 ) ( 64,60 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 206 16694,5 81,04 ( 0,11 ) ( 103,00 )

Chicken2 207 16382,5 79,14 ( 0,55 ) ( 135,25 )

Szogo 200 15460,5 77,30 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 202 15532,5 76,89 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 224 17094 76,31 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Miglinieks 197 14561 73,91 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Dziembus 203 14909,5 73,45 ( 0,08 ) ( 78,50 )

Bulek 220 15678 71,26 ( 0,13 ) ( 85,50 )

Antek 203 14231,5 70,11 ( -0,18 ) ( 34,00 )

Jazzmen 205 14169,5 69,12 ( 0,28 ) ( 126,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 212 17252,5 81,38 ( 0,34 ) ( 93,00 )

Chicken2 212 16785,5 79,18 ( 0,03 ) ( 80,60 )

Szogo 204 15771 77,31 ( 0,01 ) ( 77,63 )

Cieglo 227 17440 76,83 ( 0,52 ) ( 115,33 )

AIR_MJ 209 15945,5 76,29 ( -0,60 ) ( 59,00 )

Miglinieks 203 15003,5 73,91 ( 0,00 ) ( 73,75 )

Dziembus 206 15074 73,17 ( -0,27 ) ( 54,83 )

Bulek 223 15952,5 71,54 ( 0,27 ) ( 91,50 )

Antek 210 14726,5 70,13 ( 0,02 ) ( 70,71 )

Jazzmen 209 14550,5 69,62 ( 0,50 ) ( 95,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 218 17694,5 81,17 ( -0,21 ) ( 73,67 )

Chicken2 217 17181 79,18 ( 0,00 ) ( 79,10 )

Szogo 211 16451,5 77,97 ( 0,66 ) ( 97,21 )

AIR_MJ 215 16449,5 76,51 ( 0,22 ) ( 84,00 )

Cieglo 234 17853 76,29 ( -0,53 ) ( 59,00 )

Miglinieks 211 15531 73,61 ( -0,30 ) ( 65,94 )

Dziembus 214 15734 73,52 ( 0,35 ) ( 82,50 )

Bulek 228 16343,5 71,68 ( 0,15 ) ( 78,20 )

Antek 215 15087,5 70,17 ( 0,05 ) ( 72,20 )

Jazzmen 214 14915,5 69,70 ( 0,08 ) ( 73,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 220 17936 81,53 ( 0,36 ) ( 120,75 )

Chicken2 219 17276,5 78,89 ( -0,29 ) ( 47,75 )

Szogo 213 16667,5 78,25 ( 0,28 ) ( 108,00 )

Cieglo 236 18115 76,76 ( 0,46 ) ( 131,00 )

AIR_MJ 216 16562,5 76,68 ( 0,17 ) ( 113,00 )

Dziembus 215 15844,5 73,70 ( 0,17 ) ( 110,50 )

Miglinieks 211 15524 73,57 ( -0,03 ) ( 0,00 )

Bulek 229 16428,5 71,74 ( 0,06 ) ( 85,00 )

Antek 218 15290 70,14 ( -0,04 ) ( 67,50 )

Jazzmen 216 15103 69,92 ( 0,22 ) ( 93,75 )

Edytowane przez air_mj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wesołych Świąt!

 

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 226 18416,5 81,49 ( -0,04 ) ( 80,08 )

Chicken2 223 17618,5 79,01 ( 0,12 ) ( 85,50 )

Szogo 219 17189 78,49 ( 0,24 ) ( 86,92 )

AIR_MJ 221 17014 76,99 ( 0,31 ) ( 90,30 )

Cieglo 241 18437 76,50 ( -0,26 ) ( 64,40 )

Dziembus 222 16382 73,79 ( 0,10 ) ( 76,79 )

Miglinieks 219 16052,5 73,30 ( -0,27 ) ( 66,06 )

Bulek 236 16975 71,93 ( 0,19 ) ( 78,07 )

Antek 222 15743 70,91 ( 0,78 ) ( 113,25 )

Jazzmen 222 15554 70,06 ( 0,14 ) ( 75,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 228 18559,5 81,40 ( -0,09 ) ( 71,50 )

Chicken2 227 17950,5 79,08 ( 0,07 ) ( 83,00 )

Szogo 223 17494,5 78,45 ( -0,04 ) ( 76,38 )

AIR_MJ 222 17088 76,97 ( -0,01 ) ( 74,00 )

Cieglo 243 18694 76,93 ( 0,43 ) ( 128,50 )

Dziembus 225 16664 74,06 ( 0,27 ) ( 94,00 )

Miglinieks 221 16173 73,18 ( -0,12 ) ( 60,25 )

Bulek 240 17287 72,03 ( 0,10 ) ( 78,00 )

Antek 225 15987 71,05 ( 0,14 ) ( 81,33 )

Jazzmen 225 15777 70,12 ( 0,06 ) ( 74,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 231 18936 81,97 ( 0,57 ) ( 125,50 )

Chicken2 228 18007,5 78,98 ( -0,10 ) ( 57,00 )

Szogo 225 17651,5 78,45 ( 0,00 ) ( 78,50 )

Cieglo 245 18887 77,09 ( 0,16 ) ( 96,50 )

AIR_MJ 224 17185 76,72 ( -0,25 ) ( 48,50 )

Dziembus 227 16820 74,10 ( 0,03 ) ( 78,00 )

Miglinieks 223 16369 73,40 ( 0,22 ) ( 98,00 )

Bulek 243 17490,5 71,98 ( -0,05 ) ( 67,83 )

Antek 229 16277 71,08 ( 0,03 ) ( 72,50 )

Jazzmen 230 16227 70,55 ( 0,43 ) ( 90,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 234 19164 81,90 ( -0,08 ) ( 76,00 )

Chicken2 232 18408,5 79,35 ( 0,37 ) ( 100,25 )

Szogo 231 18137,5 78,52 ( 0,07 ) ( 81,00 )

Cieglo 249 19228 77,22 ( 0,13 ) ( 85,25 )

AIR_MJ 232 17603,5 75,88 ( -0,84 ) ( 52,31 )

Dziembus 233 17151,5 73,61 ( -0,49 ) ( 55,25 )

Miglinieks 231 16872,5 73,04 ( -0,36 ) ( 62,94 )

Bulek 248 17846,5 71,96 ( -0,02 ) ( 71,20 )

Antek 233 16642 71,42 ( 0,35 ) ( 91,25 )

Jazzmen 233 16422,5 70,48 ( -0,07 ) ( 65,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 239 19704 82,44 ( 0,55 ) ( 108,00 )

Chicken2 237 18758 79,15 ( -0,20 ) ( 69,90 )

Szogo 238 18672 78,45 ( -0,06 ) ( 76,36 )

Cieglo 253 19563,5 77,33 ( 0,11 ) ( 83,88 )

AIR_MJ 239 18252 76,37 ( 0,49 ) ( 92,64 )

Dziembus 238 17464 73,38 ( -0,23 ) ( 62,50 )

Miglinieks 239 17412,5 72,86 ( -0,19 ) ( 67,50 )

Bulek 254 18343 72,22 ( 0,25 ) ( 82,75 )

Antek 241 17234 71,51 ( 0,09 ) ( 74,00 )

Jazzmen 239 17040 71,30 ( 0,81 ) ( 102,92 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 244 20128 82,49 ( 0,05 ) ( 84,80 )

Chicken2 242 19274 79,64 ( 0,50 ) ( 103,20 )

Szogo 240 18813 78,39 ( -0,07 ) ( 70,50 )

Cieglo 255 19738 77,40 ( 0,08 ) ( 87,25 )

AIR_MJ 240 18318,5 76,33 ( -0,04 ) ( 66,50 )

Dziembus 243 17815 73,31 ( -0,07 ) ( 70,20 )

Miglinieks 241 17577,5 72,94 ( 0,08 ) ( 82,50 )

Bulek 257 18578 72,29 ( 0,07 ) ( 78,33 )

Jazzmen 242 17279 71,40 ( 0,10 ) ( 79,67 )

Antek 243 17313 71,25 ( -0,26 ) ( 39,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 246 20240 82,28 ( -0,22 ) ( 56,00 )

Chicken2 245 19452,5 79,40 ( -0,25 ) ( 59,50 )

Szogo 244 19190,5 78,65 ( 0,26 ) ( 94,38 )

Cieglo 260 20164,5 77,56 ( 0,15 ) ( 85,30 )

AIR_MJ 247 18948,5 76,71 ( 0,39 ) ( 90,00 )

Miglinieks 248 18207,5 73,42 ( 0,48 ) ( 90,00 )

Dziembus 246 17977 73,08 ( -0,24 ) ( 54,00 )

Bulek 260 18905,5 72,71 ( 0,43 ) ( 109,17 )

Antek 248 17753,5 71,59 ( 0,34 ) ( 88,10 )

Jazzmen 244 17373 71,20 ( -0,20 ) ( 47,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 250 20583,5 82,33 ( 0,06 ) ( 85,88 )

Chicken2 250 19843,5 79,37 ( -0,02 ) ( 78,20 )

Szogo 247 19364 78,40 ( -0,25 ) ( 57,83 )

Cieglo 264 20348,5 77,08 ( -0,48 ) ( 46,00 )

AIR_MJ 248 19097 77,00 ( 0,29 ) ( 148,50 )

Miglinieks 253 18529 73,24 ( -0,18 ) ( 64,30 )

Dziembus 251 18257 72,74 ( -0,34 ) ( 56,00 )

Bulek 266 19341,5 72,71 ( 0,00 ) ( 72,67 )

Antek 252 18085,5 71,77 ( 0,18 ) ( 83,00 )

Jazzmen 251 17802,5 70,93 ( -0,27 ) ( 61,36 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 254 20960,5 82,52 ( 0,19 ) ( 94,25 )

Chicken2 252 19976 79,27 ( -0,10 ) ( 66,25 )

Szogo 250 19604 78,42 ( 0,02 ) ( 80,00 )

AIR_MJ 253 19407 76,71 ( -0,30 ) ( 62,00 )

Cieglo 269 20610,5 76,62 ( -0,46 ) ( 52,40 )

Miglinieks 257 18856 73,37 ( 0,13 ) ( 81,75 )

Dziembus 252 18333 72,75 ( 0,01 ) ( 76,00 )

Bulek 267 19382 72,59 ( -0,12 ) ( 40,50 )

Antek 257 18456 71,81 ( 0,05 ) ( 74,10 )

Jazzmen 252 17925 71,13 ( 0,20 ) ( 122,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 260 21504 82,71 ( 0,19 ) ( 90,58 )

Chicken2 259 20546 79,33 ( 0,06 ) ( 81,43 )

Szogo 254 19911 78,39 ( -0,03 ) ( 76,75 )

AIR_MJ 256 19654 76,77 ( 0,07 ) ( 82,33 )

Cieglo 274 20951 76,46 ( -0,16 ) ( 68,10 )

Miglinieks 262 19215,5 73,34 ( -0,03 ) ( 71,90 )

Dziembus 258 18867,5 73,13 ( 0,38 ) ( 89,08 )

Bulek 272 19760,5 72,65 ( 0,06 ) ( 75,70 )

Antek 260 18653,5 71,74 ( -0,07 ) ( 65,83 )

Jazzmen 256 18107,5 70,73 ( -0,40 ) ( 45,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 262 21639,5 82,59 ( -0,11 ) ( 67,75 )

Chicken2 261 20732 79,43 ( 0,10 ) ( 93,00 )

Szogo 260 20362 78,32 ( -0,07 ) ( 75,17 )

Cieglo 277 21182 76,47 ( 0,01 ) ( 77,00 )

AIR_MJ 261 19888 76,20 ( -0,57 ) ( 46,80 )

Miglinieks 266 19511 73,35 ( 0,01 ) ( 73,88 )

Dziembus 263 19249,5 73,19 ( 0,06 ) ( 76,40 )

Bulek 276 20089 72,79 ( 0,14 ) ( 82,13 )

Antek 262 18783 71,69 ( -0,05 ) ( 64,75 )

Jazzmen 261 18593 71,24 ( 0,51 ) ( 97,10 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 269 22141,5 82,31 ( -0,28 ) ( 71,71 )

Chicken2 267 21261,5 79,63 ( 0,20 ) ( 88,25 )

Szogo 265 20676 78,02 ( -0,29 ) ( 62,80 )

Cieglo 285 21845 76,65 ( 0,18 ) ( 82,88 )

AIR_MJ 266 20211,5 75,98 ( -0,22 ) ( 64,70 )

Miglinieks 271 19915,5 73,49 ( 0,14 ) ( 80,90 )

Dziembus 265 19413,5 73,26 ( 0,07 ) ( 82,00 )

Bulek 280 20405 72,88 ( 0,09 ) ( 79,00 )

Antek 267 19159 71,76 ( 0,07 ) ( 75,20 )

Jazzmen 264 18757,5 71,05 ( -0,19 ) ( 54,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 270 22210,5 82,26 ( -0,05 ) ( 69,00 )

Chicken2 270 21599 80,00 ( 0,37 ) ( 112,50 )

Szogo 266 20754,5 78,02 ( 0,00 ) ( 78,50 )

Cieglo 288 22083 76,68 ( 0,03 ) ( 79,33 )

AIR_MJ 271 20505 75,66 ( -0,32 ) ( 58,70 )

Dziembus 270 19892,5 73,68 ( 0,42 ) ( 95,80 )

Miglinieks 275 20164 73,32 ( -0,17 ) ( 62,13 )

Bulek 285 20705 72,65 ( -0,23 ) ( 60,00 )

Antek 272 19497 71,68 ( -0,08 ) ( 67,60 )

Jazzmen 269 19163,5 71,24 ( 0,19 ) ( 81,20 )

Edytowane przez air_mj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.