Skocz do zawartości

[13/14] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 114 9196,5 80,67 ( -0,81 ) ( 50,83 )

Szogo 118 9429 79,91 ( -0,91 ) ( 59,30 )

Chicken2 111 8608 77,55 ( 0,04 ) ( 78,30 )

AIR_MJ 109 8162 74,88 ( 0,45 ) ( 90,83 )

Miglinieks 103 7684 74,60 ( 1,10 ) ( 92,33 )

Cieglo 121 8888 73,45 ( -0,52 ) ( 63,42 )

Jazzmen 114 8280,5 72,64 ( 0,49 ) ( 90,83 )

Dziembus 105 7336 69,87 ( -0,26 ) ( 64,60 )

Bulek 121 8391,5 69,35 ( -0,53 ) ( 61,81 )

Antek 113 7670 67,88 ( -0,06 ) ( 66,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 115 9270 80,61 ( -0,06 ) ( 73,50 )

Szogo 122 9725 79,71 ( -0,19 ) ( 74,00 )

Chicken2 112 8723 77,88 ( 0,33 ) ( 115,00 )

AIR_MJ 114 8526,5 74,79 ( -0,09 ) ( 72,90 )

Miglinieks 104 7698,5 74,02 ( -0,58 ) ( 14,50 )

Cieglo 124 9079 73,22 ( -0,24 ) ( 63,67 )

Jazzmen 117 8491,5 72,58 ( -0,06 ) ( 70,33 )

Dziembus 108 7587,5 70,25 ( 0,39 ) ( 83,83 )

Bulek 123 8608,5 69,99 ( 0,64 ) ( 108,50 )

Antek 113 7670 67,88 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 123 9949,5 80,89 ( 0,28 ) ( 84,94 )

Szogo 127 10017 78,87 ( -0,84 ) ( 58,40 )

Chicken2 118 9207 78,03 ( 0,14 ) ( 80,67 )

AIR_MJ 121 9124 75,40 ( 0,61 ) ( 85,36 )

Cieglo 132 9723 73,66 ( 0,44 ) ( 80,50 )

Miglinieks 111 8068,5 72,69 ( -1,33 ) ( 52,86 )

Jazzmen 124 8844,5 71,33 ( -1,25 ) ( 50,43 )

Bulek 131 9065,5 69,20 ( -0,79 ) ( 57,13 )

Dziembus 116 8027 69,20 ( -1,06 ) ( 54,94 )

Antek 120 8191 68,26 ( 0,38 ) ( 74,43 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 130 10481,5 80,63 ( -0,26 ) ( 76,00 )

Szogo 133 10519,5 79,09 ( 0,22 ) ( 83,75 )

Chicken2 125 9751 78,01 ( -0,02 ) ( 77,71 )

AIR_MJ 129 9708,5 75,26 ( -0,15 ) ( 73,06 )

Cieglo 138 10147,5 73,53 ( -0,13 ) ( 70,75 )

Miglinieks 118 8531,5 72,30 ( -0,39 ) ( 66,14 )

Jazzmen 130 9213 70,87 ( -0,46 ) ( 61,42 )

Dziembus 122 8564 70,20 ( 1,00 ) ( 89,50 )

Bulek 137 9591 70,01 ( 0,81 ) ( 87,58 )

Antek 126 8612 68,35 ( 0,09 ) ( 70,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 133 10681,5 80,31 ( -0,31 ) ( 66,67 )

Szogo 135 10634,5 78,77 ( -0,32 ) ( 57,50 )

Chicken2 129 10053 77,93 ( -0,08 ) ( 75,50 )

AIR_MJ 136 10227 75,20 ( -0,06 ) ( 74,07 )

Cieglo 143 10588,5 74,05 ( 0,51 ) ( 88,20 )

Miglinieks 119 8644,5 72,64 ( 0,34 ) ( 113,00 )

Jazzmen 134 9477 70,72 ( -0,15 ) ( 66,00 )

Bulek 140 9827 70,19 ( 0,19 ) ( 78,67 )

Dziembus 123 8618 70,07 ( -0,13 ) ( 54,00 )

Antek 129 8902 69,01 ( 0,66 ) ( 96,67 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 138 11099,5 80,43 ( 0,12 ) ( 83,60 )

Chicken2 134 10603 79,13 ( 1,20 ) ( 110,00 )

Szogo 140 10852 77,51 ( -1,26 ) ( 43,50 )

AIR_MJ 138 10441 75,66 ( 0,46 ) ( 107,00 )

Cieglo 147 11051 75,18 ( 1,13 ) ( 115,63 )

Miglinieks 126 9119 72,37 ( -0,27 ) ( 67,79 )

Bulek 147 10505,5 71,47 ( 1,27 ) ( 96,93 )

Jazzmen 138 9766 70,77 ( 0,04 ) ( 72,25 )

Dziembus 129 9055 70,19 ( 0,13 ) ( 72,83 )

Antek 135 9351 69,27 ( 0,26 ) ( 74,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 141 11312,5 80,23 ( -0,20 ) ( 71,00 )

Chicken2 139 10940,5 78,71 ( -0,42 ) ( 67,50 )

Szogo 144 11111,5 77,16 ( -0,35 ) ( 64,88 )

AIR_MJ 142 10773 75,87 ( 0,21 ) ( 83,00 )

Cieglo 151 11365,5 75,27 ( 0,09 ) ( 78,63 )

Miglinieks 129 9370,5 72,64 ( 0,27 ) ( 83,83 )

Bulek 149 10698,5 71,80 ( 0,34 ) ( 96,50 )

Jazzmen 140 9870 70,50 ( -0,27 ) ( 52,00 )

Dziembus 131 9222 70,40 ( 0,20 ) ( 83,50 )

Antek 138 9513,5 68,94 ( -0,33 ) ( 54,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 145 11659,5 80,41 ( 0,18 ) ( 86,75 )

Chicken2 141 11127,5 78,92 ( 0,21 ) ( 93,50 )

Szogo 147 11345 77,18 ( 0,01 ) ( 77,83 )

Cieglo 155 11744,5 75,77 ( 0,50 ) ( 94,75 )

AIR_MJ 145 10962 75,60 ( -0,27 ) ( 63,00 )

Miglinieks 134 9672 72,18 ( -0,46 ) ( 60,30 )

Bulek 155 11186 72,17 ( 0,37 ) ( 81,25 )

Jazzmen 144 10154,5 70,52 ( 0,02 ) ( 71,13 )

Dziembus 134 9421 70,31 ( -0,09 ) ( 66,33 )

Antek 142 9822,5 69,17 ( 0,23 ) ( 77,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 148 11926,5 80,58 ( 0,17 ) ( 89,00 )

Chicken2 145 11494 79,27 ( 0,35 ) ( 91,63 )

Szogo 151 11715,5 77,59 ( 0,41 ) ( 92,63 )

Cieglo 158 12020,5 76,08 ( 0,31 ) ( 92,00 )

AIR_MJ 147 11163,5 75,94 ( 0,34 ) ( 100,75 )

Miglinieks 141 10281 72,91 ( 0,74 ) ( 87,00 )

Bulek 157 11309 72,03 ( -0,14 ) ( 61,50 )

Dziembus 137 9636,5 70,34 ( 0,03 ) ( 71,83 )

Jazzmen 147 10301,5 70,08 ( -0,44 ) ( 49,00 )

Antek 148 10229 69,11 ( -0,06 ) ( 67,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 149 12021,5 80,68 ( 0,10 ) ( 95,00 )

Chicken2 146 11610 79,52 ( 0,25 ) ( 116,00 )

Szogo 154 11960,5 77,67 ( 0,08 ) ( 81,67 )

Cieglo 160 12196 76,23 ( 0,15 ) ( 87,75 )

AIR_MJ 148 11247 75,99 ( 0,05 ) ( 83,50 )

Miglinieks 141 10281 72,91 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Bulek 160 11466,5 71,67 ( -0,37 ) ( 52,50 )

Dziembus 140 9802,5 70,02 ( -0,32 ) ( 55,33 )

Jazzmen 149 10417,5 69,92 ( -0,16 ) ( 58,00 )

Antek 149 10252 68,81 ( -0,31 ) ( 23,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sorki Panowie, ale tabelki zostały w pracy na weekend.

Przyrost z piątku i soboty:

 

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 161 12986 80,66 ( -0,02 ) ( 80,38 )

Chicken2 158 12439 78,73 ( -0,79 ) ( 69,08 )

Szogo 163 12596,5 77,28 ( -0,39 ) ( 70,67 )

AIR_MJ 157 12016 76,54 ( 0,54 ) ( 85,44 )

Cieglo 169 12785,5 75,65 ( -0,57 ) ( 65,50 )

Miglinieks 152 11033 72,59 ( -0,33 ) ( 68,36 )

Bulek 173 12417,5 71,78 ( 0,11 ) ( 73,15 )

Dziembus 151 10669,5 70,66 ( 0,64 ) ( 78,82 )

Jazzmen 159 11046,5 69,47 ( -0,44 ) ( 62,90 )

Antek 159 11011,5 69,25 ( 0,45 ) ( 75,95 )

Edytowane przez air_mj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aktualna tabela:

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 162 13055 80,59 ( -0,07 ) ( 69,00 )

Chicken2 161 12702 78,89 ( 0,17 ) ( 87,67 )

Szogo 165 12807 77,62 ( 0,34 ) ( 105,25 )

AIR_MJ 158 12123 76,73 ( 0,19 ) ( 107,00 )

Cieglo 172 12950,5 75,29 ( -0,36 ) ( 55,00 )

Miglinieks 154 11122,5 72,22 ( -0,36 ) ( 44,75 )

Bulek 177 12668,5 71,57 ( -0,20 ) ( 62,75 )

Dziembus 156 10987 70,43 ( -0,23 ) ( 63,50 )

Jazzmen 162 11257 69,49 ( 0,01 ) ( 70,17 )

Antek 163 11269,5 69,14 ( -0,12 ) ( 64,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 166 13472,5 81,16 ( 0,57 ) ( 104,38 )

Chicken2 163 12764,5 78,31 ( -0,58 ) ( 31,25 )

Szogo 168 13040 77,62 ( 0,00 ) ( 77,67 )

AIR_MJ 162 12468,5 76,97 ( 0,24 ) ( 86,38 )

Cieglo 175 13203,5 75,45 ( 0,15 ) ( 84,33 )

Miglinieks 158 11424 72,30 ( 0,08 ) ( 75,38 )

Bulek 181 12993,5 71,79 ( 0,21 ) ( 81,25 )

Dziembus 159 11248 70,74 ( 0,31 ) ( 87,00 )

Jazzmen 166 11498 69,27 ( -0,22 ) ( 60,25 )

Antek 166 11493 69,23 ( 0,10 ) ( 74,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 170 13817,5 81,28 ( 0,12 ) ( 86,25 )

Chicken2 169 13217 78,21 ( -0,10 ) ( 75,42 )

Szogo 171 13269,5 77,60 ( -0,02 ) ( 76,50 )

AIR_MJ 167 12894,5 77,21 ( 0,25 ) ( 85,20 )

Cieglo 180 13542,5 75,24 ( -0,21 ) ( 67,80 )

Miglinieks 161 11631,5 72,25 ( -0,06 ) ( 69,17 )

Bulek 185 13187 71,28 ( -0,51 ) ( 48,38 )

Dziembus 164 11688 71,27 ( 0,53 ) ( 88,00 )

Antek 170 11807 69,45 ( 0,22 ) ( 78,50 )

Jazzmen 170 11777 69,28 ( 0,01 ) ( 69,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 176 14184 80,59 ( -0,69 ) ( 61,08 )

Chicken2 175 13664,5 78,08 ( -0,12 ) ( 74,58 )

Szogo 176 13598,5 77,26 ( -0,34 ) ( 65,80 )

AIR_MJ 170 13121,5 77,19 ( -0,03 ) ( 75,67 )

Cieglo 186 14015 75,35 ( 0,11 ) ( 78,75 )

Miglinieks 164 11922 72,70 ( 0,45 ) ( 96,83 )

Dziembus 171 12273,5 71,77 ( 0,51 ) ( 83,64 )

Bulek 189 13405 70,93 ( -0,36 ) ( 54,50 )

Antek 175 12231,5 69,89 ( 0,44 ) ( 84,90 )

Jazzmen 174 12070 69,37 ( 0,09 ) ( 73,25 )

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 176 14184 80,59 ( -0,69 ) ( 61,08 )

Chicken2 175 13664,5 78,08 ( -0,12 ) ( 74,58 )

Szogo 176 13598,5 77,26 ( -0,34 ) ( 65,80 )

AIR_MJ 170 13121,5 77,19 ( -0,03 ) ( 75,67 )

Cieglo 186 14015 75,35 ( 0,11 ) ( 78,75 )

Miglinieks 164 11922 72,70 ( 0,45 ) ( 96,83 )

Dziembus 171 12273,5 71,77 ( 0,51 ) ( 83,64 )

Bulek 189 13405 70,93 ( -0,36 ) ( 54,50 )

Antek 175 12231,5 69,89 ( 0,44 ) ( 84,90 )

Jazzmen 174 12070 69,37 ( 0,09 ) ( 73,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 178 14274 80,19 ( -0,40 ) ( 45,00 )

Chicken2 175 13664,5 78,08 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Szogo 179 13890 77,60 ( 0,33 ) ( 97,17 )

AIR_MJ 170 13121,5 77,19 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 187 14077 75,28 ( -0,07 ) ( 62,00 )

Miglinieks 166 12171,5 73,32 ( 0,63 ) ( 124,75 )

Dziembus 171 12273,5 71,77 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Bulek 191 13482,5 70,59 ( -0,34 ) ( 38,75 )

Antek 177 12364 69,85 ( -0,04 ) ( 66,25 )

Jazzmen 176 12204 69,34 ( -0,03 ) ( 67,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 185 14979,5 80,97 ( 0,78 ) ( 100,79 )

Chicken2 183 14453 78,98 ( 0,90 ) ( 98,56 )

Szogo 185 14404,5 77,86 ( 0,26 ) ( 85,75 )

AIR_MJ 177 13679,5 77,29 ( 0,10 ) ( 79,71 )

Cieglo 194 14813 76,36 ( 1,08 ) ( 105,14 )

Miglinieks 172 12564 73,05 ( -0,28 ) ( 65,42 )

Dziembus 179 12867,5 71,89 ( 0,11 ) ( 74,25 )

Antek 183 12876 70,36 ( 0,51 ) ( 85,33 )

Bulek 197 13821,5 70,16 ( -0,43 ) ( 56,50 )

Jazzmen 182 12612 69,30 ( -0,04 ) ( 68,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 191 15447,5 80,88 ( -0,09 ) ( 78,00 )

Chicken2 189 14912 78,90 ( -0,08 ) ( 76,50 )

Szogo 187 14538 77,74 ( -0,12 ) ( 66,75 )

AIR_MJ 183 14146,5 77,30 ( 0,02 ) ( 77,83 )

Cieglo 201 15312,5 76,18 ( -0,17 ) ( 71,36 )

Miglinieks 174 12723 73,12 ( 0,07 ) ( 79,50 )

Dziembus 180 12977,5 72,10 ( 0,21 ) ( 110,00 )

Antek 185 13053 70,56 ( 0,20 ) ( 88,50 )

Bulek 199 13969,5 70,20 ( 0,04 ) ( 74,00 )

Jazzmen 188 12976,5 69,02 ( -0,27 ) ( 60,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 192 15534,5 80,91 ( 0,03 ) ( 87,00 )

Chicken2 191 15143,5 79,29 ( 0,39 ) ( 115,75 )

Szogo 190 14706,5 77,40 ( -0,34 ) ( 56,17 )

AIR_MJ 187 14472 77,39 ( 0,09 ) ( 81,38 )

Cieglo 204 15564,5 76,30 ( 0,11 ) ( 84,00 )

Miglinieks 181 13346,5 73,74 ( 0,62 ) ( 89,07 )

Dziembus 187 13586,5 72,66 ( 0,56 ) ( 87,00 )

Antek 190 13338 70,20 ( -0,36 ) ( 57,00 )

Bulek 205 14384,5 70,17 ( -0,03 ) ( 69,17 )

Jazzmen 191 13152,5 68,86 ( -0,16 ) ( 58,67 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.